PLACE | NOM Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. | PL/Cat |
1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 40' 53'' | 16,6 | 1 |
2 | ARRIEU Christophe | Intersport Auch | M | SE | 41' 28'' | 16,4 | 2 |
3 | DARAS Laurent | Villecomtal | M | SE | 43' 12'' | 15,7 | 3 |
4 | SOBINSKI Henryk | Intersport Auch | M | V2 | 43' 34'' | 15,6 | 1 |
5 | FOURNET Yannick | Eauze | M | V1 | 44' 33'' | 15,2 | 1 |
6 | FOURNET Rémy | Eauze | M | SE | 45' 52'' | 14,8 | 4 |
7 | LECOUVEY Jérémy | Pau | M | SE | 47' 58'' | 14,1 | 5 |
8 | NOUGAYREDE Patrick | Le Brouilh | M | V1 | 47' 58'' | 14,1 | 2 |
9 | TURPIN Théo | Beaumarchès | M | CA | 48' 21'' | 14,0 | 1 |
10 | LARTIGUE Jean Dominique | Team Gamb'Adour | M | V1 | 48' 41'' | 13,9 | 3 |
11 | RINGENBACH Thomas | M | CA | 48' 44'' | 13,9 | 2 | |
12 | TICHIT Arthur | Monguilhem | M | CA | 48' 56'' | 13,9 | 3 |
13 | EL FERGOUGUI Farid | U.A.A. | M | SE | 49' 16'' | 13,8 | 6 |
14 | PUJAU Simon | Bouzon Gellenave | M | JU | 49' 22'' | 13,7 | 1 |
15 | ZOUIN Jean Benoît | A.C.A. Auch | M | SE | 49' 24'' | 13,7 | 7 |
16 | ANDRADE Armel | U.A. Tarbes | M | SE | 50' 2'' | 13,6 | 8 |
17 | FOURAGNAN Fabien | Bretagne d'Armagnac | M | SE | 50' 4'' | 13,5 | 9 |
18 | FOURMENT Philippe | Pavie Trail | M | V1 | 50' 13'' | 13,5 | 4 |
19 | BESTION Delphine | Pouydragin | F | V1 | 50' 21'' | 13,5 | 1 |
20 | LAMANDEY Philippe | Labatut Rivière | M | V1 | 50' 27'' | 13,4 | 5 |
21 | PEFFAU Thomas | Gazac et Bacarisse | M | SE | 50' 38'' | 13,4 | 10 |
22 | BESTION Thierry | Pouydragin | M | V2 | 50' 44'' | 13,4 | 2 |
23 | TRAP Jérémy | Orbessan | M | SE | 51' 8'' | 13,3 | 11 |
24 | BORDACHAR Michel | Escout | M | V2 | 51' 15'' | 13,2 | 3 |
25 | WENMAN Barbara | Canterberry | F | V2 | 51' 19'' | 13,2 | 1 |
26 | FORMENT Joël | Ju-Belloc | M | SE | 51' 31'' | 13,2 | 12 |
27 | LALAQUE Jean Pierre | Montfaucon | M | V1 | 51' 39'' | 13,1 | 6 |
28 | FABERES Olivier | Arblade le Haut | M | SE | 51' 50'' | 13,1 | 13 |
29 | LOZE Ludivine | Montauban Cyclisme Formation | F | SE | 51' 55'' | 13,1 | 1 |
30 | LETISSE Fabien | Pibrac | M | V1 | 52' 20'' | 13,0 | 7 |
31 | SAINT MARTIN Gabin | Castelnau Rivière Basse | M | CA | 52' 51'' | 12,8 | 4 |
32 | DURAN Denis | St Lary | M | SE | 53' 8'' | 12,8 | 14 |
33 | THIERRY Aurélien | Plaisance du Gers | M | SE | 53' 10'' | 12,8 | 15 |
34 | WENMAN Mark | Canterberry | M | V3 | 53' 13'' | 12,7 | 1 |
35 | WINDER Richard | Laas | M | V3 | 53' 44'' | 12,6 | 2 |
36 | PASQUIO Olivier | Aubiet | M | V2 | 53' 46'' | 12,6 | 4 |
37 | PUJAU Gérard | Bouzon Gellenave | M | V2 | 53' 55'' | 12,6 | 5 |
38 | THURSCH Eric | A.C.A. Auch | M | V3 | 53' 59'' | 12,6 | 3 |
39 | HORDILLER Jean Marc | A.C.A. Auch | M | V2 | 54' 1'' | 12,6 | 6 |
40 | PAJOT Joël | Team Gamb'Adour | M | V2 | 54' 30'' | 12,4 | 7 |
41 | LUTUN Jean Michel | 1000 pattes Vicois | M | V1 | 54' 40'' | 12,4 | 8 |
42 | LOUCHEZ Christophe | Avenir Aturin | M | SE | 54' 43'' | 12,4 | 16 |
43 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 54' 48'' | 12,4 | 9 |
44 | CAMPANER Frédéric | Auch | M | V1 | 55' 6'' | 12,3 | 10 |
45 | ARROU Kévin | Préchac sur Adour | M | JU | 55' 19'' | 12,3 | 2 |
46 | DUCASSE Marc | 1000 pattes Vicois | M | V3 | 55' 30'' | 12,2 | 4 |
47 | FRANCO Jean Claude | Gascouns Trotters | M | V2 | 55' 58'' | 12,1 | 8 |
48 | PREVOT Florent | Plaisance du Gers | M | SE | 56' 22'' | 12,0 | 17 |
49 | TURPIN Stéphane | A.C.M. Running Club | M | V1 | 56' 25'' | 12,0 | 11 |
50 | DELPEYROUX Serge | Avenir Aturin | M | V2 | 56' 28'' | 12,0 | 9 |
51 | GILHAM Aven | PCK | M | CA | 56' 32'' | 12,0 | 5 |
52 | THOUVENIN Patrick | Lascazères | M | V1 | 56' 39'' | 12,0 | 12 |
53 | FOURCADE Jean Jacques | Team Gamb'Adour | M | V3 | 56' 43'' | 12,0 | 5 |
54 | ESCALAS Christian | Blagnac | M | V2 | 56' 45'' | 11,9 | 10 |
55 | POURRET Maxime | PCK | M | CA | 58' 6'' | 11,7 | 6 |
56 | FADELLI Christine | A.C.A. Auch | F | V2 | 58' 21'' | 11,6 | 2 |
57 | PACHECO Owein | M | CA | 58' 37'' | 11,6 | 7 | |
58 | SABIA Enzo | Lasserade | M | CA | 58' 46'' | 11,5 | 8 |
59 | RAIFFE Gérald | M | SE | 58' 49'' | 11,5 | 18 | |
60 | BARBE Françoise | Ponson Débat | F | V1 | 58' 58'' | 11,5 | 2 |
61 | ROBIDOU Patrice | Salles d'armagnac | M | V3 | 59' 5'' | 11,5 | 6 |
62 | BAQUE Thierry | Miramont d'astarac | M | V2 | 59' 6'' | 11,5 | 11 |
63 | LETISSE Valérie | Pibrac | F | V1 | 59' 13'' | 11,4 | 3 |
64 | ESPERON Denise | A.S.C. Aureilhan | F | V2 | 59' 34'' | 11,4 | 3 |
65 | TETU Pascal | Team Gamb'Adour | M | V2 | 59' 35'' | 11,4 | 12 |
66 | DELPEYROUX Hélène | Avenir Aturin | F | V2 | 59' 43'' | 11,4 | 4 |
67 | LOPEZ Michaël | Lavernose-Lacassé | M | V1 | 1h 0' 25'' | 11,2 | 13 |
68 | CHRISTOPHE Michel | Asphalte 94 | M | V2 | 1h 0' 50'' | 11,1 | 13 |
69 | CAMPAGNARI Samuel | Plaisance du Gers | M | V1 | 1h 1' 27'' | 11,0 | 14 |
70 | BONNET Manon | Corneillan | F | SE | 1h 1' 32'' | 11,0 | 2 |
71 | TRAVERS Enora | F | JU | 1h 4' 33'' | 10,5 | 1 | |
72 | SOU Nathanaëlle | Artagnan | F | SE | 1h 4' 40'' | 10,5 | 3 |
73 | WINDER Dorothy | Laas | F | V3 | 1h 4' 46'' | 10,5 | 1 |
74 | BERTRAND Marie Pierre | les Gascons en Folie | F | V2 | 1h 7' 32'' | 10,0 | 5 |
75 | ANDRIEU Claire | Plaisance du Gers | F | SE | 1h 7' 45'' | 10,0 | 4 |
76 | DE LAVENERE Christiane | Tasque | F | V2 | 1h 7' 59'' | 10,0 | 6 |
77 | CHRISTOPHE Muriel | Asphalte 94 | F | V2 | 1h 8' 5'' | 10,0 | 7 |
78 | COMMEGEILLE Françoise | Auch | F | V2 | 1h 8' 8'' | 10,0 | 8 |
79 | DURAN Frédérique | St Lary | F | V1 | 1h 8' 17'' | 9,9 | 4 |
80 | LOUIT Christine | A.C.A. Auch | F | V1 | 1h 8' 34'' | 9,9 | 5 |
81 | PAJOT Clément | Team Gamb'Adour | M | SE | 1h 9' 27'' | 9,8 | 19 |
82 | LAHORGUE Cécile | Laloubère | F | V1 | 1h 10' 2'' | 9,7 | 6 |
83 | MANFRINATO Jérôme | St Paul les Dax | M | SE | 1h 10' 4'' | 9,7 | 20 |
84 | BERTRAND Philippe | les Gascons en Folie | M | V2 | 1h 11' 6'' | 9,5 | 14 |
85 | LAVEDAN Hugo | PCK | M | CA | 1h 11' 37'' | 9,5 | 9 |
86 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 12' 27'' | 9,4 | 7 |
87 | GANDON Hélène | 1000 pattes Vicois | F | V1 | 1h 13' 50'' | 9,2 | 7 |
88 | BESSAGNET Céline | Monlézun d'armagnac | F | SE | 1h 15' 44'' | 9,0 | 5 |
89 | LOCQUET Jeanne | St Arailles | F | SE | 1h 18' 12'' | 8,7 | 6 |
90 | BELLOCQ POULONIS Marie | Beaumarchès | F | SE | 1h 18' 57'' | 8,6 | 7 |
91 | PERSILLON Laetitia | Beaumarchès | F | SE | 1h 22' 33'' | 8,2 | 8 |
92 | GADOR David | Tasque | M | V1 | 1h 22' 34'' | 8,2 | 15 |
93 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 25' 55'' | 7,9 | 8 |
2015 - Le Gamb'Adour (Adultes)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8033