PLACE | NOM Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. | PL/Cat | Dossard |
1 | FERNANDEZ Nicolas | U.A.T. Stado | M | S | 0h31m40s | 18,95 | 1 | 19 |
2 | BAUTISTA Robert | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h33m16s | 18,04 | 1 | 2 |
3 | BRAHMIA Lofti | U.A.T. Stado | M | S | 0h33m33s | 17,88 | 2 | 8 |
4 | BRUEL Patrice | Condom | M | S | 0h34m32s | 17,37 | 3 | 78 |
5 | FERRER Cédric | A.C. Auch | M | S | 0h35m09s | 17,07 | 4 | 20 |
6 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | S | 0h35m28s | 16,92 | 5 | 72 |
7 | RAUDIN Yves | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h36m01s | 16,66 | 2 | 35 |
8 | SOBINSKI Henryk | Intersport | M | V1 | 0h36m26s | 16,47 | 3 | 76 |
9 | HOURCHANI Sousou | A.S.C.A. | M | V2 | 0h36m33s | 16,42 | 1 | 26 |
10 | MOREILHON Yves | U.A. Lourdes | M | V1 | 0h36m42s | 16,35 | 4 | 33 |
11 | GARCIA François | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h36m47s | 16,31 | 5 | 22 |
12 | BERTOS Mathieu | U.A.T. Stado | M | S | 0h37m02s | 16,20 | 6 | 42 |
13 | GEVEREY Alain | U.A.T. Stado | M | V2 | 0h37m20s | 16,07 | 2 | 24 |
14 | BAUTISTA Lenny | U.A.T. Stado | M | S | 0h37m36s | 15,96 | 7 | 3 |
15 | BARAHONA Emiliano | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h37m42s | 15,92 | 6 | 56 |
16 | BOYES John | A.C.M. Running Club | M | V2 | 0h37m53s | 15,84 | 3 | 69 |
17 | LATOUR Jean Claude | A.C. Auch | M | V1 | 0h38m40s | 15,52 | 7 | 31 |
18 | FAVERY Jérôme | Oxygène 32 | M | V1 | 0h39m04s | 15,36 | 8 | 65 |
19 | DEBECARRATZ André | A.S.C.A. | M | V1 | 0h39m08s | 15,33 | 9 | 4 |
20 | MERRIEN Michel | U.A.T. Stado | M | V2 | 0h39m09s | 15,33 | 4 | 32 |
21 | FERIOLO Patrick | U.A. Lourdes | M | S | 0h39m16s | 15,28 | 8 | 18 |
22 | St LAURENT Patrick | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h40m02s | 14,99 | 10 | 44 |
23 | TEIXEIRA Patrick | A.C. Auch | M | V2 | 0h40m19s | 14,88 | 5 | 50 |
24 | BERTOS Ruben | U.A. Lourdes | M | V2 | 0h40m25s | 14,85 | 6 | 43 |
25 | BLANCAFORT Victor | AUCH | M | J | 0h40m56s | 14,66 | 1 | 5 |
26 | BORDENAVE André | Lourdes | M | V1 | 0h41m22s | 14,50 | 11 | 6 |
27 | DALLOZ Vincent | U.A.T. Stado | M | S | 0h41m32s | 14,45 | 9 | 12 |
28 | CHARF Antoine | Preignan | M | S | 0h41m49s | 14,35 | 10 | 61 |
29 | LASSAVE Pierre | Oxygène 32 | M | V1 | 0h42m09s | 14,23 | 12 | 30 |
30 | MEDINA Karine | Séméac | F | S | 0h42m18s | 14,18 | 1 | 420 |
31 | DOPPAGNE Paul | U.A.T. Stado | M | V2 | 0h42m26s | 14,14 | 7 | 13 |
32 | BESTION Delphine | Avenir Aire sur Adour | F | S | 0h42m27s | 14,13 | 2 | 435 |
33 | DUPONCHEEL Sarah | U.A.T. Stado | F | S | 0h42m50s | 14,01 | 3 | 411 |
34 | GESTAS André | U.A.T. Stado | M | V2 | 0h42m54s | 13,99 | 8 | 23 |
35 | GUILLET Stéphane | A.S.C.A. | MH | V1 | 0h43m13s | 13,88 | 13 | 25 |
36 | SABARDEIL Stéphane | A.C. Auch | M | S | 0h43m18s | 13,86 | 11 | 71 |
37 | JORAJURIA Pierre | Marciac | M | V1 | 0h43m21s | 13,84 | 14 | 46 |
38 | AYMAR Stéphane | U.A.T. Stado | M | S | 0h43m23s | 13,83 | 12 | 38 |
39 | VERGE Alain | Oxygène 32 | M | V1 | 0h43m43s | 13,72 | 15 | 57 |
40 | LATHIERE Gilles | Oxygène 32 | M | V2 | 0h44m03s | 13,62 | 9 | 58 |
41 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | S | 0h44m05s | 13,61 | 13 | 45 |
42 | GUILHEMBET Martine | F.C. Oloron | F | V2 | 0h44m14s | 13,56 | 1 | 416 |
43 | RIGOULET Jean Luc | A.C. Auch | M | V1 | 0h44m17s | 13,55 | 16 | 48 |
44 | CASTILLO-ROS Stéphane | A.C. Auch | M | V1 | 0h44m22s | 13,52 | 17 | 10 |
45 | NOGAROTTO Patrice | A.C. Auch | M | S | 0h44m22s | 13,52 | 14 | 54 |
46 | LAFOURCADE Patrice | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h44m29s | 13,49 | 18 | 28 |
47 | BEDECARRATZ Pascale | A.S.C.A. | F | V1 | 0h44m29s | 13,49 | 1 | 401 |
48 | WINDER Richard | City Of Bull | M | V2 | 0h45m11s | 13,28 | 10 | 37 |
49 | DUPONCHEEL Fabrice | U.A.T. Stado | M | V2 | 0h45m14s | 13,26 | 11 | 15 |
50 | DESPAUX Richard | A.S.C.A. | M | V2 | 0h45m25s | 13,21 | 12 | 73 |
51 | MEILHAN Céline | Grenade VTT | F | S | 0h45m47s | 13,11 | 4 | 431 |
52 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie | M | V3 | 0h45m50s | 13,09 | 1 | 66 |
53 | ESPERON Gilles | A.S.C.A. | M | V1 | 0h45m56s | 13,06 | 19 | 17 |
54 | St MARTIN Eric | U.A.T. Stado | M | S | 0h45m56s | 13,06 | 15 | 36 |
55 | MEYNENT Francis | Astarac Fond Club | M | V3 | 0h46m09s | 13,00 | 2 | 51 |
56 | SORIANO Guy | Oxygène 32 | M | V2 | 0h46m21s | 12,94 | 13 | 47 |
57 | DELOM Bernard | Astarac Fond Club | M | V2 | 0h46m24s | 12,93 | 14 | 75 |
58 | BOUCHOT Josyane | U.A.T. Stado | F | V2 | 0h46m24s | 12,93 | 2 | 402 |
59 | POTENZA Salvator | A.C. Auch | M | V3 | 0h46m30s | 12,90 | 3 | 34 |
60 | NEVEU Georges | Oxygène 32 | M | V1 | 0h46m48s | 12,82 | 20 | 59 |
61 | LARRECHE Jean Claude | M | S | 0h46m51s | 12,81 | 16 | 40 | |
62 | PHILLIPS Jacqueline | Eauze | F | V2 | 0h46m51s | 12,81 | 3 | 422 |
63 | BUSSI Béatrice | Lectoure | F | V1 | 0h47m04s | 12,75 | 2 | 404 |
64 | DJELAOUI Brigitte | Auch | F | V1 | 0h47m31s | 12,63 | 3 | 409 |
65 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | V2 | 0h47m47s | 12,56 | 15 | 63 |
66 | PRUEDE Anne Marie | U.A.T. Stado | F | V3 | 0h47m57s | 12,51 | 3 | 432 |
67 | CITRON Danielle | A.C. Auch | F | V2 | 0h48m13s | 12,44 | 4 | 407 |
68 | DOUAT Francis | Astarac Fond Club | M | V3 | 0h48m33s | 12,36 | 4 | 14 |
69 | COARRAZE Nadine | U.A.T. Stado | F | V1 | 0h48m38s | 12,34 | 4 | 408 |
70 | LAGONELLE Pierre | U.A.T. Stado | M | V1 | 0h48m49s | 12,29 | 21 | 29 |
71 | ABADIE Jean Marc | A.S.C.A. | M | V3 | 0h48m56s | 12,26 | 5 | 1 |
72 | VILON Noé | Oxygène 32 | M | V2 | 0h49m04s | 12,23 | 16 | 62 |
73 | ESPERON Denise | A.S.C.A. | F | V1 | 0h49m40s | 12,08 | 5 | 413 |
74 | HASSINE Nadia | U.A.T. Stado | F | S | 0h49m49s | 12,04 | 5 | 417 |
75 | FIOL Jean | M | V4 | 0h50m11s | 11,96 | 1 | 21 | |
76 | BARTHE André | Deveze | M | V2 | 0h50m29s | 11,89 | 17 | 77 |
77 | LECONTE Thierry | Castillon Massas | M | S | 0h50m34s | 11,87 | 17 | 60 |
78 | CHANCHEVRIER Christophe | A.S.C.A. | M | S | 0h50m35s | 11,86 | 18 | 11 |
79 | MICHNICZECK Ginette | Oxygène 32 | F | V2 | 0h50m38s | 11,85 | 5 | 430 |
80 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V2 | 0h51m05s | 11,75 | 18 | 41 |
81 | BODARD Daniel | Nogaro | M | V2 | 0h51m18s | 11,70 | 19 | 67 |
82 | BOYES Kathryn | A.C.M. Running Club | F | V2 | 0h51m18s | 11,70 | 6 | 434 |
83 | LACARCE Guy | Masseube | M | V2 | 0h51m35s | 11,63 | 20 | 68 |
84 | DUR Corinne | A.C. Auch | F | V1 | 0h51m44s | 11,60 | 6 | 428 |
85 | LUSCAN Pierre | Lalanne Magnoc | M | S | 0h51m54s | 11,56 | 19 | 79 |
86 | RIQUET Lilian | Samatan | M | V2 | 0h51m56s | 11,55 | 21 | 39 |
87 | RIGAL Elisabeth | Auch | F | V2 | 0h52m08s | 11,51 | 7 | 429 |
88 | CARRERE Bernard | A.S.C.A. | M | V2 | 0h52m26s | 11,44 | 22 | 9 |
89 | TOY Sébastien | A.S.C.A. | M | S | 0h52m26s | 11,44 | 20 | 64 |
90 | CARRERE Dominique | A.S.C.A. | F | V1 | 0h52m34s | 11,41 | 7 | 405 |
91 | GEGOUE Valérie | A.S.C.A. | F | S | 0h52m34s | 11,41 | 6 | 415 |
92 | MAISONGROSSE Odette | U.A.T. Stado | F | V4 | 0h52m47s | 11,37 | 1 | 419 |
93 | ZANDONA Lydie | Tarbes | F | V3 | 0h53m20s | 11,25 | 4 | 426 |
94 | TRUFLANDIER Françoise | Noilhan | F | V2 | 0h54m50s | 10,94 | 8 | 424 |
95 | ROUMAT Catherine | Auch | F | V1 | 0h55m07s | 10,89 | 8 | 436 |
96 | BATICON Patrick | Cazaux Saves | M | V2 | 0h55m34s | 10,80 | 23 | 81 |
97 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 0h55m54s | 10,73 | 2 | 49 |
98 | JOURDAIN Pierre | LAAS | M | V2 | 0h56m34s | 10,61 | 24 | 27 |
99 | WINDER Dorothy | City Of Bull | F | V2 | 0h56m40s | 10,59 | 9 | 425 |
100 | DUBIGNEAU Jean Claude | A.S.C.A. | M | V3 | 0h56m46s | 10,57 | 6 | 16 |
101 | BOUTIER Joëlle | A.S.C.A. | F | V2 | 0h57m02s | 10,52 | 10 | 403 |
102 | POTENZA Pascal | Saubrigues | M | V3 | 0h57m13s | 10,49 | 7 | 53 |
103 | RIQUET Jean Michel | J.A. Bordères | M | V2 | 0h57m13s | 10,49 | 25 | 80 |
104 | SORBET Colette | Samaran | F | V2 | 0h57m21s | 10,46 | 11 | 423 |
105 | TOY Manuella | A.S.C.A. | F | S | 0h57m40s | 10,40 | 7 | 433 |
106 | AIROLDI Jacques | AUCH | M | V3 | 0h58m31s | 10,25 | 8 | 70 |
107 | BERTOS Christiane | U.A.T. Stado | F | V2 | 0h58m41s | 10,22 | 12 | 427 |
108 | DELAPORTE Patrick | U.A.T. Stado | M | V2 | 0h58m44s | 10,22 | 26 | 82 |
109 | DUSTRIT Josie | A.S.C.A. | F | V2 | 0h59m22s | 10,11 | 13 | 412 |
110 | VACCHINA Henri | Blagnac | M | V4 | 0h59m48s | 10,03 | 3 | 55 |
111 | DUBEAU Angeline | A.S.C.A. | F | V3 | 1h00m26s | 9,93 | 1 | 410 |
112 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V3 | 1h03m59s | 9,38 | 2 | 421 |
113 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h06m58s | 8,96 | 9 | 52 |
114 | DEGERS Françoise | Astarac Fond Club | F | V2 | 1h11m55s | 8,34 | 14 | 414 |
115 | VALETTE Guy | Handi Sport | MH | V4 | 1h15m35s | 7,94 | 4 | 74 |
116 | CHATELLIER Sandrine | A.S.C.A. | F | S | 1h23m08s | 7,22 | 8 | 406 |
{mosgoogle}