| Place | Temps | Nom | Club | Catégorie |
| 1 | 1h04'04'' | ARRIEU Christophe | Auch | SEM |
| 2 | 1h04'41'' | MAS Stephane | V1M | |
| 3 | 1h05'34" | SOBINSKI Henryk | Intersport Auch | V2M |
| 4 | 1h09'19" | BENQUET Gauthier | Montegut | SEM |
| 5 | 1h10'31" | CAZAUX Patrick | Biran | V1M |
| 6 | 1h10'36" | TRAP Jeremy | Orbessan | SEM |
| 7 | 1h10'41" | AUTRET Laurent | Duran | V1M |
| 8 | 1h10'46" | BREUIL Emmanuel | Pavie | V2M |
| 9 | 1h13'05" | BLANQQUI Didier | Auch | V1M |
| 10 | 1h13'24" | CONCEICAO Ludovic | Castin | V1M |
| 11 | 1h13'51'' | LACOMME Julien | Montestruc | SEM |
| 12 | 1h15'25" | VERDIER Frederic | Moncassin | SEM |
| 13 | 1h15'53" | HODIN Jerome | Auch | SEM |
| 14 | 1h16'17" | FOURMENT Philippe | Ac Auch | V2M |
| 15 | 1h18'11'' | YOUSFI Hassane | Les Furets D Eiffage | V2M |
| 16 | 1h19'19" | VIDAL Fabien | SEM | |
| 17 | 1h19'21" | SUNE Guillaume | SEM | |
| 18 | 1h19'23" | TABACCO Frederic | Aubiet | V1M |
| 19 | 1h20'38" | CAMPANER Frederic | Auch | V1M |
| 20 | 1h20'38" | TACHOUSIN Paul | Auch | SEM |
| 21 | 1h22'04" | PAOOTTO Nicolas | SEM | |
| 22 | 1h22'07" | COUAILLAC Bruno | V1M | |
| 23 | 1h23'20" | LESCOS Patrick | Ac Auch | V2M |
| 24 | 1h23'32" | MIQUEL Sebastien | Leboulin | SEM |
| 25 | 1h23'33" | CAMPOURCY Benoit | SEM | |
| 26 | 1h23'50'' | PALANQUE Sebastien | Castillon Massas | SEM |
| 27 | 1h24'24" | GUERARD Marc | V1M | |
| 28 | 1h24'25" | MICHEL Stephane | Auch | SEM |
| 29 | 1h25'20" | BAURENS Nicolas | Roquelaure | SEM |
| 30 | 1h25'22" | LAFFORGUE Bernard | Ac Auch | V3M |
| 31 | 1h26'32" | PAYA Jerome | SEM | |
| 32 | 1h26'33" | BARAT Florent | Preignan | V1M |
| 33 | 1h26'55" | CAPDORDY Franck | V1M | |
| 34 | 1h27'06" | MUR Laurent | Enjouet | V1M |
| 35 | 1h27'22" | RABOUIN Denis | V1M | |
| 36 | 1h27'53" | BOUGADE Hugo | Haulies | CAM |
| 37 | 1h28'17" | CASTADERE Thierry | V2M | |
| 38 | 1h28'34" | BONET Loic | Castillon Massas | ESM |
| 39 | 1h28'45" | CABALLE Celestin | V2M | |
| 40 | 1h29'06" | BERNABEU Audrey | Auch | SEF |
| 41 | 1h29'08" | PLAUD Luce | Pessan | V2F |
| 42 | 1h29'11" | ROSSI Guillaume | Fleurance | V1M |
| 43 | 1h29'13" | ROCHON Sylvain | Lamothe | V2M |
| 44 | 1h29'15" | MAKLOUFI Angelique | V1F | |
| 45 | 1h29'17" | LALANNE Fabrice | 33360 | V1M |
| 46 | 1h29'26" | ANDIGNAC Nicolas | Auch | SEM |
| 47 | 1h30'11" | CROCHET Stephane | Toulouse | SEM |
| 48 | 1h30'18" | PASQUIER Olivier | V1M | |
| 49 | 1h30'48" | BENQUET Patrick | Ac Auch | V2M |
| 50 | 1h31'49" | HERVE Sebastien | V1M | |
| 51 | 1h32'03" | SARAUTE Julien | Auch | SEM |
| 52 | 1h32'23" | SAHUGUEDE Bernard | Auch | V3M |
| 53 | 1h32'32" | HOUPLAIN Laetitia | SEF | |
| 54 | 1h32'34" | LABORIE Michel | V2M | |
| 55 | 1h33'26" | MULE Patricia | Tirent | V1F |
| 56 | 1h33'55" | BOUSQUET Thomas | V1M | |
| 57 | 1h34'05" | ROBERT Christine | Astarac Fond Club | V1F |
| 58 | 1h34'42'' | CROCHET Perrine | Roquelaure | SEF |
| 59 | 1h36'23" | DEBARD Olivier | Auch | V1M |
| 60 | 1h36'58" | PICARD Olivier | Montegut | V1M |
| 61 | 1h37'07" | MALGOGNE Isabelle | V1F | |
| 62 | 1h37'20" | LARCADE Virginie | Estipouy | V2F |
| 63 | 1h37'23" | BOUCHARD Christophe | Saramon | V1M |
| 64 | 1h37'25" | CASES Christelle | V1F | |
| 65 | 1h37'34" | APERT William | Ac Auch | V2M |
| 66 | 1h37'36" | DALEAS Delphine | Ac Auch | SEF |
| 67 | 1h37'42" | MAZO Pascal | Auch | V2M |
| 68 | 1h37'52" | GLEYZES Olivier | V1M | |
| 69 | 1h37'55" | DAURIGNAC Nicolas | V1M | |
| 70 | 1h39'47" | PERES Cecile | Barcugnan | V2F |
| 71 | 1h40'27" | VILON Noe | Pavie | V3M |
| 72 | 1h43'13" | BOURDERE Guillaume | Vic Fezensac | SEM |
| 73 | 1h50'58" | MENDEZ Florent | SEM | |
| 74 | 1h52'01" | RIBEROT Laure | V1F | |
| 75 | 1h52'03" | EYRAUD Michel | Auch | SEM |
2018 - Courir pour une cause (17 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6864






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






