PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 44' 49'' | 14,7 | 1 |
2 | TAUPIAC Hugo | Montauban Athlé | M | CA | 47' 13'' | 14,0 | 1 |
3 | GONTHIER Yohan | A.C.A. Auch | M | ES | 47' 15'' | 14,0 | 1 |
4 | PIERRE Ronan | Les Coudous de la Save | M | SE | 50' 26'' | 13,1 | 2 |
5 | LACOME François | Pessoulens | M | M2 | 51' 42'' | 12,8 | 1 |
6 | PUJOS Arnaud | Seissan | M | SE | 52' 28'' | 12,6 | 3 |
7 | DAURIGNAC Guillaume | KArotec | M | SE | 52' 56'' | 12,5 | 4 |
8 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | M2 | 53' 39'' | 12,3 | 2 |
9 | TRAP Jérémy | Orbessan | M | SE | 54' 15'' | 12,2 | 5 |
10 | MARTIRENE Sylvain | S.A. Jegun | M | M1 | 54' 18'' | 12,2 | 1 |
11 | PARETTI Laurent | Astarac Fond Club | M | M1 | 54' 28'' | 12,1 | 2 |
12 | MARIN Morgan | Courir à Montech | M | M1 | 54' 40'' | 12,1 | 3 |
13 | FERNANDEZ Michel | Intersport Auch | M | M3 | 55' 0'' | 12,0 | 1 |
14 | LAGARDE Patrick | A.C.A. Auch | M | M2 | 55' 6'' | 12,0 | 3 |
15 | BENECH Matthieu | Clermont Pouyglies | M | SE | 55' 14'' | 11,9 | 6 |
16 | ZANARDO Philippe | Castelnau Barbarens | M | M1 | 58' 2'' | 11,4 | 4 |
17 | DUS Alain | Monfort | M | M1 | 58' 6'' | 11,4 | 5 |
18 | DURAN Denis | St Lary | M | M1 | 58' 52'' | 11,2 | 6 |
19 | DEYRIS Coralie | Masseube | F | SE | 59' 36'' | 11,1 | 1 |
20 | MAKLOUFI Angélique | A.C.A. Auch | F | SE | 1h 0' 32'' | 10,9 | 2 |
21 | VANZO Christophe | Les Destroyers | M | SE | 1h 1' 15'' | 10,8 | 7 |
22 | BARBASTE Christophe | Les Destroyers | M | SE | 1h 1' 16'' | 10,8 | 8 |
23 | MAURAN Grégory | Intersport Auch | M | SE | 1h 1' 50'' | 10,7 | 9 |
24 | BOUNET Lionel | Toulouse | M | SE | 1h 1' 54'' | 10,7 | 10 |
25 | SALLES Rémi | Lectoure | M | SE | 1h 2' 30'' | 10,6 | 11 |
26 | DUPONT Cyril | Goas | M | SE | 1h 2' 34'' | 10,5 | 12 |
27 | MONRUFFET Jérémy | Montauban | M | SE | 1h 4' 12'' | 10,3 | 13 |
28 | DENTELLA Alexandre | Pauilhac | M | SE | 1h 4' 38'' | 10,2 | 14 |
29 | TABACCO Frédéric | Aubiet | M | M1 | 1h 5' 19'' | 10,1 | 7 |
30 | GADOT Stéphane | Moissac | M | M2 | 1h 5' 20'' | 10,1 | 4 |
31 | GILLESPIE Mark | Maravat | M | SE | 1h 5' 21'' | 10,1 | 15 |
32 | CONCEICAO Ludovic | A.C.A. Auch | M | SE | 1h 5' 24'' | 10,1 | 16 |
33 | LAFFORE Laurent | Montaut les Crx | M | SE | 1h 5' 38'' | 10,1 | 17 |
34 | LEGLISE David | Eauze | M | SE | 1h 5' 47'' | 10,0 | 18 |
35 | PRIOU Didier | USP | M | M1 | 1h 5' 54'' | 10,0 | 8 |
36 | BOLZONELLA Hugues | Castéra Lectourois | M | SE | 1h 6' 0'' | 10,0 | 19 |
37 | PHILIPPE Erwan | Négrepellisse | M | SE | 1h 6' 8'' | 10,0 | 20 |
38 | LAFFORGUE Yannick | Damas | M | SE | 1h 6' 12'' | 10,0 | 21 |
39 | BONFARNUZZO Nicolas | Augnax | M | SE | 1h 6' 18'' | 10,0 | 22 |
40 | BESSE Bertrand | Splach Athlé | M | M2 | 1h 6' 24'' | 9,9 | 5 |
41 | MUR Laurent | Castelnau Barbarens | M | M1 | 1h 6' 28'' | 9,9 | 9 |
42 | SABARROS Benjamin | St Clar | M | SE | 1h 6' 41'' | 9,9 | 23 |
43 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | M1 | 1h 6' 44'' | 9,9 | 10 |
44 | CAMPANER Frédéric | Auch | M | M1 | 1h 6' 54'' | 9,9 | 11 |
45 | ZAGO Eric | Arrats Trail | M | M1 | 1h 7' 2'' | 9,8 | 12 |
46 | DUPLAN Eric | Auch | M | M2 | 1h 7' 22'' | 9,8 | 6 |
47 | ROUCH Patricia | Savenes | F | M1 | 1h 7' 32'' | 9,8 | 1 |
48 | DUPOUY Fabrice | Trail Fou 82 | M | SE | 1h 7' 33'' | 9,8 | 24 |
49 | BECKER Alain | A.C.A. Auch | M | M1 | 1h 7' 34'' | 9,8 | 13 |
50 | PESTOU Eric | Golfech | M | M1 | 1h 7' 35'' | 9,8 | 14 |
51 | SPENCER NAIRN Emma | Condon Running Loisir | F | M1 | 1h 8' 4'' | 9,7 | 2 |
52 | THOMAS Matthieu | Chachou Team | M | SE | 1h 8' 14'' | 9,7 | 25 |
53 | LECHES Fabien | Chachou Team | M | M1 | 1h 8' 15'' | 9,7 | 15 |
54 | FAUTRIER Jean Philippe | Auch | M | M2 | 1h 8' 16'' | 9,7 | 7 |
55 | FERRER Jean | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 8' 26'' | 9,6 | 8 |
56 | PICARD Gilles | Les Coudous de la Save | M | M2 | 1h 8' 35'' | 9,6 | 9 |
57 | CONCEICAO Séverine | A.C.A. Auch | F | M1 | 1h 8' 51'' | 9,6 | 3 |
58 | DAUX Michel | Pessoulens | M | M3 | 1h 8' 54'' | 9,6 | 2 |
59 | MONRUFFET Yannick | Monbeton | M | M2 | 1h 8' 55'' | 9,6 | 10 |
60 | ZANDONA Aurélien | Oxygène 32 | M | SE | 1h 8' 59'' | 9,6 | 26 |
61 | DENTELLA Chantal | Lectoure | F | M2 | 1h 9' 2'' | 9,6 | 1 |
62 | VERDIER Frédéric | Karotec | M | SE | 1h 9' 18'' | 9,5 | 27 |
63 | MANINS Denis | Bédéchan | M | M1 | 1h 9' 29'' | 9,5 | 16 |
64 | VERGNES Benjamin | RCL | M | SE | 1h 9' 35'' | 9,5 | 28 |
65 | GAURAN Benoit | L'isle Bouzon | M | JU | 1h 9' 38'' | 9,5 | 1 |
66 | LARRIBEAU Thierry | St Clar | M | M1 | 1h 9' 47'' | 9,5 | 17 |
67 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | M2 | 1h 9' 57'' | 9,4 | 2 |
68 | POURROUQUET Albert | Nogaro | M | SE | 1h 10' 35'' | 9,4 | 29 |
69 | ASSORIN Alexandra | Auch | F | SE | 1h 10' 36'' | 9,3 | 3 |
70 | CHIVALLIER René | Muret | M | M2 | 1h 10' 41'' | 9,3 | 11 |
71 | FERRER Jean Christophe | Les Roux Tabaga | M | M1 | 1h 10' 57'' | 9,3 | 18 |
72 | BAQUE Thierry | Miramont d'Astarac | M | M2 | 1h 11' 1'' | 9,3 | 12 |
73 | PLANTADE Florent | Trail Fou 82 | M | SE | 1h 11' 5'' | 9,3 | 30 |
74 | BOURGADE Cyril | Arrats Trail | M | M1 | 1h 11' 11'' | 9,3 | 19 |
75 | MANTOVANI Bernard | US Joigny | M | M2 | 1h 11' 12'' | 9,3 | 13 |
76 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 11' 16'' | 9,3 | 4 |
77 | MAINPRIN Simone | Castillon Saves | F | M2 | 1h 11' 27'' | 9,2 | 3 |
78 | BONITO Lisa | Montaut les Crx | F | M1 | 1h 11' 28'' | 9,2 | 5 |
79 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | M2 | 1h 11' 34'' | 9,2 | 14 |
80 | SOUMEILHAN LANDES Marie | Auch | F | SE | 1h 11' 41'' | 9,2 | 4 |
81 | GAUCHEGUI Jérome | Cologne | M | SE | 1h 11' 53'' | 9,2 | 31 |
82 | DAUDIGNAN Denis | L'isle Jourdain | M | M2 | 1h 12' 17'' | 9,1 | 15 |
83 | DECHES Donatelle | Oxygène 32 | F | M2 | 1h 12' 34'' | 9,1 | 4 |
84 | CASTEX Brigitte | Oxygène 32 | F | M2 | 1h 12' 37'' | 9,1 | 5 |
85 | VERDIER Alban | Valence d'Agen | M | M4 | 1h 12' 37'' | 9,1 | 1 |
86 | TOURNAN Stéphane | Oxygène 32 | M | M1 | 1h 12' 48'' | 9,1 | 20 |
87 | BACZKOWSKI Jean Claude | Ordan Larroque | M | M2 | 1h 12' 59'' | 9,0 | 16 |
88 | RODRIGUEZ Valérie | Eauze | F | SE | 1h 13' 19'' | 9,0 | 5 |
89 | PADER Francis | St Léonard | M | M1 | 1h 13' 20'' | 9,0 | 21 |
90 | TERRAUBE Jean Luc | Laffitte | M | M3 | 1h 13' 59'' | 8,9 | 3 |
91 | COLLIN Francis | Avezan | M | M3 | 1h 14' 49'' | 8,8 | 4 |
92 | TAUPIAC Anne | Avezan | F | M1 | 1h 14' 50'' | 8,8 | 6 |
93 | SKULI Matthieu | Gimont | M | SE | 1h 14' 51'' | 8,8 | 32 |
94 | DEMOUIX Nadège | Paulhac | F | SE | 1h 16' 25'' | 8,6 | 6 |
95 | LOICHOT Matthieu | RCL | M | SE | 1h 16' 26'' | 8,6 | 33 |
96 | MASLANKA Romain | Beaumont de Lomagne | M | ES | 1h 17' 28'' | 8,5 | 2 |
97 | AOUEILLE Diane | Tennis Beaumont | F | M1 | 1h 18' 0'' | 8,5 | 7 |
98 | LOUVET Daniel | Samatan | M | M3 | 1h 18' 1'' | 8,5 | 5 |
99 | COMMEGEILLE Françoise | Auch | F | M2 | 1h 18' 8'' | 8,4 | 6 |
100 | TAILLIEZ Odile | Cadeilhan | F | SE | 1h 18' 11'' | 8,4 | 7 |
101 | VILON Noé | Oxygène 32 | M | M3 | 1h 18' 18'' | 8,4 | 6 |
102 | LAFFONT Anne | Arrats Trail | F | M2 | 1h 20' 43'' | 8,2 | 7 |
103 | GAVELLO Christine | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 20' 51'' | 8,2 | 8 |
104 | PEZZO Yannick | Verdun sur Garonne | M | M1 | 1h 20' 54'' | 8,2 | 22 |
105 | AMOUROUX Dany | C.A. Birac | F | M2 | 1h 20' 56'' | 8,2 | 8 |
106 | VALENTIN Laureen | Oxygène 32 | F | SE | 1h 22' 17'' | 8,0 | 8 |
107 | VALENTIN Serge | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 22' 18'' | 8,0 | 17 |
108 | DURREY Emilie | Arrats Trail | F | SE | 1h 22' 43'' | 8,0 | 9 |
109 | MOCAU Bernard | Arrats Trail | M | M2 | 1h 22' 44'' | 8,0 | 18 |
110 | MOLAS Guillaume | Brugnens | M | SE | 1h 22' 54'' | 8,0 | 34 |
111 | COUSTURIAN Nicolas | Cadeilhan | M | SE | 1h 23' 34'' | 7,9 | 35 |
112 | LA HUERTA Nicolas | Valence d'Agen | M | SE | 1h 24' 8'' | 7,8 | 36 |
113 | LACOME Solène | Pessoulens | F | JU | 1h 30' 16'' | 7,3 | 1 |
114 | NORET Lydie | F | M1 | 1h 35' 23'' | 6,9 | 9 | |
115 | LE CLOIREC Sylvain | Beaumont de Lomagne | M | SE | 1h 41' 17'' | 6,5 | 37 |
NP | AIROLDI Jacques | Auch | M | M4 | 2,2 |
2016 - L'avezanaise (11 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 11910