| PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. | PL/Cat |
| 1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 32' 58'' | 18,2 | 1 |
| 2 | ARRIEU Christophe | Intersport Auch | M | SE | 34' 31'' | 17,4 | 2 |
| 3 | PRADY Simon | Saint Lézer (65) | M | ES | 34' 42'' | 17,3 | 1 |
| 4 | MAUREL Laurent | Toulouse | M | SE | 35' 57'' | 16,7 | 3 |
| 5 | BOUCARD Guilaume | Savigny sur Orge (91) | M | SE | 36' 16'' | 16,5 | 4 |
| 6 | DARAS Laurent | Villecomtal | M | SE | 36' 30'' | 16,4 | 5 |
| 7 | CABANNES Landry | Marciac | M | SE | 36' 44'' | 16,3 | 6 |
| 8 | SOBINSKI Henrik | Intersport Auch | M | V2 | 36' 59'' | 16,2 | 1 |
| 9 | LOCQUENEUX Charles | Mirande | M | JU | 37' 11'' | 16,1 | 1 |
| 10 | BROYER Philippe | Valence | M | V1 | 37' 29'' | 16,0 | 1 |
| 11 | DUMERGUES Marie Laure | Eauze | F | SE | 37' 33'' | 16,0 | 1 |
| 12 | DE WATRIGANT Stéphane | St Jean de Vedas | M | V1 | 37' 36'' | 16,0 | 2 |
| 13 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 37' 38'' | 15,9 | 3 |
| 14 | FOURNET Yannick | Running Club Eluzate | M | V1 | 37' 47'' | 15,9 | 4 |
| 15 | SALLABERRY Olivier | Lagraulet | M | V1 | 38' 12'' | 15,7 | 5 |
| 16 | ROUE Berenger | V.R.C. 92 | M | SE | 38' 29'' | 15,6 | 7 |
| 17 | RECHOU Eric | Taco Aucamville | M | V2 | 38' 33'' | 15,6 | 2 |
| 18 | FOURNET Rémy | Running Club Eluzate | M | SE | 38' 45'' | 15,5 | 8 |
| 19 | BONNET Frédéric | A3 Alençon (61) | M | V1 | 39' 34'' | 15,2 | 6 |
| 20 | OZCOZ Lionel | Rabastens | M | V1 | 39' 35'' | 15,2 | 7 |
| 21 | GRASSET Arnaud | Sucy en Brie (94) | M | V1 | 39' 48'' | 15,1 | 8 |
| 22 | TROC Eric | Juillan R.C. | M | V2 | 40' 2'' | 15,0 | 3 |
| 23 | CAMPUBRI Didier | Toulouse | M | V2 | 40' 42'' | 14,7 | 4 |
| 24 | PUJOS Arnaud | Seissan | M | SE | 40' 49'' | 14,7 | 9 |
| 25 | MAILLES Hubert | Pau Tri | M | V1 | 41' 24'' | 14,5 | 9 |
| 26 | ISONZO Francis | Miremont (31) | M | V1 | 41' 30'' | 14,5 | 10 |
| 27 | MAYER Pascal | Nimes (30) | M | V1 | 41' 37'' | 14,4 | 11 |
| 28 | PARETI Laurent | Mirande Bagdimton Club | M | V1 | 41' 42'' | 14,4 | 12 |
| 29 | KREBS Laurent | St Martin | M | V3 | 41' 47'' | 14,4 | 1 |
| 30 | FOURAGNAN Fabien | Bretagne D'armagnac | M | SE | 42' 19'' | 14,2 | 10 |
| 31 | PEFFAU Thomas | Gazax et Bacarisse | M | SE | 42' 38'' | 14,1 | 11 |
| 32 | ARTUS Stéphane | Aureilhan | M | SE | 42' 43'' | 14,0 | 12 |
| 33 | THURSCH Eric | A.C.A. Auch | M | V3 | 42' 45'' | 14,0 | 2 |
| 34 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 43' 5'' | 13,9 | 1 |
| 35 | VANZO Christophe | Les Destroyers | M | SE | 43' 19'' | 13,9 | 13 |
| 36 | BESSE Bertrand | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 43' 30'' | 13,8 | 5 |
| 37 | LIBAROS Patrick | Splach 32 | M | SE | 43' 31'' | 13,8 | 14 |
| 38 | VIGNON BARTHELEMY Patrice | A.C.M. Running Club | M | V1 | 43' 35'' | 13,8 | 13 |
| 39 | GADEFAIT Gilles | S.E. Pavillons sous bois (93) | M | V1 | 43' 38'' | 13,8 | 14 |
| 40 | LABORDE Simon | Lupiac | M | SE | 43' 39'' | 13,7 | 15 |
| 41 | DESPIAU Alain | Les Coudous de la save | M | V2 | 43' 45'' | 13,7 | 6 |
| 42 | WINDER Richard | City of Hull | M | V3 | 43' 49'' | 13,7 | 3 |
| 43 | ALVAREZ Sébatien | Saint Maur (94) | M | SE | 43' 51'' | 13,7 | 16 |
| 44 | LASSUS Pascal | Andresy (78) | M | V2 | 44' 3'' | 13,6 | 7 |
| 45 | ALONSO Michel | Lyon | M | V1 | 44' 6'' | 13,6 | 15 |
| 46 | LAGLEIZE Michel | Astarac Fond Club | M | V2 | 44' 11'' | 13,6 | 8 |
| 47 | GRAF Simon | Estipouy | M | SE | 44' 17'' | 13,5 | 17 |
| 48 | PASQUIO Olivier | Aubiet | M | V2 | 44' 22'' | 13,5 | 9 |
| 49 | LABORDE Eric | Marambat | M | V1 | 44' 23'' | 13,5 | 16 |
| 50 | LOZE Ludivine | F | SE | 44' 26'' | 13,5 | 2 | |
| 51 | BOUFRIZI Sofiane | Ychoux (40) | M | CA | 44' 34'' | 13,5 | 1 |
| 52 | VIRES Jean Jacques | Poulylebon | M | V1 | 44' 36'' | 13,5 | 17 |
| 53 | OUIRINI Mohamed | Esclassan Labastide | M | V1 | 44' 46'' | 13,4 | 18 |
| 54 | POTENZA Salvator | Oxygene 32 | M | V4 | 44' 50'' | 13,4 | 1 |
| 55 | LABEDENS Jean Michel | A.S.C. Aureilhan | M | V2 | 44' 51'' | 13,4 | 10 |
| 56 | ORTHOLAN Nicolas | Mirande | M | SE | 45' 12'' | 13,3 | 18 |
| 57 | DEYRIS Coralie | Masseube | F | SE | 45' 16'' | 13,3 | 3 |
| 58 | SUPIOT Franck | Calaivet | M | V1 | 45' 38'' | 13,1 | 19 |
| 59 | LAGLEIZE David | Berdoues | M | SE | 46' 2'' | 13,0 | 19 |
| 60 | GASVERDE Franck | Oxygene 32 | M | V1 | 46' 8'' | 13,0 | 20 |
| 61 | LAPART Cathy | Simorre | F | V1 | 46' 12'' | 13,0 | 2 |
| 62 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | V1 | 46' 53'' | 12,8 | 21 |
| 63 | MERCIE Mathieu | Marseillan | M | JU | 47' 6'' | 12,7 | 2 |
| 64 | FOURCADE Jean Jacques | Gamb'Adour | M | V3 | 47' 21'' | 12,7 | 4 |
| 65 | SESTER Franck | Mièlan | M | V1 | 47' 31'' | 12,6 | 22 |
| 66 | CHOURET Robin | B.C.M. | M | SE | 47' 44'' | 12,6 | 20 |
| 67 | ROSSI Guillaume | Auch | M | SE | 47' 46'' | 12,6 | 21 |
| 68 | VAN OOSTRUM Lambert | St Martin | M | V3 | 48' 40'' | 12,3 | 5 |
| 69 | LARAN Pierre | Mirande | M | V1 | 49' 0'' | 12,2 | 23 |
| 70 | BARNET Clotilde | Nanterre (92) | F | V2 | 49' 9'' | 12,2 | 1 |
| 71 | DURAN Denis | St Lary | M | SE | 49' 18'' | 12,2 | 22 |
| 72 | BARNIQUE Laurent | A.C.B.V. Les Herbiers (85) | M | V1 | 49' 28'' | 12,1 | 24 |
| 73 | FAILLARD Pascale | Astarac Fond Club | F | V1 | 49' 31'' | 12,1 | 3 |
| 74 | BAQUE Thierry | Miramont d'Astarac | M | V2 | 49' 34'' | 12,1 | 11 |
| 75 | BONNET Jordane | Alençon (61) | F | SE | 50' 5'' | 12,0 | 4 |
| 76 | SECHET Bruno | Gaillon sur Montcent (78) | M | V2 | 50' 48'' | 11,8 | 12 |
| 77 | BONDIA François | Loubersan | M | SE | 50' 55'' | 11,8 | 23 |
| 78 | BUBOIS ROUSSEL Clément | Paris | M | SE | 51' 8'' | 11,7 | 24 |
| 79 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 51' 35'' | 11,6 | 13 |
| 80 | DURAND Alain | Toulouse | M | V2 | 51' 38'' | 11,6 | 14 |
| 81 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 51' 41'' | 11,6 | 4 |
| 82 | COIN Eric | M | V2 | 50' 130'' | 11,5 | 15 | |
| 83 | MAMPRIN Simone | Castillon Saves | F | V2 | 52' 12'' | 11,5 | 2 |
| 84 | WINDER Dorothy | City of Hull | F | V3 | 52' 28'' | 11,4 | 1 |
| 85 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 52' 35'' | 11,4 | 2 |
| 86 | BAQUE Jean Pierre | Barran | M | V2 | 53' 21'' | 11,2 | 16 |
| 87 | MARSAN Jean Michel | Saint Martin | M | V2 | 53' 32'' | 11,2 | 17 |
| 88 | DENAT Jérôme | Blouson Sérian | M | SE | 53' 39'' | 11,2 | 25 |
| 89 | BARNIQUE Valérie | A.C.B.V. Les Herbiers (85) | F | V1 | 54' 18'' | 11,0 | 5 |
| 90 | MACCARI Patrick | Colomiers | M | V2 | 54' 43'' | 11,0 | 18 |
| 91 | MAILLES Damien | Pau | M | CA | 55' 33'' | 10,8 | 2 |
| 92 | DE WAILLY Augustin | Bars | M | V1 | 56' 28'' | 10,6 | 25 |
| 93 | BUERBA Michel | Mirande | M | V2 | 57' 13'' | 10,5 | 19 |
| 94 | DUPRAT Fabienne | Moncassin | F | V1 | 57' 21'' | 10,5 | 6 |
| 95 | DE WATRIGANT Camille | St Jean de Vedas | F | V1 | 57' 26'' | 10,4 | 7 |
| 96 | ANDREO Jean Michel | Lombez | M | V3 | 59' 11'' | 10,1 | 6 |
| 97 | DERAY Richard | Vincennes (94) | M | V3 | 59' 15'' | 10,1 | 7 |
| 98 | FERRIERE Manon | Bordeaux | F | SE | 1h 0' 59'' | 9,8 | 5 |
| 99 | VIVENT Jean Claude | Mirande | M | V3 | 1h 1' 21'' | 9,8 | 8 |
| 100 | FERRIERE Jean Philippe | Bordeaux | M | V3 | 1h 1' 28'' | 9,8 | 9 |
| 101 | MONNOYEUR Antonin | H.K.F.C. | M | SE | 1h 4' 44'' | 9,3 | 26 |
| 102 | GROMB MONNOYEUR Sophie | Bars (33) | F | V2 | 1h 4' 55'' | 9,2 | 3 |
| 103 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 6' 30'' | 9,0 | 3 |
| 104 | MERCIE Diane | Toulouse | F | V1 | 1h 7' 54'' | 8,8 | 8 |
| 105 | St LAURENT Justine | Loevilly (80) | F | SE | 1h 8' 50'' | 8,7 | 6 |
| 106 | MONNOYEUR Amélie | Bars | F | SE | 1h 9' 30'' | 8,6 | 7 |
| 107 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 9' 31'' | 8,6 | 10 |
| 108 | DECLOUX Géraldine | Marseillan | F | V1 | 1h 9' 51'' | 8,6 | 9 |
| 109 | LOCQUET Jeanne | Saint Arailles | F | SE | 1h 11' 46'' | 8,4 | 8 |
| 110 | BON Bernard | Simorre | M | V3 | 1h 14' 57'' | 8,0 | 11 |
| AB | DE WAILLT Olivia | Bars | F | V1 | 5,0 | 5,0 |
2015 - Foulée de Mirande
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8302






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






