PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | Temps | MOY. | PL/Cat |
1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 35' 14'' | 17,0 | 1 |
2 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | SE | 35' 15'' | 17,0 | 2 |
3 | SOBINSKI Henryk | Intersport | M | V1 | 36' 54'' | 16,3 | 1 |
4 | ARRIEU Christophe | Auch | M | SE | 36' 59'' | 16,2 | 3 |
5 | DUMERGUES Marie Laure | Avenir Aturin | F | SE | 38' 22'' | 15,6 | 1 |
6 | TRAORE Monzon | A.C.A. Auch | M | SE | 39' 16'' | 15,3 | 4 |
7 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 39' 26'' | 15,2 | 2 |
8 | MARTIRENE Sylvain | S.A. Jégun | M | V1 | 39' 55'' | 15,0 | 3 |
9 | NOUGAYREDE Patrick | Le Brouilh | M | V1 | 40' 11'' | 14,9 | 4 |
10 | GARDEIL Yannick | Fouylaronnes | M | SE | 40' 14'' | 14,9 | 5 |
11 | IDE David | Mièlan Running | M | V3 | 40' 50'' | 14,7 | 1 |
12 | BLASENHAUER Laurent | S.U.A. tri | M | V2 | 41' 17'' | 14,5 | 1 |
13 | TRAP Jérémy | Orbessan | M | SE | 41' 46'' | 14,4 | 6 |
14 | LAMOTHE Christophe | A.S.P.T.T. Agen | M | V1 | 41' 53'' | 14,3 | 5 |
15 | SESE Christophe | St Jean Poutge | M | V1 | 41' 58'' | 14,3 | 6 |
16 | BETUING Jérémy | Condom | M | SE | 42' 4'' | 14,3 | 7 |
17 | ARDAILLOU Didier | Aigles de Pau | M | V1 | 42' 36'' | 14,1 | 7 |
18 | GRENIER Grégory | Pujols | M | SE | 42' 47'' | 14,0 | 8 |
19 | SEMEZIES Véronique | S.A. Condom | F | V1 | 43' 1'' | 13,9 | 1 |
20 | DUBUC Laurent | Cranvencères | M | V1 | 43' 6'' | 13,9 | 8 |
21 | WENMAN Barbara | Canterberry Harriers | F | V2 | 43' 37'' | 13,8 | 1 |
22 | AGOSTINI Laurent | Larroque | M | SE | 44' 9'' | 13,6 | 9 |
23 | THURSCH Eric | Oxygène 32 | M | V3 | 44' 27'' | 13,5 | 2 |
24 | TOQUE Vincent | S.A. Jégun | M | SE | 44' 59'' | 13,3 | 10 |
25 | RUBERT Benjamin | Agen | M | SE | 45' 0'' | 13,3 | 11 |
26 | HORDILLER Jean Marc | A.C.A. Auch | M | V2 | 45' 2'' | 13,3 | 2 |
27 | THOMAS Claude | C.R.L. | M | V1 | 45' 14'' | 13,3 | 9 |
28 | LENZI Serge | Condom Running Loisir | M | V3 | 45' 37'' | 13,2 | 3 |
29 | FRECON Thomas | Mouchan | M | SE | 45' 43'' | 13,1 | 12 |
30 | BADENAS Raphaël | Sistels | M | SE | 45' 47'' | 13,1 | 13 |
31 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | V1 | 46' 3'' | 13,0 | 10 |
32 | CHAULET Emeline | Agen | F | SE | 46' 3'' | 13,0 | 2 |
33 | PASQUIO Olivier | Aubiet | M | V2 | 46' 7'' | 13,0 | 3 |
34 | JEANNEY Christian | C.A.C. Casteljaloux | M | V1 | 46' 20'' | 12,9 | 11 |
35 | CAMPANER Frédéric | Seissan | M | V1 | 46' 28'' | 12,9 | 12 |
36 | WENMAN Mark | Canterberry Harriers | M | V3 | 46' 42'' | 12,8 | 4 |
37 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 47' 2'' | 12,8 | 13 |
38 | DEYRIS Coralie | Pattatrails | F | SE | 47' 14'' | 12,7 | 3 |
39 | FELIX Florian | Pattatrails | M | SE | 47' 27'' | 12,6 | 14 |
40 | VERGE Alain | Oxygène 32 | M | V2 | 47' 27'' | 12,6 | 4 |
41 | DURAN Denis | St Lary | M | SE | 47' 33'' | 12,6 | 15 |
42 | CASANOVAS Alain | Nérac | M | V1 | 47' 37'' | 12,6 | 14 |
43 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 48' 4'' | 12,5 | 5 |
44 | SCRIVE Cyril | Mouchan | M | V1 | 48' 17'' | 12,4 | 15 |
45 | PASQUIER Lucie | Bérault | F | V1 | 48' 57'' | 12,3 | 2 |
46 | DEYRIS Hervé | Pattatrails | M | V1 | 49' 12'' | 12,2 | 16 |
47 | MERGAULT Christelle | Grenade | F | SE | 49' 27'' | 12,1 | 4 |
48 | LUCATS Roseline | S.U. A. Agen | F | V2 | 49' 31'' | 12,1 | 2 |
49 | DERO Valérie | PIN Balma | F | V1 | 49' 51'' | 12,0 | 3 |
50 | DERO Philippe | PIN Balma | M | V2 | 50' 19'' | 11,9 | 6 |
51 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturin | F | V1 | 50' 22'' | 11,9 | 4 |
52 | FAILLARD Pascale | Astarac Fond Club | F | V1 | 50' 27'' | 11,9 | 5 |
53 | SPENCER NAIRN Emma | Condom | F | V1 | 50' 38'' | 11,8 | 6 |
54 | APERT William | Maranbat | M | V1 | 50' 45'' | 11,8 | 17 |
55 | DASTE Béatrice | S.A. Condom | F | V2 | 51' 10'' | 11,7 | 3 |
56 | ROSSI Guillaume | Auch | M | SE | 52' 0'' | 11,5 | 16 |
57 | CARMONA-ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 52' 6'' | 11,5 | 7 |
58 | CABARROU Bruno | Fleurance | M | V1 | 53' 12'' | 11,3 | 18 |
59 | HABERNET Stéphane | TPS Plaisance | M | V1 | 53' 29'' | 11,2 | 19 |
60 | POLY Fabrice | A.C.A. Auch | M | V1 | 53' 50'' | 11,1 | 20 |
61 | CAZAUX Nadine | Biran | F | SE | 54' 24'' | 11,0 | 5 |
62 | LANDART Jean Pierre | Agen | M | V2 | 55' 33'' | 10,8 | 7 |
63 | DURAN Frédérique | St Lary | F | SE | 56' 3'' | 10,7 | 6 |
64 | NARDI Sandrine | Condom | F | V1 | 56' 16'' | 10,7 | 8 |
65 | MOLLET Béatrice | Damazan | F | SE | 56' 24'' | 10,6 | 7 |
66 | MALRIC Anne | Toulouse | F | V1 | 56' 38'' | 10,6 | 9 |
67 | THIROUIN Solène | Condom | F | SE | 57' 29'' | 10,4 | 8 |
68 | CHATILLON Didier | Condom Running Loisir | M | V1 | 58' 35'' | 10,2 | 21 |
69 | PATY Marie Agathe | Merville | F | SE | 58' 53'' | 10,2 | 9 |
70 | DERREY Patricia | Fleurance | F | V1 | 58' 54'' | 10,2 | 10 |
71 | BARRES Florence | Bérault | F | V1 | 59' 10'' | 10,1 | 11 |
72 | GENOT THEZ Geneviève | Condom | F | SE | 59' 19'' | 10,1 | 10 |
73 | PICARD SINICAUT Françoise | Agen | F | V3 | 59' 23'' | 10,1 | 1 |
74 | DUSSAUT Geneviève | S.A. Condom | F | V3 | 59' 36'' | 10,1 | 2 |
75 | SINICAUT Georges | Agen | M | V3 | 59' 37'' | 10,1 | 5 |
76 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 1h 1' 30'' | 9,8 | 1 |
77 | LANNELONGUE Lucie | Lagraulet | F | SE | 1h 2' 50'' | 9,5 | 11 |
78 | SABADIC Lionel | Lagraulet | M | SE | 1h 2' 51'' | 9,5 | 17 |
79 | GIRONI Brigitte | S.A. Condom | F | V1 | 1h 2' 54'' | 9,5 | 12 |
80 | BENASSAM Marie | Vic Fezensac | F | V1 | 1h 7' 12'' | 8,9 | 13 |
81 | SEMPE Nadège | Muret | F | SE | 1h 10' 1'' | 8,6 | 12 |
82 | BASSETTO Guillaume | Muret | M | SE | 1h 10' 2'' | 8,6 | 18 |
83 | VEZINAT Estelle | Chanpevinel | F | SE | 1h 32' 21'' | 6,5 | 13 |
84 | COSTECALDE Eric | C.A. Périgeux Triathlon | M | V1 | 1h 32' 22'' | 6,5 | 22 |
2014 - Foulées de Condom (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6153