Dossard PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY. PL/Cat
55 1 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M SE 31' 22'' 16,5 1
47 2 SOBINSKI Henryk Intersport Auch M V1 31' 28'' 16,4 1
44 3 DUMERGUES Marie Laure Avenir Aturin F SE 33' 19'' 15,5 1
48 4 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 33' 28'' 15,4 2
1 5 GRILLET Philippe Running Toulouse M V2 33' 50'' 15,3 1
77 6 HEUET Thierry A.C.A. Auch M V1 34' 0'' 15,2 3
54 7 CUOQ Philippe Splach Athlé Isle Jourdain M SE 34' 43'' 14,9 2
64 8 ROIZANT Julien A.C.A. Auch M SE 34' 56'' 14,8 3
24 9 APICELLA Jean Luc Blagnac S.C.A. M V2 35' 8'' 14,7 2
73 10 RIGOULET Jean Luc A.C.A. Auch M V1 35' 11'' 14,7 4
53 11 ALIAS Wilfrid Blagnac S.C.A. M V1 35' 16'' 14,6 5
40 12 BRUN Régis Puybegon M V1 36' 1'' 14,3 6
65 13 CLAMENS Jean Marc Astarac Fond Club M V2 36' 25'' 14,2 3
52 14 ALIAS Stéphanie Splach Athlé Isle Jourdain F SE 36' 30'' 14,1 2
50 15 VERGE Alain Oxygène 32 M V2 36' 54'' 14,0 4
25 16 ROUANET Jean Philippe Splach Athlé Isle Jourdain M V1 37' 12'' 13,9 7
8 17 GINESTE Jérôme Splach Athlé Isle Jourdain M V1 37' 28'' 13,8 8
13 18 FERNANDEZ Jérôme Terraube M V1 37' 36'' 13,7 9
99 19 TURSCH Eric Oxygène 32 M V3 38' 2'' 13,6 1
11 20 BUISAN Gilles A.C.F. Carcassonne M V2 38' 11'' 13,5 5
49 21 SEMEZIES Véronique Condom Running Loisir F V1 39' 2'' 13,2 1
76 22 BECKER Alain A.C.A. Auch M V1 39' 3'' 13,2 10
62 23 BRISCADIEU Denis Splach Athlé Isle Jourdain M V2 39' 37'' 13,0 6
89 24 FELIX Florian Pattatrails M SE 39' 41'' 13,0 4
92 25 DEYRIS Coralie Pattatrails F SE 39' 53'' 12,9 3
21 26 VICTOR Christelle Toulouse triathlon F V1 39' 57'' 12,9 2
16 27 DESPIAU Alain Foulée Gimontoise M V2 40' 4'' 12,9 7
61 28 HEIINRICH Océane Avenir Aturin F CA 40' 14'' 12,8 1
83 29 POTENZA Salvator Oxygène 32 M V4 40' 16'' 12,8 1
85 30 DASSIEU Michel L'Isle Jourdain M V2 40' 22'' 12,8 8
82 31 PICARD Gilles Splach Athlé Isle Jourdain M V2 40' 31'' 12,7 9
7 32 DELAS Hervé Marestaing M V1 40' 53'' 12,6 11
102 33 BONTEMPS Laurent Tribal Running Expérience M V1 40' 56'' 12,6 12
2 34 JOSEPH Gérard C.A. Birac M V3 41' 16'' 12,5 2
29 35 COT Virginie Splach Athlé Isle Jourdain F SE 41' 21'' 12,5 4
32 36 BESSE Bertrand Splach Athlé Isle Jourdain M V2 41' 35'' 12,4 10
74 37 THOMAS Mathieu Auradé M SE 41' 52'' 12,3 5
75 38 LECHES Guillaume Monferran saves M SE 41' 53'' 12,3 6
63 39 GARRIGUES Valérie Splach Athlé Isle Jourdain F V1 41' 57'' 12,3 3
41 40 ROUPSARD Carine Splach Athlé Isle Jourdain F V1 42' 34'' 12,1 4
97 41 PASQUALINI Christophe Gimont M SE 42' 57'' 12,0 7
80 42 DELAGNES Didier L'Isle Jourdain M V1 43' 0'' 12,0 13
57 43 BONALDO Emmanuel Pujaudran M SE 43' 7'' 12,0 8
56 44 HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F V1 43' 17'' 11,9 5
4 45 MEVEL-BIDAUX Ludovic Astarac Fond Club M V3 43' 47'' 11,8 3
70 46 SAJAS Jean Michel Montadet M V1 43' 53'' 11,8 14
19 47 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F V2 44' 2'' 11,7 1
108 48 CAZORIA Bertrand L'Isle Jourdain M V1 44' 9'' 11,7 15
39 49 SAUNE Pierre Toulouse M V1 44' 12'' 11,7 16
46 50 CHEBBI Nabil L'Isle Jourdain M ES 44' 18'' 11,6 1
79 51 BAYDEZ Denis Beaumont de Lomagne M V1 44' 19'' 11,6 17
58 52 BAQUE Thierry Lahas M V2 44' 23'' 11,6 11
84 53 ARRIVETS Josiane A.C.A. Auch F V2 44' 50'' 11,5 2
31 54 PLANTE BROQUA Vanessa Splach Athlé Isle Jourdain F V1 44' 56'' 11,5 6
78 55 FLECHE Jean Jacques Splach Athlé Isle Jourdain M V2 44' 58'' 11,5 12
20 56 SARREBOUBEE Anne Splach Athlé Isle Jourdain F V1 45' 19'' 11,4 7
15 57 CANTAN Elisabeth Condom Running Loisir F V1 45' 26'' 11,4 8
9 58 FERNANDEZ Henri Montaigut sur Save M V2 45' 31'' 11,3 13
72 59 FACHADA Laurent Marestaing M SE 45' 34'' 11,3 9
38 60 LABORDE Florent L'Isle Jourdain M SE 45' 35'' 11,3 10
67 61 ROUGET Gilles Monferran saves M V1 45' 52'' 11,3 18
30 62 LOUVET Daniel Samatan M V3 46' 25'' 11,1 4
35 63 LUCIEN Freddy Samatan M SE 46' 27'' 11,1 11
71 64 FACHADA Christelle Splach Athlé Isle Jourdain F SE 46' 37'' 11,1 5
10 65 TOUHE Françoise Condom Running Loisir F V2 47' 1'' 11,0 3
34 66 PIERRE Olivier Gimont M V1 47' 2'' 11,0 19
6 67 COUDIE Jean Luc Quint Fonsegrives M V2 47' 10'' 10,9 14
3 68 RIQUET Lilian Samatan M V3 47' 12'' 10,9 5
95 69 LASSERRE Elodie Gimont F SE 47' 12'' 10,9 6
22 70 ORTEGA Marjorie Splach Athlé Isle Jourdain F V1 47' 15'' 10,9 9
103 71 RIBIERE Denis Tribal Running Expérience M V1 47' 22'' 10,9 20
98 72 DAT Pauline Gimont F SE 47' 23'' 10,9 7
86 73 ROZES Michel Pavie M V2 47' 27'' 10,9 15
88 74 CAZAUX Nadine Biran F SE 47' 29'' 10,9 8
60 75 CALLEGARO Francis   M SE 47' 47'' 10,8 12
59 76 MASSAT Cédric Puy de Touges M SE 47' 58'' 10,8 13
94 77 BREIL Patricia Oxygène 32 F V2 48' 14'' 10,7 4
36 78 LAFFARGUE Delphine Samatan F V1 48' 28'' 10,6 10
107 79 VERDIER Corine L'Isle Jourdain F V1 48' 29'' 10,6 11
5 80 COUDIE Cathy Quint Fonsegrives F V2 48' 34'' 10,6 5
90 81 DEYRIS Pauline Pattatrails F ES 49' 28'' 10,4 1
91 82 DEYRIS Hervé Pattatrails M V1 49' 29'' 10,4 21
81 83 CUARTERO Chantal Castres F V3 49' 34'' 10,4 1
26 84 MARTINEZ Lucas Chalabre M ES 49' 45'' 10,4 2
14 85 PETRUS Sophie Splach Athlé Isle Jourdain F V1 49' 49'' 10,4 12
42 86 MEVEL Nathalie Splach Athlé Isle Jourdain F V1 49' 50'' 10,4 13
27 87 BARDOT Micheline Samatan F V3 50' 6'' 10,3 2
51 88 MONFERRAN Patrick Mauvezin M V2 50' 7'' 10,3 16
87 89 AVEZAC Denise Monferran saves F V2 50' 9'' 10,3 6
109 90 ANDIGNAC Alain   M V3 50' 35'' 10,2 6
105 91 ONILLION Sébastien Aussone M SE 50' 59'' 10,1 14
68 92 BOSC Christelle Sérignac F SE 51' 10'' 10,1 9
69 93 LOISEAU Isabelle Sérignac F V1 51' 11'' 10,1 14
43 94 AUGE Roseline L'Isle Jourdain F V2 51' 49'' 10,0 7
96 95 MONFERRAN Lionel Gimont M V1 52' 5'' 9,9 22
104 96 PINO Eric Gimont M V1 52' 6'' 9,9 23
110 97 LAFON Jeanne   F SE 52' 39'' 9,8 10
28 98 LOUVET Matias Loubens M SE 52' 45'' 9,8 15
18 99 CASTEX Brigitte Oxygène 32 F V2 52' 51'' 9,8 8
37 100 VALENTIN Serge Oxygène 32 M V2 52' 52'' 9,8 17
45 101 FiORENTINI Françoise Splach Athlé Isle Jourdain F V3 53' 53'' 9,6 3
33 102 LOUVET Romane Samatan F JU 53' 59'' 9,6 1
17 103 BUTTNER Jean Vic-Fezensac M V4 54' 23'' 9,5 2
93 104 MARTENS andréa St foy de peyrollières F V1 54' 45'' 9,4 15
100 105 PORTE JEAN Jacques St foy de peyrollières M V2 54' 46'' 9,4 18
106 106 DADA Katia toulouse F SE 56' 49'' 9,1 11
66 107 KUNZ Nadège Monferran saves F SE 57' 22'' 9,0 12
101 108 TOMAZ Daniel Marestaing M V2 57' 40'' 8,9 19
12 109 DELAS Agnès Merignac (33) F SE 58' 40'' 8,8 13
23 110 DELAS Olivier Merignac (33) M SE 58' 41'' 8,8 16

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook