| Place | Nom | Prénom | équipe | Catégorie | Sexe | Temps |
| 1 | BARES | Laurent | 17°rgp | SE | M | 24' 53'' |
| 2 | BAHLA | Sadek | Stade Toulousain Athletisme | SE | M | 24' 58'' |
| 3 | ROUZAUD | Benoit | Sa Toulouse Uc | SE | M | 25' 18'' |
| 4 | ANSIAUX | Nicolas | Blagnac Sc | SE | M | 25' 19'' |
| 5 | CABANNES | Christophe | Astarac Fond Club | SE | M | 25' 35'' |
| 6 | BEVENOT | Damien | Team 12 | SE | M | 25' 36'' |
| 7 | CARTIER | Jonathan | Sa Toulouse Uc | JU | M | 25' 59'' |
| 8 | MEDUS | Lilian | Athle Sud 77* | SE | M | 26' 04'' |
| 9 | ABDESSAMAD | Essalmi | SE | M | 26' 13'' | |
| 10 | FARRE | Paul | Pavie Trail | ES | M | 26' 15'' |
| 11 | BERTOS | Mathieu | Ua Tarbes-stado* | SE | M | 26' 16'' |
| 12 | LACOMBE | Regis | Ecla Albi* | V1 | M | 26' 20'' |
| 13 | PUEYO | Jacques | Blagnac Sc | JU | M | 26' 21'' |
| 14 | DURGET | Sheckley | Agen | ES | M | 26' 26'' |
| 15 | LAHET | Jean-francois | Esclops D'azun | V1 | M | 26' 28'' |
| 16 | DEMANGE | Ewen | Sud Triathlon Performance | ES | M | 26' 52'' |
| 17 | GERARD | Philippe | Ua Tarbes-stado* | V1 | M | 26' 56'' |
| 18 | CRESUT | Florent | Ac Auch | SE | M | 26' 58'' |
| 19 | DAHMANI-TIFAHI | Kenza | Blagnac Sc | SE | F | 27' 04'' |
| 20 | MARJOUAN | Nouredine | Courir Ensemble | V1 | M | 27' 07'' |
| 21 | DAMI | M'hamed | Club Athletique Boe Bon-encont | V1 | M | 27' 08'' |
| 22 | CHIPY | Jean-baptiste | Asptt Agen | SE | M | 27' 10'' |
| 23 | DURAND | Simon | Pavie Trail | SE | M | 27' 22'' |
| 24 | PENZA | Matthieu | Moussaron | SE | M | 27' 46'' |
| 25 | CAZAUX | Sylvain | Ua Tarbes-stado* | SE | M | 27' 49'' |
| 26 | BERTOS | Guillaume | Odos | SE | M | 27' 50'' |
| 27 | LASTISNERES | Frederic | Jeunesse Amicale Borderaise | V1 | M | 28' 04'' |
| 28 | PINNA | Nawal | Stade Toulousain Athletisme | SE | F | 28' 17'' |
| 29 | LEBRUN | Michaael | SE | M | 28' 29'' | |
| 30 | LENFANT | Christophe | Le Born | SE | M | 28' 30'' |
| 31 | CHILET | Gauthier | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | ES | M | 28' 38'' |
| 32 | VETTOR | Jeremy | Sa Condom | JU | M | 28' 55'' |
| 33 | LALANNE | Joel | Astarac Fond Club | V2 | M | 28' 58'' |
| 34 | ANCELLIN | Hugues | SE | M | 29' 04'' | |
| 35 | MOURET | Michel | Tarbes | SE | M | 29' 05'' |
| 36 | JMEL | Said | Athle 632* | V2 | M | 29' 09'' |
| 37 | COUCKE | Stephane | Saramon | V1 | M | 29' 12'' |
| 38 | GORET | Romain | Stade Toulousain Athletisme | SE | M | 29' 17'' |
| 39 | CASADESSUS | Anthony | Auch | SE | M | 29' 20'' |
| 40 | MAS | Stephane | Auch Triathlon | SE | M | 29' 21'' |
| 41 | NADDAM | Abdellah | V1 | M | 29' 33'' | |
| 42 | BOUE | Patrice | Asptt Agen | V1 | M | 29' 41'' |
| 43 | FRECHOU | Houria | Athle 632* | V2 | F | 29' 47'' |
| 44 | NURIT | Richard | Granague | V3 | M | 29' 48'' |
| 45 | LEROYER | Romain | Sarancolin | SE | M | 29' 54'' |
| 46 | DUPERRAIN | Philippe | Ecla Albi* | V1 | M | 29' 56'' |
| 47 | DELLA VIA | Arthur | Saint Sauveur | SE | M | 29' 58'' |
| 48 | CASADESUS | Matthieu | Beligneux | SE | M | 30' 05'' |
| 49 | LESSMANN | Nathan | Pavie | CA | M | 30' 09'' |
| 50 | CAILLIEZ | Bernard | Moissac Athle | V2 | M | 30' 10'' |
| 51 | BOUDIE | William | Asptt Agen | SE | M | 30' 14'' |
| 52 | DELMAS | Quentin | SE | M | 30' 16'' | |
| 53 | AGRAIN | Jacques | Seysses Jogging | V3 | M | 30' 28'' |
| 54 | COSTA | Francois | Castin | SE | M | 30' 30'' |
| 55 | ZOUIN | Jean-benoit | Ac Auch | SE | M | 30' 31'' |
| 56 | SAIZ | Joseph | Ua Lourdes | V2 | M | 30' 34'' |
| 57 | ARGOIN | Vincent | Condom Running Loisir | V1 | M | 30' 45'' |
| 58 | BROYER | Philippe | Astarac Fond Club | V1 | M | 30' 52'' |
| 59 | REY | Sylvain | SE | M | 30' 56'' | |
| 60 | COURTADA | Hubert | Oxygene32 | V2 | M | 30' 58'' |
| 61 | MAUROUX | Remi | SE | M | 31' 00'' | |
| 62 | DJENDOUBI | Djedil | V1 | M | 31' 01'' | |
| 63 | COURNET | Remi | Crastes | SE | M | 31' 11'' |
| 64 | DE SOUZA | Joel Patrick | SE | M | 31' 13'' | |
| 65 | RIGOULET | Mathieu | Pavie | ES | M | 31' 15'' |
| 66 | ARTIGAU | David | Sa Toulouse Uc | SE | M | 31' 19'' |
| 67 | TEIXEIRA | Patrick | Ac Auch | V2 | M | 31' 20'' |
| 68 | CLIGNET | Marion | Athle 632* | V2 | F | 31' 21'' |
| 69 | CHARF | Antoine | Ac Auch | SE | M | 31' 22'' |
| 70 | CAZAUX | Patrick | SE | M | 31' 25'' | |
| 71 | ABADIE | Franck | Asptt Agen | V1 | M | 31' 26'' |
| 72 | DASTE | Clement | Sa Condom | CA | M | 31' 27'' |
| 73 | FERNANDEZ | Michel | Auch | V2 | M | 31' 28'' |
| 74 | FEKIR | Mehdi | V2 | M | 31' 28'' | |
| 75 | GARAUDET | Julien | SE | M | 31' 29'' | |
| 76 | CHAIZE | Maxime | Asptt Agen | SE | M | 31' 33'' |
| 77 | TRAORE | Monzon | Ac Auch | SE | M | 31' 34'' |
| 78 | THIEBAUD | Julien | Rieumes | SE | M | 31' 35'' |
| 79 | RIGOULET | Jean-luc | Ac Auch | V1 | M | 31' 36'' |
| 80 | IDE | David | V3 | M | 31' 36'' | |
| 81 | ROIZANT | Julien | Ac Auch | SE | M | 31' 37'' |
| 82 | FLOUTTARD | Alexandre | Apem Meteo France | SE | M | 31' 40'' |
| 83 | QUARANTA | Jean Guillaume | Auch | SE | M | 31' 48'' |
| 84 | ALEXANDRE | Gilles | Astarac Fond Club | V1 | M | 31' 54'' |
| 85 | LIMA | Joaquim | Auch | V2 | M | 31' 57'' |
| 86 | THOMAS | Baptiste | Toulouse | SE | M | 32' 13'' |
| 87 | BETTULA | Alain | Beaumont Lomagne | V1 | M | 32' 19'' |
| 88 | SALVETAT | Benoit | Splach Athle L Isle Jourdain | V1 | M | 32' 22'' |
| 89 | LESCURE | Jean Christophe | Bedechan | V1 | M | 32' 23'' |
| 90 | BENJEDOUR | Abdellatif | Ac Auch | V1 | M | 32' 26'' |
| 91 | LO CICERO | Florent | Sa Toulouse Uc | SE | M | 32' 42'' |
| 92 | HEBERT | Laurent | Les Aigles De Pau | V1 | M | 32' 47'' |
| 93 | RINGENBACH | Thomas | Marseillan | CA | M | 32' 48'' |
| 94 | BARIOULET | Christophe | Montastruc | SE | M | 32' 49'' |
| 95 | ROUANET | Jean-philippe | Splach Athle L Isle Jourdain | V1 | M | 32' 49'' |
| 96 | ENJALIAN | Baptiste | CA | M | 32' 53'' | |
| 97 | BORDENEUVE | Benoit | Montegut | SE | M | 32' 54'' |
| 98 | PAQUET | Jean-francois | Splach Athle L Isle Jourdain | V1 | M | 32' 54'' |
| 99 | MALAVAL | Benoit | Horgues Tri | SE | M | 32' 55'' |
| 100 | SENECHAL | Anne | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | V1 | F | 33' 01'' |
| 101 | SELVI | Sami | L Isle Jourdain | CA | M | 33' 02'' |
| 102 | SAUTRON | Jean | Bergerac Athletique Club | V3 | M | 33' 03'' |
| 103 | GARDERE | Pierre | Lavardens | V2 | M | 33' 12'' |
| 104 | MARTIN | Brice | V1 | M | 33' 20'' | |
| 105 | DECCLOS | Thomas | Pavie | CA | M | 33' 23'' |
| 106 | CAYET | Gilles | Blagnac Sc | V1 | M | 33' 26'' |
| 107 | SINDE | Wiliam | SE | M | 33' 26'' | |
| 108 | GUY | Nicolas | ES | M | 33' 27'' | |
| 109 | RIBREAU | Willy | SE | M | 33' 28'' | |
| 110 | SANCHEZ | Antoine | Seysses Jogging | V2 | M | 33' 31'' |
| 111 | BARBE | Benjamin | Blagnac Sc | CA | M | 33' 32'' |
| 112 | ROCACHER | Magali | Daux | V1 | F | 33' 35'' |
| 113 | VERGE | Albin | Pavie Trail | V2 | M | 33' 35'' |
| 114 | MOTTIER | Laurent | Blaziert | V1 | M | 33' 38'' |
| 115 | DIAZ | Olivier | Uv Auch | SE | M | 33' 39'' |
| 116 | LIMOUSIN | Joel | Fleurance | V2 | M | 33' 40'' |
| 117 | JUNCA | Celiane | Grenade | SE | F | 33' 41'' |
| 118 | CANS | Arnaud | Preignan | SE | M | 33' 42'' |
| 119 | RUIZ | Tony | Macadam Colomiers | SE | M | 33' 43'' |
| 120 | MAHALIN | Celine | Jogging Melun Val-de-seine | SE | F | 33' 46'' |
| 121 | BARNABOT | Baptiste | Lectoure | JU | M | 33' 46'' |
| 122 | GLEYZE | Eric | Auch | SE | M | 33' 49'' |
| 123 | KALMAN | Jeremie | Cs Clichy Athletisme | SE | M | 33' 49'' |
| 124 | SEMEZIES | Veronique | Condom Running Loisir | V1 | F | 33' 50'' |
| 125 | GELAS | Roger | Toulouse | V2 | M | 33' 51'' |
| 126 | VILAN | Christophe | Aubiet | V1 | M | 33' 52'' |
| 127 | BRISCADIEU | Denis | Splach Athle L Isle Jourdain | V2 | M | 33' 53'' |
| 128 | RAPITEAU | Sylvain | Comdom Running | SE | M | 33' 54'' |
| 129 | MARTY | Xavier | V1 | M | 33' 54'' | |
| 130 | MARTIRENE | Sylvain | V1 | M | 33' 55'' | |
| 131 | BARNABOT | Thierry | Lectoure | V2 | M | 33' 55'' |
| 132 | DELPOUYS | Gregory | V1 | M | 33' 59'' | |
| 133 | PEYRAMALE | Pierre | 1000 Pattes Vicquois | V2 | M | 34' 02'' |
| 134 | DUCOM | Benoit | Isle Jourdain | SE | M | 34' 04'' |
| 135 | TYGREAT | Jacques | Seysses Jogging | V2 | M | 34' 07'' |
| 136 | SESE | Christophe | St Jean Poutge | V1 | M | 34' 11'' |
| 137 | ARTICO | Jerome | Samatan | SE | M | 34' 13'' |
| 138 | BECKER | Alain | Ac Auch | V1 | M | 34' 14'' |
| 139 | ARTUS | Stephane | Tourdun | SE | M | 34' 15'' |
| 140 | CASTELLO | Jerome | Auch | SE | M | 34' 16'' |
| 141 | LENZI | Serge | Condom | V3 | M | 34' 17'' |
| 142 | TOUSSAINT | Olivier | Oxygene 32 | V1 | M | 34' 19'' |
| 143 | LAIRE | Christian | Verniolle | V3 | M | 34' 22'' |
| 144 | BOUCHET | Serge | Ua Tarbes Triathlon | V2 | M | 34' 26'' |
| 145 | LAMOTHE | Christophe | Asptt Agen | V1 | M | 34' 28'' |
| 146 | TABIOTTO | Daniel | V2 | M | 34' 29'' | |
| 147 | BARBE | Laurent | Blagnac Sc | V2 | M | 34' 29'' |
| 148 | BRIAUD | Vincent | Coureurs Sur Route Cote D Or | SE | M | 34' 30'' |
| 149 | FERRARONI | Genevieve | Ac Auch | V2 | F | 34' 31'' |
| 150 | JAUBERT | Christian | Splach Tri | V3 | M | 34' 35'' |
| 151 | LARTIGUE | Jd | Plaisance | V1 | M | 34' 41'' |
| 152 | VITTO | Michael | V1 | M | 34' 43'' | |
| 153 | DELOM | Bernard | Astarac Fond Club | V2 | M | 34' 44'' |
| 154 | SLIMAN | Nicolas | SE | M | 34' 45'' | |
| 155 | ELEIEFF | Joris | Auch | CA | M | 34' 46'' |
| 156 | DUBUC | Laurent | V1 | M | 34' 49'' | |
| 157 | TORNE | Jean Louis | Auch Tri | V2 | M | 35' 00'' |
| 158 | PENZA | Anne-marie | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | V1 | F | 35' 11'' |
| 159 | FITTE | Joel | Oxygene 32 | V2 | M | 35' 11'' |
| 160 | AGOSTINI | Laurent | SE | M | 35' 12'' | |
| 161 | ROBINET | Jean Francois | V1 | M | 35' 25'' | |
| 162 | MEGUENNI | Rayan | SE | M | 35' 26'' | |
| 163 | BREASSON | Ludovic | Toulouse | SE | M | 35' 26'' |
| 164 | OLERON | Benoit | SE | M | 35' 27'' | |
| 165 | MARIN | Thierry | Oxygene 32 | V1 | M | 35' 28'' |
| 166 | BARIOULET | Vanessa | Auxerre | SE | F | 35' 29'' |
| 167 | LASSAGBE | Jacques | Beaumont | V2 | M | 35' 31'' |
| 168 | PARDOVE | Sylvain | SE | M | 35' 33'' | |
| 169 | FADELLI | Christine | Ac Auch | V2 | F | 35' 34'' |
| 170 | PERES | Christophe | Plaisance Du Touche | V1 | M | 35' 35'' |
| 171 | ANDREE | Laurent | Bonrepos | SE | M | 35' 44'' |
| 172 | TOPIAC | Jean Michel | Auch | V1 | M | 35' 49'' |
| 173 | GUICHOU | Jean Noel | Beaumont Lomagne | V2 | M | 35' 51'' |
| 174 | MACHADO | Celine | Cepet | V1 | F | 35' 52'' |
| 175 | LAGLEIZE | Michel | Mirande | V2 | M | 35' 54'' |
| 176 | LOUSTAU | Claire | Les Aigles De Pau | V2 | F | 35' 55'' |
| 177 | RICARD | Christophe | V1 | M | 35' 57'' | |
| 178 | ASTEGNO | Michel | SE | M | 35' 58'' | |
| 179 | GUILLOT | Dominique | V2 | M | 36' 00'' | |
| 180 | HERETE | Alain | Seilh | V2 | M | 36' 05'' |
| 181 | CASTERA | Benjamin | Auch | SE | M | 36' 10'' |
| 182 | BAYLAC | Michel | Ac Auch | V1 | M | 36' 12'' |
| 183 | ASSALIT | Pierre | Oxygene 32 | V2 | M | 36' 13'' |
| 184 | MICHAUD | Sandrine | 1000 Pattes Vicquois | V1 | F | 36' 15'' |
| 185 | DUPRAT | Laurent | V1 | M | 36' 16'' | |
| 186 | BULENS | Cecilie | Agen | SE | F | 36' 17'' |
| 187 | CASES | Christelle | Auch | V1 | F | 36' 20'' |
| 188 | ESCALAS | Christian | Blagnac Sc | V2 | M | 36' 22'' |
| 189 | LAZARMGUES | Philippe | Condom | V3 | M | 36' 23'' |
| 190 | BRANDALISE | Anthony | Ac Auch | V1 | M | 36' 24'' |
| 191 | FOURCADE | Jean Jacques | Team Gambs Adour | V3 | M | 36' 32'' |
| 192 | CHANE PINE | Yann Christophe | Toulouse | SE | M | 36' 33'' |
| 193 | FERNANDEZ | Jerome | Terraube | V1 | M | 36' 40'' |
| 194 | DEYRIS | Coralie | Masseube | SE | F | 36' 44'' |
| 195 | TERRINHA | Marjorie | Splach Athle L Isle Jourdain | SE | F | 36' 45'' |
| 196 | MENDOUSSE | Yannick | Auch | SE | M | 36' 45'' |
| 197 | BRANDALISE | Beatrice | Ac Auch | V1 | F | 36' 45'' |
| 198 | CANATAN | Philippe | Mourede | V2 | M | 36' 46'' |
| 199 | CAUMONT | Stephane | V1 | M | 36' 46'' | |
| 200 | JEGOU | Eric | Toulouse | V2 | M | 36' 49'' |
| 201 | VENTURA | David | Auch | V1 | M | 36' 51'' |
| 202 | BORGES | Philippe | V1 | M | 36' 51'' | |
| 203 | NEVEU | Georges | Oxygene32 | V2 | M | 36' 53'' |
| 204 | CARAVEN | Jerome | SE | M | 36' 55'' | |
| 205 | DECCLOS | Nathalie | Pavie | V1 | F | 36' 57'' |
| 206 | FRANZEI | David | Nougaroulet | V1 | M | 37' 00'' |
| 207 | DARIES | Martine | Oxygene 32 | V1 | F | 37' 02'' |
| 208 | SARRADET | Bernard | Oxygene 32 | V2 | M | 37' 06'' |
| 209 | BRISCADIEU | Clement | Splach Athle L Isle Jourdain | JU | M | 37' 06'' |
| 210 | FERRAUT | Didier | Montegut | V1 | M | 37' 12'' |
| 211 | MARCHIORO | Philippe | V1 | M | 37' 17'' | |
| 212 | LAPART | Cathy | Simorre | V1 | F | 37' 18'' |
| 213 | BAQUE | Jean Paul | Barran | V2 | M | 37' 20'' |
| 214 | LAPORTE | Patrick | V2 | M | 37' 25'' | |
| 215 | DUCASSE | Sylvie | Vn | V1 | F | 37' 26'' |
| 216 | CARPIO | Xavier | Isle Arne | SE | M | 37' 26'' |
| 217 | BELLATTO | Francis | Auch Triathlon | V2 | M | 37' 33'' |
| 218 | BOREK | Jean Marc | V2 | M | 37' 36'' | |
| 219 | SAHUGUEDE | Bernard | Oxygene 32 | V2 | M | 37' 37'' |
| 220 | BRISCADIEU | Aurore | Splach Athle L Isle Jourdain | CA | F | 37' 38'' |
| 221 | 37' 41'' | |||||
| 222 | HEBRARD | Hugo | Ac Auch | CA | M | 37' 41'' |
| 223 | ROBERT | Christine | Ac Auch | V1 | F | 37' 42'' |
| 224 | MASSART | Jean-marc | V2 | M | 37' 45'' | |
| 225 | VIDAL | Stephane | §lahitte | V1 | M | 37' 46'' |
| 226 | FOURMENT | Victor | Pavie | JU | M | 37' 46'' |
| 227 | SOARES | Pascal | Seysses Jogging | V1 | M | 37' 47'' |
| 228 | ODETTI | Christine | Colomiers | V2 | F | 37' 50'' |
| 229 | MAUPEU | Rene | Ac Auch | V4 | M | 37' 55'' |
| 230 | GUY | Bastien | Auch | CA | M | 37' 56'' |
| 231 | TEATINI | David | Auch | V1 | M | 38' 00'' |
| 232 | DURAN | Denis | SE | M | 38' 06'' | |
| 233 | GROSBOIS | Marion | Athle 632* | SE | F | 38' 07'' |
| 234 | BALLESTER | Serge | Colomiers | V3 | M | 38' 09'' |
| 235 | MIRANDE | Carlos | Durban | SE | M | 38' 13'' |
| 236 | CAZORLA | Lucien | Seysses Jogging | V2 | M | 38' 17'' |
| 237 | FRANCO | Jean Claude | Cazaubon | V2 | M | 38' 17'' |
| 239 | AGOSTINI | Estelle | Biran | SE | F | 38' 19'' |
| 240 | GALY | Christian | V3 | M | 38' 20'' | |
| 241 | SIMON | Julien | Lectoure | V1 | M | 38' 26'' |
| 242 | AYON | Bruno | V1 | M | 38' 28'' | |
| 243 | CLAVAUD | Dominique | Ac Auch | V1 | F | 38' 28'' |
| 244 | RAPITEAU | Roland | V3 | M | 38' 29'' | |
| 245 | CORRE | Robert | V3 | M | 38' 30'' | |
| 246 | BOUILLAGUET | Aurelie | Auch | SE | F | 38' 32'' |
| 247 | PEREZ | Raquel | Ju Belloc | SE | F | 38' 33'' |
| 248 | TRICHAN | Auch | V2 | M | 38' 34'' | |
| 249 | TRIBOUX | Christophe | Preignan | V1 | M | 38' 35'' |
| 250 | MUNICO | Bernard | V3 | M | 38' 35'' | |
| 251 | POURCET | Jean Jacques | Auch | V2 | M | 38' 36'' |
| 252 | MOULIE | Francois | SE | M | 38' 36'' | |
| 253 | WIMART | Michel | Ac Auch | V2 | M | 38' 37'' |
| 254 | LAIRE | Jackie | Acp Pamiers | V3 | F | 38' 38'' |
| 255 | RANCON | Fabrice | SE | M | 38' 39'' | |
| 256 | AIROLDI | Frederic | Castin | V1 | M | 38' 44'' |
| 257 | AUBAILLY | Christophe | Velo Montastruc | V1 | M | 38' 45'' |
| 258 | COMBEDAZOU | Josette | Moissac Athle | V2 | F | 38' 45'' |
| 259 | RIGAL | Victor | Lasseube Propre | JU | M | 38' 47'' |
| 260 | TENAT | Adrien | Gimont | JU | M | 38' 48'' |
| 261 | DESPIAU | Alain | Saint Andre | V2 | M | 38' 53'' |
| 262 | FOURMENT | Philippe | Team Raidlight | V1 | M | 38' 55'' |
| 263 | FERRARONI | Didier | Pessan | V2 | M | 38' 55'' |
| 264 | HATTIER | Violaine | Colomiers | SE | F | 38' 57'' |
| 265 | RANDRIANANTENA | Jean Luc | Auch | V1 | M | 38' 58'' |
| 266 | HUILLET | Mireille | Colomiers | V2 | F | 38' 59'' |
| 267 | BROUINOT | Gerard | V2 | M | 39' 03'' | |
| 268 | TANCOGNE | Victor | Condom | ES | M | 39' 04'' |
| 269 | CONSTANT | Marie | Oxygene 32 | V2 | F | 39' 05'' |
| 270 | SILIPO | Auxanor | V1 | M | 39' 06'' | |
| 271 | BONTEMPI | Pierre | Auch | SE | M | 39' 12'' |
| 272 | BLANCAFORT | Claude | V3 | M | 39' 14'' | |
| 238 | NOYER | Anthony | Mansempuy | SE | M | 39' 17'' |
| 273 | CAZENEUVE | Martin | Vic Fezensac | SE | M | 39' 17'' |
| 274 | BOUFARNUZZO | Nicolas | SE | M | 39' 20'' | |
| 275 | LARROZE LAUGA | Camille | Trie Sur Baise | CA | F | 39' 21'' |
| 276 | POHL | Marion | V2 | F | 39' 25'' | |
| 277 | DEBENT | Daniel | Auch | V3 | M | 39' 27'' |
| 278 | DUCASTAING | Michel | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | V1 | M | 39' 28'' |
| 279 | BARRERE | Patricia | Castillon Massas | C | F | 39' 29'' |
| 280 | BAQUE | Thierry | Lahas | V2 | M | 39' 32'' |
| 281 | LASCARAY | Patrick | 1000 Pattes Vicquois | V2 | M | 39' 33'' |
| 282 | BERNED | Isabelle | V2 | F | 39' 34'' | |
| 283 | LALANNE | Annick | Ac Auch | V2 | F | 39' 36'' |
| 284 | RAMOS | Sandrine | St Paul Sur Save | SE | F | 39' 36'' |
| 285 | MINOZZO | Veronique | Pavie | V1 | F | 39' 39'' |
| 286 | MARIN | Daniel | Team Night Box | V1 | M | 39' 40'' |
| 287 | BOUSSES | Maeva | Vincennes | JU | F | 39' 40'' |
| 288 | FERNANDEZ | Norbert | Macadam Colomiers | V2 | M | 39' 41'' |
| 289 | DUFFAUT | Jocelyne | Toulouse | V2 | F | 39' 41'' |
| 290 | LANCHIER | Olivier | Team Raidlight | SE | M | 39' 42'' |
| 291 | BOUSQUET | Thomas | Sainte Christie | SE | M | 39' 43'' |
| 292 | ARNAUD | Didier | V2 | M | 39' 45'' | |
| 293 | BACZKOWSKI | Jean Claude | Ordan Larroque | V1 | M | 39' 45'' |
| 294 | PETULLA | V1 | F | 39' 46'' | ||
| 295 | DUCES TRICHAN | Christine | Auch | V1 | F | 39' 49'' |
| 296 | CANS | Christophe | Paris | V1 | M | 39' 49'' |
| 297 | ASTEGNO | Michel | V2 | M | 39' 53'' | |
| 298 | PERISSE | Maxime | Fleurance | SE | M | 39' 55'' |
| 299 | CAZENEUVE | Denis | Ac Auch | V2 | M | 39' 57'' |
| 300 | PAGES | Pierre | Oxygene 32 | V2 | M | 39' 58'' |
| 301 | SAJAS | Jean Michel | Montadet | V1 | M | 39' 59'' |
| 302 | SALSON | Bernard | V2 | M | 39' 59'' | |
| 303 | BAUP | Thierry | Hitte | V1 | M | 40' 11'' |
| 304 | GRAULET | Veronique | Asptt Agen | V1 | F | 40' 12'' |
| 305 | GRAULET | Bruno | Asptt Agen | V1 | M | 40' 13'' |
| 306 | GAUCI | Olivier | Auch | V1 | M | 40' 13'' |
| 307 | BAQUE | Laurent | Samatan | SE | M | 40' 18'' |
| 308 | LAFFARGUE | Delphine | Samatan | V1 | F | 40' 19'' |
| 309 | RODRIGUEZ | Francis | Cadours | V2 | M | 40' 22'' |
| 310 | DESSAILLY | Pierre | V1 | M | 40' 23'' | |
| 311 | BRESEGHELLO | Nicolas | Toulouse | SE | M | 40' 24'' |
| 312 | SESE | Pascale | St Jean Poutge | V1 | F | 40' 25'' |
| 313 | DUQUETTE | Sophie | La Romieu | V1 | F | 40' 33'' |
| 314 | LACARCE | Elisa | Pavie | V1 | F | 40' 34'' |
| 315 | CASES | Eric | Auch | V1 | M | 40' 35'' |
| 316 | DESSEZ | Eric | Mirande | V2 | M | 40' 37'' |
| 317 | LETISSE | Valerie | V1 | M | 40' 38'' | |
| 318 | PELLEGATTA | Michel | SE | M | 40' 46'' | |
| 319 | BENQUET | Gerard | Montauban | V2 | M | 40' 52'' |
| 320 | DAVID | Elodie | Oxygene 32 | SE | F | 40' 55'' |
| 321 | CABALLERO | Emmanuelle | Auch | SE | F | 40' 56'' |
| 322 | ST ARROMAN | V1 | M | 41' 00'' | ||
| 323 | CHATILLON | Didier | Condom | V1 | M | 41' 01'' |
| 324 | SABATHIER | Pierre Jean | Pessan | V1 | M | 41' 03'' |
| 325 | PLAUD | Luce | Pessan | V1 | F | 41' 03'' |
| 326 | 41' 10'' | |||||
| 327 | VILON | Noe | V3 | M | 41' 11'' | |
| 328 | BAURES | Michel | V2 | M | 41' 11'' | |
| 329 | OLIVAN | Aurelien | Union Athletique Occitane 31* | V2 | M | 41' 13'' |
| 330 | ODORICO | Cecile | Duran | SE | F | 41' 13'' |
| 331 | CARMONA ALVES | Isabelle | Astarac Fond Club | V1 | F | 41' 16'' |
| 332 | BUNCHARD | Thierry | V2 | M | 41' 22'' | |
| 333 | SOULAGNET | Patrick | Gabastons | V1 | M | 41' 23'' |
| 334 | BARATET | Yves | Auch | V2 | M | 41' 33'' |
| 335 | LOUVET | Daniel | Samatan | V3 | M | 41' 34'' |
| 336 | TOURNAN | Stephane | Team Night Box | V1 | M | 41' 39'' |
| 337 | CHAVANT | Valerie | V1 | F | 41' 42'' | |
| 338 | CANS | Jerome | Tournefeuille | SE | M | 41' 44'' |
| 339 | DELACHOUX | V2 | M | 41' 46'' | ||
| 340 | BEGUE | Cathy | Auch | V1 | F | 41' 47'' |
| 341 | ESTINGOY | Damien | Fleurance | ES | M | 41' 48'' |
| 342 | LIBAROS | Patrick | Toulouse | SE | M | 41' 49'' |
| 343 | MURAT | Christophe | Bagneres De Luchon | V1 | M | 41' 50'' |
| 344 | 41' 51'' | |||||
| 345 | CAZALIEU | Alain | Duran | V2 | M | 41' 53'' |
| 346 | DASTE | Beatrice | Sa Condom | V2 | F | 41' 54'' |
| 347 | REGIS | Julien | Auch | SE | M | 42' 00'' |
| 348 | MICHIECZECK | Ginette | Duran | V3 | F | 42' 02'' |
| 349 | BEGUE | Philippe | Auch | V1 | M | 42' 10'' |
| 350 | CASSAGNE | Martine | Auch | V2 | F | 42' 11'' |
| 351 | BERDY | Isabelle | Fleurance | V1 | F | 42' 12'' |
| 352 | BERNERIS | Jean Luc | Oxygene 32 | V2 | M | 42' 17'' |
| 353 | LOPEZ | Michael | V1 | M | 42' 18'' | |
| 354 | MAO | Gaelle | Auch | SE | F | 42' 19'' |
| 355 | TORFS | Patrick | Auch | V2 | M | 42' 22'' |
| 356 | ROSSI | Guillaume | Auch | SE | M | 42' 29'' |
| 357 | HELENO | Victor | V1 | M | 42' 31'' | |
| 358 | TOHA | Emmanuelle | Esclassan Labastide | ES | F | 42' 32'' |
| 359 | DUCOUSSO | Julie | SE | F | 42' 33'' | |
| 360 | POUZERGUES | Marc | V2 | M | 42' 40'' | |
| 361 | CHAPPUT | Emmanuel | Auch | V1 | M | 42' 46'' |
| 362 | DUFFAU | Christian | Gimont | V2 | M | 42' 46'' |
| 363 | CANTAN | Elisabeth | Mourede | V1 | F | 42' 48'' |
| 364 | BRUNET | V1 | F | 42' 50'' | ||
| 365 | CAZAUX | Nadine | SE | F | 42' 52'' | |
| 366 | SCREMIN | Daniel | Nogaro | V3 | M | 42' 53'' |
| 367 | CARRERE | Bernard | Auch | V2 | M | 43' 00'' |
| 368 | BARBE | Veronique | V1 | F | 43' 01'' | |
