PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | Kms | PL/Cat | TEMPS | MOY. |
1 | SOBINSKI Henryk | Intersport | M | V1 | 10 | 1 | 36' 27'' | 16,5 |
2 | BROYER Philippe | Astarac Fond Club | M | V1 | 10 | 2 | 37' 33'' | 16,0 |
3 | SANCEY Laurent | Gabaret | M | V1 | 10 | 3 | 37' 57'' | 15,8 |
4 | GIPOULOU Jean Jacques | Stade Montois | M | V2 | 10 | 1 | 38' 46'' | 15,5 |
5 | GAILLARD Pascal | Condom Running Loisirs | M | V1 | 10 | 4 | 38' 56'' | 15,4 |
6 | FAVERY Jérôme | Oxygène 32 | M | V2 | 10 | 2 | 39' 18'' | 15,3 |
7 | FOURNET Rémy | Auch Triathlon | M | SE | 10 | 1 | 39' 27'' | 15,2 |
8 | BLANCAFORT Victor | Auch | M | ES | 10 | 1 | 40' 13'' | 14,9 |
9 | FOURNET Yanik | Eauze | M | SE | 10 | 2 | 40' 24'' | 14,9 |
10 | CLAMENS Jean Marc | Astarac Fond Club | M | V2 | 10 | 3 | 40' 31'' | 14,8 |
11 | RINSANT Alexandre | Condom Running Loisirs | M | V1 | 10 | 5 | 40' 46'' | 14,7 |
12 | OUTOULOUT Rachid | Astarac Fond Club | M | SE | 10 | 3 | 41' 37'' | 14,4 |
13 | DE BORTOLI Jean Luc | Pelote Basque | M | V1 | 10 | 6 | 42' 12'' | 14,2 |
14 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | SE | 10 | 4 | 42' 54'' | 14,0 |
15 | CASTILLO-ROS Stéphane | A.C. Auch | M | V1 | 10 | 7 | 43' 16'' | 13,9 |
16 | HORDILLER Jean Marc | A.C. Auch | M | V1 | 10 | 8 | 43' 27'' | 13,8 |
17 | BERTOCCHI Rémy | S.T. Condom | M | SE | 10 | 5 | 43' 30'' | 13,8 |
18 | HATTEE Yohan | S.A. Condom | M | SE | 10 | 6 | 43' 50'' | 13,7 |
19 | CHOURET Florian | S.T. Condom | M | SE | 10 | 7 | 43' 53'' | 13,7 |
20 | PREUILH Jean Michel | Barbotan les Thermes | M | V1 | 10 | 9 | 43' 57'' | 13,7 |
21 | BLOCQUEL Mathieu | Nogaro | M | SE | 10 | 8 | 44' 16'' | 13,6 |
22 | PEROTTO Vincent | Condom | M | SE | 10 | 9 | 44' 17'' | 13,5 |
23 | RAPITEAU Sylvain | Cassaigne | M | SE | 10 | 10 | 44' 30'' | 13,5 |
24 | BARRIEU Philippe | Beauzelle | M | V1 | 10 | 10 | 44' 33'' | 13,5 |
25 | LENZI Serge | Condom Running Loisirs | M | V3 | 10 | 1 | 44' 36'' | 13,5 |
26 | PRADERE Larence | Peloton de l'Amitié | F | V1 | 10 | 1 | 44' 40'' | 13,4 |
27 | DJELAOUI Brigitte | Oxygène 32 | F | V1 | 10 | 2 | 44' 44'' | 13,4 |
28 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie Trail | M | V3 | 10 | 2 | 44' 46'' | 13,4 |
29 | LAGLEIZE Michel | Astarac Fond Club | M | V2 | 10 | 4 | 44' 57'' | 13,3 |
30 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisirs | F | V1 | 10 | 3 | 45' 9'' | 13,3 |
31 | SORRENTINO Thomas | Condom | M | SE | 10 | 11 | 45' 9'' | 13,3 |
32 | DUFAU Thomas | Condom | M | V1 | 10 | 11 | 46' 0'' | 13,0 |
33 | POTENZA Salvator | Oxygène 32 | M | V3 | 10 | 3 | 46' 26'' | 12,9 |
34 | LESCOS Patrick | Peloton Lectoure Fleurance | M | V1 | 10 | 12 | 46' 38'' | 12,9 |
35 | FRANCO Jean-Claude | Cazaubon | M | V2 | 10 | 5 | 46' 45'' | 12,8 |
36 | BRANDALISE Anthony | A.S.M.T.H. | M | SE | 10 | 12 | 46' 54'' | 12,8 |
37 | ARCHER Gilles | Splach L'Isle Jourdain | M | V1 | 10 | 13 | 46' 55'' | 12,8 |
38 | POTENZA Frédèric | Ordan Larroque | M | SE | 10 | 13 | 46' 58'' | 12,8 |
39 | LHARI Jacques | Larroque sur l'Osse | M | V1 | 10 | 14 | 47' 4'' | 12,7 |
40 | POULAIN Mélanée | Béraut | F | V1 | 10 | 4 | 47' 13'' | 12,7 |
41 | VAN DE VYVER Philippe | Tennis Montestruc | M | V1 | 10 | 15 | 47' 26'' | 12,6 |
42 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 10 | 6 | 47' 27'' | 12,6 |
43 | COURTES RENAUD Pierre Gabriel | Condom | M | ES | 10 | 2 | 47' 28'' | 12,6 |
44 | MERCIER Pascal | Preignan | M | V2 | 10 | 4 | 47' 38'' | 12,6 |
45 | MASSEL Hélène | Toulouse | F | V2 | 10 | 1 | 47' 49'' | 12,5 |
46 | BLANCAFORT Claude | Auch | M | V2 | 10 | 5 | 47' 53'' | 12,5 |
47 | RAPITEAU Roland | Condom | M | V2 | 10 | 6 | 47' 55'' | 12,5 |
48 | FITTE Joël | Auch | M | V2 | 10 | 7 | 47' 56'' | 12,5 |
49 | DARMAGNAC Bruno | Condom | M | V1 | 10 | 16 | 47' 59'' | 12,5 |
50 | BIDON Francis | St Pierre de Buzet | M | V2 | 10 | 8 | 48' 1'' | 12,5 |
51 | GAILLARD France May | Condom | F | V1 | 10 | 5 | 48' 29'' | 12,4 |
52 | LABARRIERE Bertrand | Condom Running Loisirs | M | V1 | 10 | 17 | 48' 33'' | 12,4 |
53 | GASVERDE Franck | Oxygène 32 | M | V1 | 10 | 18 | 48' 41'' | 12,3 |
54 | DUBOS Guy | Gabarret | M | V2 | 10 | 9 | 48' 44'' | 12,3 |
55 | DUPUY-DULAC Nicolas | Merens | M | SE | 10 | 14 | 48' 46'' | 12,3 |
56 | MUNICO Bernard | Condom | M | V3 | 10 | 4 | 48' 51'' | 12,3 |
57 | GUILHEMBET Martine | Condom | F | V2 | 10 | 2 | 49' 5'' | 12,2 |
58 | MARTIN Ingrid | Les Aigles de Pau | F | ES | 10 | 1 | 49' 5'' | 12,2 |
59 | OLIVER Simon | Terraube | M | JU | 10 | 1 | 49' 11'' | 12,2 |
60 | DUR Corinne | A.C. Auch | F | V1 | 10 | 6 | 49' 17'' | 12,2 |
61 | ALVAREZ MIRANDA Fernando | Barbotan les Thermes | M | SE | 10 | 15 | 49' 24'' | 12,1 |
62 | LAZARTIGUES Philippe | Condom | M | V2 | 10 | 10 | 49' 28'' | 12,1 |
63 | MONTAUGE Eric | Pavie | M | V1 | 10 | 19 | 49' 29'' | 12,1 |
64 | LACROIX Sébastien | St Maure de Peyriac | M | SE | 10 | 16 | 49' 50'' | 12,0 |
65 | LARRIEU Sébastien | Le Passage | M | SE | 10 | 17 | 49' 57'' | 12,0 |
66 | GARCIA Patrice | Condom | M | V1 | 10 | 20 | 50' 43'' | 11,8 |
67 | CHAMBRIER Eric | Condom | M | V1 | 10 | 21 | 51' 9'' | 11,7 |
68 | MOTTIER Laurent | Blaziert | M | V1 | 10 | 22 | 51' 12'' | 11,7 |
69 | MICHEL Marinette | Ayguteinte | F | SE | 10 | 1 | 51' 13'' | 11,7 |
70 | DURAN Denis | St Lary | M | SE | 10 | 18 | 51' 28'' | 11,7 |
71 | DAUBORD Fabien | Condom | M | SE | 10 | 19 | 51' 48'' | 11,6 |
72 | VANDERMAESEN Sylvain | Condom | M | SE | 10 | 20 | 51' 49'' | 11,6 |
73 | MARCASSU Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | V1 | 10 | 7 | 52' 3'' | 11,5 |
74 | SOUQUES Véronique | A.C. Auch | F | V2 | 10 | 3 | 52' 6'' | 11,5 |
75 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 10 | 1 | 52' 10'' | 11,5 |
76 | BRANDALISE Béatrice | Auch | F | V1 | 10 | 8 | 52' 18'' | 11,5 |
77 | CHAULET Emeline | Condom | F | ES | 10 | 2 | 53' 14'' | 11,3 |
78 | BAYLE Véronique | Auch | F | V1 | 10 | 9 | 53' 16'' | 11,3 |
79 | RINSANT Benoît | Condom Running Loisirs | M | V2 | 10 | 11 | 53' 17'' | 11,3 |
80 | CHINAMA David | Condom Running Loisirs | M | SE | 10 | 21 | 53' 48'' | 11,2 |
81 | NARDI Sandrine | Condom Running Loisirs | F | SE | 10 | 2 | 54' 45'' | 11,0 |
82 | OURTAL Bernard | Condom | M | V3 | 10 | 5 | 54' 45'' | 11,0 |
83 | DARROUX Elodie | Villeneuve sur Lot | F | SE | 10 | 3 | 54' 48'' | 10,9 |
84 | AGOSTINI Laurent | Larroque sur l'Osse | M | SE | 10 | 22 | 54' 48'' | 10,9 |
85 | DASTE Béatrice | S.A. Condom | F | V1 | 10 | 10 | 54' 49'' | 10,9 |
86 | CLAMENS Léonard | Astarac Fond Club | M | SE | 10 | 23 | 54' 53'' | 10,9 |
87 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V3 | 10 | 6 | 55' 56'' | 10,7 |
88 | BURGAN Marine | Vic Fezensac | F | SE | 10 | 4 | 56' 31'' | 10,6 |
89 | LAFFITTE Marie | Larroque sur l'Osse | F | SE | 10 | 5 | 56' 37'' | 10,6 |
90 | VAILLANT Catherine | Auch | F | V1 | 10 | 11 | 56' 47'' | 10,6 |
91 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 10 | 2 | 57' 16'' | 10,5 |
92 | DUSSAUT Geneviève | Condom Running Loisirs | F | V3 | 10 | 1 | 57' 18'' | 10,5 |
93 | BOURGADE Jean Michel | Condom Running Loisirs | M | SE | 10 | 24 | 57' 32'' | 10,4 |
94 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 10 | 3 | 57' 48'' | 10,4 |
95 | LACROIX Alexandre | St Orens | M | V1 | 10 | 23 | 57' 57'' | 10,4 |
96 | BARRES Florence | Condom Running Loisirs | F | V1 | 10 | 12 | 58' 26'' | 10,3 |
97 | DURAN Frédérique | St Lary | F | SE | 10 | 6 | 1h 1' 5'' | 9,8 |
98 | DELOM Delphine | Condom Running Loisirs | F | SE | 10 | 7 | 1h 1' 28'' | 9,8 |
99 | LEONARD Christophe | Boé | M | SE | 10 | 25 | 1h 1' 39'' | 9,7 |
100 | LEONARD Sophie | Ségoufielle | F | SE | 10 | 8 | 1h 1' 49'' | 9,7 |
101 | AUGE Claudine | Mirande | F | V1 | 10 | 13 | 1h 2' 9'' | 9,7 |
102 | GOMEZ Gérard | Perros Guirec | M | V3 | 10 | 7 | 1h 2' 21'' | 9,6 |
103 | PEREZ Hélène | Condom | F | SE | 10 | 9 | 1h 2' 25'' | 9,6 |
104 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V4 | 10 | 1 | 1h 3' 55'' | 9,4 |
105 | LEGRIS René | Condom | M | V1 | 10 | 24 | 1h 4' 19'' | 9,3 |
106 | EUGENE André | Larroque sur l'Osse | M | V4 | 10 | 4 | 1h 5' 7'' | 9,2 |
107 | WERNER Michaël | M | SE | 10 | 26 | 1h 6' 30'' | 9,0 | |
108 | AIROLDI Edith | Auch | F | V1 | 10 | 14 | 1h 8' 24'' | 8,8 |
109 | DABBS ZARAGOZA Sara | Barbotan les Thermes | F | SE | 10 | 10 | 1h 10' 25'' | 8,5 |
110 | BERTHOLOMEY Fanny | Barbotan les Thermes | F | ES | 10 | 3 | 1h 10' 29'' | 8,5 |
111 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 10 | 8 | 1h 11' 57'' | 8,3 |
AB | COLLEONI Martine | Réjaumont | F | V2 | 10 | Ab | - |
2011 - Condom
- Détails
- Affichages : 7655