Place | Nom | Temps | PL/Sexe | Pl./Cat | Club/Ville |
1 | DEPEYRIS Jérôme | 00:42:52 | M - 1 | M0M - 1 | SEREMPUY (32) |
2 | OLCHEWSKY Francois | 00:45:38 | M - 2 | M0M - 2 | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) |
3 | FERNANDES Romain | 00:46:33 | M - 3 | SEM - 1 | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) |
4 | FARRE-FROPIER Nathan | 00:46:56 | M - 4 | CAM - 1 | RIEUMES (31) |
5 | CAPOEN Alexis | 00:47:00 | M - 5 | SEM - 2 | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) |
6 | LE MANACH Rémi | 00:48:09 | M - 6 | M0M - 3 | |
7 | FARRE-FROPIER Aubin | 00:48:22 | M - 7 | CAM - 2 | RIEUMES (31) |
8 | FRAISSE Mélanie | 00:49:22 | F - 1 | M1F - 1 | AIRBUS RUNNING (31) |
9 | CARSALADE Raphaël | 00:49:39 | M - 8 | CAM - 3 | POMPIAC (32)POMPIAC (32) |
10 | MUCKE Cyril | 00:50:21 | M - 9 | M2M - 1 | LABASTIDE-SAVES (32) |
11 | ZINNIGER Matteo | 00:51:24 | M - 10 | SEM - 3 | WILLER SUR THUR (68) |
12 | LAUDOUARD Léo | 00:51:49 | M - 11 | SEM - 4 | SAINT SOULAN (32) |
13 | VILLEMUR Nicolas | 00:52:02 | M - 12 | SEM - 5 | BEZERIL (32) |
14 | BOUNHOURET Maxime | 00:52:42 | M - 13 | M1M - 1 | MAX TRAINING (32) |
15 | VILLAC Damien | 00:52:43 | M - 14 | M1M - 2 | MAX TRAINING (31) |
16 | GAILLARD Ines | 00:53:19 | F - 2 | CAF - 1 | LE CUING (31) |
17 | FAYOLLE Caroline | 00:53:33 | F - 3 | M0F - 1 | AGEN (47) |
18 | LAYE Romain | 00:53:36 | M - 15 | SEM - 6 | SAINT IGNAN (31) |
19 | SAINT-SUPÉRY Clément | 00:53:52 | M - 16 | ESM - 1 | CAZAUX-SAVES (32) |
20 | SEURAT Lucas | 00:55:00 | M - 17 | NAM - 1 | |
21 | BESSE Bertrand | 00:57:20 | M - 18 | M5M - 1 | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) |
22 | VALLET-LABADENS Sébastien | 00:57:36 | M - 19 | NAM - 2 | |
23 | LOAEC Aurélie | 00:57:40 | F - 4 | M1F - 2 | L'ISLE JOURDAIN (32) |
24 | BIGNON Benoit | 00:58:02 | M - 20 | M3M - 1 | L'ISLE-EN-DODON (31) |
25 | POIRIER Matteo | 00:58:04 | M - 21 | SEM - 7 | MATTEO POIRIER (32) |
26 | THIERRY MEYER Charles | 00:58:07 | M - 22 | SEM - 8 | LASSEUBE PROPRE (32) |
27 | LE MEN Laie | 00:58:45 | M - 23 | M1M - 3 | LA SALVETAT SAINT GILLES (31) |
28 | MARCHESIN Carla | 00:59:10 | F - 5 | ESF - 1 | MONBRUN (32) |
29 | EULRY Anne | 01:00:18 | F - 6 | M2F - 1 | POMPIAC (32)POMPIAC (32) |
30 | PETRUS Sophie | 01:00:20 | F - 7 | M4F - 1 | L'ISLE-JOURDAIN (32) |
31 | FARRE FROPIER Guillaume | 01:00:33 | M - 24 | M2M - 2 | RIEUMES (31) |
32 | ALIGÉ DavidALIGÉ David | 01:01:00 | M - 25 | SEM - 9 | SAINT-OUEN (93) |
33 | CHENNAH Ahmed | 01:01:06 | M - 26 | M0M - 4 | MFC (32)MFC (32) |
34 | DANGLA Alix | 01:01:10 | M - 27 | SEM - 10 | MAX TRAINING (32) |
35 | PERNA Amélie | 01:01:23 | F - 8 | M1F - 3 | SAINT LOUBE (32) |
36 | GAUBERT Laetitia | 01:01:25 | F - 9 | M1F - 4 | OXYGENE 32 (32) |
37 | TAULET Valentin | 01:01:31 | M - 28 | CAM - 4 | SAMATAN (32) |
38 | BELLEGANTE Thierry | 01:01:42 | M - 29 | M5M - 2 | |
39 | CLAUZADE Sébastien | 01:02:03 | M - 30 | M1M - 4 | FINHAN (82) |
40 | CIVIT sophie | 01:02:18 | F - 10 | M4F - 2 | |
41 | COSTANZO-FOUROUX Marielle | 01:02:31 | F - 11 | M1F - 5 | MAURENS (32) |
42 | MAZELLIER Stéphane | 01:02:32 | M - 31 | M3M - 2 | MAURENS (32) |
43 | SOUM Marie | 01:02:40 | F - 12 | SEF - 1 | TOULOUSE (31) |
44 | SACAREAU Sylvie | 01:03:26 | F - 13 | M3F - 1 | VTT COEUR DE GARONNE (31) |
45 | MEYRIER Sylvie | 01:03:31 | F - 14 | M3F - 2 | MAX TRAINING (32) |
46 | DEMAY sophie | 01:03:52 | F - 15 | M1F - 6 | |
47 | SENTGES Marc | 01:03:57 | M - 32 | NAM - 3 | |
48 | PERA Sandrine | 01:04:03 | F - 16 | NAF - 1 | |
49 | LEVAUX Clément | 01:04:14 | M - 33 | BBM - 1 | |
50 | BRAU Samuel | 01:04:16 | M - 34 | M3M - 3 | |
51 | RAUZY Audrey | 01:04:43 | F - 17 | M0F - 2 | AUSSONNE (31) |
52 | MOUTON Rémi | 01:04:49 | M - 35 | SEM - 11 | ORIGAMIX (32) |
53 | DAIGNAN Carole | 01:05:00 | F - 18 | M1F - 7 | SAMATAN (32) |
54 | CREFF Marine | 01:05:40 | F - 19 | SEF - 2 | |
55 | MASSARIN Alex | 01:05:42 | M - 36 | SEM - 12 | |
56 | TOURNAY Julien | 01:05:56 | M - 37 | M1M - 5 | SAMATAN (32) |
57 | SIMO Jeff | 01:06:25 | M - 38 | NAM - 4 | |
58 | SAEZ Anna | 01:06:29 | F - 20 | M0F - 3 | ISLE EN DODON (31) |
59 | CARUSO Eve | 01:06:33 | F - 21 | M2F - 2 | SAINT LAURENT (31) |
60 | FROPIER Nathalie | 01:06:36 | F - 22 | M2F - 3 | RIEUMES (31) |
61 | MELLERIN Sabrina | 01:06:49 | F - 23 | M1F - 8 | L' ISLE JOURDAIN (32) |
62 | CLAVIER Thibault | 01:07:15 | M - 39 | M1M - 6 | L'ISLE-JOURDAIN (32) |
63 | DAUGE Eric | 01:07:28 | M - 40 | M3M - 4 | L ISLE JOURDAIN (32) |
64 | AMIEL Amandine | 01:07:52 | F - 24 | SEF - 3 | LABASTIDE-CLERMONT (31) |
65 | GONDAL Corinne | 01:07:59 | F - 25 | M1F - 9 | BOULAUR (32)BOULAUR (32) |
66 | PRUES Alex | 01:08:07 | M - 41 | BBM - 2 | |
67 | RIBET Guillaume | 01:08:08 | M - 42 | M0M - 5 | MAX TRAINING (32) |
68 | RODRIGUEZ Frédéric | 01:08:19 | M - 43 | M2M - 3 | |
69 | JAKOBS Audrey | 01:08:22 | F - 26 | SEF - 4 | MAX TRAINING (32) |
70 | BESSET Natacha | 01:08:33 | F - 27 | SEF - 5 | TOULOUSE (31) |
71 | FERNANDEZ Francoise | 01:08:46 | F - 28 | M3F - 3 | VTT COEUR DE GARONNE (31) |
72 | DIGUET Johanna | 01:08:57 | F - 29 | SEF - 6 | LOMBEZ (32)LOMBEZ (32) |
73 | MUCKE Léa | 01:09:10 | F - 30 | SEF - 7 | COLOMIERS (31) |
74 | POLLE Nathalie | 01:12:10 | F - 31 | M2F - 4 | TRACKS ATHLE (32) |
75 | LASSERRE Chantal | 01:12:12 | F - 32 | M3F - 4 | L'ISLE-JOURDAIN (32) |
76 | BARRELLON Hervé | 01:12:57 | M - 44 | M3M - 5 | MAX TRAINING (32) |
77 | CARRIERE Fanny | 01:13:15 | F - 33 | M1F - 10 | MAX TRAINING (32) |
78 | KAPFER Amelie | 01:13:47 | F - 34 | SEF - 8 | MASSEUBE XV (32) |
79 | MARTIN Geline | 01:13:53 | F - 35 | M3F - 5 | SAMATAN (32) |
80 | AMRANE-RENAULT Orane | 01:14:40 | F - 36 | ESF - 2 | PARCOURS DE PREVENTION SANTE (32) |
81 | RUI Stéphanie | 01:14:42 | F - 37 | M3F - 6 | SAINT-CAPRAIS (32) |
83 | BOISSARD Gaëlle | 01:15:05 | F - 39 | SEF - 9 | AUCH (32) |
84 | TARDIÈRE Jérémy | 01:16:10 | M - 45 | M1M - 7 | LOMBEZ (32) |
85 | GUILLEMPEY Mallory | 01:16:11 | F - 40 | SEF - 10 | SAINT SOULAN (32) |
86 | GUILLEMPEY Olivier | 01:16:13 | M - 46 | M3M - 6 | MAX TRAINING (32) |
87 | RIBET Fanny | 01:16:15 | F - 41 | M0F - 4 | TOULOUSE (31) |
88 | BRIOL FABRE Chloe | 01:16:26 | F - 42 | CAF - 2 | LOMBEZ (32) |
91 | FERNANDEZ Chloé | 01:20:40 | F - 45 | JUF - 1 | VTT COEUR DE GARONNE (31) |
92 | GUINLE Emeline | 01:24:03 | F - 46 | SEF - 12 | MOLAS (31} |
93 | FERRIS Florence | 01:25:20 | F - 47 | M1F - 11 | ST LAURENT (31} |
94 | CAMPS Tristan | 01:25:21 | M - 47 | SEM - 13 | MAX TRAINING (31} |
95 | LACROIX Alain | 01:25:23 | M - 48 | M4M - 1 | GARRAVET (32} |
96 | MARCHADIER Sophie | 01:35:37 | F - 48 | SEF - 13 | SAMATAN (32) |
2025 - Trail Samatanais (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 463