Pl. Nom Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1. BOURGADE Arthur Homme SEH   0:46:44   14,12
2. SOULAGE Eliott Homme JUH   0:48:23 +1:39 13,64
3. RIEUF Martin Homme M0H   0:49:25 +2:41 13,36
4. DELAUNAY Sébastian Homme M2H 1 0:54:22 +7:38 12,14
5. ALLENNE TEN Jérôme Homme SEH 1 0:55:27 +8:43 11,9
6. LOICHOT Geoffroy Homme M1H 1 0:56:13 +9:29 11,74
7. ZADRO Florent Homme M2H 2 0:58:27 +11:43 11,29
8. BACQUA Dimitri Homme M1H 2 0:58:51 +12:07 11,21
9. SOTTOM Jules Homme CAH 1 1:01:04 +14:20 10,81
10. COTTES Gaël Homme JUH 1 1:01:04 +14:20 10,81
11. LASJUNIES Justin Homme SEH 2 1:02:17 +15:33 10,6
12. MARTIN Marina Femme SEF   1:02:25 +15:41 10,57
13. DE LESTAPIS Hugues Homme M5H 1 1:02:37 +15:53 10,54
14. POLO Emile Homme JUH 2 1:03:04 +16:20 10,47
15. BALEUR-DUCASSE Mael Homme JUH 3 1:03:38 +16:54 10,37
16. SOULIGNAC Arnaud Homme SEH 3 1:03:40 +16:56 10,37
17. GUYOT Mathis Homme SEH 4 1:04:02 +17:18 10,31
18. REINAUDO Kevin Homme M0H 1 1:04:16 +17:32 10,27
19. SHUTTLEWORTH Zoe Femme M1F   1:04:24 +17:40 10,25
20. PERUSIN DEFFES Claire Femme M0F   1:05:14 +18:30 10,12
21. ALGAYON Francois Homme SEH 5 1:05:30 +18:46 10,08
22. RIVIERE Patrice Homme M0H 2 1:06:51 +20:07 9,87
23. D'AVART Antoine Homme SEH 6 1:06:59 +20:15 9,85
24. MAYOR Jeremy Homme M0H 3 1:07:00 +20:16 9,85
25. CASSAGNET Stéphanie Femme SEF 1 1:07:13 +20:29 9,82
26. COMMUNAL Sylvain Homme M2H 3 1:07:47 +21:03 9,74
27. RANDOT Jean-baptiste Homme SEH 7 1:07:51 +21:07 9,73
28. TREBOSC Camille Homme M0H 4 1:07:57 +21:13 9,71
29. BIELLE Benoit Homme SEH 8 1:08:06 +21:22 9,69
30. MATTEI Lionel Homme M3H 1 1:08:55 +22:11 9,58
31. BONNET Baudoin Homme SEH 9 1:09:02 +22:18 9,56
32. ISUS Anaïs Femme SEF 2 1:09:07 +22:23 9,55
33. SOULES Elsa Femme M1F 1 1:09:17 +22:33 9,53
34. ARIAS Luis Homme M3H 2 1:09:20 +22:36 9,52
35. SOTTOM Nicolas Homme M2H 4 1:09:36 +22:52 9,48
36. ALGAYON Gauthier Homme CAH 2 1:10:09 +23:25 9,41
37. ROIG Jordan Homme SEH 10 1:10:30 +23:46 9,36
38. CULIN Thomas Homme SEH 11 1:11:09 +24:25 9,28
39. MONGE Vincent Homme M2H 5 1:11:21 +24:37 9,25
40. MONTANE Benoit Homme M0H 5 1:12:57 +26:13 9,05
41. LAMOTE Thibault Homme SEH 12 1:13:01 +26:17 9,04
42. BAQUE Thibaut Homme M0H 6 1:13:07 +26:23 9,03
43. DUCOS Claire Femme M5F 1 1:13:41 +26:57 8,96
44. MILHET Alain Homme M5H 2 1:13:56 +27:12 8,93
45. DOSTES Patrick Homme M6H 1 1:14:07 +27:23 8,9
46. GETRAUD Jeanne Femme SEF 3 1:14:14 +27:30 8,89
47. BETOUS Sandra Femme SEF 4 1:14:14 +27:30 8,89
48. CARRERE Bastien Homme M0H 7 1:14:15 +27:31 8,89
49. BAGNAROSA Marjolaine Femme SEF 5 1:14:16 +27:32 8,89
50. DRUGEON Alexandre Homme M1H 3 1:14:23 +27:39 8,87
51. FIEUX Leïla Femme SEF 6 1:14:50 +28:06 8,82
52. DIRAT Gregory Homme M1H 4 1:15:08 +28:24 8,78
53. DESPIAU Alain Homme M5H 3 1:15:12 +28:28 8,78
54. CAYRE Bastian Homme SEH 13 1:15:13 +28:29 8,77
55. PRIEURET Morgane Femme ESF 1 1:15:14 +28:30 8,77
56. CHATEAU Brice Homme SEH 14 1:15:36 +28:52 8,73
57. ROBERT Laurent Homme M3H 3 1:16:01 +29:17 8,68
58. DESRIAC Gaël Homme M0H 8 1:17:09 +30:25 8,55
59. DEFFES MONCASSIN Sophie Femme M0F 1 1:17:15 +30:31 8,54
60. FAURE Julien Homme M1H 5 1:17:17 +30:33 8,54
61. DAUGREILH Anthony Homme M1H 6 1:17:27 +30:43 8,52
62. SERE Alexandre Homme SEH 15 1:17:32 +30:48 8,51
63. CASTELLI Benoit Homme M0H 9 1:18:09 +31:25 8,45
64. MESIGOS Alexandra Femme SEF 7 1:18:12 +31:28 8,44
65. SOARES Carlos Homme M4H 1 1:18:17 +31:33 8,43
66. GAUBERT Laetitia Femme M1F 2 1:18:18 +31:34 8,43
67. TRASFI-PIERRE Catherine Femme M4F 1 1:18:36 +31:52 8,4
68. NOUVEL Lea Femme SEF 8 1:18:49 +32:05 8,37
69. LAJUS Marc Homme SEH 16 1:19:08 +32:24 8,34
70. ARIAS PEREZ Luis Carlos Homme CAH 3 1:19:09 +32:25 8,34
71. MARCASSUS Ghislaine Femme M5F 2 1:19:22 +32:38 8,32
72. FORZY Aimery Homme M6H 2 1:19:29 +32:45 8,3
73. RENARD Elsa Femme SEF 9 1:19:31 +32:47 8,3
74. DE HARO Patrice Homme M4H 2 1:19:34 +32:50 8,29
75. GRAMONT Christian Homme M4H 3 1:19:34 +32:50 8,29
76. BAURENS Claire Femme M0F 2 1:19:54 +33:10 8,26
77. TREBOSC Maxime Homme M0H 10 1:20:28 +33:44 8,2
78. MOST Marlène Femme SEF 10 1:21:01 +34:17 8,15
79. BARRERE Kassandra Femme M0F 3 1:21:17 +34:33 8,12
80. BONALDO Fabien Homme M4H 4 1:21:18 +34:34 8,12
81. ROSE Nathalie Femme M2F 1 1:21:31 +34:47 8,1
82. CANTALOUP Rémi Homme SEH 17 1:22:27 +35:43 8
83. MAHFOUDI Tarik Homme M0H 11 1:22:32 +35:48 8
84. FERNANDEZ Jerome Homme M3H 4 1:22:37 +35:53 7,99
85. MILLERET Aurelie Femme M0F 4 1:22:44 +36:00 7,98
86. JUNIET Marion Femme M0F 5 1:23:28 +36:44 7,91
87. BARATTO Isabelle Femme M2F 2 1:23:37 +36:53 7,89
88. NEVEU Georges Homme M5H 4 1:23:45 +37:01 7,88
89. VALENCOT Thierry Homme M4H 5 1:23:52 +37:08 7,87
90. SIMO Jean-françois Homme M5H 5 1:24:13 +37:29 7,84
91. PEREZ Amandine Femme M1F 3 1:24:13 +37:29 7,84
92. CHARBONNEAUX Rudy Homme M5H 6 1:24:22 +37:38 7,82
93. LAFFORGUE Damien Homme JUH 4 1:24:24 +37:40 7,82
94. DE OLIVEIRA Tatiana Femme SEF 11 1:24:30 +37:46 7,81
95. POLO Guillaume Homme M3H 5 1:24:47 +38:03 7,78
96. DRUGEON Céline Femme M2F 3 1:25:14 +38:30 7,74
97. COMMUNAL Thomas Homme M0H 12 1:26:06 +39:22 7,67
98. FAYSSADE David Homme M0H 13 1:26:46 +40:02 7,61
99. FERRI Sébastien Homme M1H 7 1:26:49 +40:05 7,6
100. LOUVARD Virginie Femme M5F 3 1:26:57 +40:13 7,59
101. LANDOIS Florence Femme M5F 4 1:26:57 +40:13 7,59
102. GOUDY Noémie Femme SEF 12 1:27:01 +40:17 7,58
103. MARC-RIGAL Emilie Femme M0F 6 1:27:47 +41:03 7,52
104. DOUDEAU Elodie Femme M0F 7 1:27:58 +41:14 7,5
105. DOUDEAU Anthony Homme M0H 14 1:28:00 +41:16 7,5
106. DUBROUE Geoffroy Homme M0H 15 1:28:22 +41:38 7,47
107. RICARD Laëtitia Femme M2F 4 1:28:24 +41:40 7,47
108. HUET Charline Femme M0F 8 1:28:26 +41:42 7,46
109. FILLOT Cyril Homme M3H 6 1:28:28 +41:44 7,46
110. ALGAYON Remi Homme M1H 8 1:28:31 +41:47 7,46
111. DA SILVA David Homme M1H 9 1:28:45 +42:01 7,44
112. FIEUX Michel Homme M6H 3 1:28:52 +42:08 7,43
113. BETOUS Bernard Homme M5H 7 1:29:05 +42:21 7,41
114. LASJUNIES Eleonore Femme SEF 13 1:29:14 +42:30 7,4
115. POLO Helene Femme M2F 5 1:29:15 +42:31 7,39
116. LABANT Fanny Femme M1F 4 1:29:35 +42:51 7,37
117. FARJON Jérémie Homme SEH 18 1:29:37 +42:53 7,36
118. BORDOUX Magali Femme M1F 5 1:30:05 +43:21 7,33
119. MADANI Arnaud Homme M3H 7 1:30:06 +43:22 7,33
120. NARASSAPANAIK Gil Jordan Homme M0H 16 1:30:18 +43:34 7,31
121. LEVASSEUR Lou-ann Femme ESF 2 1:30:19 +43:35 7,31
122. LEVASSEUR Chantal Femme M3F 1 1:30:20 +43:36 7,31
123. PASQUALI Véeronique Femme M4F 2 1:30:23 +43:39 7,3
124. BOLZONELLA Sabrina Femme M1F 6 1:30:25 +43:41 7,3
125. MANEC Damien Homme SEH 19 1:30:33 +43:49 7,29
126. SÉPART Audrey Femme M0F 9 1:30:44 +44:00 7,27
127. LEGER Thierry Homme M3H 8 1:31:26 +44:42 7,22
128. NOUISSEL Taïbi Homme M3H 9 1:33:21 +46:37 7,07
129. DELACROIX Thierry Homme M6H 4 1:33:51 +47:07 7,03
130. FITTE Andrea Femme SEF 14 1:35:30 +48:46 6,91
131. TORRE Pierre Homme M0H 17 1:36:42 +49:58 6,83
132. BERTRANDE Julien Homme SEH 20 1:40:12 +53:28 6,59
133. DESPRAT Agnes Femme M1F 7 1:40:19 +53:35 6,58
134. LACROIX Jean Paul Homme M4H 6 1:40:55 +54:11 6,54
135. LACROIX Nora Femme M1F 8 1:41:05 +54:21 6,53
136. ROCHAIS Noëlle Femme M3F 2 1:43:32 +56:48 6,37
137. BETOUS Lorenza Femme SEF 15 1:43:36 +56:52 6,37
138. RINSANT Virginie Femme M3F 3 1:50:39 +1:03:55 5,96
-0 LAFFONT Alexandre Homme M2H   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook