Classement Nom Sexe Temps
1 838 Serge Rodriguez M 00:58:31
2 549 Vincent Bouzignac M 01:00:45
3 674 Iouri Grousset M 01:01:36
4 658 BASTIEN FLECHE M 01:01:48
5 559 Florian Cabos M 01:02:10
6 905 Karine  Fabre F 01:03:37
7 704 Christophe LABADIE M 01:03:42
8 751 julien MARTY M 01:04:01
9 764 Jérémie Mendez M 01:04:44
10 694 Yannick Julian M 01:05:08
11 835 Esteban RIVERA M 01:05:16
12 662 DAVID GARCIA M 01:05:27
13 538 Cyril Betous M 01:05:50
14 763 Nicolas MENDEZ M 01:06:05
15 673 Aurélien Groc M 01:07:58
16 884 jimmy VERLEENE M 01:08:01
17 873 olivier TORREGROSA M 01:08:13
18 507 Pierre-André Allavoine M 01:08:18
19 769 Julien MICHEL M 01:08:21
20 617 YOAN DAVANT M 01:08:27
21 765 Simon MENDOUSSE M 01:08:31
22 513 Adrien Arrivets M 01:08:32
23 719 laurent LARROCHE M 01:08:37
24 839 Alex ROGALLE M 01:08:38
25 750 Anne Martinelli F 01:08:42
26 774 Alice Milhas F 01:08:49
27 607 Julien d'Arco M 01:09:17
28 633 Didier Duarte M 01:09:26
29 794 Jean Francois Paquet M 01:09:31
30 756 Thomas Maumus M 01:09:32
31 530 Bastien Bedout M 01:09:35
32 695 Lubas Julien M 01:09:40
33 851 jean-baptiste SATGÉ M 01:09:46
34 637 Nicolas Duffort M 01:09:47
35 808 christophe Peres M 01:09:51
36 564 Benoit Campourcy M 01:11:00
37 717 frederic lannes M 01:11:27
38 899 Aurélien Amiel M 01:11:39
39 898 Marc Zoldos M 01:11:43
40 523 sonny barella M 01:12:08
41 516 Jeremy Augé M 01:12:42
42 550 Morgane Brajon F 01:12:49
43 795 Gwendoline Paulus F 01:12:51
44 676 Jean Luc Grousset M 01:12:53
45 646 Sylvain Durou M 01:12:58
46 881 YANN VAS M 01:13:00
47 766 Benoit Messegue M 01:13:15
48 903 Alexia PENO F 01:13:26
49 854 Emilie Senty F 01:13:27
50 568 Piia Carlier F 01:13:38
51 716 Jacques Laganne M 01:14:06
52 907 inconnu inconnu M 01:14:14
53 904 Antoine  zadro M 01:14:15
54 682 Nicolas HAMY M 01:14:38
55 555 Jean luc Broqua M 01:14:58
56 800 Nick Pearman M 01:14:59
57 869 Guillaume Tardy M 01:15:03
58 810 Jonathan PERRIN M 01:15:04
59 524 vincent barella M 01:15:06
60 724 Thomas Lebarbier M 01:15:10
61 639 jean noel dumand M 01:15:12
62 734 Arnaud Lubas M 01:15:15
63 715 Bernard Lafforgue M 01:15:22
64 652 alexandre fabre M 01:15:42
65 729 Jean-Francois LEROY M 01:16:12
66 890 guillaume vives M 01:16:17
67 634 Marie Ducasse F 01:16:21
68 807 Sylvain PERES M 01:16:23
69 820 DAVID POQUES M 01:16:27
70 640 Mathieu Dumas M 01:16:36
71 731 Chantal Levasseur F 01:16:55
72 870 JULIEN TAVERNE M 01:16:59
73 788 Solenne ORTHOLAN F 01:17:13
74 657 olivier FLAMANT M 01:17:24
75 832 Aude RENEVIER F 01:17:50
76 784 Stéphane Mouradian F 01:17:52
77 841 Alain Rouquette M 01:17:54
78 692 CHRISTIAN JAUBERT M 01:18:36
79 748 Bruno Martin M 01:18:47
80 519 Virginie Azema F 01:20:17
81 642 Fabrice Dupouy M 01:20:19
82 846 Benoît SALVETAT M 01:21:04
83 814 Philippe Petazzoni M 01:21:27
84 554 Mickael Breil M 01:21:29
85 688 David Irague M 01:21:30
86 830 Stephan RATA M 01:21:45
87 863 Myriam Sutto F 01:21:56
88 845 Mathieu Salandre M 01:21:58
89 864 Cyril Sutto M 01:22:13
90 597 Emmanuel CORDIER M 01:22:35
91 604 Michel Cuilliere M 01:22:39
92 823 Fanny Prado F 01:23:07
93 606 Julien D’Antona M 01:23:09
94 600 Léa CRENN-DAPOT F 01:23:18
95 686 JeanFrancois HUC M 01:23:28
96 681 Célia Gurdjos F 01:23:35
97 619 donatelle deches F 01:23:55
98 702 PASCAL koral M 01:24:10
99 569 Marek Carlier M 01:24:16
100 641 Julien Dupoux M 01:24:36
101 834 SEBASTIEN RINALDI M 01:24:38
102 534 Baptiste Bergès M 01:25:14
103 526 marine Bayona F 01:25:17
104 900 pierre LEYGUEBAQUES M 01:25:18
105 785 Xavier muenabantu M 01:25:22
106 822 Julien Poux M 01:25:32
107 888 Arnaud Vinals M 01:25:38
108 574 Mickael Casteran M 01:25:50
109 896 Florent ZADRO M 01:25:53
110 655 VINCENT FAYSSADE M 01:25:54
111 777 Florence MOINE F 01:25:59
112 552 Samuel Braud M 01:26:05
113 861 Yann SPRENGER M 01:26:10
114 535 sahuguede bernard M 01:26:17
115 543 Sébastien BORDES M 01:26:22
116 601 GILLES CROS M 01:26:30
117 879 Sébastien VALLET-LABADENS M 01:26:31
118 584 Benjamin CHARLES M 01:27:01
119 730 Lily-Rose Leroy-Sayag F 01:27:03
120 675 Baptiste Grousset M 01:27:03
121 648 Anton Escarnot M 01:27:21
122 875 Catherine Trasfi-Pierre F 01:27:23
123 520 Vincent Balsemin M 01:27:23
124 908 inconnu inconnu M 01:27:25
125 792 Pascal Palacian M 01:27:28
126 843 johann sabes M 01:27:34
127 521 philippe BARANSKI M 01:27:44
128 826 FABIEN PRUES M 01:27:54
129 811 Amandine Pertuzé F 01:27:55
130 629 CHARLY DESSOLAS M 01:27:55
131 643 Benjamin Dupuy M 01:27:59
132 793 Carole Palluy F 01:28:05
133 594 Severine Conceicao F 01:28:06
134 758 gregory Mauran M 01:28:09
135 885 Le Bescond de Coatpont véronique F 01:28:10
136 880 GILLES VANDAMBERG M 01:28:12
137 842 Nicolas Rousset M 01:28:42
138 558 Jonathan Buttigieg M 01:28:44
139 615 FLORIAN DARRIGADE M 01:28:50
140 656 GUILLAUME FENASSE M 01:28:53
141 778 Kim Moncanis F 01:28:54
142 799 Edwige PAYSANT F 01:28:57
143 504 Thibaut Algans M 01:28:59
144 721 Charline Laurens F 01:29:01
145 687 Gwenaelle IOD F 01:29:17
146 571 Martine CASSAGNE F 01:29:42
147 696 Jamaïque Juste F 01:29:44
148 886 Celine Verstichelen F 01:30:02
149 768 Benoît Mialaret M 01:30:06
150 726 Sébastien LEDOUX M 01:30:16
151 876 DIDIER TREILLE M 01:30:19
152 877 Gerard Tremollieres M 01:30:23
153 718 Maxime Larrieu M 01:30:26
154 825 Alexandra PRUES F 01:30:28
155 697 Karina Kaczmarek F 01:30:30
156 745 Vincent Marqué M 01:30:31
157 710 Justine Labriffe F 01:30:33
158 660 Manon Fuchs F 01:30:34
159 831 Léo Raynier M 01:30:37
160 699 Thomas Keumurian M 01:30:42
161 700 Maxime Keumurian M 01:30:43
162 780 Thomas Monet M 01:30:45
163 541 Jérôme BONNEFOND M 01:30:47
164 614 Jérémy Darré M 01:30:49
165 755 Hugo Mathiez M 01:31:18
166 714 Alexandre Laffont M 01:31:20
167 505 Mathéo Algans M 01:31:36
168 798 Sophie Payet F 01:31:42
169 757 Jean Jacques Maumus M 01:31:45
170 727 Thierry LEGER M 01:32:21
171 636 Delphine Duffaut F 01:32:28
172 533 Thierry BELLEGANTE M 01:33:10
173 532 Sophie BELIN F 01:33:12
174 857 Jean François SIMO M 01:33:13
175 672 Caroline Groc F 01:33:17
176 503 Evelyne ALBOUYS F 01:33:19
177 783 Julie Mouillet F 01:33:40
178 791 Maud Padié-Jullien F 01:33:41
179 790 Romain Padié M 01:33:42
180 580 Fabien CHABANON M 01:33:46
181 736 arnaud Madani M 01:33:57
182 833 Amandine Richer F 01:34:03
183 510 Clément Arnaud M 01:34:16
184 613 Jérôme DARRÉ M 01:34:30
185 789 CELINE ORTHOLAN F 01:35:01
186 889 Yohan Vincotte M 01:35:04
187 859 Perrine Simonutti F 01:35:06
188 560 Lilian CAILLAU M 01:35:08
189 761 Séverine MAYBON F 01:35:18
190 579 Christophe Cettolo M 01:35:21
191 868 Jérôme Tardos M 01:35:25
192 551 Mathilde Brambati F 01:35:43
193 501 Anais Adam F 01:35:46
194 625 Chantal Dentella F 01:35:52
195 683 Gaëlle Hanoux F 01:36:03
196 647 Sébastien Escalas M 01:36:07
197 649 Nicolas Escoubre M 01:36:08
198 514 Dominique Aubin M 01:36:11
199 638 Nathalie DUMAND F 01:36:16
200 840 Sophie Rogister F 01:36:25
201 567 Gabriela CARIAS REYES F 01:36:35
202 856 julien sevault M 01:36:36
203 760 Claude MAYBON M 01:36:47
204 725 Loïs Lécluse F 01:36:49
205 592 Josselin COLLE M 01:36:50
206 872 Pascal Thomas M 01:36:58
207 599 Xavier Courrian M 01:37:03
208 565 Ludovic Carbo M 01:37:28
209 566 François Carbo M 01:37:29
210 654 DAVID FAYSSADE M 01:37:42
211 858 Maxime Simonneau M 01:37:52
212 771 Marie-Laure MICHELIN F 01:37:59
213 539 Sandrine BOITEAU F 01:38:01
214 874 Laetitia TOULET Lupoli F 01:38:03
215 632 Gregory Dirat M 01:38:05
216 855 thomas serres M 01:38:11
217 887 Adeline VIGNERES F 01:38:33
218 659 Éric Fouga M 01:38:45
219 712 Anne Lacombe F 01:39:00
220 740 Laurent Maratier M 01:39:07
221 531 Stéphanie BEILLAN F 01:39:40
222 906 inconnu inconnu M 01:39:50
223 506 Jérôme ALLAIN M 01:40:01
224 553 Patricia BREIL F 01:40:03
225 689 Aurélie jacquemart F 01:40:34
226 722 Julia LAURENT F 01:40:36
227 850 ANNE SARREBOUBEE F 01:40:57
228 707 Amandine LABORDE F 01:40:58
229 668 Loic Gordo M 01:41:25
230 776 Fabrice Mirc M 01:41:43
231 667 Kristina Ginestet F 01:41:45
232 576 Philippe CAUSSADE M 01:41:45
233 622 Laurence DEGERS F 01:41:47
234 684 caroline Hogant F 01:41:51
235 824 marie helene prud’homme F 01:41:52
236 821 Nadege POQUES F 01:42:01
237 631 Fabienne DIR F 01:42:02
238 782 Delphine MORO F 01:42:18
239 645 Dorota Durieux F 01:42:21
240 744 alain mares M 01:42:21
241 848 rose sanchez F 01:42:24
242 610 Maëva Da Silva F 01:42:25
243 909 inconnu inconnu M 01:42:28
244 891 Julien Warlaumont M 01:42:33
245 666 Jennifer GIETZEN F 01:42:48
246 685 Jonathan HUBERT M 01:42:50
247 650 Elodie ESPIAU F 01:42:51
248 743 Coralie Marconato F 01:42:53
249 819 MARIE PONSOLLE F 01:42:54
250 556 Nadia Brunet F 01:43:03
251 680 Hélène GUINAUDY F 01:43:04
252 593 Sabine Combes F 01:43:06
253 630 Tiphaine DHAUSSY F 01:43:32
254 723 Rozenn Le guern F 01:43:33
255 773 ginette michniezeck F 01:44:25
256 797 Jean stéphane Payet M 01:44:30
257 511 Laurence Arnaud F 01:44:46
258 591 Thomas Clermont M 01:44:57
259 522 Gerald Barbaux M 01:44:58
260 786 Sandrine Nardi F 01:45:00
261 759 Marlène Maury F 01:45:01
262 572 Philippe CASSAJUS M 01:45:01
263 623 Emilie DEL MARCO F 01:45:04
264 562 Amelie campourcy F 01:45:06
265 561 laurent campourcy M 01:45:08
266 894 Sébastien Wozniak M 01:45:14
267 624 Laura-Maï Delhom F 01:45:15
268 525 Claire Baurens F 01:45:58
269 742 Emilie Marc-Rigal F 01:46:01
270 737 Tarik Mahfoudi M 01:46:02
271 862 Rama Sungeelee M 01:46:05
272 585 Laurine Charpentier F 01:46:17
273 713 Chloé Lacroix Bedene F 01:46:18
274 542 Mélina BONZOM F 01:46:18
275 827 Nathalie PUGNET F 01:46:20
276 709 Celine LABORIE FULCHIC F 01:46:21
277 618 Fabien de Jouvancourt de Channes M 01:46:23
278 577 Lucie CAUSSADE F 01:46:54
279 770 Julie Michelet F 01:46:54
280 678 cathia GUEDJ F 01:48:12
281 802 Stanislas Pedebearn M 01:48:15
282 762 Marjorie Mayne F 01:48:58
283 546 Christelle Bosc F 01:49:00
284 609 manuel DA CRUZ M 01:49:02
285 693 Christelle JUIN F 01:49:04
286 611 Carole DAIGNAN F 01:49:06
287 816 Cynthia Pinarel F 01:50:57
288 844 Benjamin Saindon M 01:50:59
289 557 Céline Brusseau F 01:51:06
290 749 OCEANE MARTIN F 01:51:08
291 901 Sarah Lunel F 01:51:11
292 509 Amandine Amiel F 01:51:12
293 747 Nina Marsol F 01:51:14
294 598 Camille COSTA F 01:51:15
295 754 Florence MASSON F 01:51:28
296 804 Sven PELLEREI M 01:51:31
297 548 Marie-Claire Boussarot F 01:51:32
298 536 LAURENCE BERTAUD F 01:51:43
299 815 Olivier Pierre M 01:51:45
300 628 Christophe DESCOMPS M 01:52:07
301 664 Nicolas Gely M 01:52:34
302 711 Aude Labrit F 01:52:40
303 892 David Wery M 01:52:41
304 587 Caroline Chaudru F 01:52:48
305 752 Joséphine Marty Bot F 01:52:59
306 661 Fanny Gabaldon F 01:53:10
307 706 laure labau F 01:53:48
308 705 camille labau F 01:53:49
309 586 gregory CHASSAING M 01:54:13
310 806 Pauline Père F 01:54:23
311 738 Lucas Mailhol M 01:54:24
312 517 Laetitia Augé F 01:54:26
313 1093 Anne Sophie LE SOURD F 01:54:40
314 651 Lucas Estay M 01:54:52
315 679 Manon Guedj F 01:54:54
316 612 Magali DAPOT F 01:55:42
317 779 JONATHAN MONCASSIN M 01:55:53
318 627 Yohan Desbarats M 01:55:53
319 603 Chloé Cubaynes F 01:55:57
320 545 CHRISTELLE BORJA F 01:55:59
321 698 Marion Kakiel F 01:56:08
322 583 Valentine Charbonnel F 01:56:09
323 787 Marie lilith OBE F 01:56:48
324 608 Orchia D'Orio F 01:57:54
325 867 Pierre TALLET M 01:58:08
326 866 Clementine TALLET F 01:58:09
327 836 Armand RIVIERE M 01:58:10
328 578 Pauline CAZES F 01:58:12
329 626 Emilie Derouet F 01:58:13
330 865 Olivier Talieu M 01:58:14
331 775 Gaelle MILLER F 01:58:16
332 544 Emma Bordes F 01:59:06
333 575 Valentine Castillo F 01:59:07
334 871 Elsa Thelene F 01:59:10
335 893 Juliana Wisniewski F 01:59:45
336 897 Magali ZARATE F 01:59:50
337 518 SOPHIE AUVRAY F 01:59:54
338 852 Marie Saucede F 01:59:55
339 847 Stéphane SANCHEZ M 02:01:34
340 703 Fanny Koral F 02:02:26
341 570 Cedric CARRETERO M 02:02:27
342 595 Henri Conjan M 02:02:46
343 596 Virginie Conjan F 02:02:47
344 537 Marion BERTRAND F 02:02:59
345 653 Luce Faure F 02:03:00
346 547 Samuel Bourde M 02:03:01
347 621 SOPHIE DEFFES MONCASSIN F 02:03:16
348 829 Julie Rancan F 02:03:19
349 589 Camille Chevalier F 02:04:15
350 701 Myriam Khermimoune F 02:04:19
351 895 Antoine Wuithier M 02:04:29
352 796 Christophe Pauron M 02:04:32
353 803 Marie-Anne Pelisson F 02:04:34
354 527 Amaya Beauchamps F 02:05:23
355 528 Emma Beauchamps F 02:05:24
356 813 Claire Perusin Deffes F 02:05:33
357 812 Benjamin Perusin M 02:05:35
358 860 Lise Soulé F 02:05:42
359 669 Laëtitia GRAS F 02:07:50
360 708 Stephane LABORIE FULCHIC M 02:09:25
361 753 Aurelien Marty Bot M 02:11:28
362 720 Valérie Larue F 02:12:07
363 849 Isabelle Sans F 02:13:21
364 837 Serge Rodriguez M 02:13:22
365 735 Emilie LUNARDI F 02:16:16
366 540 laurent BONASTRE M 02:16:17
367 883 Adrien Venet M 02:16:40
368 732 Mathieu Lille M 02:16:44
369 515 Kevin Aubry M 02:16:46
370 853 Alexandre Selosse M 02:23:05
371 573 Paul CASSIGNOL M 02:23:06
372 665 Anne Genin F 02:24:09
373 809 julien peretti M 02:25:21
374 878 Axelle Vallart F 02:26:19
375 733 Sandrine LOUIS F 02:26:19
376 677 Elena Gudkova F 02:27:49
377 817 sebastien Plancade M 02:34:04
378 671 Severine Grilhe F 02:43:08
379 529 Michelle Becker F 02:45:12
380 690 Pascale Jacquot F 03:00:22
381 635 fanny duclaux F 03:14:42

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook