| Place | Nom Prenom | CLUB | SEXE | CAT. | MOY | PL/Cat |
| 1 | ANDRADA Damien | CA BALMA | M | SE | 15,1 | 1 |
| 2 | CRESUT Florent | ACA | M | M0 | 14,9 | 1 |
| 3 | COUSSON Laurent | SAUVAGNAS (47) | M | M1 | 14,5 | 1 |
| 4 | MARCHAND Adrien | TRIATHLON AUCH | M | SE | 14,4 | 2 |
| 5 | MAURIEGE Mathieu | Nérac Orientation | M | M1 | 14,3 | 2 |
| 6 | CASADESSUS Mathieu | A.C. Auch | M | M1 | 14,0 | 3 |
| 7 | PERUSIN Benjamin | CULTURE VELO AUCH | M | M0 | 13,8 | 2 |
| 8 | COURNET Remi | AUCH | M | M2 | 13,8 | 1 |
| 9 | SOBINSKI Henryck | CULTURE VELO AUCH | M | M5 | 13,7 | 1 |
| 10 | CARTIER Leo | Pessan | M | ES | 13,7 | 1 |
| 11 | DERREY Loic | L'ISLE-BOUZON | M | SE | 13,6 | 3 |
| 12 | MAUSUS Mathieu | Antin | M | ES | 13,2 | 2 |
| 13 | BENQUET Benjamin | AUCH | M | M0 | 13,2 | 3 |
| 14 | BONNET Loic | Castillon Massas | M | SE | 13,2 | 4 |
| 15 | BRUN Baptiste | SCPAS | M | SE | 13,2 | 5 |
| 16 | DEYRIAC Yann | ASTARAC FOND CLUB | M | M1 | 13,0 | 4 |
| 17 | DONDELLI Sebastien | ASTARAC FOND CLUB | M | M2 | 12,9 | 2 |
| 18 | SAUBADU Yannick | LES GALOPINS DU FEZENSAC | M | M2 | 12,9 | 3 |
| 19 | SOLON Quentin | GALOPINS DU FEZENSAC | M | ES | 12,7 | 3 |
| 20 | CORLAITI Nicolas | Amicale Pompiers Niort | M | SE | 12,7 | 6 |
| 21 | CHOURREAU Vincent | A.C. Auch | M | SE | 12,6 | 7 |
| 22 | LAPEYRE Remy | SATUC | M | SE | 12,5 | 8 |
| 23 | CLAMOUR CANO Quentin | STADE MONT DE MARSAN | M | SE | 12,5 | 9 |
| 24 | ANCELLIN Hugues | AUCH | M | M0 | 12,4 | 4 |
| 25 | BERDOULIVE Nicolas | PRENERON | M | SE | 12,4 | 10 |
| 26 | LASSAY Maxime | VIC-FEZENSAC | M | SE | 12,4 | 11 |
| 27 | ODORICO Michel | AUCH | M | M4 | 12,3 | 1 |
| 28 | SUNE Guillaume | ACAUCH | M | M1 | 12,2 | 5 |
| 29 | RECURT Aurelien | MAGNOAC TRAIL RANDO | M | M0 | 12,2 | 5 |
| 30 | DESSAILLY Pierre Yves | ASTARAC FOND CLUB | M | M5 | 12,2 | 2 |
| 31 | CASTELLANOS Theo | JEGUN | M | SE | 12,1 | 12 |
| 32 | LAVEDRINE Sylvain | PREIGNAN | M | M0 | 12,1 | 6 |
| 33 | RIGOULET Mathieu | PAVIE | M | SE | 12,0 | 13 |
| 34 | RIGOULET Jean Luc | PAVIE | M | M4 | 12,0 | 2 |
| 35 | AURIOL Hugues | TRIE-SUR-BAISE | M | SE | 12,0 | 14 |
| 36 | AUGER Lois | VIC-FEZENSAC | M | SE | 11,9 | 15 |
| 37 | MAILLEN Thibault | Condom | M | M0 | 11,9 | 7 |
| 38 | BARAILHE Lucas | Montaut les Crx | M | SE | 11,9 | 16 |
| 39 | ARRIEU Christophe | GASCONS RIDERS | M | M2 | 11,8 | 4 |
| 40 | SUAU Julien | LA SALVETAT ST GILLES | M | M2 | 11,8 | 5 |
| 41 | BANABERA Loic | DURAN | M | SE | 11,8 | 17 |
| 42 | DUBOS Thomas | BARRAN | M | M1 | 11,8 | 6 |
| 43 | CONCEICAO Ludovic | CASTIN | M | M2 | 11,7 | 6 |
| 44 | MONTER Maxime | LASSERAN | M | M1 | 11,7 | 7 |
| 45 | BAÏSI Pierre | TRIE SUR BAISE | M | SE | 11,6 | 18 |
| 46 | NOUGAYREDE Patrick | Oxygène 32 | M | M4 | 11,6 | 3 |
| 47 | BROCH Loic | Ste Marie | M | SE | 11,6 | 19 |
| 48 | LACOSTE Jerome | Oxygène 32 | M | M3 | 11,6 | 1 |
| 49 | LESCOS Patrick | ACA PELOTON DE L'AMITIE | M | M5 | 11,5 | 3 |
| 50 | BOUHALHAN Hasen | DURAN | M | M1 | 11,5 | 8 |
| 51 | BACQUA Dimitri | LECTOURE | M | M1 | 11,5 | 9 |
| 52 | ANGELE-PAUTRIC Arthur | TOULOUSE | M | M0 | 11,4 | 8 |
| 53 | MILHAS Alice | AC AUCH | F | SE | 11,4 | 1 |
| 54 | WARG Jessica | ASTARAC FOND CLUB | F | M1 | 11,3 | 1 |
| 55 | RIEU Xavier | FLEURANCE | M | SE | 11,3 | 2 |
| 56 | OSINSKI Luc | ASTARAC FOND CLUB | M | M1 | 11,1 | 10 |
| 57 | FERRER Ghislain | JEGUN | M | JU | 11,1 | 1 |
| 58 | DALZOVO Thibault | AUCH | M | SE | 11,1 | 20 |
| 59 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE | M | M3 | 11,1 | 2 |
| 60 | BRAJON Morgane | SA CONDOM | F | M2 | 11,0 | 1 |
| 61 | SURCIN Frederic | FOULEE DOUCE D'AURIMONT | M | M3 | 10,9 | 3 |
| 62 | FILANNINO Sandro | MONTAUT | M | M6 | 10,8 | 1 |
| 63 | BAÏSI Christophe | LES RUNNERS DU PELAM | M | M3 | 10,7 | 4 |
| 64 | LUMSDEN Craig | LARROQUE | M | M1 | 10,7 | 11 |
| 65 | PAULUS Gwendoline | LES RUNNERS DU PELAM | F | M0 | 10,7 | 1 |
| 66 | ASTOLFI Frederic | Lyon | M | M5 | 10,6 | 4 |
| 67 | TICHANE Audrey | GALOPINS DE FEZENSAC | F | SE | 10,5 | 2 |
| 68 | DERREY Laure | GALOPINS DE VIC FEZENSAC | F | M0 | 10,5 | 2 |
| 69 | FAURE Arnaud | SAINT ANDRE | M | M0 | 10,5 | 9 |
| 70 | BENQUET Patrick | ROQUELAURE | M | M6 | 10,5 | 2 |
| 71 | GIRARD Hugo | AUCH | M | SE | 10,5 | 21 |
| 72 | PERTUZE Amandine | OXYGENE 32 | F | M0 | 10,1 | 3 |
| 73 | LEVASSEUR Chantal | Oxygène 32 | F | M3 | 10,1 | 1 |
| 74 | PERUSIN DEFFES Claire | CASTIN | F | M0 | 10,1 | 4 |
| 75 | LAFFARGUE Christophe | Escorneboeuf | M | M3 | 10,0 | 5 |
| 76 | MEDINA David | Pessan | M | M1 | 10,0 | 12 |
| 77 | LANNES Bernard | ROQUELAURE | M | M6 | 10,0 | 3 |
| 78 | PUJOS Patrice | A LAIR LIBRE / PELOTON DE LAMITIE | M | M4 | 9,9 | 4 |
| 79 | LAFFORGUE Bernard | ACA | M | M7 | 9,8 | 1 |
| 80 | CASTERAN Mickael | FLEURANCE | M | M2 | 9,8 | 7 |
| 81 | GASIOR Pascal | Ordan Larroque | M | M5 | 9,8 | 5 |
| 82 | FERRER Emmanuel | JEGUN | M | M4 | 9,7 | 5 |
| 83 | ROCHETTE Alain | Leboulin | M | M4 | 9,7 | 6 |
| 84 | DAL LAGO Frederic | ASTARAC FOND CLUB | M | M2 | 9,7 | 8 |
| 85 | DALLA BARBA Emerick | BARRAN | M | M1 | 9,7 | 13 |
| 86 | VION CONNEFROY Juliette | GALOPINS DU FEZENSAC | F | M1 | 9,7 | 2 |
| 87 | PICARD Olivier | Oxygène 32 | M | M2 | 9,7 | 9 |
| 88 | CARRERE Philippe | L'Isle de Noé | M | M3 | 9,7 | 6 |
| 89 | JEAUNEAU Thomas | BONREPOS SUR AUSSONNELLE | M | M1 | 9,7 | 14 |
| 90 | LABAT Thomas | AUCH | M | SE | 9,6 | 22 |
| 91 | FAURE Manon | PAVIE | F | SE | 9,5 | 3 |
| 92 | DE PIZZOL Doriane | MAGNOAC TRAIL RANDO | F | M0 | 9,5 | 5 |
| 93 | DESPIAU Alain | OXYGENE 32 | M | M5 | 9,5 | 6 |
| 94 | ORTET Marie | A L AIR LIBRE/ PELOTON DE L AMITIE | F | M2 | 9,4 | 2 |
| 95 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | M6 | 9,4 | 4 |
| 96 | MENDOUSSE Magali | GALOPINS DU FEZENSAC | F | SE | 9,4 | 4 |
| 97 | DECHES Donatelle | OXYGENE32 | F | M4 | 9,3 | 1 |
| 98 | CONCEICAO Severine | CASTIN | F | M3 | 9,3 | 2 |
| 99 | LAPEYRE Tom | GAVARRET SUR AULOUSTE | M | SE | 9,3 | 23 |
| 100 | MAURAN Gregory | CULTURE VELO AUCH | M | M2 | 9,2 | 10 |
| 101 | MAZO Pascal | OXYGENE 32 | M | M5 | 9,2 | 7 |
| 102 | MAMPRIN Simone | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | M6 | 9,2 | 1 |
| 103 | THIERRY Charles | LASSEUBE PROPRE | M | SE | 9,1 | 24 |
| 104 | PORTAL Pierrick | Beaucaire | M | SE | 9,1 | 25 |
| 105 | PUJOL Frederic | GALOPINS DU FEZENSAC | M | M3 | 9,0 | 7 |
| 106 | RAUCQ Valentin | BALMA | M | SE | 8,9 | 26 |
| 107 | VERSTICHELEN Celine | AUCH | F | M2 | 8,8 | 3 |
| 108 | PERES Cecile | ASTARAC FOND CLUB | F | M4 | 8,8 | 2 |
| 109 | PICARD Gilles | L ISLE JOURDAIN | M | M6 | 8,7 | 5 |
| 110 | RATA Stephan | OXYGENE 32 | M | M4 | 8,6 | 7 |
| 111 | ADAM Anais | OXYGENE 32 | F | SE | 8,5 | 5 |
| 112 | GESTA PERIN Marie | VIC-FEZENSAC | F | SE | 8,4 | 6 |
| 113 | PORTE Amelie | CASTELNAU D'AUZAN | F | SE | 8,4 | 7 |
| 114 | JOURDAN Sophie | BALMA | F | SE | 8,4 | 8 |
| 115 | MATHAUD Marnella | St Orens Pouy Petit | F | M3 | 8,3 | 3 |
| 116 | MATHAUD Victor | Amiens | M | ES | 8,3 | 4 |
| 117 | SCHERFLING Enora | FLEURANCE | F | SE | 8,2 | 9 |
| 118 | BAYONA Marine | OXYGENE 32 | F | M0 | 8,0 | 6 |
| 119 | CHARBONNEAUX Rudy | ASPTT CHARLEVILLE-MEZIERES | M | M5 | 7,5 | 8 |
| 120 | ROGISTER Sophie | FOULEE DOUCE D'AURIMONT | F | M2 | 7,5 | 4 |
| DNF | BRINGOLF Clement | AUCH | M | ES | 4,0 | |
| DNF | SUAU Muriel | LA SALVETAT ST GILLES | F | M3 | ||
| DNS | BARDAJI Nelly | OXYGENE 32 | F | M2 | ||
| DNS | CARBONNERY Pierre | AS THOUX RUNNING | M | M2 | ||
| DNS | POPPE Marc | AC AUCH | M | M0 |
2024 - Trail du Castel Saint-Louis (12 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1460






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






