Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1. PENOT Victor FOULÉES CATALANES Homme SEH 1 0:57:21   13,6
2. CASADESUS Matthieu ACA Homme M1H 1 0:58:04 +0:43 13,43
3. DOMENC Hugo   Homme SEH 2 0:58:21 +1:00 13,37
4. PERUSIN Benjamin CULTURE VÉLO AUCH Homme M0H 1 0:58:51 +1:30 13,25
5. SOBINSKI Henryk CULTURE VELO AUCH Homme M5H 1 1:00:02 +2:41 12,99
6. COURNET Rémi   Homme M2H 1 1:00:41 +3:20 12,85
7. DEPEYRIS Jérôme   Homme M0H 2 1:01:34 +4:13 12,67
8. BRUSTIER Philippe   Homme M3H 1 1:01:46 +4:25 12,63
9. BUJ Aurélien   Homme ESH 1 1:05:59 +8:38 11,82
10. DUBRULLE Thomas   Homme SEH 3 1:06:20 +8:59 11,76
11. CARRERE Yohan   Homme SEH 4 1:06:24 +9:03 11,75
12. ODORICO Michel   Homme M4H 1 1:06:58 +9:37 11,65
13. VIRY Damien TARBES PYRENEES ATHLETISME Homme M2H 2 1:07:00 +9:39 11,64
14. SOPENA François   Homme M3H 2 1:07:00 +9:39 11,64
15. RIGOULET Jean-luc   Homme M4H 2 1:07:11 +9:50 11,61
16. POPPE Marc AC AUCH Homme M0H 3 1:07:14 +9:53 11,6
17. BARAILHE Lucas SCPAS Homme SEH 5 1:07:28 +10:07 11,56
18. PEREZ Julien TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN Homme M2H 3 1:07:43 +10:22 11,52
19. ALGANS Mathéo   Homme JUH 1 1:08:35 +11:14 11,37
20. FILHOS Marjorie   Femme M3F 1 1:09:17 +11:56 11,26
21. RANDRIANARIMANANA Jérôme TUC TRIATHLON Homme M0H 4 1:09:41 +12:20 11,19
22. SERRA Loïc PELOTON DE L'AMITIE Homme SEH 6 1:10:01 +12:40 11,14
23. NOUGAYREDE Patrick OXYGÈNE 32 Homme M4H 3 1:10:11 +12:50 11,11
24. CHICHER Simon   Homme M0H 5 1:10:52 +13:31 11,01
25. BACQUA Dimitri   Homme M1H 2 1:11:07 +13:46 10,97
26. DUCASI Nicolas   Homme M1H 3 1:11:16 +13:55 10,94
27. LABAT Lucien   Homme SEH 7 1:11:24 +14:03 10,92
28. ROUANET Jean-philippe   Homme M4H 4 1:11:34 +14:13 10,9
29. LAVEDRINE Sylvain   Homme M0H 6 1:11:40 +14:19 10,88
30. GOMBERT Julien   Homme M0H 7 1:11:54 +14:33 10,85
31. BEDOUT Bastien   Homme M0H 8 1:12:03 +14:42 10,83
32. MORINCOME Pierre   Homme SEH 8 1:12:12 +14:51 10,8
33. LAPORTE Sylvain   Homme M4H 5 1:12:15 +14:54 10,8
34. CASSAGNE Aurélie ASSA RUNNING Femme M1F 1 1:12:19 +14:58 10,79
35. PICARD Noël OXYGÈNE 32 Homme SEH 9 1:12:27 +15:06 10,77
36. DELINIERE Léo   Homme SEH 10 1:12:33 +15:12 10,75
37. DALZOVO Thibault   Homme SEH 11 1:13:21 +16:00 10,63
38. BRAJON Morgane SA CONDOM Femme M2F 1 1:13:55 +16:34 10,55
39. DEBENEST Johan   Homme M1H 4 1:14:08 +16:47 10,52
40. DE MONICAULT Stephane POSITRONIC Homme M2H 4 1:14:08 +16:47 10,52
41. DUBOS Thomas BARRAN Homme M1H 5 1:14:08 +16:47 10,52
42. AGOSTINI Laurent   Homme M1H 6 1:14:36 +17:15 10,46
43. PAQUET Jean francois LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M3H 3 1:14:57 +17:36 10,41
44. LARROCHE Laurent   Homme M3H 4 1:15:06 +17:45 10,39
45. BEZOMBES Paul SATUC TOULOUSE ATHLÉ Homme SEH 12 1:15:09 +17:48 10,38
46. MENASPA Vincent   Homme M3H 5 1:15:28 +18:07 10,34
47. VILLAMOT Christophe GROUPAMA Homme M4H 6 1:15:33 +18:12 10,32
48. SURCIN Frédéric FOULÉE DOUCE D'AURIMONT Homme M3H 6 1:15:59 +18:38 10,27
49. BARELLA Vincent PELOTON DE L'AMITIÉ Homme M7H 1 1:16:09 +18:48 10,24
50. BORDAS Sebastien   Homme M2H 5 1:16:20 +18:59 10,22
51. LAFFORGUE Bernard ACA Homme M7H 2 1:16:50 +19:29 10,15
52. LUMSDEN Craig   Homme M1H 7 1:16:58 +19:37 10,13
53. LOVATO Emma OXYGENE 32 Femme SEF 1 1:18:06 +20:45 9,99
54. FAURE Arnaud   Homme M0H 9 1:18:07 +20:46 9,99
55. SOLANS Emma   Femme SEF 2 1:18:24 +21:03 9,95
56. MOUREU Frederic   Homme M2H 6 1:19:28 +22:07 9,82
57. PAULUS Gwendoline RUNNERS DU PÉLAM Femme M0F 1 1:19:35 +22:14 9,8
58. CANTON Nicolas   Homme M1H 8 1:20:16 +22:55 9,72
59. MUSSARD Joël thierry   Homme M4H 7 1:21:28 +24:07 9,57
60. PERUSIN DEFFES Claire   Femme M0F 2 1:21:37 +24:16 9,56
61. LEVASSEUR Chantal OXYGÈNE 32 Femme M3F 2 1:22:04 +24:43 9,5
62. JAUBERT Christian COUDOUS DE LA SAVE Homme M8H 1 1:22:35 +25:14 9,45
63. CLOUP William LES FORTICHES DU LAURAGAIS Homme M1H 9 1:22:51 +25:30 9,41
64. PUJOS Patrice PELOTON DE L’AMITIÉ / À L’AIR LIBRE Homme M4H 8 1:23:04 +25:43 9,39
65. PERTUZÉ Amandine OXYGÈNE 32 Femme M0F 3 1:23:04 +25:43 9,39
66. LABADENS Alexia BIARRITZ OLYMPIQUE Femme SEF 3 1:23:09 +25:48 9,38
67. CROSLAND Jean-luc MONTÉGUT Homme M3H 7 1:23:26 +26:05 9,35
68. TAUZIN Maxime   Homme SEH 13 1:23:36 +26:15 9,33
69. DAL LAGO Frédéric ASTARAC FOND CLUB Homme M2H 7 1:23:59 +26:38 9,29
70. PETAZZONI Philippe SAC ATHLÉTISME CONDOM Homme M6H 1 1:24:57 +27:36 9,18
71. VALLART Axelle LES COUDOUS DE LA SAVE Femme M3F 3 1:25:13 +27:52 9,15
72. ROCHAIS Sylvain   Homme M2H 8 1:25:19 +27:58 9,14
73. BRETON Hugo P63E531AA63 Homme SEH 14 1:25:22 +28:01 9,14
74. LEPINE Maxime   Homme SEH 15 1:25:32 +28:11 9,12
75. MOINE Florence TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN Femme M2F 2 1:25:36 +28:15 9,11
76. LAGAILLARDE Eric   Homme M5H 2 1:25:56 +28:35 9,08
77. BERGERET Jean-marc   Homme M6H 2 1:26:18 +28:57 9,04
78. CALMELS Pauline RUNNING TRAIL 46 Femme SEF 4 1:26:19 +28:58 9,04
79. BELLEGANTE Thierry LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M5H 3 1:26:22 +29:01 9,03
80. TRICHAN Jean-yves AUCH TRIATHLON Homme M5H 4 1:26:24 +29:03 9,03
81. DUQUESNE Perrine   Femme SEF 5 1:26:25 +29:04 9,03
82. CARRERE Eloïse   Femme SEF 6 1:26:26 +29:05 9,02
83. GUERIN Nathan   Homme M1H 10 1:27:05 +29:44 8,96
84. COURSIN Stephane   Homme M0H 10 1:27:06 +29:45 8,96
85. MARCELLIN Silas SAC Homme M0H 11 1:27:07 +29:46 8,95
86. ORTET Marie A L AIR LIBRE/ PELOTON DE L AMITIÉ Femme M2F 3 1:27:36 +30:15 8,9
87. BAQUÉ Thierry ASTARAC FOND CLUB Homme M5H 5 1:27:44 +30:23 8,89
88. LASSERRE Perrine   Femme M0F 4 1:28:17 +30:56 8,84
89. LACOSTE Paul   Homme M0H 12 1:28:20 +30:59 8,83
90. MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE Femme M6F 1 1:28:32 +31:11 8,81
91. DALLA BARBA Emerick   Homme M1H 11 1:28:53 +31:32 8,78
92. CRISPEELS Norlane   Femme SEF 7 1:29:06 +31:45 8,75
93. LLUELL Bastien   Homme JUH 2 1:29:37 +32:16 8,7
94. BRU Marie-rose LES COLUME'RUNS Femme M4F 1 1:30:21 +33:00 8,63
95. BOHBOT Gilbert   Homme M5H 6 1:30:28 +33:07 8,62
96. LE GALL Mathis   Homme SEH 16 1:30:48 +33:27 8,59
97. MILLERET Aurelie ASFLS FEMININE Femme M0F 5 1:30:54 +33:33 8,58
98. FAISANT Soizic   Femme M1F 2 1:31:05 +33:44 8,56
99. SOUTEYRAND Justine   Femme SEF 8 1:31:05 +33:44 8,56
100. SAHUGUEDE Bernard OXYGENE 32 Homme M6H 3 1:31:21 +34:00 8,54
101. LAFONT ZAVATTIERO Marylene EABXV Femme M5F 1 1:31:22 +34:01 8,54
102. MOLES Pascal CASTELMAYRAN VÉLO CLUB Homme M3H 8 1:31:43 +34:22 8,5
103. ALGANS Thibaut   Homme M1H 12 1:31:51 +34:30 8,49
104. QUINTIN Elodie SPLASH TRIATHLON Femme M1F 3 1:32:52 +35:31 8,4
105. BELIN Sophie JOGGERS DU PLATEAU Femme SEF 9 1:33:02 +35:41 8,38
106. BRANET Mylène   Femme M0F 6 1:33:03 +35:42 8,38
107. POLLET DUPUY Benoit   Homme SEH 17 1:33:11 +35:50 8,37
108. HOMBROUCK Yoann GGD32 Homme M1H 13 1:33:18 +35:57 8,36
109. MARCASSUS Ghislaine   Femme M5F 2 1:33:27 +36:06 8,35
110. DRUCKÉ Jean-luc   Homme M5H 7 1:34:15 +36:54 8,28
111. POLES Magali GROUPAMA Femme M2F 4 1:34:31 +37:10 8,25
112. PALIN Gwenaëlle TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN Femme M1F 4 1:34:42 +37:21 8,24
113. ROUQUIER Jerome   Homme M0H 13 1:34:59 +37:38 8,21
114. SPINATI Carine SPLACH TRIATHLON Femme M2F 5 1:35:26 +38:05 8,17
115. MARTIN Olivier   Homme M2H 9 1:35:48 +38:27 8,14
116. MARROT Valerie   Femme M3F 4 1:35:48 +38:27 8,14
117. ARMANY Stephane   Homme M3H 9 1:36:01 +38:40 8,12
118. LALANNE Paul   Homme M3H 10 1:36:01 +38:40 8,12
119. LAUR Fabien   Homme M1H 14 1:36:18 +38:57 8,1
120. MURO Benjamin LES ZINZINS DES COTEAUX Homme M0H 14 1:37:06 +39:45 8,03
121. BATTAGLIA Aurore LES ZINZINS DES COTEAUX 31 Femme M0F 7 1:37:06 +39:45 8,03
122. NOGUES Benoit ARRATS TRAIL Homme M3H 11 1:38:54 +41:33 7,89
123. LAFFONT Alexandre ARRATS TRAIL Homme M2H 10 1:38:54 +41:33 7,89
124. MARTIN Bernard LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M6H 4 1:39:32 +42:11 7,84
125. AIMÉ Vanessa COUDOUS DE LA SAVE Femme M2F 6 1:39:33 +42:12 7,84
126. REALDON Sébastian   Homme M1H 15 1:39:37 +42:16 7,83
127. GOURDAIN Philippe   Homme M4H 9 1:39:50 +42:29 7,81
128. GOURDAIN Agathe   Femme SEF 10 1:39:52 +42:31 7,81
129. CAPRON Flavien   Homme SEH 18 1:41:12 +43:51 7,71
130. CABILLIC Athénaïs   Femme SEF 11 1:42:36 +45:15 7,6
131. EVRAD Clara   Femme ESF 1 1:42:38 +45:17 7,6
132. CHARBONNEAUX Rudy ASPTT CHARLEVILLE-MEZIERES Homme M5H 8 1:43:35 +46:14 7,53
133. ROGISTER Sophie LA FOULÉE DOUCE Femme M2F 7 1:43:39 +46:18 7,53
134. LEROUX Julien   Homme M1H 16 1:47:01 +49:40 7,29
135. LEROUX Morgan   Homme M0H 15 1:47:02 +49:41 7,29
136. THEVENON Eleonore   Femme SEF 12 1:47:15 +49:54 7,27
137. MARTY BOT Joséphine   Femme M0F 8 1:47:43 +50:22 7,24
138. FERNANDEZ Norbert LES COLUME'RUNS Homme M5H 9 1:50:19 +52:58 7,07
139. LAUR Marie   Femme M1F 5 1:50:57 +53:36 7,03
140. LAFONTAN Emilie   Femme M1F 6 1:56:46 +59:25 6,68
141. LUIS Véronique   Femme M1F 7 1:56:47 +59:26 6,68
142. LERAY Cyril   Homme M2H 11 1:56:47 +59:26 6,68
143. BOHBOT Quitterie   Femme M5F 3 1:58:34 +1:01:13 6,58
144. ROCHAIS Noëlle   Femme M3F 5 2:03:26 +1:06:05 6,32

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook