Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | DUBIAU | Maxime | Sénior | M | 00:24:53 |
2 | BRIANTAIS | Thierry | Master | M | 00:28:07 |
3 | SANCEY | Laurent | Master | M | 00:30:01 |
4 | VINATIER | Calixte | Junior-Espoir | M | 00:31:11 |
5 | HOUART | Jean-Pierre | Master | M | 00:32:26 |
6 | LEMASSON | Guillaume | Master | M | 00:33:05 |
7 | BERTUZZI | Patricia | Master | F | 00:34:09 |
8 | KLISNICK | Gabrielle | Master | F | 00:34:53 |
9 | SAINT GERMAIN | Joël | Master | M | 00:36:09 |
10 | DUBOS | Guy | Master | M | 00:37:37 |
11 | JENNY | Camille | Sénior | F | 00:41:14 |
12 | MEDAN | Jean-Pierre | Master | M | 00:42:29 |
13 | GAUTIER | Yannick | Master | M | 00:43:36 |
14 | PALLADIN | Stéphane | Master | M | 00:44:40 |
15 | LABARTHE | Emeline | Master | F | 00:46:29 |
16 | LABARTHE | Eliette | Sénior | F | 00:46:29 |
2024 - Trail de la Hount Sante à Estang (6,8 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 388