Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | COATMEUR Noe | ASPTT La Roche sur Yon | M | SE | 47' 30'' | 16,3 | 1 |
2 | ROZES Clement | Auch | M | SE | 47' 31'' | 16,3 | 2 |
3 | DERREZ Jean Francois | A.C.A. | M | M1 | 49' 53'' | 15,5 | 1 |
4 | BLESZ Matteo | Urdens | M | ES | 50' 26'' | 15,3 | 1 |
5 | DONDELLI Sebastien | Astarac Fond Club | M | M2 | 50' 32'' | 15,3 | 1 |
6 | DEREY Loic | A.C.A. | M | SE | 51' 35'' | 15,0 | 3 |
7 | DEBAIX Gregory | Ordan Larroque | M | M1 | 56' 51'' | 13,6 | 2 |
8 | DUBOS Thomas | M | M1 | 59' 0'' | 13,1 | 3 | |
9 | PEREZ Julien | Tracks Athlé | M | M2 | 59' 53'' | 12,9 | 2 |
10 | CANCIO PASTOR Hugo | St Jean le Comtal | M | M0 | 59' 55'' | 12,9 | 1 |
11 | MERLATEAU Thierry | Saint Martin | M | M5 | 59' 58'' | 12,9 | 1 |
12 | D'ARCO Julien | Triathlon l'isle jourdain | M | M0 | 1h 0' 14'' | 12,9 | 2 |
13 | JOULLIE Louis | Amicale sapeur pompier de l'isle de noé | M | M0 | 1h 0' 41'' | 12,8 | 3 |
14 | BRU Bernard | Colum Run | M | M5 | 1h 0' 50'' | 12,7 | 2 |
15 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 2' 9'' | 12,5 | 1 |
16 | LAHANQUE Irwin | Le Brouilh Monbert | M | M1 | 1h 2' 44'' | 12,3 | 4 |
17 | TABACCO Frederic | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 4' 33'' | 12,0 | 3 |
18 | DELAGNE Didier | Tracks Athlé | M | M3 | 1h 4' 34'' | 12,0 | 1 |
19 | LAGARDE Patrick | A.C.A. | M | M5 | 1h 4' 35'' | 12,0 | 3 |
20 | MIQUEL Sebastien | Oxygène 32 | M | M1 | 1h 5' 10'' | 11,9 | 5 |
21 | DE SA Philippe | Preignan | M | M3 | 1h 5' 20'' | 11,8 | 2 |
22 | CAMPANER Frederic | Astarac Fond Club | M | M3 | 1h 5' 24'' | 11,8 | 3 |
23 | FILANNINO Sandro | M | M6 | 1h 6' 40'' | 11,6 | 1 | |
24 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | M5 | 1h 6' 55'' | 11,6 | 4 |
25 | BERTUZZI Patricia | Running club elusate | F | M5 | 1h 7' 9'' | 11,5 | 1 |
26 | MATEOS Laurent | Auch | M | M2 | 1h 7' 19'' | 11,5 | 4 |
27 | BOUHALLAL Hassan | Duran | M | M1 | 1h 7' 49'' | 11,4 | 6 |
28 | OSINSKI Luc | Astarac fond club | M | M1 | 1h 7' 50'' | 11,4 | 7 |
29 | GHARZOULI Cedric | Castera Lou | M | M0 | 1h 8' 12'' | 11,3 | 4 |
30 | DAREES Laurence | F | M2 | 1h 8' 30'' | 11,3 | 1 | |
31 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. | M | M7 | 1h 8' 54'' | 11,2 | 1 |
32 | VICAN Sabine | F | SE | 1h 9' 10'' | 11,2 | 1 | |
33 | LAGANNE Jacques | M | M3 | 1h 9' 34'' | 11,1 | 4 | |
34 | EYDOUX Bruno | A.C.A. | M | M3 | 1h 9' 52'' | 11,1 | 5 |
35 | LUMSDEN Craig | Larroque | M | M1 | 1h 10' 6'' | 11,0 | 8 |
36 | PERES Jean Michel | Astarac Fond Club | M | M5 | 1h 11' 48'' | 10,8 | 5 |
37 | PONCELET Caroline | Nérac | F | M3 | 1h 12' 39'' | 10,7 | 1 |
38 | POLLE Nathalie | Tracks Athlé | F | M1 | 1h 14' 30'' | 10,4 | 2 |
39 | BRU Marie Rose | Colomiers | F | M4 | 1h 14' 56'' | 10,3 | 1 |
40 | MENDEZ Florent | Jegun | M | M0 | 1h 15' 38'' | 10,2 | 5 |
41 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | M5 | 1h 15' 48'' | 10,2 | 6 |
42 | PENO Alexia | Tracks Athlé | F | SE | 1h 16' 6'' | 10,2 | 2 |
43 | ORTET Marie | F | M2 | 1h 16' 16'' | 10,1 | 2 | |
44 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la save | F | M6 | 1h 17' 2'' | 10,0 | 1 |
45 | BAYLE Marie Ange | St Jean le Comtal | F | M5 | 1h 17' 38'' | 10,0 | 2 |
46 | LEMONNIER Loic | Eauze | M | SE | 1h 18' 48'' | 9,8 | 4 |
47 | DUQUESNE Perrine | Auch | F | SE | 1h 19' 47'' | 9,7 | 3 |
48 | PINSON Marie Pierre | Oxygène 32 | F | M2 | 1h 20' 40'' | 9,6 | 3 |
49 | DALLA BARBA Emerick | M | M1 | 1h 20' 42'' | 9,6 | 9 | |
50 | CHARBONNEAUX Rudy | Oxygène 32 | M | M5 | 1h 24' 24'' | 9,2 | 7 |
51 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac fond club | F | M4 | 1h 24' 39'' | 9,1 | 2 |
52 | BARDAJI Nelly | Oxygène 32 | F | M1 | 1h 24' 54'' | 9,1 | 3 |
53 | MOULAS Matthieu | Marseille | M | M0 | 1h 26' 43'' | 8,9 | 6 |
54 | CARRARO Thibaut | M | M0 | 1h 27' 28'' | 8,8 | 7 | |
55 | BACCONIN Sabine | Barran | F | M3 | 1h 27' 46'' | 8,8 | 2 |
56 | BRANET Mylene | St Jean le Comtal | F | M0 | 1h 27' 47'' | 8,8 | 1 |
57 | DUPRAT Fabienne | Astarac Fond Club | F | M3 | 1h 27' 54'' | 8,8 | 3 |
58 | CHAUSSAT Frederic | M | M2 | 1h 48' 18'' | 7,1 | 5 | |
DNS | PERES Cecile | Astarac fond club | F | M4 |
2024 - Challenge Jean-Pierre BAQUE à Barran (12,9 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 869