Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | LACOMME Julien | Oxygène 32 | M | M1 | 55' 36'' | 15,6 | 1 |
2 | DURAN Pierre | Oxygène 32 | M | M0 | 57' 59'' | 15,0 | 1 |
3 | DURTAUT Julien | M | SE | 59' 3'' | 14,7 | 1 | |
4 | DURIGON Johan | Oxygène 32 | M | M0 | 1h 1' 8'' | 14,2 | 2 |
5 | DUC Yannick | Les Coudous de la Save | M | M0 | 1h 2' 12'' | 14,0 | 3 |
6 | DONDELLI Sebastien | Astarac Fond Club | M | M2 | 1h 2' 59'' | 13,8 | 1 |
7 | BOUZIGNAC Vincent | M | M0 | 1h 7' 45'' | 12,8 | 4 | |
8 | MAGNE Benoit | Aurimont | M | SE | 1h 7' 50'' | 12,8 | 2 |
9 | SUNE Guillaume | ACAuch Oxygene32 | M | M1 | 1h 8' 26'' | 12,7 | 2 |
10 | SENTIS Gregory | Vignaux | M | M0 | 1h 8' 36'' | 12,7 | 5 |
11 | LACOSTE Jerome | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 9' 15'' | 12,6 | 2 |
12 | COURTADE Yoan | Astarac Fond Club | M | M1 | 1h 9' 23'' | 12,5 | 3 |
13 | FONSECA Nicolas | M | M0 | 1h 10' 44'' | 12,3 | 6 | |
14 | MONTER Maxime | M | M1 | 1h 12' 24'' | 12,0 | 4 | |
15 | RIGOULET Jean Luc | M | M4 | 1h 12' 26'' | 12,0 | 1 | |
16 | VILAIN Lucas | Aubiet | M | SE | 1h 13' 6'' | 11,9 | 3 |
17 | YOUSFI Hassane | Les furets d'eiffage | M | M5 | 1h 13' 20'' | 11,9 | 1 |
18 | LAFFITTE Christian | AC Auch | M | M6 | 1h 13' 26'' | 11,8 | 1 |
19 | BAGNERIS Fabien | DUATHLON LIEBHERR | M | M0 | 1h 13' 31'' | 11,8 | 7 |
20 | TABACCO Frederic | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 14' 28'' | 11,7 | 3 |
21 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 14' 37'' | 11,7 | 1 |
22 | IVORRA Michel | Oxygène 32 | M | M4 | 1h 15' 7'' | 11,6 | 2 |
23 | BEDOUT Bastien | M | M0 | 1h 15' 11'' | 11,6 | 8 | |
24 | ROMARI Mathieu | M | M1 | 1h 15' 25'' | 11,5 | 5 | |
25 | SURCIN Frederic | Team Gimont | M | M3 | 1h 15' 33'' | 11,5 | 1 |
26 | FOURMENT Philippe | AC Auch | M | M4 | 1h 15' 51'' | 11,5 | 3 |
27 | JAUBERT Regis | Les Coudous de la Save | M | M3 | 1h 16' 56'' | 11,3 | 2 |
28 | LECHES Guillaume | Les Coudous de la Save | M | M2 | 1h 16' 57'' | 11,3 | 4 |
29 | BROISE Ludivine | Les Coudous de la Save | F | M2 | 1h 16' 58'' | 11,3 | 1 |
30 | PAQUET Jean Francois | Les Coudous de la Save | M | M3 | 1h 17' 10'' | 11,3 | 3 |
31 | LEFEVRE Bruno | Run to Fight SLA | M | M5 | 1h 17' 30'' | 11,2 | 2 |
32 | PAULUS Gwendoline | Les runners du Pélam | F | M0 | 1h 17' 59'' | 11,2 | 1 |
33 | MENDEZ Nicolas | M | M0 | 1h 18' 3'' | 11,1 | 9 | |
34 | HALBAUT Laurent | Foulées Gimontoises | M | M2 | 1h 18' 6'' | 11,1 | 5 |
35 | PRIVAT Christian | M | M5 | 1h 18' 20'' | 11,1 | 3 | |
36 | DAL LAGO Frederic | Astarac Fond Club | M | M2 | 1h 18' 48'' | 11,0 | 6 |
37 | LAFFORGUE Bernard | ACA | M | M7 | 1h 18' 53'' | 11,0 | 1 |
38 | LAFFITTE Amandine | ACAuch Oxygene32 | F | SE | 1h 18' 56'' | 11,0 | 1 |
39 | LEVASSEUR Chantal | Oxygène 32 | F | M3 | 1h 19' 53'' | 10,9 | 1 |
40 | LECELLIER Francois | M | M5 | 1h 20' 22'' | 10,8 | 4 | |
41 | RENEVIER Aude | Oxygène 32 | F | M2 | 1h 20' 27'' | 10,8 | 2 |
42 | CHAUVIGNE-PONS Louise | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M0 | 1h 20' 36'' | 10,8 | 2 |
43 | DUCOURNAU Yann | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 21' 36'' | 10,7 | 7 |
44 | PICAUT Laurent | Les Coudous de la Save | M | M4 | 1h 22' 6'' | 10,6 | 4 |
45 | BETOUS Cyril | M | M0 | 1h 22' 12'' | 10,6 | 10 | |
46 | RIBES Julien | M | M0 | 1h 22' 13'' | 10,6 | 11 | |
47 | SALIERES Patrick | M | M2 | 1h 23' 0'' | 10,5 | 8 | |
48 | CASTERAN Mickael | Peloton de l'Amitié | M | M2 | 1h 23' 2'' | 10,5 | 9 |
49 | TURQUIN Geraud | Oxygène 32 | M | M1 | 1h 23' 16'' | 10,4 | 6 |
50 | JAUBERT Christian | Les Coudous de la Save | M | M7 | 1h 24' 47'' | 10,3 | 2 |
51 | DEPREEUW Didier | NXP Toulouse | M | M5 | 1h 25' 4'' | 10,2 | 5 |
52 | KRAUT Caroline | Oxygène 32 | F | M5 | 1h 25' 9'' | 10,2 | 1 |
53 | LEDOUX Sebastien | M | M3 | 1h 25' 14'' | 10,2 | 4 | |
54 | BOUCHARD Matthieu | Lombez | M | M0 | 1h 25' 59'' | 10,1 | 12 |
55 | VILAIN Christophe | Auch Tri | M | M4 | 1h 26' 10'' | 10,1 | 5 |
56 | MARTIN Bernard | Les Coudous de la Save | M | M6 | 1h 26' 38'' | 10,0 | 2 |
57 | KACZMAREK Karina | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M0 | 1h 26' 40'' | 10,0 | 3 |
58 | MANSAS Mathieu | M | M1 | 1h 26' 46'' | 10,0 | 7 | |
59 | CENAC Alexia | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M2 | 1h 26' 52'' | 10,0 | 3 |
60 | VILAIN Gaetane | Aubiet | F | M5 | 1h 28' 48'' | 9,8 | 2 |
61 | GHEZAL Khader | cologne 32 | M | M3 | 1h 29' 6'' | 9,8 | 5 |
62 | CIVIT Chantal | Oxygène 32 | F | M4 | 1h 29' 21'' | 9,7 | 1 |
63 | MAZO Pascal | Oxygène 32 | M | M5 | 1h 31' 55'' | 9,5 | 6 |
64 | LOZES Pierre | Montiron | M | SE | 1h 32' 55'' | 9,4 | 4 |
65 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | M6 | 1h 33' 11'' | 9,3 | 3 |
66 | PICARD Gilles | M | M6 | 1h 33' 28'' | 9,3 | 4 | |
67 | ARCHER Gilles | Plougastel Daoulas | M | M5 | 1h 33' 29'' | 9,3 | 7 |
68 | POLIER Pierre Andre | St André | M | M1 | 1h 34' 4'' | 9,2 | 8 |
69 | DUFFAUT Delphine | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M2 | 1h 34' 40'' | 9,2 | 4 |
70 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | M5 | 1h 34' 49'' | 9,2 | 8 |
71 | BARDAJI Nelly | Le Brouilh Monbert | F | M1 | 1h 36' 7'' | 9,1 | 2 |
72 | CLAVAUD Dominique | Riberal Athlétic Club | F | M4 | 1h 36' 40'' | 9,0 | 2 |
73 | FAURE Jerome | Gimont | M | M2 | 1h 37' 19'' | 8,9 | 10 |
74 | PASTOURELY Olivier | M | M2 | 1h 40' 38'' | 8,6 | 11 | |
75 | BACCO Sabine | Team GIRL POWER | F | M3 | 1h 43' 45'' | 8,4 | 2 |
76 | RUFFIE Eric | M | M1 | 1h 45' 8'' | 8,3 | 9 | |
77 | SENTGES Marc | M | M0 | 1h 45' 9'' | 8,3 | 13 | |
78 | LAFFONT Alexandre | Bajonnette | M | M2 | 1h 46' 18'' | 8,2 | 12 |
79 | LOVATO Celine | Frégouville | F | M1 | 1h 48' 48'' | 8,0 | 3 |
80 | BORTOLUCCI Yann | Escornebeouf | M | M2 | 1h 48' 48'' | 8,0 | 13 |
81 | CASTERAN Isabelle | ACA | F | M2 | 1h 50' 3'' | 7,9 | 5 |
82 | CASTERAN Jean Michel | M | M7 | 1h 50' 4'' | 7,9 | 3 | |
DNF | IDRAC Louis | M | SE | ||||
DNS | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 |
2023 - Trail de la Marcaoue à Saint-André
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 935