Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1. 628 CRESUT Florent ACA Homme SEH 1 0:54:11 13,29
2. 473 VIROULEAUD Ludovic LES GIVRÉS DE LA PLAINE DE NAY Homme M2H 1 0:58:47 12,25
3. 574 MARTINEZ Joan   Homme M0H 1 1:01:48 11,65
4. 641 GARCIA François   Homme M4H 1 1:02:02 11,61
5. 447 VOSS Indiana NOOSA TRIATHLON CLUB Femme SEF 1 1:02:10 11,58
6. 612 LAVOYE Frédéry STADE BAGNERAIS ATHLETISME Homme M1H 1 1:03:50 11,28
7. 619 ARGOIN Vincent CONDOM RUNNING Homme M3H 1 1:04:11 11,22
8. 403 PERSILLON Sébastien TEAM GAMB'ADOUR 32 Homme M2H 2 1:05:05 11,06
9. 504 BLESZ Matteo   Homme ESH 1 1:05:41 10,96
10. 515 CHAUVIN Mathieu SO6 DE TOULOUSE Homme M2H 3 1:05:48 10,94
11. 487 TOURREAU Florian JOGGERS LANNEMEZAN (65) Homme M1H 2 1:06:03 10,9
12. 604 SUNE Guillaume ACAUCH Homme M1H 3 1:06:56 10,76
13. 585 SERRA Loïc   Homme SEH 2 1:07:07 10,73
14. 468 BETTINELLI Pierre-Marie   Homme M0H 2 1:07:12 10,71
15. 657 VIDAL Samuel   Homme M2H 4 1:07:51 10,61
16. 654 CALLENS Ambroise   Homme SEH 3 1:08:10 10,56
17. 605 ELORZA Thibault   Homme SEH 4 1:08:14 10,55
18. 518 FAUTRA Marius LES AIGLES DE PAU Homme M5H 1 1:08:22 10,53
19. 611 BEZOMBES Paul   Homme SEH 5 1:08:23 10,53
20. 539 LAGARDE Patrick AC AUCH Homme M5H 2 1:08:28 10,52
21. 586 CHAUCHARD François CER FRANCE Homme M0H 3 1:08:30 10,51
22. 492 BÉSANGER Théo   Homme SEH 6 1:09:36 10,34
23. 622 CONCEICAO Ludovic OXYGÈNE 32 Homme M2H 5 1:10:04 10,28
24. 593 LANNUSSE Bastien   Homme M0H 4 1:10:29 10,22
25. 476 LESTRADE Anne-Sophie   Femme M0F 1 1:10:38 10,19
26. 467 VOSS Jakarta   Femme ESF 1 1:11:06 10,13
27. 458 PRÉVOT Thomas   Homme SEH 7 1:11:10 10,12
28. 608 TOURNIER Maxime   Homme SEH 8 1:11:11 10,11
29. 573 CLAUDE Félix   Homme SEH 9 1:12:19 9,96
30. 552 SALEH Pierre   Homme SEH 10 1:12:43 9,9
31. 632 MIKOLAJCZAK Manuel   Homme M1H 4 1:13:36 9,78
32. 599 NIVELON Axel   Homme SEH 11 1:14:07 9,71
33. 541 DUCOURNAU Claudie   Femme SEF 2 1:14:14 9,7
34. 540 CARBONNEL Gabriel   Homme SEH 12 1:14:14 9,7
35. 601 SOLANS Emma   Femme SEF 3 1:14:55 9,61
36. 499 DA ROS Jerome JUDO CLUB MONTASTRUC Homme M3H 2 1:15:01 9,6
37. 513 ARONDEL Claire LES AIGLES DE PAU Femme M0F 2 1:15:19 9,56
38. 524 PELGRIMS André   Homme M6H 1 1:15:23 9,55
39. 588 ESCOMEL Nathanaël CERFRANCE Homme SEH 13 1:16:16 9,44
40. 422 MANO Frédéric DUHO'RUN Homme M1H 5 1:16:22 9,43
41. 626 KEMPÉ Vincent   Homme M1H 6 1:17:16 9,32
42. 624 DANDO Patrice   Homme M4H 2 1:17:21 9,31
43. 443 COOMANS Marie   Femme M1F 1 1:17:31 9,29
44. 466 CHARLES Jean-Marie CEPS TROTTEURS MÉDOCAINS Homme M5H 3 1:17:33 9,28
45. 519 GIROUD-GARAPON Eric JUDO CLUB MONTASTRUC Homme M3H 3 1:17:53 9,24
46. 583 LASAYGUES Daniel   Homme M3H 4 1:18:01 9,23
47. 497 LACLAVERIE Cédric   Homme M0H 5 1:18:52 9,13
48. 503 ETIENNE Dimitri   Homme SEH 14 1:18:53 9,13
49. 631 SALIS David   Homme M0H 6 1:19:03 9,11
50. 556 COURBIERE Jerome NEANT Homme M2H 6 1:19:11 9,09
51. 554 HELIMI Allaoua   Homme M3H 5 1:19:26 9,06
52. 655 ISABELLE Barnabé   Homme ESH 2 1:19:27 9,06
53. 623 ROMAIN Bourlot   Homme SEH 15 1:19:40 9,04
54. 596 WENDLING Rémi ORIGAMIX PARTY MULTISPORTS Homme SEH 16 1:20:46 8,91
55. 441 LE BIGOT Christophe SPORT LANDES SANTÉ Homme M4H 3 1:20:54 8,9
56. 470 SCHAERER Camille MST MONDIAL SABAZANNAIS TRAIL Femme SEF 4 1:21:40 8,82
57. 648 DUPARC Benoît   Homme M1H 7 1:21:56 8,79
58. 656 MARTI Mickael   Homme M0H 7 1:22:00 8,78
59. 400 CÔME Regis   Homme M7H 1 1:22:13 8,76
60. 587 DELOCHRE Vincent CERFRANCE Homme M3H 6 1:22:39 8,71
61. 427 RAYNAL Stéphane   Homme SEH 17 1:23:00 8,67
62. 575 SOLAZ Laurent   Homme M2H 7 1:23:32 8,62
63. 615 ROBIC Maxime   Homme SEH 18 1:23:49 8,59
64. 569 GILLET Valentine   Femme M2F 1 1:24:04 8,56
65. 568 MARCATO Julien   Homme M1H 8 1:24:04 8,56
66. 584 CORROYER Mathieu   Homme M1H 9 1:24:28 8,52
67. 471 DUCOS Fabrice   Homme M2H 8 1:25:23 8,43
68. 525 RUBIO Sandra   Femme M0F 3 1:25:46 8,39
69. 594 TOUZANNE Lucie JOGGERS DU PLATEAU LANNEMEZAN Femme M0F 4 1:25:55 8,38
70. 401 LAFONT ZAVATTIERO Marylene EABXV Femme M5F 1 1:25:57 8,38
71. 421 PHAM VAN NHUNG Morgane   Femme M1F 2 1:26:23 8,33
72. 404 TOFFOLI Cedric   Homme M0H 8 1:26:35 8,32
73. 436 RIVRON Arnold   Homme SEH 19 1:26:58 8,28
74. 620 CHÉREAU Amandine   Femme SEF 5 1:27:04 8,27
75. 616 CAPDEVILLE Sébastien   Homme SEH 20 1:27:34 8,22
76. 452 BONTEMPS Carine   Femme M0F 5 1:27:43 8,21
77. 602 COTONAT Cyril   Homme M2H 9 1:27:55 8,19
78. 607 CARBONNERY Pierre   Homme M2H 10 1:28:46 8,11
79. 649 MIUSSET Jerome   Homme SEH 21 1:28:47 8,11
80. 459 PREVOT Florent   Homme M0H 9 1:29:18 8,06
81. 469 DOUMENGES Clémence   Femme SEF 6 1:29:47 8,02
82. 523 PILLOT Laurène   Femme SEF 7 1:29:50 8,01
83. 408 EHLINGER Aurelien CASTERA VERDUZAN FOOT Homme SEH 22 1:29:52 8,01
84. 642 DUCONGE Etienne   Homme M5H 4 1:29:53 8,01
85. 566 DUFFAU Kévin CROSSFIT ATURUS Homme SEH 23 1:29:58 8
86. 610 BUFFALAN Hugo   Homme SEH 24 1:29:59 8
87. 652 BARON David   Homme M0H 10 1:30:51 7,93
88. 511 BOSSARD Gaëlle   Femme M0F 6 1:30:51 7,93
89. 512 MOUDENS Florian MTR Homme M0H 11 1:30:51 7,93
90. 650 TROUILLÉ Fabien   Homme M0H 12 1:30:53 7,92
91. 410 SALEH Marianne   Femme M0F 7 1:31:17 7,89
92. 495 SANTOS Philippe ATM Homme M5H 5 1:31:44 7,85
93. 475 ETCHEGARAY Julien   Homme M1H 10 1:33:02 7,74
94. 446 PRÉVOT Nicolas   Homme M5H 6 1:33:14 7,72
95. 479 FONT Clara   Femme SEF 8 1:33:26 7,71
96. 637 QUIJO Nicolas   Homme SEH 25 1:33:40 7,69
97. 646 IRATZOQUY Valerie   Femme M4F 1 1:33:45 7,68
98. 647 IRATZOQUY Jean-Christophe   Homme M4H 4 1:33:45 7,68
99. 544 GIRARD Eric   Homme M1H 11 1:33:53 7,67
100. 542 LALOIT Jasmine   Femme M1F 3 1:33:53 7,67
101. 638 SANTOUL Patrick   Homme M0H 13 1:33:54 7,67
102. 591 REVAULT Pierre-Alexandre   Homme SEH 26 1:34:16 7,64
103. 423 DABADIE Céline   Femme M1F 4 1:34:19 7,63
104. 444 CAZALET Rémi   Homme M0H 14 1:34:24 7,63
105. 460 LANGRAND Guillaume   Homme M1H 12 1:34:32 7,62
106. 535 DU BOŸS Tristan   Homme SEH 27 1:34:46 7,6
107. 508 TRASFI - PIERRE Cathy   Femme M3F 1 1:35:03 7,57
108. 577 SURCIN Frédéric   Homme M3H 7 1:35:03 7,57
109. 485 SAHUGUEDE Bernard OXYGENE 32 Homme M6H 2 1:35:16 7,56
110. 440 LE BIGOT Marie France SPORT LANDES SANTÉ Femme M4F 2 1:35:54 7,51
111. 651 ARANGUENA Thomas   Homme M0H 15 1:35:59 7,5
112. 430 MOINY Katia   Femme M3F 2 1:38:07 7,34
113. 432 BIGNOLES Pascal   Homme M3H 8 1:38:07 7,34
114. 483 KANDEL Olivier   Homme M6H 3 1:38:14 7,33
115. 482 CHOUILLY Julie   Femme M1F 5 1:38:14 7,33
116. 530 DUFAU Mathilde   Femme SEF 9 1:38:31 7,31
117. 407 BADANDELLA Cédric   Homme SEH 28 1:38:39 7,3
118. 557 BAYONA Marine   Femme M0F 8 1:38:41 7,3
119. 510 JAUMOTTE Caroline RCNAMUR Femme M6F 1 1:39:24 7,24
120. 627 DOMENICHI Mathieu   Homme M0H 16 1:39:24 7,24
121. 606 LESCLOUPÉ Guillaume   Homme SEH 29 1:39:24 7,24
122. 565 LESCLOUPE François   Homme SEH 30 1:39:25 7,24
123. 464 BACOT Emeline   Femme SEF 10 1:39:27 7,24
124. 420 BRUEL Sandy   Femme SEF 11 1:39:27 7,24
125. 634 BERTHOU Fanny   Femme SEF 12 1:39:27 7,24
126. 461 DELPERT Isabelle FONTENILLES FOOTBALL CLUB Femme M2F 2 1:39:27 7,24
127. 426 OUEYTE Sandrine FONTENILLES FOOTBALL CLUB Femme M2F 3 1:39:32 7,23
128. 455 MARTINE Florence SPORT LANDES SANTÉ Femme M4F 3 1:39:46 7,22
129. 438 VIREPINTE Corinne SPORT LANDES SANTÉ Femme M3F 3 1:39:47 7,22
130. 536 HOCQ Julien   Homme SEH 31 1:41:17 7,11
131. 658 ZURRO Julien   Homme M1H 13 1:41:18 7,11
132. 529 FERNANDEZ Sophie   Femme M2F 4 1:41:33 7,09
133. 528 FERNANDEZ Christian   Homme M2H 11 1:41:39 7,08
134. 502 LLORENS Ingrid   Femme M1F 6 1:41:59 7,06
135. 488 EXTREMS Jessica   Femme M2F 5 1:42:05 7,05
136. 549 POLI Nadine   Femme M6F 2 1:42:05 7,05
137. 548 BRIE Isabelle   Femme M1F 7 1:42:06 7,05
138. 617 GILBERT Denis   Homme M6H 4 1:43:12 6,98
139. 494 ESPANOL Sylvie   Femme M4F 4 1:43:15 6,97
140. 578 ROGISTER Sophie   Femme M2F 6 1:44:15 6,91
141. 603 DAUGREILH Isabelle MONTGAILLARD Femme M5F 2 1:44:18 6,9
142. 507 PIERRE Olivier   Homme M3H 9 1:44:23 6,9
143. 493 ESPANOL Philippe   Homme M7H 2 1:44:27 6,89
144. 570 SUYWENS Camille   Femme SEF 13 1:46:48 6,74
145. 560 PAUTIS Robin 1000 PATTES VICQUOIS Homme SEH 32 1:46:48 6,74
146. 621 BETEILLE Julien   Homme M0H 17 1:46:48 6,74
147. 571 CORTADE Xavier SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M4H 5 1:46:49 6,74
148. 640 GUERRERO Lucas   Homme SEH 33 1:46:58 6,73
149. 509 ROUSSEL Thomas   Homme M1H 14 1:47:00 6,73
150. 559 DULONG Marie JAB MARCHE ET COURSE Femme M5F 3 1:47:22 6,71
151. 609 NAWLE Anand UNION SAINT BRUNO Homme M0H 18 1:47:23 6,7
152. 598 DUPRÉ Pascaline   Femme M3F 4 1:47:29 6,7
153. 597 DUPRÉ Philippe   Homme M4H 6 1:47:29 6,7
154. 481 LACUBE Audrey   Femme M1F 8 1:47:57 6,67
155. 480 CONCEICAO Severine OXYGENE 32 Femme M2F 7 1:47:57 6,67
156. 411 GOURDON Ophelie   Femme SEF 14 1:47:58 6,67
157. 412 DEYRIS Maxime   Homme SEH 34 1:47:58 6,67
158. 496 LESPERON Valentin RUN AND BIKE RIONNAIS Homme ESH 3 1:48:32 6,63
159. 564 HERSANT-MORIER Elodie OXYGÈNE 32 Femme M2F 8 1:49:00 6,61
160. 419 LARRIEU Eric   Homme M3H 10 1:49:00 6,61
161. 639 BUFFOMENE Maryka   Femme M0F 9 1:49:09 6,6
162. 431 MOINY Cedric   Homme M3H 11 1:49:39 6,57
163. 489 URBAIN Ophelie   Femme SEF 15 1:50:12 6,53
164. 558 MARTI Mickael   Homme M0H 19 1:50:12 6,53
165. 477 OLIVIER Victorien   Homme M2H 12 1:52:02 6,43
166. 478 OLIVIER Katy   Femme M1F 9 1:52:03 6,43
167. 506 CAMPION Raphaël ARBUS TRIATHLON Homme M0H 20 1:52:06 6,42
168. 505 SALEMBIEN Sylvia   Femme M0F 10 1:52:06 6,42
169. 463 COURBIERE Emilie NEANT Femme M1F 10 1:53:30 6,34
170. 567 VIÉVILLE Antoine   Homme M0H 21 1:54:43 6,28
171. 428 BERTRAND Sandrine   Femme M3F 5 1:54:45 6,27
172. 521 DEARMAN William RAMÉE RUNNERS Homme SEH 35 1:54:58 6,26
173. 517 AUSILIO Francesco   Homme M0H 22 1:55:01 6,26
174. 522 BLOOR Sophie   Femme SEF 16 1:55:04 6,26
175. 520 HOURCQ Marjolène   Femme SEF 17 1:55:06 6,26
176. 429 BERTRAND Eric   Homme M3H 12 1:55:17 6,25
177. 516 AUSILIO Delphine   Femme M0F 11 1:55:58 6,21
178. 527 COSTE Julien   Homme M1H 15 1:56:51 6,16
179. 600 EMBRY Audrey   Femme SEF 18 1:57:27 6,13
180. 551 KUNTZ Alice   Femme SEF 19 1:57:27 6,13
181. 462 SALIS Charlène   Femme SEF 20 1:58:36 6,07
182. 526 ABADIA Philippe TPA Homme M5H 7 1:58:47 6,06
183. 553 VIEIRA Fabrice   Homme M2H 13 1:59:23 6,03
184. 630 BRETEY Audrey   Femme M1F 11 1:59:28 6,03
185. 629 REVELANT Miguel   Homme M3H 13 1:59:28 6,03
186. 645 PLET Eva   Femme M0F 12 1:59:30 6,03
187. 644 LABORDE Lauriane   Femme M1F 12 1:59:30 6,03
188. 413 MOTYLICKI David   Homme M3H 14 2:00:59 5,95
189. 414 MOTYLICKI DALLOS Dominique   Femme M3F 6 2:01:00 5,95
190. 543 MARTINEZ Nicolas TUHB Homme M3H 15 2:01:08 5,94
191. 545 BEDER Estelle TUHB Femme M0F 13 2:01:09 5,94
192. 580 HENRY Serge ES SUCY-EN-BRIE Homme M5H 8 2:01:54 5,91
193. 406 FOURTEAU Pierre-Louis   Homme SEH 36 2:02:46 5,86
194. 437 PELIZZA Hugo   Homme SEH 37 2:03:10 5,85
195. 500 LAVAL CAZABONNE Martine   Femme M4F 5 2:04:00 5,81
196. 501 CAZABONNE Regis   Homme M4H 7 2:04:00 5,81
197. 405 ROUAUX Anaïs   Femme SEF 21 2:04:20 5,79
198. 614 NOWAK Sandrine   Femme M2F 9 2:06:15 5,7
199. 563 ASTRUC Carla   Femme SEF 22 2:08:12 5,62
200. 562 PAYSSAN Amélie   Femme SEF 23 2:08:12 5,62
201. 424 MARTY BOT Aurélien   Homme M0H 23 2:08:19 5,61
202. 425 MARTY BOT Josephine   Femme M0F 14 2:08:19 5,61
203. 595 DELERIS Orlane   Femme SEF 24 2:09:48 5,55
204. 592 CARRERE Aurélien   Homme M1H 16 2:10:16 5,53
205. 451 MARTINET Pierre   Homme M0H 24 2:17:22 5,24
206. 450 BOURDET Benoît   Homme SEH 38 2:17:23 5,24
207. 448 LEVIN Maeva   Femme SEF 25 2:17:23 5,24
208. 449 CARAYON Rémi   Homme SEH 39 2:17:23 5,24
209. 433 BOY Angelique   Femme M3F 7 2:23:51 5,01
210. 534 GIACOMAZZI Christelle   Femme M0F 15 2:41:20 4,46
211. 465 JOURDES Benoît   Homme M0H 25 2:41:21 4,46

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook