Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 BASTELICA Rudi Avenir Aturin Aire/Adour M M2 45' 10'' 15,9 1
2 BOXBERGER Jeremy ASPTT BESANCON M M0 46' 12'' 15,6 1
3 SOULERE Pierrick Blagnac SC M SE 52' 11'' 13,8 1
4 POLES Benjamin Lectoure M M0 53' 10'' 13,5 2
5 BOUZIGNAC Vincent Lectoure M M0 54' 23'' 13,2 3
6 SUNE Guillaume A.C. Auch M M1 54' 51'' 13,1 1
7 LAGARDE Patrick AC AUCH M M5 55' 47'' 12,9 1
8 PERSILLON Sebastien TEAM GAMB'ADOUR M M1 57' 23'' 12,5 2
9 PREVOT Thomas NOGARO M SE 57' 49'' 12,5 2
10 LAPORTE Sylvain Auch M M3 58' 54'' 12,2 1
11 BRETHES Florian Duho'Run M M1 59' 4'' 12,2 3
12 LAFFONT Philippr Sarrant M M6 1h 0' 5'' 12,0 1
13 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M4 1h 1' 33'' 11,7 1
14 AMOR Alexandre Bordeaux M M0 1h 1' 49'' 11,6 4
15 CAMPIONI Philippe Tarbes M M1 1h 1' 50'' 11,6 4
16 DE RYCKE Helene F M2 1h 2' 22'' 11,5 1
17 BELLATROUSSE Olivier Manciet M M3 1h 2' 59'' 11,4 2
18 GRIT Eric TARIFA M M5 1h 4' 24'' 11,2 2
19 DE MARCHI Loic LE HOUGA M M0 1h 4' 32'' 11,2 5
20 COUMAILLAUD Nicolas Duho'Run M M1 1h 5' 17'' 11,0 5
21 LEZE Jean Claude SAINT-PERDON M M6 1h 5' 25'' 11,0 2
22 DUPRAT Andre Running Club Elusate M M4 1h 5' 47'' 10,9 1
23 KAUFFER Thomas TOULOUSE M SE 1h 6' 6'' 10,9 3
24 PUJOS Patrice AC AUCH M M3 1h 6' 14'' 10,9 3
25 CASTERAN Mickael Peloton de l'Amitié M M2 1h 8' 19'' 10,5 2
26 BRAJON Morgane S.A. Condom F M2 1h 8' 33'' 10,5 2
27 DUCLOS Nathalie   F M3 1h 8' 34'' 10,5 1
28 BORDERES Mikael TEAM GAMB'ADOUR M M1 1h 8' 52'' 10,5 6
29 CENENT Frederic Manciet M M3 1h 8' 52'' 10,5 4
30 TETU Pascal TEAM GAMB'ADOUR M M6 1h 9' 17'' 10,4 3
31 DULUC SIMON Celine Avenir Aturin Aire/Adour F M2 1h 9' 31'' 10,4 3
32 JUNQUA Sandrine Cugnaux F M2 1h 9' 45'' 10,3 4
33 LAGAILLARDE Eric ROQUELAURE M M5 1h 10' 36'' 10,2 3
34 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE F M6 1h 10' 44'' 10,2 1
35 DUFAU Mathilde LABARTHÈTE F ES 1h 12' 31'' 9,9 1
36 PICARD Gilles L'ISLE-JOURDAIN M M6 1h 13' 8'' 9,8 4
37 ORTET Marie LECTOURE F M2 1h 14' 18'' 9,7 5
38 MARRON Natalia Avenir Aturin Aire/Adour F M4 1h 14' 24'' 9,7 2
39 FORMENT Gilles Running Club Elusate M M5 1h 14' 33'' 9,7 4
40 LHOTELLIER Ophelie Avenir Aturin Aire/Adour F M2 1h 15' 27'' 9,5 6
41 CANDAU Jacques ELAN ARMAGNAC M M6 1h 15' 50'' 9,5 5
42 CHARBONNEAUX Rudy ROQUELAURE M M5 1h 16' 58'' 9,4 5
43 PREVOT Nicolas PLAISANCE M M5 1h 17' 11'' 9,3 6
44 PREVOT Florent TARBES M SE 1h 17' 12'' 9,3 4
45 BASTELICA HEINRICH Nathalie Avenir Aturin Aire/Adour F M2 1h 17' 33'' 9,3 7
46 MARCASSUS Ghislaine MARSOLAN F M5 1h 17' 54'' 9,2 1
47 BENECH Sylvie MARCIAC F M5 1h 17' 56'' 9,2 2
48 ROUSSEL Thomas TEAM GAMB'ADOUR M M1 1h 18' 0'' 9,2 7
49 PATEREK Izabela Avenir Aturin Aire/Adour F M2 1h 19' 19'' 9,1 8
50 ROGISTER Sophie GIMONT F M2 1h 21' 23'' 8,8 9
51 DABADIE Celine VIELLA F M1 1h 22' 47'' 8,7 1
52 GALLION Olivier Avenir Aturin Aire/Adour M M0 1h 22' 48'' 8,7 6
53 THOUVENIN Isabelle TEAM GAMB'ADOUR F M2 1h 22' 55'' 8,7 10
54 VAXELAIRE Joan TEAM GAMB'ADOUR M M4 1h 37' 8'' 7,4 2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook