Place | Nom Prénom | CLUB | CAT | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | DERREY Loic | l'Isle Bouzon | SE | 50' 22'' | 15,4 | 1 |
2 | BRUEL Patrice | SA Condom | M3 | 50' 40'' | 15,3 | 1 |
3 | ROIZANT Julien | Auch Tri | M1 | 54' 16'' | 14,3 | 1 |
4 | DONDELLI Sebastien | Astarac Fond Club | M1 | 54' 37'' | 14,2 | 2 |
5 | CAZAUX Aurelien | St Arroman | SE | 55' 18'' | 14,0 | 2 |
6 | CORLAITI Nicolas | Amicale S.P. Eauze | SE | 56' 50'' | 13,6 | 3 |
7 | DUBOS Thomas | Barran | M1 | 58' 1'' | 13,3 | 3 |
8 | DEBAIX Gregory | Gascogne Moto Sports | M0 | 58' 21'' | 13,3 | 1 |
9 | LAHANQUE Irwin | Le Brouilh Monbert | M1 | 58' 33'' | 13,2 | 4 |
10 | ZABOTTO Laurent | Barran | M2 | 1h 0' 29'' | 12,8 | 1 |
11 | SUNE Guillaume | A.C. Auch | M1 | 1h 0' 41'' | 12,8 | 5 |
12 | YOUSFI Hassane | Les Furets d'Eiffage | M4 | 1h 0' 58'' | 12,7 | 1 |
13 | JOULLIE Louis | Barran | M0 | 1h 1' 23'' | 12,6 | 2 |
14 | PEREZ Julien | Tracks Athlé Isle Jourdain | M2 | 1h 1' 37'' | 12,6 | 2 |
15 | LAPORTE Sylvain | Auch | M3 | 1h 2' 15'' | 12,4 | 2 |
16 | DELAGNES Didier | Tracks Athlé Isle Jourdain | M3 | 1h 2' 25'' | 12,4 | 3 |
17 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | M0 | 1h 2' 51'' | 12,3 | 1 |
18 | TABACCO Frederic | A.C. Auch | M2 | 1h 3' 1'' | 12,3 | 3 |
19 | BRU Bernard | Colume Run | M5 | 1h 3' 35'' | 12,2 | 1 |
20 | DAL LAGO Frederic | Astarac Fond Club | M2 | 1h 4' 18'' | 12,0 | 4 |
21 | ELORZA Cyrielle | A.C. Auch | SE | 1h 4' 33'' | 12,0 | 1 |
22 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M6 | 1h 4' 50'' | 11,9 | 1 |
23 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M6 | 1h 5' 2'' | 11,9 | 2 |
24 | DEPELCHIN Gregory | l'Isle de Noé | M3 | 1h 5' 3'' | 11,9 | 4 |
25 | DE SA Philippe | Preignan | M3 | 1h 5' 26'' | 11,8 | 5 |
26 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M5 | 1h 5' 56'' | 11,7 | 2 |
27 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | M4 | 1h 6' 13'' | 11,7 | 1 |
28 | BAQUE Thibaut | Barran | SE | 1h 6' 35'' | 11,6 | 4 |
29 | MONTER Maxime | Lasseran | M0 | 1h 7' 55'' | 11,4 | 3 |
30 | DELOM Bernard | Astarac Fond Club | M6 | 1h 8' 44'' | 11,3 | 3 |
31 | PENO Alexia | Tracks Athlé Isle Jourdain | SE | 1h 9' 7'' | 11,2 | 2 |
32 | BRAJON Morgane | SA Condom | M2 | 1h 9' 26'' | 11,1 | 1 |
33 | MOINE Florence | Tracks Athlé Isle Jourdain | M2 | 1h 10' 1'' | 11,1 | 2 |
34 | PERES Jean Michel | Astarac Fond Club | M5 | 1h 11' 7'' | 10,9 | 3 |
35 | CASES Christelle | Oxygène 32 | M2 | 1h 11' 43'' | 10,8 | 3 |
36 | SIMO Jean Francois | Oxygène 32 | M4 | 1h 12' 20'' | 10,7 | 2 |
37 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M6 | 1h 14' 17'' | 10,4 | 4 |
38 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | M6 | 1h 14' 39'' | 10,4 | 1 |
39 | DECHES Donatelle | Oxygène 32 | M4 | 1h 14' 55'' | 10,3 | 2 |
40 | BRU Marie Rose | Colomiers | M4 | 1h 15' 39'' | 10,2 | 3 |
41 | POLLE Nathalie | Tracks Athlé Isle Jourdain | M1 | 1h 15' 55'' | 10,2 | 1 |
42 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M5 | 1h 15' 58'' | 10,2 | 4 |
43 | DELLA BARBA Emerick | Barran | M1 | 1h 20' 46'' | 9,6 | 6 |
44 | CHARBONNEAUX Rudy | Roquelaure | M5 | 1h 24' 30'' | 9,2 | 5 |
45 | DUBOS Emilie | Barran | M1 | 1h 24' 33'' | 9,2 | 2 |
2023 - Course du clocher de Barran
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 918