Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Année Temps Moy Par cat.
1 41 LACOMME Julien Montestrail M 1984 1h01'10 12,75 1° M0H/9
2 69 BERBIZIER Antonin   M 2001 1h02'25 12,50 1° ESH/2
3 82 SOBINSKI Henrick Culture vélo M 1965 1h02'37 12,46 1° M4H/8
4 62 DONDELLI Sebastien ASTARAC FOND CLUB M 1979 1h04'49 12,03 1° M1H/10
5 79 SOULERE Pierrick Blagnac Sc M 2000 1h06'13 11,78 1° SEH/7
6 66 MOULIE Anthony   M 1987 1h06'59 11,64 2° M0H/9
7 37 FOURNET Yanik Running club elusate M 1975 1h07'19 11,59 1° M2H/8
8 72 GRAF Simon astarac fond club M 1985 1h09'01 11,30 3° M0H/9
9 76 SAUBADU Yannick Les Galopins du Fezensac M 1977 1h09'25 11,24 2° M2H/8
10 86 CORLAITI Nicolas   M 1994 1h12'02 10,83 2° SEH/7
11 16 VERDIER Olivier Traouque segues M 1979 1h13'22 10,63 2° M1H/10
12 8 LAHITON Dimitri les runners du Pelam M 1975 1h14'23 10,49 3° M2H/8
13 27 COPPIN Antonio   M 1997 1h15'57 10,27 3° SEH/7
14 68 BERBIZIER Valentin   M 2004 1h16'09 10,24 1° JUH/1
15 12 PRIMI Luc   M 1982 1h16'28 10,20 3° M1H/10
16 59 SUNE Guillaume Oxygene32 ACA M 1981 1h16'31 10,19 4° M1H/10
17 35 TACHOUSIN Alexandre   M 2002 1h16'35 10,18 2° ESH/2
18 40 DUBOSC Mathieu   M 1988 1h17'47 10,03 4° M0H/9
19 50 CAMPANER Frederic Astarac fond club M 1970 1h17'56 10,01 1° M3H/9
20 65 VAN DEN BRANDE Koen   M 1979 1h18'15 9,97 5° M1H/10
21 64 VAYSSETTES Antony   M 1988 1h19'10 9,85 5° M0H/9
22 49 IVORRA Michel Oxygène 32 M 1966 1h19'15 9,84 2° M4H/8
23 77 FOURMENT Philippe   M 1966 1h19'38 9,79 3° M4H/8
24 19 LAMAQUE-COMTE Antoine   M 1999 1h19'52 9,77 4° SEH/7
25 74 LAFFONT Philippe   M 1958 1h20'47 9,66 1° M6H/1
26 23 WARG Jessica Astarac Fond Club F 1984 1h21'10 9,61 1° M0F/2
27 90 DE SA Philippe   M 1972 1h22'30 9,45 2° M3H/9
28 24 DELAGNES Didier   M 1972 1h22'42 9,43 3° M3H/9
29 54 DAL LAGO Frédéric ASTARAC FOND CLUB M 1978 1h23'13 9,37 4° M2H/8
30 39 LAFFORGUE Bernard ACA M 1952 1h25'31 9,12 1° M7H/2
31 75 MOURADIAN Stéphane   M 1968 1h25'41 9,10 4° M4H/8
32 84 DELPELCHIN Gregory   M 1973 1h25'47 9,09 4° M3H/9
33 21 DEBENEST Johan   M 1984 1h25'52 9,08 6° M0H/9
34 10 VICAN Christophe   M 1967 1h26'31 9,02 5° M4H/8
35 92 CAPDORDY Franck Running club elusate M 1970 1h27'05 8,96 5° M3H/9
36 60 SALVETAT Benoit   M 1970 1h27'13 8,94 6° M3H/9
37 53 BENQUET Patrick   M 1960 1h27'27 8,92 1° M5H/5
38 36 BRAJON Morgane SA Condom F 1978 1h27'47 8,89 1° M2F/6
39 88 AMELIN Laurent   M 1972 1h27'58 8,87 7° M3H/9
40 85 LABENELLE Frederic Monlezun M 1972 1h28'31 8,81 8° M3H/9
41 89 CASTERAN Mickael   M 1978 1h28'37 8,80 5° M2H/8
42 71 LEVASSEUR Chantal oxygène32 F 1972 1h29'29 8,72 1° M3F/2
43 87 ESTEREZ Damien   M 1990 1h29'37 8,70 5° SEH/7
44 14 PERES Jean-Michel ASTARAC FOND CLUB M 1963 1h29'52 8,68 2° M5H/5
45 56 SENTY Emilie Oxygène 32 F 1985 1h30'01 8,67 2° M0F/2
46 81 FATTA Nicolas Run to fight M 1982 1h30'34 8,61 6° M1H/10
47 28 FAISANT Soizic   F 1983 1h30'47 8,59 1° M1F/4
48 18 ROTGÉ David   M 1974 1h30'48 8,59 6° M2H/8
49 70 DARGACHA Émilie   F 1999 1h31'15 8,55 1° SEF/2
50 48 POINAS Herve   M 1965 1h31'37 8,51 6° M4H/8
51 91 ESCUER Lionel   M 1982 1h32'06 8,47 7° M1H/10
52 57 CASES Christelle OXYGENE 32 F 1974 1h32'20 8,45 2° M2F/6
53 6 MONLEZUN Benjamin   M 1983 1h32'38 8,42 8° M1H/10
54 202 POQUES David   M 1973 1h33'23 8,35 9° M3H/9
55 20 WINDER Richard   M 1952 1h33'35 8,33 2° M7H/2
56 61 AMET Sebastien   M 1978 1h33'37 8,33 7° M2H/8
57 51 RENEVIER Aude OXYGENE 32 F 1978 1h33'48 8,32 3° M2F/6
58 33 LABRIC Thierry   M 1968 1h34'14 8,28 7° M4H/8
59 55 DECHES Donatelle Oxygène 32 F 1966 1h34'21 8,27 1° M4F/5
60 17 CHAMBERT Marie   F 1979 1h34'57 8,21 2° M1F/4
61 25 POLLE Nathalie TRACKS ATHLÉ F 1980 1h35'06 8,20 3° M1F/4
62 22 MAMPRIN Simone   F 1957 1h36'27 8,09 1° M6F/1
63 32 BAQUE Clement   M 1986 1h36'38 8,07 7° M0H/9
64 201 HOMBROUCK Yoann   M 1984 1h37'05 8,03 8° M0H/9
65 42 CATHARY Marion   F 1992 1h37'26 8,01 2° SEF/2
66 52 LEPLUS Henri   M 1977 1h38'07 7,95 8° M2H/8
67 58 VANHUYSSE Vincent   M 1989 1h38'45 7,90 6° SEH/7
68 94 LAPORTE Patrick Running club elusate M 1960 1h40'39 7,75 3° M5H/5
69 11 MASSENET Clémence   F 2006 1h42'53 7,58 1° CAF/1
70 5 RINGENBACH Dylan   M 1996 1h42'55 7,58 7° SEH/7
71 200 LAFONT ZAVATTIERO Marylene EAB XV F 1962 1h43'05 7,57 1° M5F/3
72 38 ORTET Marie   F 1978 1h44'11 7,49 4° M2F/6
73 78 PELAEZ Marie   F 1966 1h44'36 7,46 2° M4F/5
74 34 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F 1968 1h45'03 7,43 3° M4F/5
75 44 DUPRAT Fabienne Astarac Fond Club F 1970 1h45'04 7,42 2° M3F/2
76 15 PERES Cecile   F 1967 1h46'27 7,33 4° M4F/5
77 83 DRIGOU Philippe   M 1967 1h48'35 7,18 8° M4H/8
78 31 ROUSSEL Thomas Sapeurs-Pompiers de Marciac M 1982 1h49'40 7,11 9° M1H/10
79 47 CHARBONNEAUX Rudy   M 1962 1h51'45 6,98 4° M5H/5
80 93 FORMENT Gilles   M 1962 1h53'52 6,85 5° M5H/5
81 30 LAHILLONNE Adrien   M 1984 1h55'40 6,74 9° M0H/9
82 29 TURO David   M 1980 1h55'40 6,74 10° M1H/10
83 3 CHAZOULE Lila   F 1982 1h56'09 6,72 4° M1F/4
84 80 DANCEDE Marie Noelle   F 1967 1h56'20 6,70 5° M4F/5
85 7 CARRÈRE Sandra   F 1977 1h58'02 6,61 5° M2F/6
86 67 BERBIZIER Delphine   F 1976 1h58'12 6,60 6° M2F/6
87 73 MAZET Nicole Bigorre running 65 F 1951 1h58'22 6,59 1° M7F/1
88 13 RUSSELL Dorothea   F 1961 1h59'16 6,54 2° M5F/3
89 43 SORBET Colette   F 1959 2h09'33 6,02 3° M5F/3

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook