Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 DERREZ Jean Francois A.C.A. Auch M M0 36' 15'' 16,6 1
2 ALLENNE-TEN Jerome OXYGÈNE 32 M SE 36' 24'' 16,5 1
3 DEPEYRIS Jerome Serempuy M SE 40' 25'' 14,8 2
4 LAPEYRE Loic M SE 40' 37'' 14,8 3
5 MORVAN Lilian Lombez M SE 41' 27'' 14,5 4
6 GUY Laurent Castéra Vignolles M M2 42' 16'' 14,2 1
7 HERNANDEZ Matthieu M M1 42' 17'' 14,2 1
8 CIRY Benjamin COVS M M0 42' 22'' 14,2 2
9 FILHOS Marjorie F M2 43' 39'' 13,7 1
10 ECHES Pierre TEAM 12 M M1 43' 51'' 13,7 2
11 SAINT-CRIQ Laurie F SE 44' 12'' 13,6 1
12 ROUANET Jean Philippe TRACKS ATHLE M M3 44' 13'' 13,6 1
13 PEREZ Julien TRACKS ATHLE M M2 44' 32'' 13,5 2
14 LE DROFF Olivier M M3 44' 38'' 13,4 2
15 EL ROBRINI Jean Luc M M2 44' 45'' 13,4 3
16 ROBINET Jean Francois A.C.A. Auch M M3 44' 56'' 13,4 3
17 BOU Stephane COVS M M2 45' 1'' 13,3 4
18 MAILLOT Christophe TRACKS ATHLE M M2 45' 29'' 13,2 5
19 LAPORTE Sylvain Auch M M3 45' 41'' 13,1 4
20 RANCON Pierre Astarac Fond Club M M5 47' 1'' 12,8 1
21 MILHAS Alice A.C.A. Auch F SE 47' 31'' 12,6 2
22 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE M M3 47' 34'' 12,6 5
23 LABARBE Remi TRACKS ATHLE M M0 48' 0'' 12,5 3
24 BOU Anthony COVS M JU 48' 8'' 12,5 1
25 PRECY Yohan M M0 48' 8'' 12,5 4
26 AUGE Mathieu LES COUDOUS DE LA SAVE M M2 48' 19'' 12,4 6
27 PADIE David TIÉ LA FAMILLE M SE 48' 33'' 12,4 5
28 MOURADIAN Stephane OXYGÈNE 32 M M3 49' 45'' 12,1 6
29 BALLOUHEY Alice COVS F M0 50' 26'' 11,9 1
30 SAJAS Stephane MILLE PATTES - Carbone M M3 50' 26'' 11,9 7
31 LE GOFF Benjamin COVS M M2 50' 40'' 11,8 7
32 CROS Fabrice M M0 50' 47'' 11,8 5
33 GREBIL Marlene F SE 51' 51'' 11,6 3
34 ROGEON Aline TRACKS ATHLE F M0 52' '' 11,5 2
35 BREQUE Arnaud ASAT KANGOUROU M M2 52' 25'' 11,4 8
36 DEMIER Alexandra TRACKS ATHLE F M0 52' 32'' 11,4 3
37 MOINE Florence TRACKS ATHLE F M2 52' 33'' 11,4 2
38 SAJAS Christophe OXYGÈNE 32 M M2 52' 34'' 11,4 9
39 PEYTAVIT Jerome RUNNING LOMBEZ M M2 52' 58'' 11,3 10
40 VERROQUET Eric Rieumes course à pied M M3 53' 4'' 11,3 8
41 DUCOURNAU Yann M M2 53' 58'' 11,1 11
42 DEBAILLEUX Philippe COVS M M6 54' 2'' 11,1 1
43 KHAMSIENE Lili COVS F M3 54' 6'' 11,1 1
44 DELFINI Sophie F M3 54' 23'' 11,0 2
45 LACROIX Sophie Sauveterre F M0 54' 32'' 11,0 4
46 LACAZE Lucas M SE 55' 0'' 10,9 6
47 POLLE Nathalie TRACKS ATHLE F M1 55' 19'' 10,8 1
48 MOUSQUET Yvan M M4 55' 26'' 10,8 1
49 SAHUGUEDE Bernard OXYGÈNE 32 M M6 55' 31'' 10,8 2
50 SEGUY Emily Muret F M0 55' 34'' 10,8 5
51 LAFFORGUE Bernard A.C.A. Auch M M7 55' 35'' 10,8 1
52 LASSAVE Emeline F SE 56' 0'' 10,7 4
53 CHAUCHE Damien M M0 56' 6'' 10,7 6
54 FILHOS Coralie OXYGÈNE 32 F SE 56' 21'' 10,6 5
55 CALAS Thierry M M3 56' 29'' 10,6 9
56 PENO Alexia TRACKS ATHLE F SE 56' 50'' 10,6 6
57 SIMOMATO Remy Lombez M M0 57' 36'' 10,4 7
58 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE F M6 57' 45'' 10,4 1
59 LE GUELLEC Yann Layrac M M6 58' 15'' 10,3 3
60 ARTICO Marine Montadet F SE 58' 16'' 10,3 7
61 FAYOLLE Cedric COVS M M3 58' 17'' 10,3 10
62 CALCAGNO Roger COVS M M6 58' 18'' 10,3 4
63 NOYE Christophe M M3 58' 41'' 10,2 11
64 COURATIER Pierre Alexandre COVS M M2 58' 42'' 10,2 12
65 DUPUY Benjamin SA CONDOM M M0 58' 46'' 10,2 8
66 MOESLE Corinne COVS F M4 58' 47'' 10,2 1
67 BOUCHARD Christophe Montamat M M1 58' 57'' 10,2 3
68 MOUSQUET Isabelle F M3 59' 58'' 10,0 3
69 CAUBET Jean Pierre M M4 1h 0' 51'' 9,9 2
70 MEDAN Jean Pierre M M6 1h 1' 50'' 9,7 5
71 BUREL Sandra F SE 1h 2' 15'' 9,6 8
72 CARRIE REUX Isabelle TRACKS ATHLE F M3 1h 2' 39'' 9,6 4
73 RIVOLLIER Thierry LE STÉPHANOIS M M4 1h 3' 20'' 9,5 3
74 DA CRUZ Manuel MILLE PATTES - Carbone M M4 1h 4' 33'' 9,3 4
75 MARTI Michel St Lizier M M6 1h 5' 43'' 9,1 6
76 PADIE Ange Marie TIÉ LA FAMILLE F SE 1h 6' 3'' 9,1 9
77 CASTERAN Isabelle A.C.A. Auch F M1 1h 6' 4'' 9,1 2
78 DECOTTE Clarisse A.C.A. Auch F M1 1h 6' 45'' 9,0 3
79 DE GUIJARRO Alfredo M M6 1h 7' 58'' 8,8 7
80 AYMONNIER Fabrice M M4 1h 10' 2'' 8,6 5
81 BOULBAR Pauline F SE 1h 12' 4'' 8,3 10
82 MULE Franck M SE 1h 12' 5'' 8,3 7
83 ANDREO Jean Michel RUNNING LOMBEZ M M7 1h 12' 35'' 8,3 2
DNF LE GOFF Magali COVS F M0
DNS CARCHON Severine SIMORRE F M2
DNS DAVID Michael MILLE PATTES - Carbone M M1
DNS DERREY Loic OXYGÈNE 32 M SE
DNS LAPART Cathy SIMORRE F M3
DNS PADIE Samuel TIÉ LA FAMILLE M SE

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook