Pl. Nom-Prénom Temps Cat. Club
1   FAVRE Christophe 1h30'01 M1   RAZENGUES (32)
2   DUPOUY Bastien 1h34'38 M0   
3   MULÉ Franck 1h36'25 SE   OXYGENE 32 (31)
4   SUNE Guillaume 1h41'57 M1   OXYGENE32 (32)
5   CARTAN David 1h42'07 M1   ATHLE 632 (31)
6   HEUET Thierry 1h43'55 M4   LASSEUBE PROPRE (32)
7   NIETO Thomas 1h45'11 SE   NAILLOUX (31)
8   MIQUEL Sebastien 1h45'30 M1   LEBOULIN (32)
9   PERES Lilian 1h45'48 M2   CLERMONT POUYGUILLES (32)
10   BARRE Estelle 1h46'20 SE   GSE (31)
11   GOUL Pascal 1h46'47 M4   LA SALVATAT SAINT GILLES (31)
12   DOUSSAT Guillaume 1h47'22 M0   RABBITS (31)
13   FONSECA Nicolas 1h47'27 M0   SAMATAN (32)
14   SURCIN Frédéric 1h49'10 M3   GIMONT (32)
15   BOUSQUET Guy 1h50'12 M4   SPORTING CLUB GOURDON (31)
16   LE DROFF Olivier 1h50'14 M3   NOILHAN (32)
17   AGOSTINI Laurent 1h50'25 M1   LARROQUE SUR L'OSSE (32)
18   CAMPANER Frederic 1h51'49 M3   ASTARAC FOND CLUB (32)
19   FOURMENT Philippe 1h51'49 M4   L'ASTARAC FOND CLUB (32)
20   BALLET Benjamin 1h52'05 M0   BUZET-SUR-TARN (31)
21   LAFFONT Laurent 1h53'35 M1   CLUB SIMON (32)
22   BLANCAFORT Jérémie 1h54'04 M1   AVAB TTT (31)
23   BOYER Viktor 1h56'25 SE   TOULOUSE (31)
24   DAL LAGO Frédéric 1h56'25 M1   ASTARAC FOND CLUB (32)
25   BACCHELLI Laura 1h57'41 SE   DIGNE LES BAINS (04)
26   TABACCO Frédéric 1h59'18 M2   A.C.AUCH (32)
27   LECHES Guillaume 2h00'57 M1   
28   JAUBERT Christian 2h00'58 M7   COUDOUS DE LA SAVE (32)
29   SARIS Anthony 2h01'24 M2   COLOMIERS (31)
30   CARCHON Séverine 2h02'41 M2   SIMORRE (32)
31   WARG Jessica 2h05'33 M0   ASTARAC FOND CLUB (32)
32   SAJAS Jean-Michel 2h05'38 M4   MONTADET (32)
33   VIRES Jean Jacques 2h05'38 M3   POUYLEBON (32)
34   ROBINET Nicolas 2h08'47 SE   COLOMIERS (31)
35   ROBINET Jean-Jacques 2h08'47 M4   COLOMIERS (31)
36   PIQUEMAL Arnaud 2h10'06 M2   TOULOUSE (31)
37   PICARD Olivier 2h10'54 M2   OXYGENE 32 (32)
38   ALEXANDRE Boris 2h11'21 M3   BLAGNAC (31)
39   JUNQUERO Pauline 2h11'29 SE   TOULOUSE (31)
40   DUPONT Romain 2h13'08 M0   LES COUDOUS DE LA SAVE (32)
41   LAPART Cathy 2h13'35 M3   SIMORRE (32)
42   BADACHIAN Mickael 2h14'34 SE   TOULOUSE (31)
43   BOURGEASEAU Pauline 2h16'03 M0   
44   CANALI Armèle 2h17'54 M0   TOULOUSE (31)
45   KRAUT Caroline 2h17'55 M4   1% L'EQUIPEE SAUVAGE (32)
46   BARRERE Gérard 2h18'47 M3   SEISSAN (32)
47   NOGUES Benoit 2h18'47 M3   SAINTE GEMME (32)
48   CAZALS Fabrice 2h18'52 M3   SAUBENS (31)
49   ROBERT Nicolas 2h18'53 M1   MURET (31)
50   HADI Patrick Stéphane 2h21'21 M5   CHARTUZAC (17)
51   HOOREMAN Anne-Marie 2h28'22 M5   AUSSONNE (31)
52   GOMEZ Eric 2h30'40 M4   L'ISLE JOURDAIN (32)

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook