PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY
1 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M M2 50' 24'' 15,4
2 DERREZ Jean Francois A.C.Auch M M0 50' 40'' 15,3
3 BASTELICA HEINRICH Lucas Avenir Aturin M JU 51' 17'' 15,1
4 RUBIO Philippe Pau M SE 51' 48'' 14,9
5 SOULERE Pierrick Blagnac SC M ES 52' 33'' 14,7
6 BOURDALLE Bryan Esclassan Labastide M SE 55' 43'' 13,9
7 LE BRETON Gwenole A.C.Auch M M0 55' 51'' 13,9
8 MULE Franck Oxygène 32 M SE 56' 36'' 13,7
9 GRAF Simon Astarac Fond Club M M0 57' 52'' 13,4
10 OULES Philippe Auch Tri M M2 58' 38'' 13,2
11 SANCEY Laurent M M3 59' 9'' 13,1
12 SALLABERRY Olivier Lagraulet M M3 59' 42'' 13,0
13 LAGARDE Patrick A.C.Auch M M5 1h 0' 38'' 12,8
14 DEPELCHIN Clement Isle de Noé M SE 1h 0' 38'' 12,8
15 LACOSTE Jerome Oxygène 32 M M2 1h 1' 33'' 12,6
16 ZABOTTO Laurent Barran M M2 1h 1' 47'' 12,5
17 FILHOS Marjorie TRACKS ATHLE F M2 1h 1' 54'' 12,5
18 BALLOUHEY Quentin M M1 1h 2' 30'' 12,4
19 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M M3 1h 2' 45'' 12,3
20 OSINSKI Luc Astarac Fond Club M M1 1h 3' 37'' 12,2
21 FOURMENT Philippe Astarac Fond Club M M4 1h 4' 10'' 12,1
22 MARTIN STOILJKOVSKI Marina A.C.Auch F SE 1h 4' 26'' 12,0
23 DAL LAGO Frederic Astarac Fond Club M M1 1h 4' 27'' 12,0
24 WENMANN Barbara Canterbury Harriers F M5 1h 5' 5'' 11,9
25 COUCKE Stephane Eauze M M3 1h 5' 36'' 11,8
26 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE M M3 1h 6' 3'' 11,7
27 BROYER Philippe Valence sur Baise M M2 1h 6' 22'' 11,7
28 DEPELCHIN Gregory Isle de Noé M M2 1h 6' 38'' 11,6
29 DE SA Philippe SCP M M3 1h 7' 22'' 11,5
30 BASTELICA HEINRICH Oceane Avenir Aturin F SE 1h 7' 32'' 11,5
31 WENMAN Mark Canterbury Harriers M M6 1h 8' 7'' 11,4
32 CORTADA Hubert Oxygène 32 M M5 1h 8' 14'' 11,3
33 ELORZA Cyrielle A.C.Auch F SE 1h 8' 35'' 11,3
34 LECELLIER Francois Leguevin M M5 1h 9' 31'' 11,1
35 DELOM Bernard Astarac Fond Club M M5 1h 11' 15'' 10,9
36 SAJAS Jean Michel Montadet M M4 1h 11' 27'' 10,8
37 PHILIPPOT Yannick M M6 1h 12' 10'' 10,7
38 ROGEON Aline TRACKS ATHLE F M0 1h 12' 16'' 10,7
39 PUJOS Patrice A.C.Auch M M3 1h 12' 48'' 10,6
40 PERES Jean Michel Astarac Fond Club M M4 1h 13' 14'' 10,6
41 WINDER Richard Laas M M7 1h 14' 38'' 10,4
42 BOSCH Jean M M4 1h 17' 6'' 10,0
43 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M M6 1h 17' 36'' 10,0
44 POLLE Nathalie TRACKS ATHLE F M1 1h 17' 52'' 9,9
45 CLARENS Laurie F SE 1h 17' 57'' 9,9
46 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M M4 1h 18' 5'' 9,9
47 BASTELICA HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F M2 1h 18' 17'' 9,9
48 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F M6 1h 18' 10'' 9,9
49 MULE Patricia Oxygène 32 F M3 1h 20' 48'' 9,6
50 CENAC Alexia Maurens F M2 1h 21' 15'' 9,5
51 ORTET Marie Lectoure F M1 1h 23' 45'' 9,2
52 MEDAN Jean Pierre CA Balma M M6 1h 35' 14'' 8,1
53 PICARD Gilles M M6 1h 37' 56'' 7,9
54 TOURNAN Stephane Sun Form M M3 1h 38' 1'' 7,9
55 CHAUSSAT Frederic M M2 1h 40' 34'' 7,7
DNS MARTIN Bernard Les Coudous de la Save M M5
DNS CANTARUTTI Tony les sportives ornézanaises M SE
DNS CARBONNERY Pierre M M1
DNS CARMOUZE Quentin AC Bagneres de Big M SE

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook