Classement | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | Par Cat. | Par Sexe |
1 | MATEOS | Laurent | M | Master 2 | 00:36:44 | 1 | 1 | |
2 | GOBBO | Pierre | M | Master 0 | 00:36:51 | 1 | 2 | |
3 | SAMPSON | Barry | M | Master 3 | BUCKINGHAM AND STOWE RUNNING CLUB | 00:38:21 | 1 | 3 |
4 | APERT | William | M | Master 3 | 00:39:07 | 2 | 4 | |
5 | WINDER | Richard | M | Master 7 | 00:40:14 | 1 | 5 | |
6 | COULOMB | MATHIAS | M | Espoir | 00:42:26 | 1 | 6 | |
7 | LEUCHTMANN | ARTHUR | M | Senior | 00:42:28 | 1 | 7 | |
8 | USON | FLORENT | M | Senior | 00:42:38 | 2 | 8 | |
9 | CARNEIRO | Stephane | M | Master 2 | 00:42:58 | 2 | 9 | |
10 | DORIGO | CARINE | F | Master 3 | 00:43:15 | 1 | 1 | |
11 | ODORICO | Cecile | F | Master 1 | 00:43:24 | 1 | 2 | |
12 | CARDONNE | JULIEN | M | Master 1 | Foot Club Seissan | 00:43:34 | 1 | 10 |
13 | CASTELLANOS | Sophie | F | Senior | 00:44:10 | 1 | 3 | |
14 | MAZO | PASCAL | M | Master 4 | 00:44:18 | 1 | 11 | |
15 | URRACA | Benoit | M | Master 1 | 00:44:50 | 2 | 12 | |
16 | GARCIA | Elodie | F | Master 1 | 00:45:31 | 2 | 4 | |
17 | RUSSELL | Dorothea | F | Master 5 | 00:46:23 | 1 | 5 | |
18 | WINDER | Dorothy | F | Master 6 | 00:47:07 | 1 | 6 | |
19 | RIVA | CLEMENTINE | F | Senior | 00:48:52 | 2 | 7 | |
20 | SOLBERG | AMELIE | F | Senior | 00:48:53 | 3 | 8 | |
21 | TIRINZONI | Valérie | F | Master 2 | 00:49:04 | 1 | 9 | |
22 | BADAROUX | Celine | F | Master 3 | 00:49:37 | 2 | 10 | |
23 | CAROLE | Palluy | F | Master 3 | 00:49:38 | 3 | 11 | |
24 | HOLLEBECQUE | MIRNA | F | Senior | 00:50:37 | 4 | 12 | |
25 | ADAM | ANAIS | F | Senior | 00:50:40 | 5 | 13 | |
26 | CADEOT | MARIE-FRANCOISE | F | Master 4 | 00:50:51 | 1 | 14 | |
27 | LEUCHTMANN | MARC | M | Master 5 | 00:53:13 | 1 | 13 | |
28 | CONCEICAO | Severine | F | Master 2 | 00:53:14 | 2 | 15 | |
29 | THAMBO | VAITHEKI | F | Senior | 00:53:14 | 6 | 16 |
2022 - Mars Bleu
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1270