Clt Nom Prénom Sexe Cat Club Temps Cl/Cat. Cl/Sexe
1 HEINRICH Lucas M JU AVENIR ATURIN 00:51:47.10 1 1
2 BASTELICA Rudi M M2 AVENIR ATURIN 00:54:16.10 1 2
3 DERREY Loïc M SE ASPTT AGEN/OXYGENE 32 00:55:59.10 1 3
4 LE BLÉVEC Yoan M M0 00:57:09.10 1 4
5 MARTINHO David M SE TEAM BOUCONNE 00:57:15.10 2 5
6 SAUBADU Yannick M M2 LES GALOPINS DU FEZENSAC 01:02:38.10 2 6
7 LAGARDE PATRICK M M5 01:03:49.10 1 7
8 POLES BENJAMIN M SE 01:05:03.10 3 8
9 RAFFIN Anthony M M0 FEPBEAUCAIRE 01:06:24.10 2 9
10 MARTIN-STOILJKOUSKI MARINA F SE 01:07:10.10 1 1
11 DÉAUZE Philippe M M3 01:07:22.10 1 10
12 LASSUS Pascal M M4 01:07:45.10 1 11
13 IVORRA Michel M M4 OXYGENE 32 01:08:09.10 2 12
14 MILHAS Alice F SE Ac Auch / OXYGENE 32 01:08:42.10 2 2
15 DAL LAGO Frédéric M M1 ASTARAC FOND CLUB 01:08:47.10 1 13
16 MONFERRAND Alexis M SE 01:09:22.10 4 14
17 BACQUA LUDOVIC M M0 01:10:03.10 3 15
18 LAMIDI YOAN M SE 01:10:33.10 5 16
19 LAFFORGUE Bernard M M7 FFA/OXYGÈNE 32 01:10:57.10 1 17
20 DE SA Philippe M M3 01:11:23.10 2 18
21 WARG Jessica F M0 ASTARAC FOND CLUB 01:11:41.10 1 3
22 HEINRICH Oceane F SE AVENIR ATURIN 01:12:44.10 3 4
23 PUYANE Paul M SE ARRATS TRAIL 01:13:21.10 6 19
24 CHANTAL LEVASSEUR Chantal F M3 OXYGENE 32 01:13:38.10 1 5
25 LAMIDI REMY M SE 01:14:10.10 7 20
26 BERLIOUX Eric M M1 01:14:11.10 2 21
27 BAQUIE Manon F SE 01:14:12.10 4 6
28 VERLEENE Jimmy the best M SE CONDOM 01:14:32.10 8 22
29 RIVIERE PATRICE M M0 01:15:08.10 4 23
30 BARELLA Vincent M M6 01:15:24.10 1 24
31 RIZON AURELIE F SE 01:15:50.10 5 7
32 RENEVIER Aude F M1 OXYGENE 32 01:18:01.10 1 8
33 BERNE Laurent M M3 OXYGENE 32 01:18:02.10 3 25
34 BENQUET Patrick M M5 01:18:28.10 2 26
35 SENTILLES ALEXANDRE M M0 01:18:40.10 5 27
36 DEGUILHEM Marlon M M0 01:18:59.10 6 28
37 DECHES Donatelle F M4 OXYGENE 32 01:19:00.10 1 9
38 BROUARD Remi M M6 01:19:08.10 2 29
39 TEATINI David M M3 01:19:55.10 4 30
40 CANTAU Julien M M0 01:22:58.10 7 31
41 NARDI Guillaume M M0 01:22:59.10 8 32
42 ROUCH GUILLAUME M M0 01:23:29.10 9 33
43 SAINT-JEAN Franck M M3 01:24:26.10 5 34
44 CASTERAN MICKAEL M M1 01:24:31.10 3 35
45 MAGRAN FABRICE M M4 01:24:55.10 3 36
46 MOST Marlène F SE SPACE RUNNERS 01:25:11.10 6 10
47 POPPE Marc M M0 AC AUCH 01:25:19.10 10 37
48 BONNET Fabrice M M3 01:25:40.10 6 38
49 KLEIN Marguerite F JU 01:26:01.10 1 11
50 SCHWEITLER NICOLAS M M1 01:26:06.10 4 39
51 MARCASSUS Ghislaine F M5 01:26:19.10 1 12
52 POLO Guillaume M M3 01:26:26.10 7 40
53 CARBONNERY Pierre M M1 01:26:49.10 5 41
54 DUBUC JOFFREY M SE 01:28:34.10 9 42
55 DUBUC YOHAN M SE 01:28:35.10 10 43
56 NOUISSEL Taïbi M M2 01:30:06.10 3 44
57 FILHOS Coralie F SE 01:30:18.10 7 13
58 LEGER THIERRY M M2 01:33:06.10 4 45
59 CANTALOUP Rémi M SE SPACE RUNNERS 01:33:07.10 11 46
60 FELTESSE Vincent M M4 01:33:45.10 4 47
61 GACHIES Christophe M M3 ACA AUCH 01:34:54.10 8 48
62 URRACA Benoit M M1 01:35:31.10 6 49
63 CAPOT PASCALE F M2 01:55:19.10 1 14

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook