Hommes
1 | Cédric Ferrer | S | A.C. AUCH | 478 pts |
2 | Jean Marc Clamens | V2 | ASTARAC FOND CLUB | 291 pts |
3 | Philippe Broyer | S | TACO AUCAMVILLE | 257 pts |
4 | Jean Claude Latour | V1 | A.C. AUCH | 250 pts |
5 | Pierre Jorajuria | V1 | MARCIAC | 177 pts |
6 | Yves Moreilhon | V1 | UA LOURDES | 172 pts |
7 | Henryk Sobinski | V1 | INTERSPORT AUCH | 165 pts |
8 | Alain Despiau | V1 | FOULEE GIMONTOISE | 146 pts |
9 | Jacques Rafel | V1 | FOULEES GIMONTOISES | 108 pts |
10 | Salvator Potenza | V3 | OXYGENE 32 AUCH | 102 pts |
11 | Louis Giavarini | V1 | OXYGENE 32 AUCH | 102 pts |
12 | Bernard Delom | V2 | ASTARAC FOND CLUB | 101 pts |
13 | Christian Jaubert | V2 | SPLACH ISLE JOURDAIN | 93 pts |
14 | Noé Vilon | V2 | PAVIE | 92 pts |
15 | Pierre Bignebat | V1 | BLAGNAC SC | 89 pts |
16 | Emmanuel Breuil | V1 | PAVIE | 77 pts |
17 | Patrick Feriolo | S | UA LOURDES | 75 pts |
18 | Philippe Fourment | V1 | OXYGENE 32 | 72 pts |
19 | André Seigneurie | V2 | SAINT-LYS | 70 pts |
20 | Jean Michel Deluc | V1 | A.C. AUCH | 66 pts |
Femmes
1 | Henriette Dabeaux | V2 | COURIR à FONTENILLES | 46 pts |
2 | Brigitte Djelaoui | S | AUCH | 37 pts |
3 | Christiane Roux | V1 | AC AUCH | 34 pts |
4 | Françoise Seigneurie | V1 | SAINT-LYS | 33 pts |
5 | Odile Tregouet | V1 | PLAISANCE du TOUCH | 33 pts |
6 | Marjolaine Massa | V1 | AGEN SU | 28 pts |
7 | Delphine Bestion | S | AIRE SUR ADOUR | 26 pts |
8 | Véronique Souques | V1 | A.C. AUCH | 25 pts |
9 | Aline Semont | V1 | SAMATAN | 25 pts |
10 | Betty Debackere | V2 | OXYGENE 32 AUCH | 25 pts |