MASCULIN
| 1 | ARRIEU Christophe | SE | Intersport Auch | 737 | pts |
| 2 | DARAS Laurent | SE | Villecomtal sur Arros | 701 | pts |
| 3 | ARGOIN Vincent | V1 | Condom Running Loisir | 450 | pts |
| 4 | NOUGAYREDE Patrick | V1 | Le Brouilh | 361 | pts |
| 5 | CUOC Philippe | SE | Splach Athlé Isle Jourdain | 332 | pts |
| 6 | SOBINSKI Henryk | V2 | Intersport Auch | 306 | pts |
| 7 | FOURNET Yanik | V1 | Running Club Eluzate | 287 | pts |
| 8 | ROBINET Jean François | V1 | A.C.A. Auch | 256 | pts |
| 9 | CRESUT Florent | SE | A.C.A. Auch | 236 | pts |
| 10 | CORTADA Hubert | V2 | Oxygène 32 | 222 | pts |
| 11 | FOURNET Rémy | SE | Running Club Eluzate | 192 | pts |
| 12 | DESSAILLY Pierre Yves | V2 | Astarac Fond Club | 177 | pts |
| 13 | THURSCH Eric | V3 | A.C.A. Auch | 172 | pts |
| 14 | CAMPRUBI Didier | V2 | Toulouse | 170 | pts |
| 15 | SANCEY Laurent | V1 | A.P.A. Jogging St Sever | 160 | pts |
| 16 | SUPIOT Franck | V1 | Caillavet | 137 | pts |
| 17 | LACOME François | V2 | Pesoulens | 135 | pts |
| 18 | CAMPANER Frédéric | V1 | Auch | 127 | pts |
| 19 | MARTIRENE Sylvain | V1 | S.A. Jégun | 121 | pts |
| 20 | GASVERDE Franck | V1 | Oxygène 32 | 119 | pts |
Voir les 100 premiers
FEMININ
| 1 | SEMEZIES Véronique | V1 | Condom Running Loisir | 690 | pts |
| 2 | DUMERGUES Marie Laure | SE | Avenir Aire Sur Adour | 360 | pts |
| 3 | CARMONA ALVES Isabelle | V1 | Astarac Fond Club | 320 | pts |
| 4 | LAPART Cathy | V1 | Simorre | 257 | pts |
| 5 | VILON Stéphanie | SE | Oxygène 32 | 237 | pts |
| 6 | MARCASSUS Ghislaine | V2 | Peloton de l'Amitié | 232 | pts |
| 7 | CARCHON Séverine | V1 | Simorre | 230 | pts |
| 8 | PLAUD Luce | V1 | Pessan | 177 | pts |
| 9 | CASTEX Brigitte | V2 | Oxygène 32 | 171 | pts |
| 10 | SOUQUES Véronique | V2 | A.C.A. Auch | 165 | pts |
Voir les 50 premières
PAR CATEGORIE
| Maculin | Féminin | |
| Cadet | ||
| 1er | RINGENBACH Thomas | GASVERDE Léa |
| 2eme | IDRAC Louis | GHAZOUANI Zora |
| 3eme | TAUPIAC Hugo | BOURSIN Anne Claire |
| Junior | ||
| 1er | LOCQUENEUX Charles | BONNIN Louise |
| 2eme | GONTHIER Yohan | ROCHETTE Elsa |
| 3eme | TUFFERY Julien | TRAVERS Enora |
| Espoir | ||
| 1er | GUY Nicolas | ROZES Claire |
| 2eme | BLANQUART Eric | LACOURT Malaury |
| 3eme | PRADY Simon | ROUQUAYROL Adèle |
| Sénior | ||
| 1er | ARRIEU Christophe | DUMERGUES Marie Laure |
| 2eme | DARAS Laurent | VILON Stéphanie |
| 3eme | CUOC Philippe | MAKLOUFI Angélique |
| Vétéran 1 | ||
| 1er | ARGOIN Vincent | SEMEZIES Véronique |
| 2eme | NOUGAYREDE Patrick | CARMONA ALVES Isabelle |
| 3eme | FOURNET Yanik | LAPART Cathy |
| Vétéran 2 | ||
| 1er | SOBINSKI Henryk | MARCASSUS Ghislaine |
| 2eme | CORTADA Hubert | CASTEX Brigitte |
| 3eme | DESSAILLY Pierre Yves | SOUQUES Véronique |
| Vétéran 3 | ||
| 1er | THURSCH Eric | BARDOT Micheline |
| 2eme | IDE David | FIORENTINI Françoise |
| 3eme | FOURCADE Jean Jacques | SUSIO Eliane |
| Vétéran 4 | ||
| 1er | POTENZA Salvator | JOLY Lucette |
| 2eme | HADJALI Laurent | DALZOVO Colette |
| 3eme | AIROLDI Jacques | PEREZ Aurore |






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






