PLACE NOM Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY. PL/Cat
1 SOBINSKI Henryk Intersport Auch M V1 45' 7'' 14,6 1
2 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M SE 45' 9'' 14,6 1
3 DUMERGUES Marie Laure Avenir Aturin F SE 45' 38'' 14,5 1
4 CASTERMANE David Avenir Aturin M SE 45' 40'' 14,5 2
5 MARTINEZ Stéphane Colomiers M V1 45' 48'' 14,4 2
6 ZOUIN Benoît A.C.A. Auch M SE 47' 16'' 14,0 3
7 CAZAUX Patrick Biran M SE 47' 28'' 13,9 4
8 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 47' 33'' 13,9 3
9 CORTADA Hubert Oxygène 32 M V2 48' 44'' 13,5 1
10 NOUGAYREDE Patrick Le Brouilh M V1 50' 5'' 13,2 4
11 MARTIRENE Sylvain S.A. Jegun M V1 50' 48'' 13,0 5
12 CONSTANTIN Franck Auch Tri M V1 50' 49'' 13,0 6
13 RIGOULET Jean Luc A.C.A. Auch M V1 50' 57'' 13,0 7
14 FOURMENT Philippe Pessan M V1 51' 29'' 12,8 8
15 DUPEYRON Damien Projan M SE 51' 37'' 12,8 5
16 MEL Jérôme Lamasquère (31) M SE 51' 53'' 12,7 6
17 PRESANI Pierre Auch M V1 52' 54'' 12,5 9
18 FABERES Olivier Arblade le Haut M SE 53' 7'' 12,4 7
19 THURSCH Eric Oxygène 32 M V3 53' 27'' 12,3 1
20 FOURAGNAN Jérôme St Loubes (33) M SE 54' 8'' 12,2 8
21 LATHIERE Gilles Oxygène 32 M V2 54' 30'' 12,1 2
22 VOLANTE Anaïs Troupeaux de Copines (81) F SE 54' 32'' 12,1 2
23 SEMEZIES Véronique Condom Running Loisir F V1 54' 37'' 12,1 1
24 FELIX Florian Patatrails M SE 54' 38'' 12,1 9
25 DESPIAU Alain Foulée Gimontoise M V2 55' 17'' 11,9 3
26 MONDOLY Pierre Toulouse M SE 55' 18'' 11,9 10
27 CAMPANER Frédéric Seissan M V1 55' 28'' 11,9 10
28 LAKAB Saoud Vic Fezensac M V2 55' 46'' 11,8 4
29 FOLZ Fabrice Marambat M V1 55' 49'' 11,8 11
30 GAIGNARD Jérôme Vic Fezensac M V1 55' 50'' 11,8 12
31 POTENZA Salvator Oxygène 32 M V4 55' 58'' 11,8 1
32 HORDILLER Jean Marc A.C.A. Auch M V2 56' 15'' 11,7 5
33 BARBE Catherine Vic Fezensac F V1 56' 21'' 11,7 2
34 DUBUC Laurent Cravencères M V1 56' 22'' 11,7 13
35 DEYRIS Coralie Patatrails F SE 56' 44'' 11,6 3
36 LEPLUS Henri Fréchède M SE 56' 53'' 11,6 11
37 DARRIAU Sébastien Vic en Bigorre M SE 56' 54'' 11,6 12
38 DURAN Denis St Lary M SE 57' 0'' 11,6 13
39 CASTADERE Thierry Peloton de l'Amitié M V1 57' 3'' 11,6 14
40 PICARD Gilles Splach Isle Jourdain M V2 57' 19'' 11,5 6
41 BOYER Jean Pierre Auch M V2 57' 29'' 11,5 7
42 RAPITEAU Sylvain Condom Running Loisir M SE 57' 38'' 11,5 14
43 CASES Christelle Oxygène 32 F V1 57' 43'' 11,4 3
44 BULENS Cécilie Agen F SE 57' 52'' 11,4 4
45 NEVEU Georges Oxygène 32 M V2 58' 21'' 11,3 8
46 FOURCADE Jean Jacques Team Gamb'adour M V3 58' 37'' 11,3 2
47 FADELLI Christine A.C.A. Auch F V2 58' 39'' 11,3 1
48 LANCHIER Olivier AAMFG - Team Raidlight M SE 59' 5'' 11,2 15
49 LAPORTE Patrick Manciet M V2 59' 8'' 11,2 9
50 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V2 59' 11'' 11,2 10
51 RIGOULET Mathieu Pavie M ES 59' 13'' 11,1 1
52 SUPIOT Franck Caillavet M V1 59' 14'' 11,1 15
53 BARAT Régis UAO 31 M SE 59' 26'' 11,1 16
54 LIBAROS Patrick Auch M SE 59' 27'' 11,1 17
55 LADOUES Jean Philippe Blagnac M V1 1h 0' 24'' 10,9 16
56 PLAUD Luce Pessan F V1 1h 0' 26'' 10,9 4
57 PANAROTTO Jean François Ski Club Vicois M V1 1h 0' 48'' 10,9 17
58 LAGUERRE Jean Philippe Saix (81) M SE 1h 1' 12'' 10,8 18
59 HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F V1 1h 1' 16'' 10,8 5
60 PREVOT Nicolas Team Gamb'adour M V2 1h 1' 51'' 10,7 11
61 TETU Pascal Team Gamb'adour M V2 1h 1' 53'' 10,7 12
62 COUAILLAC Bruno Lasseran M SE 1h 2' 4'' 10,6 19
63 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F V2 1h 2' 13'' 10,6 2
64 LALANNE Annick A.C.A. Auch F V2 1h 3' 42'' 10,4 3
65 SPENCER-NAIRN Emma Condom Running Loisir F V1 1h 3' 57'' 10,3 6
66 CUVELLIER Alexandra Perchède F V1 1h 4' 0'' 10,3 7
67 COURTEIX Josiane Asptt Périgeux F V2 1h 4' 1'' 10,3 4
68 CARMONA-ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V1 1h 4' 3'' 10,3 8
69 DARIES Martine Oxygène 32 F V1 1h 4' 23'' 10,3 9
70 ROSSI Guillaume Auch M SE 1h 5' 12'' 10,1 20
71 DABAN Céline Fréchède F V1 1h 5' 17'' 10,1 10
72 LE STER Frédéric Miélan M SE 1h 5' 18'' 10,1 21
73 CAZAUX Nadine Biran F SE 1h 6' 3'' 10,0 5
74 MIRANDA Carlos Durban M SE 1h 6' 6'' 10,0 22
75 VIGNEAU Denis Mimizan M V2 1h 6' 24'' 9,9 13
76 CAZENEUVE Denis A.C.A. Auch M V2 1h 6' 25'' 9,9 14
77 NARDI Sandrine Condom Running Loisir F V1 1h 6' 34'' 9,9 11
78 BROCA Philippe Auch M V2 1h 7' 5'' 9,8 15
79 CANTAN Elisabeth Condom Running Loisir F V1 1h 7' 9'' 9,8 12
80 TOUHE Françoise Condom Running Loisir F V2 1h 7' 40'' 9,8 5
81 PONSOLA Brigitte Team Gamb'adour F V2 1h 7' 59'' 9,7 6
82 LOZES Benjamin Gimont M SE 1h 8' 15'' 9,7 23
83 NOGUER Olivier Castanet Tolosan M SE 1h 8' 44'' 9,6 24
84 BLANCHARD Thierry Urdens M V2 1h 9' 9'' 9,5 16
85 LOPEZ Mickaël Lavernose Lancasse M V1 1h 9' 12'' 9,5 18
86 LACROIX Jean Noël Ascain (64) M SE 1h 9' 17'' 9,5 25
87 MARTNEZ-DELORD Sandra Vic Fezensac F SE 1h 9' 48'' 9,5 6
88 VALENTIN Serge Oxygène 32 M V2 1h 10' 17'' 9,4 17
89 CAUPENNE Fabienne Sigean (11) F V2 1h 11' 3'' 9,3 7
90 BECKER Alain A.C.A. Auch M V1 1h 11' 9'' 9,3 19
91 BLONDIAUX Bertille Ramonville St Agne F SE 1h 11' 9'' 9,3 7
92 MARTINEZ Lourdes Panjas F V1 1h 11' 16'' 9,3 13
93 COLOMIES Damien Plaisance du Touch M SE 1h 11' 27'' 9,2 26
94 DURAN Frédérique St Lary F SE 1h 12' 41'' 9,1 8
95 PONSOLA Séverine Team Gamb'adour F SE 1h 14' 5'' 8,9 9
96 ARRANZ José Fleurance M V1 1h 14' 9'' 8,9 20
97 PANAROTTO Muriel Ski Club Vicois F V1 1h 14' 28'' 8,9 14
98 ARRANZ Sylvie Fleurance F V1 1h 14' 29'' 8,9 15
99 PLANTE Sonia Haulies F SE 1h 14' 43'' 8,8 10
100 BUTTNER Jean Vic Fezensac M V4 1h 14' 44'' 8,8 2
101 SABATHIER Pierre Jean Pessan M V1 1h 15' 22'' 8,8 21
102 CESI Nathalie Mancier F V1 1h 19' 0'' 8,4 16
103 RENAUDAT Laurian Gaillac Tolsa M SE 1h 21' 35'' 8,1 27
104 PABICH René Fleurance M V3 1h 24' 16'' 7,8 3
  BENASSAM Marie Montréal du Gers F V1   5,5 17

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook