| PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS |
| 1 | ALRIC Mael | Athletic Club Saint Affricain | M | SE | 30' 37'' |
| 2 | HELIO Fumo | M | SE | 30' 48'' | |
| 3 | OUAZA Brahim | Athletic Club Saint Affricain | M | SE | 30' 59'' |
| 4 | KHANGUI Hussein | Su Agen | M | SE | 31' 4'' |
| 5 | BOUDET Damien | Ca Balma | M | SE | 31' 9'' |
| 6 | DELATTRE Daniel | Sa Toulouse Uc | M | ES | 31' 21'' |
| 7 | ANDRIEU Jerome | Team 12 | M | V1 | 31' 24'' |
| 8 | DUHAMEL Julien | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 31' 46'' |
| 9 | ROUSSET Guillaume | Pays Basque Athletisme* | M | SE | 31' 51'' |
| 10 | LAROCHE David | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 31' 52'' |
| 11 | DUARTE Sophie | Ca Balma | F | SE | 31' 53'' |
| 12 | BESSAIAH Mohamed Sofiane | Athle 66* | M | SE | 32' 0'' |
| 13 | CABANNES Christophe | Astarac Fond Club | M | SE | 32' 8'' |
| 14 | BORDES Nathanael | Ca Saint-girons | M | SE | 32' 18'' |
| 15 | ROUZAUD Benoit | Sa Toulouse Uc | M | SE | 32' 23'' |
| 16 | DURGET Sheckley | Club Athletique Boe Bon-encont | M | ES | 32' 32'' |
| 17 | PUJOS Emeric | Su Agen | M | ES | 32' 34'' |
| 18 | LACOMBE Regis | Ecla Albi* | M | V1 | 32' 36'' |
| 19 | IRIGOY Julien | As Ascain Elgarrekin | M | SE | 32' 42'' |
| 20 | LEDAIN Laurent | Pays Basque Athletisme* | M | V1 | 32' 51'' |
| 21 | MAZOUZI Hassan | Stade Toulousain Athletisme | M | V1 | 32' 52'' |
| 22 | CHIPY Jean-baptiste | Asptt Agen | M | SE | 32' 59'' |
| 23 | MARTIN Jerome | Sa Toulouse Uc | M | SE | 33' 2'' |
| 24 | BENYAKOUB Slimane | Team 12 | M | V1 | 33' 3'' |
| 25 | CARTIER Jonathan | Sa Toulouse Uc | M | JU | 33' 5'' |
| 26 | BASTELICA Rudi | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 33' 10'' |
| 27 | DORGANS Mathieu | Ua Tarbes-stado* | M | SE | 33' 10'' |
| 28 | MAROUAN Karim | Athletic Jeunes Bastia | M | ES | 33' 11'' |
| 29 | BESNARD Jerome | Sa Toulouse Uc | M | V1 | 33' 12'' |
| 30 | PRIBILSKI Maxime | Ca Balma | M | ES | 33' 17'' |
| 31 | BERTOS Guillaume | Ua Tarbes-stado* | M | SE | 33' 18'' |
| 32 | PUEYO Jacques | Blagnac Sc | M | JU | 33' 27'' |
| 33 | ATTOUMANI Houssami | Acj Nerac | M | ES | 33' 28'' |
| 34 | LAAIDI Noureddine | Blagnac Sc | M | SE | 33' 29'' |
| 35 | GOMES Frederic | Les Aigles De Pau | M | SE | 33' 30'' |
| 36 | FAYEL Romain | Stade Rodez Athletisme* | M | SE | 33' 31'' |
| 37 | SALLABER Mathieu | Les Aigles De Pau | M | SE | 33' 37'' |
| 38 | GABY Jerome | Stade Toulousain Athletisme | M | SE | 33' 38'' |
| 39 | DOUZIECH Tommy | Stade Rodez Athletisme* | M | JU | 33' 40'' |
| 40 | DEPAUL Adrian | Avenir Valence D'agen O. | M | SE | 33' 41'' |
| 41 | LEBRUN Michael | Club Athletique Boe Bon-encont | M | SE | 33' 45'' |
| 42 | MARQUIS Patrice | Team 12 | M | V1 | 33' 46'' |
| 43 | BEN BOUHOUT Mohamed | Su Agen | M | V1 | 33' 55'' |
| 44 | GIMALAC Julien | Stade Rodez Athletisme* | M | JU | 33' 56'' |
| 45 | CHALUS Benoit | Les Aigles De Pau | M | SE | 33' 57'' |
| 46 | SIMOVIS Cedric | Xiberotarrak | M | SE | 34' 10'' |
| 47 | GABARAIN Peio | Pays Basque Athletisme* | M | SE | 34' 10'' |
| 48 | AFONSO Mathieu | Blagnac Sc | M | CA | 34' 16'' |
| 49 | MOLLET Maxime | Athle 632* | M | CA | 34' 20'' |
| 50 | BEN BAHOU Said | Blagnac Sc | M | SE | 34' 23'' |
| 51 | VETTOR Jeremy | Sa Condom | M | JU | 34' 25'' |
| 52 | MATE Chris | Pays Basque Athletisme* | M | SE | 34' 31'' |
| 53 | MASSE Alexandre | Sa Condom | M | SE | 34' 39'' |
| 54 | PROUST Frederic | Team 12 | M | V1 | 34' 40'' |
| 55 | CAZAUX Sylvain | Ua Tarbes-stado* | M | SE | 34' 40'' |
| 56 | CRESUT Florent | Ac Auch | M | SE | 34' 41'' |
| 57 | MAURY Francis | Athletic Club Saint Affricain | M | SE | 34' 42'' |
| 58 | FOURCROY Julien | Athle 632* | M | SE | 34' 46'' |
| 59 | MEHATS Daniel | Pays Basque Athletisme* | M | SE | 34' 53'' |
| 60 | CAVAROC Theo | Stade Rodez Athletisme* | M | ES | 35' 4'' |
| 61 | TEXIER Quentin | Les Aigles De Pau | M | SE | 35' 7'' |
| 62 | BRANA Olivier | Xiberotarrak | M | V1 | 35' 14'' |
| 63 | BUDZICK Pierre-olivier | Team 12 | M | V1 | 35' 15'' |
| 64 | RIGAL Cedric | Athletic Club Saint Affricain | M | SE | 35' 21'' |
| 65 | BAZILE Kevin | Sa Toulouse Uc | M | ES | 35' 27'' |
| 66 | CHALMETTE Jean Christophe | M | V1 | 35' 29'' | |
| 67 | VALLEE Kyrian | Sa Toulouse Uc | M | ES | 35' 36'' |
| 68 | DOUSSET Nicolas | Blagnac Sc | M | V1 | 35' 36'' |
| 69 | MALABIRADE Alexandre | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 35' 41'' |
| 70 | BARBIER Gregory | Stade Rodez Athletisme* | M | SE | 35' 53'' |
| 71 | BELLANCA Stephane | Blagnac Sc | M | SE | 35' 55'' |
| 72 | SAHUT Norbert | Stade Rodez Athletisme* | M | V2 | 36' 2'' |
| 73 | AVIZOU Vincent | Sa Toulouse Uc | M | SE | 36' 12'' |
| 74 | CASTERMANE David | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 36' 15'' |
| 75 | VOIRIN Martial | Pessan | M | V1 | 36' 19'' |
| 76 | GARRIGUE Sthephane | Moissac Athle | M | SE | 36' 22'' |
| 77 | LUCAS Jerome | M | SE | 36' 34'' | |
| 78 | ROSSONI Cedric | Blagnac Sc | M | SE | 36' 37'' |
| 79 | DUVERGER Philippe | Muret Ac | M | V2 | 36' 40'' |
| 80 | BOSC Bernard | Brax | M | V2 | 36' 48'' |
| 81 | ANGULO Florian | Muret Ac | M | JU | 36' 49'' |
| 82 | MALES Philippe | Muret Ac | M | ES | 36' 50'' |
| 83 | MARTY Joseph | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | M | V3 | 36' 52'' |
| 84 | GORET Romain | Stade Toulousain Athletisme | M | SE | 36' 57'' |
| 85 | PEZET Loic | Azat Kangourou | M | SE | 37' 4'' |
| 86 | DIDYME Christophe | Stade Rodez Athletisme* | M | V1 | 37' 8'' |
| 87 | EL MEKKAOUI Khalid | Asptt Agen | M | V1 | 37' 11'' |
| 88 | BOSQUET Ingrid | F | SE | 37' 15'' | |
| 89 | LEGENT Jeremy | Union Athletique Occitane 31* | M | SE | 37' 25'' |
| 90 | DEGEORGES Gerald | Les Aigles De Pau | M | V1 | 37' 28'' |
| 91 | SAIZ Joseph | Ua Lourdes | M | V2 | 37' 31'' |
| 92 | MONTESSUY Florian | Ua Tarbes-stado* | M | SE | 37' 34'' |
| 93 | MEHATS Claude | Pays Basque Athletisme* | M | SE | 37' 48'' |
| 94 | MURATON Christophe | Sa Toulouse Uc | M | V1 | 37' 53'' |
| 95 | LE GOANVIC Lucas | Montegut | M | SE | 37' 55'' |
| 96 | ROLLAND Thomas | Athle 632* | M | JU | 37' 58'' |
| 97 | CLIGNET Marion | Athle 632* | F | V2 | 38' 2'' |
| 98 | GUTIERREZ Ludovic | Toulouse | M | SE | 38' 6'' |
| 99 | BERDOUTE Michel | As. Municipale De Pau | M | V1 | 38' 8'' |
| 100 | ALIANE Djamel | Cpl Primaube | M | V1 | 38' 11'' |
| 101 | ACLOQUE Herve | Sa Toulouse Uc | M | SE | 38' 12'' |
| 102 | RAGOO Fabrice | Athle 632* | M | SE | 38' 16'' |
| 103 | FAURIE Laurent | M | V1 | 38' 23'' | |
| 104 | TEIXEIRA Patrick | Ac Auch | M | V2 | 38' 25'' |
| 105 | LE BRETON Mael | Ac Auch | M | SE | 38' 26'' |
| 106 | MENEGOZ Laurent | Muret Ac | M | V2 | 38' 30'' |
| 107 | HAHN-TRESSIERES Anthony | Us Carmaux | M | CA | 38' 31'' |
| 108 | DUBOCQ Olivier | M | SE | 38' 37'' | |
| 109 | DJENDOUBI Djedil | Sud Triathlon Performance | M | V1 | 38' 45'' |
| 110 | DUCOURNAU Xavier | Blagnac Sc | M | V1 | 38' 56'' |
| 111 | AMET Julia | Avenir Aire Sur Adour | F | SE | 38' 57'' |
| 112 | BRUNI Florian | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 38' 58'' |
| 113 | TRAORE Monzon | Ac Auch | M | SE | 39' 10'' |
| 114 | MALHERBE Antonin | Su Agen | M | ES | 39' 13'' |
| 115 | GALINIER Elodie | F | SE | 39' 15'' | |
| 116 | VERNIERES Stéphane | Saint Girons | M | SE | 39' 22'' |
| 117 | PERON Marine | Ca Balma | F | SE | 39' 27'' |
| 118 | DEBEST Patrice | Auch Triathlon | M | V1 | 39' 35'' |
| 119 | ARNATHAU Pascal | Avenir Aire Sur Adour | M | SE | 39' 45'' |
| 120 | SAOU Marouane | Blagnac Sc | M | SE | 39' 51'' |
| 121 | CONSTANTIN Frank | M | V1 | 39' 53'' | |
| 122 | HERBIN Mathieu | Brax | M | SE | 39' 56'' |
| 123 | BARIOULET Christophe | Montestruc | M | SE | 40' 4'' |
| 124 | MADER Rene | Toulouse | M | V3 | 40' 9'' |
| 125 | CHARF Antoine | Ac Auch | M | SE | 40' 10'' |
| 126 | PELANNE Margot | Xiberotarrak | F | ES | 40' 32'' |
| 127 | SENGELE Angelique | Les Aigles De Pau | F | SE | 40' 34'' |
| 128 | LO CICERO Florent | Sa Toulouse Uc | M | SE | 40' 37'' |
| 129 | SAPALLY Celine | Su Agen | F | V1 | 40' 40'' |
| 130 | CAVAROC Patrick | Cpl Primaube | M | V1 | 40' 43'' |
| 131 | BADDOU Soufiane | Ca Balma | M | SE | 40' 57'' |
| 132 | LAURENT Sandrine | Asptt Grand Toulouse | F | SE | 41' 5'' |
| 133 | CLAMENS Jean-marc | Astarac Fond Club | M | V2 | 41' 13'' |
| 134 | DHEILLY Nassera | Blagnac Sc | F | V2 | 41' 18'' |
| 135 | CASTILLO-ROS Stephane | Ac Auch | M | V1 | 41' 21'' |
| 136 | RIGOULET Jean-luc | Ac Auch | M | V1 | 41' 22'' |
| 137 | VANACKER Mathilde | Martigues Sports Athle | F | ES | 41' 28'' |
| 138 | AMARDEIL Nathalie | Blagnac Sc | F | V1 | 42' 11'' |
| 139 | LARTIGUE Dominique | Team Gambadour | M | V1 | 42' 18'' |
| 140 | ASTEGNO Michael | Toulouse Triathlon | M | SE | 42' 29'' |
| 141 | CLEMENT Myriam | Athle 632* | F | SE | 42' 36'' |
| 142 | LAGLEIZE Michel | Mirande | M | V2 | 42' 47'' |
| 143 | BARREAU Marc | Club Athletique Caussadais | M | V3 | 42' 53'' |
| 144 | BARBE Benjamin | Blagnac Sc | M | CA | 42' 57'' |
| 145 | TADIOTTO Daniel | M | V2 | 42' 58'' | |
| 146 | LACAPERE Romain | M | JU | 43' 5'' | |
| 147 | NOWAK Angelik | Avenir Aire Sur Adour | F | V1 | 43' 6'' |
| 148 | SEMEZIES Veronique | Sa Condom | F | V1 | 43' 14'' |
| 149 | LANGUET Francois | As. Municipale De Pau | M | V3 | 43' 21'' |
| 150 | COSMA Alexandre | Colomiers | M | CA | 43' 22'' |
| 151 | MICAUD Sylvie | Avenir Aire Sur Adour | F | V1 | 43' 27'' |
| 152 | RIZO José | Castelginest | M | V3 | 43' 33'' |
| 153 | VILAIN Adrien | Ca Balma | M | SE | 43' 35'' |
| 154 | 43' 38'' | ||||
| 155 | LE COSSEC Annick | Athle 632* | F | V3 | 43' 42'' |
| 156 | M'TIR Ali | Marciac | M | SE | 43' 54'' |
| 157 | BARBE Laurent | Blagnac Sc | M | V2 | 43' 56'' |
| 158 | JAUBERT Christian | Splach Triathlon | M | V3 | 44' 5'' |
| 159 | FITTE Joel | Auch | M | V2 | 44' 12'' |
| 160 | GODBILLOT Elodie | Athle 632* | F | SE | 44' 13'' |
| 161 | PARDOUE Sylvain | Auch | M | SE | 44' 20'' |
| 162 | DASTE Clement | Sa Condom | M | CA | 44' 21'' |
| 163 | FADELLI Christine | Ac Auch | F | V2 | 44' 22'' |
| 164 | MERCIER Pascal | Ac Auch | M | V3 | 44' 22'' |
| 165 | MELKI Anette | Athle 632* | F | V1 | 44' 28'' |
| 166 | LECONTE Thiery | Castillon Massas | M | V1 | 44' 29'' |
| 167 | GEFFROTIN Gerard | As. Municipale De Pau | M | V3 | 44' 31'' |
| 168 | MARIONNEAU Mylene | Ua Tarbes-stado* | F | SE | 44' 35'' |
| 169 | BELLET Valentine | Muret Ac | F | JU | 44' 36'' |
| 170 | MONCHECOURT Audrey | Ua Tarbes-stado* | F | ES | 44' 49'' |
| 171 | SARRADET Bernard | Oxygene 32 | M | V2 | 44' 57'' |
| 172 | GUILLOT Elise | Blagnac Sc | F | SE | 45' 22'' |
| 173 | DE CIANTIS Tonino | Les Aigles De Pau | M | V1 | 45' 24'' |
| 174 | FERAUT Didier | Oxygene 32 | M | V1 | 45' 40'' |
| 175 | ESCALAS Christian | Blagnac Sc | M | V2 | 45' 45'' |
| 176 | ELEIEFF Joris | Auch | M | CA | 45' 48'' |
| 177 | SAGE Cedric | Avenir Valence D'agen O. | M | SE | 45' 49'' |
| 178 | GUERACHLI Rachel | Ua Tarbes-stado* | F | SE | 46' 9'' |
| 179 | ROLLOT Pascal | Athle 632* | M | V1 | 46' 11'' |
| 180 | OLIVA Gerard | Blagnac Sc | M | V2 | 46' 46'' |
| 181 | MUSSARD Thierry | M | V1 | 46' 20'' | |
| 182 | NEVEU Georges | Lalanne | M | V2 | 46' 36'' |
| 183 | PICARD Gilles | Isle Jourdain | M | V2 | 46' 40'' |
| 184 | LANCHIER Olivier | Team Raidlight | M | SE | 46' 45'' |
| 185 | FELIX Florian | Pattatrails | M | SE | 46' 48'' |
| 186 | DEYRIS Coralie | Pattatrails | F | SE | 46' 49'' |
| 187 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | V1 | 46' 51'' |
| 188 | FOURCADE Karine | F | SE | 46' 54'' | |
| 189 | MAUPEU Rene | Ac Auch | M | V4 | 46' 57'' |
| 190 | TRIBAUDAUT Stephane | Jogging Club Seysses | M | SE | 47' 0'' |
| 191 | BARBET Leonard | Barran | M | SE | 47' 2'' |
| 192 | MAGRI Lionel | M | SE | 47' 3'' | |
| 193 | TEATINI David | Oxygen 32 | M | V1 | 47' 6'' |
| 194 | ROCA Sandrine | Montauban Athletisme | F | V1 | 47' 10'' |
| 195 | CANTARUTTI Stephane | M | SE | 47' 11'' | |
| 196 | ASSALIT Pierre | Oxygene32 | M | V2 | 47' 17'' |
| 197 | DAUB Helene | Toulouse | F | V1 | 47' 22'' |
| 198 | CARLES Romain | M | JU | 47' 23'' | |
| 199 | PERE Alexandra | Asptt Agen | F | SE | 47' 25'' |
| 200 | PRIEUR Jean-paul | Union Sportive Tonneins Athlet | M | V3 | 47' 26'' |
| 201 | SOARES Pascal | Seysses | M | V1 | 47' 28'' |
| 202 | AGOSTINI Robert | M | V3 | 47' 31'' | |
| 203 | CONSTANT Marie | Toulouse | F | V2 | 47' 40'' |
| 204 | SIMON Julien | Lectoure | M | V1 | 47' 50'' |
| 205 | VAN OOSRUM Lambert | Saint Martin | M | V3 | 47' 52'' |
| 206 | SELIN Ingrid | Ac Auch | F | SE | 47' 52'' |
| 207 | COUAILLAC Bruno | Lasseran | M | SE | 47' 54'' |
| 208 | BLANCAFORT Claude | Auch Eco Citoyen | M | V3 | 48' 3'' |
| 209 | SERIS Luc | Lahitte | M | V1 | 48' 6'' |
| 210 | PROUST Marie-christine | Team 12 | F | V1 | 48' 6'' |
| 211 | AGOSTINI Estelle | F | SE | 48' 22'' | |
| 212 | SUPIOT Frank | M | V1 | 48' 24'' | |
| 213 | DARIES Martine | Oxygene 32 | F | V1 | 48' 26'' |
| 214 | ROUQUAYROL Adele | Blagnac Sc | F | ES | 48' 28'' |
| 215 | ARRIVETS Josiane | Ac Auch | F | V2 | 48' 32'' |
| 216 | PEYRES Patrice | St Sauveur | M | V1 | 48' 33'' |
| 217 | COURET Mathieu | M | SE | 48' 33'' | |
| 218 | LIBAROS Patrick | Toulouse | M | SE | 48' 34'' |
| 219 | RABACHE Jeremy | Sa Toulouse Uc | M | SE | 48' 35'' |
| 220 | LABOURROIRE Gilles | Sa Toulouse Uc | M | V2 | 48' 36'' |
| 221 | BACZOWSKI Jean-claude | Ordan Larroque | M | V1 | 48' 38'' |
| 222 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton De L Amitié | F | V2 | 48' 41'' |
| 223 | FERRARONI Didier | Pessan | M | V2 | 48' 44'' |
| 224 | BORGES Philippe | Pessan | M | V1 | 48' 45'' |
| 225 | DUPUY Romain | Duran | M | JU | 48' 50'' |
| 226 | CEIDE Mathieu | Baraque A Frites | M | SE | 49' 4'' |
| 227 | MOUSSET Emma | Sa Condom | F | CA | 49' 8'' |
| 228 | FOURCADE Cyrille | Montauban Athletisme | M | V1 | 49' 22'' |
| 229 | SAJAS Jean-michel | Montadet | M | V1 | 49' 37'' |
| 230 | LALANNE Annick | Ac Auch | F | V2 | 49' 53'' |
| 231 | DESSAILLY Pierre-yves | Mirande | M | SE | 49' 56'' |
| 232 | FOURMENT Victor | Pavie | M | JU | 50' 1'' |
| 233 | ASTEGNO Michel | Duran | M | V2 | 50' 4'' |
| 234 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aire Sur Adour | F | V1 | 50' 19'' |
| 235 | PHILBERT Pierre | M | V3 | 50' 20'' | |
| 236 | PECHO Francis | M | V3 | 50' 21'' | |
| 237 | BOUSSAC Alain | Moissac | M | V1 | 50' 31'' |
| 238 | PAGES Pierre | Oxygene 32 | M | V2 | 50' 39'' |
| 239 | COT Virginie | Splach Athle L Isle Jourdain | F | SE | 50' 41'' |
| 240 | ROSSI Guillaume | Auch | M | SE | 50' 53'' |
| 241 | RIQUET Lilian | Samatan | M | V3 | 50' 54'' |
| 242 | LEVASSEUR Yvon | Auch | M | V1 | 50' 54'' |
| 243 | MIRANDA Carlos | M | SE | 50' 58'' | |
| 244 | REGIS Julien | Auch | M | SE | 51' 1'' |
| 245 | POUZERGUES Marc | Auch | M | V2 | 51' 13'' |
| 246 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 51' 15'' |
| 247 | ST ARROMAN Gerard | M | V1 | 51' 16'' | |
| 248 | DEGERS Jean Louis | Gimont | M | V2 | 51' 17'' |
| 249 | GAUCI Olivier | M | V1 | 51' 29'' | |
| 250 | ZALDUENDO Jacques | Castin | M | V1 | 51' 30'' |
| 251 | CHANUT Sébastien | Montlaret | M | V1 | 51' 30'' |
| 252 | PLAUD Luce | Pessan | F | V1 | 51' 32'' |
| 253 | ROZES Damien | M | SE | 52' 2'' | |
| 254 | TOURNAN Stephane | Team Night Box | M | V1 | 52' 3'' |
| 255 | BARBE Veronique | Aucamville | F | V1 | 52' 10'' |
| 256 | DENEITS Alexandre | M | SE | 52' 14'' | |
| 257 | MUNIER Romain | Boucagneres | M | ES | 52' 26'' |
| 258 | CAZENEUVE Denis | Ac Auch | M | V2 | 52' 28'' |
| 259 | BOUGUE Alexandre | Nougaroulet | M | CA | 52' 33'' |
| 260 | TOHA Emmanuelle | Esclassan Labastide | F | ES | 52' 35'' |
| 261 | TELLIER Charles | Avenir Aire Sur Adour | M | V4 | 52' 42'' |
| 262 | PERES Bernard | Vic Fezensac | M | V3 | 52' 49'' |
| 263 | DASTE Beatrice | Sa Condom | F | V2 | 53' 1'' |
| 264 | BOUGUE Patrick | Nougaroulet | M | V1 | 53' 3'' |
| 265 | DUFFAU Christian | M | V2 | 53' 5'' | |
| 266 | COUMES Pascal | M | V1 | 53' 13'' | |
| 267 | BELOOUSSOFF Eric | Ac Auch | M | V2 | 53' 27'' |
| 268 | CAZAUX Nadine | F | SE | 53' 30'' | |
| 269 | DUCOUSSO Julie | Auch | F | SE | 53' 51'' |
| 270 | BISCAINO Xavier | M | SE | 53' 54'' | |
| 271 | DUPUY Clemence | Toulouse Cms | F | SE | 54' 13'' |
| 272 | XUEREB Marie Noelle | F | SE | 54' 22'' | |
| 273 | BOUE Jerome | M | V1 | 54' 47'' | |
| 274 | ANDREU Magali | Toulouse | F | SE | 54' 52'' |
| 275 | CASTEX Brigitte | Saint Sauvy | F | V2 | 54' 55'' |
| 276 | BIANE Jean Paul | Pavie | M | V2 | 55' 5'' |
| 277 | ANDIGNAC Alain | Le Pesque | M | V2 | 55' 15'' |
| 278 | SABATHIER Pierre-jean | Pessan | M | V1 | 55' 18'' |
| 279 | TOUHE Francoise | Condom | F | V2 | 55' 30'' |
| 280 | COUMES Valerie | F | V1 | 55' 48'' | |
| 281 | ROUQUETTE Isabelle | Gimont | F | V1 | 55' 50'' |
| 282 | PINO Eric | Gimont | M | V1 | 55' 51'' |
| 283 | DEFFES Sophie | F | SE | 55' 58'' | |
| 284 | LAFFITTE Marie | F | SE | 56' 0'' | |
| 285 | BURGAN Marine | F | SE | 56' 0'' | |
| 286 | DUCOUSSO Paulette | Pavie | M | V3 | 56' 7'' |
| 287 | LAMOTTE Mauricette | Avenir Valence D'agen O. | F | V3 | 56' 19'' |
| 288 | LAFARGUE Audrey | F | SE | 56' 47'' | |
| 289 | BARRES Florence | F | V1 | 56' 51'' | |
| 290 | DEFFES Pascal | M | V2 | 57' 1'' | |
| 291 | DUSSAUT Geneviève | Condom | F | V3 | 57' 10'' |
| 292 | COMARMOND Caroline | Toulouse | F | SE | 57' 17'' |
| 293 | DEFFES Claire | F | SE | 57' 22'' | |
| 294 | BINET Didier | M | V1 | 57' 23'' | |
| 295 | LABORDE Marie Pierre | Marambat | F | V1 | 57' 24'' |
| 296 | DEBENT Karine | Auch | F | V1 | 57' 25'' |
| 297 | LABORDE Marjorie | Lupiac | F | SE | 57' 26'' |
| 298 | DORIGO Carine | Aubiet | F | SE | 57' 30'' |
| 299 | DEYRIS Frederic | Pattatrails | M | SE | 57' 46'' |
| 300 | DEYRIS Herve | Pattatrails | M | V1 | 57' 47'' |
| 301 | SAJAS Johana | Gimont | F | SE | 57' 49'' |
| 302 | MAZARD Cyrille | Montegut | M | V1 | 57' 50'' |
| 303 | SAGNES Jean Louis | Montauban | M | V2 | 57' 57'' |
| 304 | RIVIERE Nathalie | Bajamont | F | V1 | 58' 6'' |
| 305 | DONIZARD Virginie | F | SE | 58' 9'' | |
| 306 | BARRATO Isabelle | F | SE | 58' 22'' | |
| 307 | CAPRICE Jean Michel | Mauvezin | M | V2 | 58' 23'' |
| 308 | CONCEICAO Séverine | Castin | F | SE | 59' 1'' |
| 309 | CONCEICAO Ludovic | Castin | M | SE | 59' 1'' |
| 310 | SAINT MARTIN Agnes | Chelan | F | SE | 59' 7'' |
| 311 | CALPE Isabelle | Rieumes | F | V2 | 59' 11'' |
| 312 | 59' 12'' | ||||
| 313 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V1 | 59' 54'' |
| 314 | PRUDHOMME Beatrice | Astarac Fond Club | F | V1 | 59' 55'' |
| 315 | CROZIER Virginie | Auch | F | SE | 59' 56'' |
| 316 | BOURDERE DENAT Nina | Barran | F | SE | 59' 56'' |
| 317 | MONTAGNE Meryl | Terraube | F | SE | 59' 57'' |
| 318 | VIGNERES Beatrice | Splach Athle L Isle Jourdain | F | V2 | 1h 0' 12'' |
| 319 | CADEOT Marie-francoise | Ac Auch | F | V1 | 1h 0' 16'' |
| 320 | PERES Rose Marie | F | V1 | 1h 1' 4'' | |
| 321 | CORAZZA Robert | M | V3 | 1h 1' 15'' | |
| 322 | CUSSONNEAU Daisy | F | V2 | 1h 1' 46'' | |
| 323 | COUMES Frederique | F | V1 | 1h 1' 48'' | |
| 324 | BARON Pierre | Loubersant | M | V2 | 1h 1' 50'' |
| 325 | BENASSAM Marie | Montreal | F | V1 | 1h 3' 16'' |
| 326 | CROS Alice | Puntous | F | SE | 1h 3' 20'' |
| 327 | ROBINET Marie-helene | Ac Auch | F | V1 | 1h 3' 50'' |
| 328 | DESSEZ Karine | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 3' 51'' |
| 329 | MEDELLEL Tamara | Ac Auch | F | CA | 1h 4' 28'' |
| 330 | AIROLDI Jacques | Foulees 32 | M | V4 | 1h 4' 48'' |
| 331 | ANTY Patricia | Auch | F | V2 | 1h 5' 41'' |
| 332 | RULLAND Marie Christine | Ordan Larroque | F | V2 | 1h 7' 3'' |
| 333 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V4 | 1h 8' 36'' |
| 334 | ANDREU Helene | Montauban | F | SE | 1h 12' 24'' |
| 335 | LATTERRADE Nathalie | F | SE | 1h 12' 28'' | |
| 336 | PERES Veronique | F | SE | 1h 12' 29'' | |
| 337 | MAILLES Martine | F | V2 | 1h 12' 30'' | |
| 338 | MELAN Laura | Auch | F | SE | 1h 13' 26'' |
| 339 | PEREZ Camille | Auch | F | SE | 1h 13' 27'' |
| 340 | ANTY Alain | Auch | M | V2 | 1h 19' 17'' |






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






