Dossard Nom Prénom CLUB SEXE CAT Kms Place TEMPS MOY Nb/T
7 à 8 ans
8 MESSYASZ AUGUSTE BEAUCAIRE M INIT 1,2 1 0:08:09 8,8 6
6 CORDONNIER LENA SUA CYCLISME F INIT 0,8 2 0:09:52 4,9 4
9 à 10 ans
4 VANCHE ANTOINE LIMACS LECTOURE M 9 à 10 3,6 1 0:13:50 15,6 3
1 DUCASI OIHAN LIMACS LECTOURE M 9 à 10 3,6 2 0:15:06 14,3 3
3 BERNARDEAU GUILHEM IBCI M 9 à 10 3,6 3 0:15:40 13,8 3
7 MURAT LUKAS SUA CYCLISME M INIT 3,6 4 0:18:58 11,4 3
2 CORDONNIER THEO SUA CYCLISME M 9 à 10 3,6 5 0:21:22 10,1 3
13 à 14 ans
201 BOULAY NATHAN VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 13 à 14 13,5 1 0:28:34 28,4 2
207 QUENTIER AMORY Cokogne M 13 à 14 13,5 2 0:28:42 28,2 2
202 THILLAC VICTOR VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 13 à 14 13,5 3 0:31:15 25,9 2
205 TARROUX AMAEL UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 13 à 14 13,5 4 0:32:24 25,0 2
200 CHIAROT GABRIEL RAID BIKE M 13 à 14 13,5 5 0:33:09 24,4 2
203 PONS SHAUN RAID BIKE M 13 à 14 13,5 6 0:33:21 24,3 2
204 IBRE   MATHYS LIMACS LECTOURE M 13 à 14 13,5 7 0:44:11 18,3 2
208 QUINAOU ATHAN LIMACS LECTOURE M 13 à 14 13,5 8 0:44:12 18,3 2
206 SALAUN ANAELLE UNION CYCLISTE CONDOMOISE F 13 à 14 13,5 9 0:44:59 18,0 2
15 à 16 ans
122 FRANZOI PAOLO RAID BIKE M 15 à 16 18 1 0:53:36 20,1 4
127 FRANCLET NARDI LOUIS UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 15 à 16 18 2 0:53:40 20,1 4
129 PUJOS PIERRE F E P BEAUCAIRE M 15 à 16 18 3 0:54:13 19,9 4
121 DEZELLIS QUENTIN RAID BIKE M 15 à 16 18 4 0:56:49 19,0 4
130 DAUGE PAUL SUA CYCLISME M 15 à 16 18 5 0:59:34 18,1 4
125 CLAVERIE VICTOR UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 15 à 16 18 6 1:01:22 17,6 4
124 VIRGILIO PIGNON ADRIEN F E P BEAUCAIRE M 15 à 16 18 7 1:02:10 17,4 4
120 LEDOUX SACHA VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 15 à 16 18 8 1:05:43 16,4 4
133 HUMBERT KYLLIAN VC MAUVEZIN M 15 à 16 18 9 1:09:05 15,6 4
128 ROMA LUKA UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 15 à 16 18 10 1:10:41 15,3 4
134 MANFET INDELECIO CONDOM M 15 à 16 18 11 1:10:41 15,3 4
126 DUTHIL BAUDEAN ACHILLE UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 15 à 16   DNF      
131 FISCHER GABIN SUA CYCLISME M 15 à 16   DNF      
132 MOULET NOEMIE INTEGRALE BICYCLE CLUB L ISLE JOURDAIN F 15 à 16   DNF      
123 ZIEGLER LOUIS-MARIE SUA CYCLISME M 15 à 16   DNS      
Féminimes
30 TIMMERMAN LOU RAID BIKE F 20 à 29 18 1 1:12:34 14,9 4
31 DUPOUY MAELYS INTEGRALE BICYCLE CLUB L ISLE JOURDAIN F 20 à 29 13,5 2 1:11:41 11,3 3
17 à 19 ans
5 D'HOOGHE ALEXIS SUA CYCLISME M 17 à 19 22,5 1 1:00:13 22,4 5
3 VIRGILIO PIGNON SIMON F E P BEAUCAIRE M 17 à 19 22,5 2 1:01:59 21,8 5
4 PENA MATHEO RAID BIKE M 17 à 19 22,5 3 1:07:12 20,1 5
6 DUCEL ROMAIN VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 17 à 19 22,5 4 1:19:23 17,0 5
2 PALAZE NATHAN VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 17 à 19 18 5 1:01:29 17,6 4
7 MOULET BASTIEN INTEGRALE BICYCLE CLUB L ISLE JOURDAIN M 17 à 19 18 6 1:12:10 15,0 4
1 BATAILLE THEO VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 17 à 19   DNF      
20 à 29 ans
122 FIRMIN YANNICK F E P BEAUCAIRE M 20 à 29 31,5 1 1:25:42 22,1 7
121 MALEZIEUX THIBAULT SUA CYCLISME M 20 à 29 31,5 2 1:26:11 21,9 7
120 BOUTAMINE BENJAMIN RAID BIKE M 20 à 29 22,5 3 1:36:45 14,0 5
30 à 39 ans
132 SABATIE JONATHAN VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 30 à 39 31,5 1 1:30:14 20,9 7
150 JOLY SAMUEL COMPSAS M 30 à 39 31,5 2 1:32:00 20,5 7
131 DOUAY SIMON VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 30 à 39 31,5 3 1:36:25 19,6 7
130 AVOLEDO ROMAIN INTEGRALE BICYCLE CLUB L ISLE JOURDAIN M 30 à 39 27 4 1:35:00 17,1 6
40 à 49 ans
143 TARROUX SYLVAIN UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 40 à 49 31,5 1 1:25:52 22,0 7
142 SALAUN SEBASTIEN UNION CYCLISTE CONDOMOISE M 40 à 49 31,5 2 1:26:11 21,9 7
145 JURQUET ROMAIN GUIDON BIASSAIS M 40 à 49 31,5 3 1:34:11 20,1 7
149 THORE BENOIT LECTOURE M 40 à 49 31,5 4 1:35:09 19,9 7
140 BOULAY ERIC VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 40 à 49 31,5 5 1:35:17 19,8 7
147 D'HOOGHE NICOLAS SUA CYCLISME M 40 à 49 31,5 6 1:36:53 19,5 7
148 LECOCQ ANTOINE INTEGRALE BICYCLE CLUB L ISLE JOURDAIN M 40 à 49 31,5 7 1:37:07 19,5 7
146 RONGY ALEXANDRE VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 40 à 49 27 8 1:26:02 18,8 6
144 LLORENTE FREDERIC VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 40 à 49 27 9 1:30:24 17,9 6
141 LEDOUX FREDDY VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS M 40 à 49   DNF      
50 à 59 ans
12 LARROQUE REGIS ALVA M 50 à 59 22,5 1 1:07:34 20,0 5
11 CANOUET LAURENT SUA CYCLISME M 50 à 59 22,5 2 1:17:15 17,5 5
13 BRECHET STEPHANE CLS M 50 à 59 22,5 3 1:18:50 17,1 5
10 MALEZIEUX JEAN PHILIPPE SUA CYCLISME M 50 à 59 22,5 4 1:20:42 16,7 5
60 ans et +
20 GUIZARD ALAIN ALVA M 60 + 22,5 1 1:11:48 18,8 5
24 RICA SERGE LECTOURE M 60 + 22,5 2 1:16:16 17,7 5
21 SEGUE JEAN-PAUL ALVA M 60 + 22,5 3 1:22:38 16,3 5

 

 

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook