POF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | PICARD Enoa | 6'39'' | Ac Auch | 5 | 13,1 |
2 | LAGARDE-BRUCHET Noelie | 6'50'' | Astarac Fond Club | 6 | 12,7 |
3 | TALENTON Alissa | 7'07'' | Sa Condom | 10 | 12,2 |
4 | SHARP Daisy | 7'10'' | Sa Condom | 13 | 12,1 |
5 | TOUSSAINT Laure | 7'31'' | Ac Auch | 16 | 11,6 |
6 | COURRECH-CARDONNE Mariama | 7'42'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 19 | 11,3 |
7 | MELLIET Marion | 8'24'' | Astarac Fond Club | 20 | 10,4 |
8 | NIGOU Lea | 8'47'' | Astarac Fond Club | 21 | 9,9 |
9 | GAVELLO Marion | 9'18'' | Astarac Fond Club | 23 | 9,4 |
10 | BONNAFOUS Lily | 10'05'' | Ac Auch | 24 | 8,6 |
11 | LOPES Justine | 10'23'' | Sa Condom | 25 | 8,4 |
POM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | FERRER Ghislain | 6'28'' | Ac Auch | 1 | 13,5 |
2 | LONCINI Soa | 6'31'' | Ac Auch | 2 | 13,4 |
3 | TARAN Raphael | 6'32'' | Astarac Fond Club | 3 | 13,3 |
4 | MARTIRENE Romain | 6'32'' | Ac Auch | 4 | 13,3 |
5 | MARTIRENE Antoine | 6'54'' | Ac Auch | 7 | 12,6 |
6 | SARLABOU Theo | 7'00'' | Sa Condom | 8 | 12,4 |
7 | MARIBON FERRET Lucas | 7'06'' | Sa Condom | 9 | 12,3 |
8 | LARRAZ Noah | 7'09'' | Sa Condom | 11 | 12,2 |
9 | PASOTTO Etienne | 7'10'' | Ac Auch | 12 | 12,1 |
10 | LAFFORGUE Damien | 7'12'' | Ac Auch | 14 | 12,1 |
11 | VERGNE Rafael | 7'16'' | Ac Auch | 15 | 12,0 |
12 | LANDES Paul | 7'33'' | Ac Auch | 17 | 11,5 |
13 | SABARDEIL Pierre | 7'34'' | Astarac Fond Club | 18 | 11,5 |
14 | DARRATS-HEALY Romain | 9'08'' | Astarac Fond Club | 22 | 9,5 |
BEF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | DELETTRE-RIVIERE Aurore | 9'02'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 6 | 13,6 |
2 | SALVI Louna | 10'30'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 13 | 11,7 |
3 | NOURY Natacha | 10'38'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 14 | 11,6 |
4 | BASON RAKOTOVOALAVO Angely | 11'32'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 15 | 10,7 |
5 | GRACIA Lola | 12'14'' | Sa Condom | 16 | 10,1 |
6 | BARBER Aurelie | 12'55'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 17 | 9,5 |
7 | SANVICENTE MARTIN Alison | 13'00'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 18 | 9,5 |
BEM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | CANS Elian | 8'07'' | Ac Auch | 1 | 15,2 |
2 | GILLET Martin | 8'44'' | Ac Auch | 4 | 14,1 |
3 | HEUILLET Mathias | 8'58'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 5 | 13,7 |
4 | PARIZOT Samuel | 9'25'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 9 | 13,1 |
5 | PELLETIER-DROUET Lilian | 9'32'' | Sa Condom | 10 | 12,9 |
6 | RANCON Remi | 9'58'' | Ac Auch | 11 | 12,3 |
MIF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | ROZIS Jeanne | 8'34'' | Ac Auch | 2 | 14,4 |
2 | JOUANNIQUE Ines | 8'41'' | Ac Auch | 3 | 14,2 |
3 | BORDENEUVE Charlotte | 9'21'' | Sa Condom | 7 | 13,2 |
4 | POUCHES Esther | 9'24'' | Sa Condom | 8 | 13,1 |
5 | DURAN Sophie | 10'25'' | Ac Auch | 12 | 11,8 |
CAF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | FERRER Mathilde | 13'55'' | Ac Auch | 4 | 12,5 |
MIM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | BISACCHI Clivenson | 11'55'' | Sa Condom | 1 | 14,6 |
2 | PRETOT Romain | 13'18'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 2 | 13,1 |
3 | GILLET Bastien | 13'45'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 3 | 12,7 |
CAM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | ANDRADA Damien | 13'14'' | Ac Auch | 1 | 17,2 |
HNAKA Nacim | 13'39'' | Ac Auch | HC | 16,7 | |
PECOT Martin | 13'43'' | Estipouy | HC | 16,6 | |
2 | RINGEARD Timothe | 17'12'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 2 | 13,3 |
ESF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
BREUIL Apolline | 25'47'' | HC | 11,5 | ||
JUM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | BRUN Mathis | 19'13'' | Astarac Fond Club | 1 | 15,5 |
SEF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | CASARI Chiara (Ita) | 20'02'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 2 | 14,8 |
2 | CHARTREL Myriam | 20'44'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 3 | 14,3 |
3 | CHAMIGNON Delphine | 21'37'' | Ac Auch | 4 | 13,7 |
4 | SELIN Ingrid | 22'55'' | Ac Auch | 5 | 13,0 |
5 | LAFFITTE Amandine | 25'59'' | Ac Auch | 10 | 11,4 |
VEF | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | LETISSE Valerie | 23'11'' | Ac Auch | 6 | 12,8 |
2 | MAKLOUFI Angelique | 23'42'' | Ac Auch | 7 | 12,5 |
3 | FADELLI Christine | 23'57'' | Ac Auch | 8 | 12,4 |
4 | CLAVAUD Dominique | 24'46'' | Ac Auch | 9 | 12,0 |
5 | LESSMANN Fatima | 30'28'' | Ac Auch | 11 | 9,7 |
AROKEUM Jocelyne | 31'15'' | La Garenne Colombe | HC | 9,5 | |
ESM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | MESMACQUE-CHAUBADIND Baptiste | 29'06'' | Astarac Fond Club | 1 | 17,2 |
2 | KADFI ATHMANI Omar (Esp) | 34'38'' | Sa Condom | 14 | 14,5 |
3 | MORVAN Lilian | 35'40'' | Ac Auch | 17 | 14,0 |
DEPELCHIN Clement | 38'03'' | L' Isle Noe | HC | 13,2 | |
SEM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
MEDUS Lilian | 28'51'' | Team 12 | HC | 17,4 | |
1 | ROGEON Herve | 29'17'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 2 | 17,1 |
2 | CABANNES Christophe | 29'25'' | Ac Auch | 3 | 17,0 |
3 | CRESUT Florent | 29'35'' | Ac Auch | 4 | 16,9 |
4 | BLANCHARD Yoann | 29'57'' | Ac Auch | 5 | 16,7 |
5 | DEQUEKER Martin | 29'58'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 6 | 16,7 |
BREUIL Robin | 30'51'' | Aix Athle Provence | HC | 16,2 | |
6 | BAUDRON Nicolas | 30'57'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 7 | 16,2 |
7 | LAFFONT Bertrand | 33'10'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 9 | 15,1 |
8 | CUOC Philippe | 34'14'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 12 | 14,6 |
9 | MOREAU Franck | 34'59'' | Ac Auch | 15 | 14,3 |
VEM | |||||
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Club / Equipe | Pl. réelle | km/h |
1 | BEDOU Guillaume | 32'12'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 8 | 15,6 |
BREUIL Emmanuel | 32'38'' | Auch Triathlon | HC | 15,4 | |
2 | LALANNE Joel | 33'49'' | Astarac Fond Club | 10 | 14,8 |
3 | SCHULZE Jean | 34'01'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 11 | 14,7 |
4 | MARTINEZ David | 34'31'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 13 | 14,5 |
5 | RICOTTIER Franck | 35'27'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 16 | 14,1 |
6 | FOURMENT Philippe | 36'33'' | Ac Auch | 18 | 13,7 |
7 | LAHITON Dimitri | 36'58'' | Astarac Fond Club | 19 | 13,6 |
8 | RANCON Pierre | 36'58'' | Astarac Fond Club | 20 | 13,6 |
9 | FIEVET Jean-francois | 37'03'' | Astarac Fond Club | 21 | 13,5 |
10 | ROBINET Jean-francois | 37'44'' | Ac Auch | 22 | 13,3 |
11 | MALHOMME Pascal | 38'42'' | Sa Condom | 23 | 12,9 |
12 | DELAGNES Didier | 39'54'' | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 24 | 12,6 |
DEPELCHIN Grégory | 39'55'' | HC | 12,6 | ||
13 | ESCALAS Christian | 40'30'' | Ac Auch | 25 | 12,4 |
14 | LAFFORGUE Bernard | 40'30'' | Ac Auch | 26 | 12,4 |
BECKER Alain | 42'41'' | Auch | HC | 11,7 | |
ROSSI Guillaume | 42'50'' | Fleurance | HC | 11,7 | |
PEYRUSSAN Philippe | 44'47'' | Idrac Riaspailles | HC | 11,2 | |
15 | GACHIES Christophe | 47'28'' | Ac Auch | 27 | 10,6 |
Départementaux de cross 2018
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7891