- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 99
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | ROSSI Arnaud | SA CONDOM (32) | Homme | SEH | 1 | 1:10:52 | 13,55 | |
| 2 | POMIES Nicolas | PELOTON DE LAMITIE (32) | Homme | SEH | 2 | 1:11:34 | +0:42 | 13,41 |
| 3 | COUILLEZ Adrien | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | ESH | 1 | 1:13:38 | +02:46 | 13,04 |
| 4 | POUJADE Olivier | VILLENEUVE SUR LOT (47) | Homme | M2H | 1 | 1:15:32 | +04:40 | 12,71 |
| 5 | SAUBADU Yannick | LES GALOPINS DU FEZENSAC (32) | Homme | M3H | 1 | 1:16:53 | +06:01 | 12,49 |
| 6 | TARROUX Sylvain | UC CONDOM (32) | Homme | M2H | 2 | 1:17:26 | +06:34 | 12,4 |
| 7 | SOLON Dorian | GALOPIN DU FEZENSAC (32) | Homme | SEH | 3 | 1:19:27 | +08:35 | 12,08 |
| 8 | SOLON QUENTIN | Homme | ESH | 2 | 1:20:06 | +09:14 | 11,99 | |
| 9 | BARBARA DE LA BELOTTERIE DE BOISSÉSON Eloi | ROQUEBRUNE (32) | Homme | JUH | 1 | 1:22:10 | +11:18 | 11,68 |
| 10 | ANTONIOLLI Fabrice | PAVIE TRAIL (32) | Homme | M2H | 3 | 1:23:09 | +12:17 | 11,55 |
| 11 | VIRGILIO-PIGNON Simon | FEP BEAUCAIRE (32) | Homme | ESH | 3 | 1:24:29 | +13:37 | 11,36 |
| 12 | SHUTTLEWORTH Zoe | LE PELOTON DE L'AMITIE (32) | Femme | M2F | 1 | 1:24:42 | +13:50 | 11,33 |
| 13 | DERREY Laure | GALOPINS DU FEZENSAC (32) | Femme | M0F | 1 | 1:25:50 | +14:58 | 11,18 |
| 14 | TEIXEIRA Patrick | Homme | M6H | 1 | 1:25:51 | +14:59 | 11,18 | |
| 15 | RINALDI Kévin | TEAM DAHU (32) | Homme | M0H | 1 | 1:26:21 | +15:29 | 11,12 |
| 16 | LE BERRE Ludovic | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | M2H | 4 | 1:26:55 | +16:03 | 11,05 |
| 17 | NOUGAYREDE PATRICK | Homme | M5H | 1 | 1:27:12 | +16:20 | 11,01 | |
| 18 | BIZ Guillaume | GALOPINS (32) | Homme | M2H | 5 | 1:28:54 | +18:02 | 10,8 |
| 19 | BOUSQUET Hugo | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | ESH | 4 | 1:29:27 | +18:35 | 10,73 |
| 20 | ROUX Carole | BRETX (31) | Femme | M3F | 1 | 1:29:48 | +18:56 | 10,69 |
| 21 | PERES Alain | GALOPINS DU FEZENSAC (32) | Homme | M3H | 2 | 1:30:19 | +19:27 | 10,63 |
| 22 | MENASPA Vincent | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M3H | 3 | 1:30:37 | +19:45 | 10,59 |
| 23 | ROCHON Sylvain | TOUGET (32) | Homme | M5H | 2 | 1:31:21 | +20:29 | 10,51 |
| 24 | LAFFONT Philippe | SARRANT _ PELOTON DE L AMITIE (32) | Homme | M6H | 2 | 1:31:44 | +20:52 | 10,47 |
| 25 | BLANCHARD Chloé | COLOMBIERS (17) | Femme | M0F | 2 | 1:31:51 | +20:59 | 10,45 |
| 26 | TAROZZI Arnaud | BEAUCAIRE (32) | Homme | SEH | 4 | 1:34:30 | +23:38 | 10,16 |
| 27 | AUBRY Maxime | GALOPINS (32) | Homme | M0H | 2 | 1:36:06 | +25:14 | 9,99 |
| 28 | COHEN Margot | PARIS (75) | Femme | ESF | 1 | 1:37:06 | +26:14 | 9,89 |
| 29 | DUPUY Benjamin | SA CONDOM (32) | Homme | M1H | 1 | 1:37:26 | +26:34 | 9,85 |
| 30 | ROCHAIS Sylvain | CASTELNAU SUR L AUVIGNON (32) | Homme | M2H | 6 | 1:39:43 | +28:51 | 9,63 |
| 31 | VERLEENE Jimmy | SA CONDOM (32) | Homme | M0H | 3 | 1:39:55 | +29:03 | 9,61 |
| 32 | MENDOUSSE Magali | FEP BEAUCAIRE - GALOPINS DU FEZENSAC (32) | Femme | SEF | 1 | 1:40:04 | +29:12 | 9,59 |
| 33 | MARTY Julien | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 7 | 1:41:09 | +30:17 | 9,49 |
| 34 | RENARD Thibault | FEP BEAUCAIRE (32) | Homme | SEH | 5 | 1:41:48 | +30:56 | 9,43 |
| 35 | GRABOT Thierry | NERAC (47) | Homme | M5H | 3 | 1:43:28 | +32:36 | 9,28 |
| 36 | BARRERE Celine | BEAUCAIRE (32) | Femme | M1F | 1 | 1:43:52 | +33:00 | 9,24 |
| 37 | LIVRUD Emmanuel | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | M3H | 4 | 1:44:55 | +34:03 | 9,15 |
| 38 | VAUBOURGEIX Maylis | GALLOPINS DU FEZENSAC (32) | Femme | M1F | 2 | 1:45:24 | +34:32 | 9,11 |
| 39 | SOLON DAVID | Homme | M3H | 5 | 1:45:24 | +34:32 | 9,11 | |
| 40 | PETAZZONI Philippe | SA CONDOM (32) | Homme | M7H | 1 | 1:48:47 | +37:55 | 8,82 |
| 41 | ANTONIOLLI Nicolas | FEP BEAUCAIRE (32) | Homme | M2H | 8 | 1:49:28 | +38:36 | 8,77 |
| 42 | MAMPRIN Simone | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M7F | 1 | 1:49:54 | +39:02 | 8,74 |
| 43 | TIAFFAY Berangere | Femme | M3F | 2 | 1:52:09 | +41:17 | 8,56 | |
| 44 | DROSSON Laurent | ST CRICQ (32) | Homme | M2H | 9 | 1:53:58 | +43:06 | 8,42 |
| 45 | DARGIER DE SAINT VAULRY Floraine | GALOPINS DU FEZENSAC (32) | Femme | SEF | 2 | 1:55:22 | +44:30 | 8,32 |
| 46 | LECOMTE Jeanne | TOULOUSE (31) | Femme | M0F | 3 | 1:56:15 | +45:23 | 8,26 |
| 47 | FARJON Jérémie | CONDOM (32) | Homme | SEH | 6 | 1:58:49 | +47:57 | 8,08 |
| 48 | SEAILLES Emma | AUCH (32) | Femme | SEF | 3 | 1:58:49 | +47:57 | 8,08 |
| 49 | MENASPA Mathilde | VALENCE SUR BAISE (32) | Femme | M0F | 4 | 1:58:51 | +47:59 | 8,08 |
| 50 | ROCHAIS Noëlle | CASTELNAU SUR L AUVIGNON (32) | Femme | M4F | 1 | 2:23:40 | +01:12:48 | 6,68 |
| - | KELLER Armelle | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M2F | Abandon |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 159
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | DEPEYRIS Jerome | Homme | M0H | 1 | 0:41:28 | 14,47 | ||
| 2 | MAURIEGE Mathieu | ASPTT AGEN (32) | Homme | M1H | 1 | 0:41:37 | +0:09 | 14,42 |
| 3 | MULLER Sévan | TRACKS ATHLE (32) | Homme | JUH | 1 | 0:42:39 | +01:11 | 14,07 |
| 4 | COURNET Remi | Homme | M2H | 1 | 0:42:50 | +01:22 | 14,01 | |
| 5 | DE BREUCKER Pierre | CASTELNAU D'AUZAN (32) | Homme | SEH | 1 | 0:45:50 | +04:22 | 13,09 |
| 6 | SOLON TIPHAINE | Homme | JUH | 2 | 0:46:33 | +05:05 | 12,89 | |
| 7 | MULLER David | ROQUELAURE (32) | Homme | M3H | 1 | 0:47:32 | +06:04 | 12,62 |
| 8 | LAGADEC Juluan | AGEN (47) | Homme | SEH | 2 | 0:48:18 | +06:50 | 12,42 |
| 9 | SANCEY Laurent | GABARRET (40) | Homme | M4H | 1 | 0:50:03 | +08:35 | 11,99 |
| 10 | CARMOUZE Enguerran | Homme | SEH | 3 | 0:50:16 | +08:48 | 11,94 | |
| 11 | JULIEN Victor | Homme | SEH | 4 | 0:51:47 | +10:19 | 11,59 | |
| 12 | COLIN Etienne | SAINT-BRES (32) | Homme | SEH | 5 | 0:51:58 | +10:30 | 11,55 |
| 13 | PUYAL François | COMITE SUD OUEST EMPILETTE (32) | Homme | M2H | 2 | 0:52:05 | +10:37 | 11,52 |
| 14 | DAVID Vincent | PENTATHLON MODERNE AUCH (32) | Homme | M2H | 3 | 0:52:59 | +11:31 | 11,32 |
| 15 | MESTE Pascal | FLEURANCE (32) | Homme | M4H | 2 | 0:53:11 | +11:43 | 11,28 |
| 16 | SOMHORST André | AV HAAKSBERGEN (PAYS-BAS [NEDERLAND]) | Homme | M7H | 1 | 0:54:17 | +12:49 | 11,05 |
| 17 | BENQUET Patrick | ROQUELAURE (32) | Homme | M6H | 1 | 0:54:39 | +13:11 | 10,98 |
| 18 | DAUZERE Kyllian | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | CAH | 1 | 0:55:09 | +13:41 | 10,88 |
| 19 | DAVID Ethan | PENTATHLON MODERNE AUCH (32) | Homme | CAH | 2 | 0:55:13 | +13:45 | 10,87 |
| 20 | VIALA Anaïs | FOIX (09) | Femme | SEF | 1 | 0:55:19 | +13:51 | 10,85 |
| 21 | RUIZ Patrice | LASSEUBE PROPRE (32) | Homme | M3H | 2 | 0:55:53 | +14:25 | 10,74 |
| 22 | JULIAN Chloe | AGEN (47) | Femme | SEF | 2 | 0:56:54 | +15:26 | 10,54 |
| 23 | DAL POS NICOLAS | Homme | M0H | 2 | 0:56:55 | +15:27 | 10,54 | |
| 24 | BELLAHCENE Alexandre | PUJAUDRAN (32) | Homme | M2H | 4 | 0:57:07 | +15:39 | 10,5 |
| 25 | MINIGHIN Audrey | EAUZE (32) | Femme | M0F | 1 | 0:57:22 | +15:54 | 10,46 |
| 26 | PAUL Nicolas | SA CONDOM (32) | Homme | M1H | 2 | 0:57:23 | +15:55 | 10,46 |
| 27 | EVARD Tanguy | AUCH (32) | Homme | SEH | 6 | 0:57:23 | +15:55 | 10,46 |
| 28 | COUILLEZ Rudy | ATHLE 32810 (32) | Homme | M2H | 5 | 0:58:01 | +16:33 | 10,34 |
| 29 | TREMOSA Nino | ORDAN LARROQUE (32) | Homme | JUH | 3 | 0:58:02 | +16:34 | 10,34 |
| 30 | DAUZERE Bastien | VALENCE-SUR-BAISE (32) | Homme | CAH | 3 | 0:59:40 | +18:12 | 10,06 |
| 31 | DASTE Beatrice | SA CONDOM (32) | Femme | M5F | 1 | 1:00:29 | +19:01 | 9,92 |
| 32 | DAUZERE Alexandrine | VALENCE-SUR-BAISE (32) | Femme | SEF | 3 | 1:00:37 | +19:09 | 9,9 |
| 33 | ANTONIOLLI Jennifer | PAVIE TRAIL (32) | Femme | M1F | 1 | 1:01:03 | +19:35 | 9,83 |
| 34 | MORLAN Hugo | MONTESTRUC-SUR-GERS (32) | Homme | ESH | 1 | 1:01:09 | +19:41 | 9,81 |
| 35 | CHAMPAILLER Manon | AUCH (32) | Femme | SEF | 4 | 1:01:27 | +19:59 | 9,76 |
| 36 | LARROUY Vincent | TERRAUBE (32) | Homme | M3H | 3 | 1:01:29 | +20:01 | 9,76 |
| 37 | ROMA FABIEN | Homme | M2H | 6 | 1:01:52 | +20:24 | 9,7 | |
| 38 | MORLAN Noelie | VIC TEAM DE LA BALLE (32) | Femme | M1F | 2 | 1:02:29 | +21:01 | 9,6 |
| 39 | DESANGLES Pauline | VIC TEAM DE LA BALLE (32) | Femme | M0F | 2 | 1:02:30 | +21:02 | 9,6 |
| 40 | CHARRUT Charlène | Femme | SEF | 5 | 1:03:42 | +22:14 | 9,42 | |
| 41 | LEBON Aymeric | BEAUCAIRE (32) | Homme | ESH | 2 | 1:04:01 | +22:33 | 9,37 |
| 42 | JARD Florence | XXX (32) | Femme | M0F | 3 | 1:05:02 | +23:34 | 9,23 |
| 43 | DESANGLES Virginie | VIC TEAM DE LA BALLE (32) | Femme | M0F | 4 | 1:05:03 | +23:35 | 9,22 |
| 44 | DUPIN Paula | MAIGNAUT-TAUZIA (32) | Femme | JUF | 1 | 1:05:23 | +23:55 | 9,18 |
| 45 | DUPIN Emilia | MAIGNAUT-TAUZIA (32) | Femme | JUF | 2 | 1:05:24 | +23:56 | 9,17 |
| 46 | DUPIN Jean | COMITE SUD OUEST EMPILETTE (32) | Homme | M2H | 7 | 1:05:24 | +23:56 | 9,17 |
| 47 | AIROLDI Anne-laure | PAVIE (32) | Femme | M2F | 1 | 1:05:56 | +24:28 | 9,1 |
| 48 | HELENO Christelle | MIREPOIX (32) | Femme | M3F | 1 | 1:05:59 | +24:31 | 9,09 |
| 49 | WATTECANT Alizée | SAINT-BRES (32) | Femme | SEF | 6 | 1:06:13 | +24:45 | 9,06 |
| 50 | PIERI Juliette | TOULOUSE (31) | Femme | SEF | 7 | 1:06:15 | +24:47 | 9,06 |
| 51 | CABROL Lola | Femme | SEF | 8 | 1:06:15 | +24:47 | 9,06 | |
| 52 | ARATA Adrien | MARAMBAT DYNAMO RUNNING CLUB (32) | Homme | SEH | 7 | 1:06:36 | +25:08 | 9,01 |
| 53 | DETRAZ Laure | SAINT-PUY (32) | Femme | M2F | 2 | 1:06:37 | +25:09 | 9,01 |
| 54 | DUPRAT Florian | CONDOM (32) | Homme | M0H | 3 | 1:07:38 | +26:10 | 8,87 |
| 55 | DONETTI Joseph | CONDOM (32) | Homme | SEH | 8 | 1:07:40 | +26:12 | 8,87 |
| 56 | PORTÉ Amélie | CASTELNAU D AUZAN (32) | Femme | SEF | 9 | 1:07:42 | +26:14 | 8,86 |
| 57 | FEZAS Manon | LANNEPAX (32) | Femme | SEF | 10 | 1:08:32 | +27:04 | 8,75 |
| 58 | MARQUES Leslie | MOUCHAN (32) | Femme | SEF | 11 | 1:09:59 | +28:31 | 8,57 |
| 59 | LIMOUR NOEMIE | Femme | M1F | 3 | 1:10:56 | +29:28 | 8,46 | |
| 60 | SOLBERG AMELIE | Femme | M0F | 5 | 1:10:57 | +29:29 | 8,46 | |
| 61 | BARRES Jean-christophe | CAUSSENS (32) | Homme | M4H | 3 | 1:12:07 | +30:39 | 8,32 |
| 62 | JULIAN Christophe | BEAUCAIRE (32) | Homme | M4H | 4 | 1:12:08 | +30:40 | 8,32 |
| 63 | RAFEL Celine | FEP BEAUCAIRE (32) | Femme | M4F | 1 | 1:12:09 | +30:41 | 8,32 |
| 64 | MATHAUD Marcela | Femme | M3F | 2 | 1:12:10 | +30:42 | 8,31 | |
| 65 | LECHOPIER Celine | X (32) | Femme | M0F | 6 | 1:12:12 | +30:44 | 8,31 |
| 66 | GIRONI Brigitte | SA CONDOM (32) | Femme | M5F | 2 | 1:12:14 | +30:46 | 8,31 |
| 67 | BOUÉ Mathilde | CAZAUBON (32) | Femme | SEF | 12 | 1:15:06 | +33:38 | 7,99 |
| 68 | D. L. | VIC-FEZENSAC (32) | Femme | SEF | 13 | 1:16:49 | +35:21 | 7,81 |
| 69 | KUROWSKI Romane | CONDOM (32) | Femme | SEF | 14 | 1:16:52 | +35:24 | 7,81 |
| 70 | RENARD Aurore | FEP BEAUCAIRE (32) | Femme | SEF | 15 | 1:17:19 | +35:51 | 7,76 |
| 71 | LEBON Anthony | BEAUCAIRE (32) | Homme | SEH | 9 | 1:21:02 | +39:34 | 7,4 |
| 72 | DEPIS Jacky | Homme | M0H | 4 | 1:24:25 | +42:57 | 7,11 | |
| 73 | VAN EGMOND SYLVAIN | Homme | M0H | 5 | 1:24:26 | +42:58 | 7,11 | |
| 74 | LEBON Monique | BEAUCAIRE (32) | Femme | M4F | 2 | 1:27:42 | +46:14 | 6,84 |
| 75 | DELACHAVONNERY JEAN-MARC | Homme | M7H | 2 | 1:37:24 | +55:56 | 6,16 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 123
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
| 1 | 135 | FRA | ORTEGA Marius | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 1 | 1:11:31 | 14,26 | |
| 2 | 69 | FRA | EVRARD Geoffrey | CYCLO FONSORBAIS (88) | Homme | M0H | 1 | 1:12:04 | +0:33 | 14,15 |
| 3 | 110 | FRA | ECHARD Remy | SEGOUFIELLE (32) | Homme | M1H | 1 | 1:12:54 | +01:23 | 13,99 |
| 4 | 86 | FRA | COMBALIÉ Frédéric | TEAM TRAIL OCCITAN (32) | Homme | M0H | 2 | 1:13:22 | +01:51 | 13,9 |
| 5 | 77 | FRA | DEPEYRIS Jerome | Homme | M0H | 3 | 1:14:52 | +03:21 | 13,62 | |
| 6 | 41 | FRA | JAMARD Paul | LYON (69) | Homme | SEH | 2 | 1:16:14 | +04:43 | 13,38 |
| 7 | 140 | FRA | CIPRIAN Jason | TEAM TRAIL OCCITAN (31) | Homme | SEH | 3 | 1:18:26 | +06:55 | 13 |
| 8 | 114 | FRA | TOULOUSE Damien | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M0H | 4 | 1:19:25 | +07:54 | 12,84 |
| 9 | 78 | FRA | LABAYSSE Damien | ENDOUFIELLE (32) | Homme | M0H | 5 | 1:20:33 | +09:02 | 12,66 |
| 10 | 116 | OLIE Fabien | Homme | M0H | 6 | 1:20:53 | +09:22 | 12,61 | ||
| 11 | 147 | FRA | BRICLET Frédéric | MIRABEL (82) | Homme | M2H | 1 | 1:22:32 | +11:01 | 12,36 |
| 12 | 93 | FRA | GALY Laurent | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M0H | 7 | 1:22:59 | +11:28 | 12,29 |
| 13 | 136 | FRA | CABOT Antoine | LIAS (32) | Homme | ESH | 1 | 1:23:28 | +11:57 | 12,22 |
| 14 | 149 | FRA | BRUN Regis | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M4H | 1 | 1:23:49 | +12:18 | 12,17 |
| 15 | 128 | FRA | LALLEMAND Thomas | AUCH TRIATHLON (32) | Homme | M1H | 2 | 1:25:00 | +13:29 | 12 |
| 16 | 9 | FRA | LOGUIOT Mathieu | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 4 | 1:25:18 | +13:47 | 11,96 |
| 17 | 121 | FRA | CUREL Evane | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) | Homme | SEH | 5 | 1:25:30 | +13:59 | 11,93 |
| 18 | 120 | FRA | VILLAIN Roxanne | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) | Femme | SEF | 1 | 1:25:31 | +14:00 | 11,93 |
| 19 | 34 | FRA | RICHARD Lucas | S/L ATHLE 632 FONSORBES (31) | Homme | M0H | 8 | 1:25:54 | +14:23 | 11,87 |
| 20 | 46 | FRA | ROUX Nicolas | ROUFFIAC (31) | Homme | SEH | 6 | 1:26:15 | +14:44 | 11,83 |
| 21 | 122 | FRA | CHAUVIGNÉ-PONS Louise | S/L COURIR A SAINT AVE (56) | Femme | M1F | 1 | 1:26:59 | +15:28 | 11,73 |
| 22 | 80 | FRA | PEZZUTTO David | L'ISLEJOURDAIN (32) | Homme | M3H | 1 | 1:27:09 | +15:38 | 11,7 |
| 23 | 102 | FRA | RECOQUE Stephane | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M3H | 2 | 1:27:29 | +15:58 | 11,66 |
| 24 | 28 | FRA | ROZAIN Alexandre | ATHLETICA CLUB L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M0H | 9 | 1:27:36 | +16:05 | 11,64 |
| 25 | 31 | FRA | SIRVENT Sebastien | BEZERIL (32) | Homme | M3H | 3 | 1:27:39 | +16:08 | 11,64 |
| 26 | 85 | FRA | CARRERE Thomas | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M1H | 3 | 1:27:40 | +16:09 | 11,63 |
| 27 | 66 | FRA | RICHARD Pascal | VERDUN (55) | Homme | M6H | 1 | 1:28:44 | +17:13 | 11,5 |
| 28 | 48 | FRA | GUITTIER Romain | MONTAUBAN ATHLETISME (82) | Homme | M2H | 2 | 1:28:52 | +17:21 | 11,48 |
| 29 | 142 | FRA | RISSER Yvan | MONTAUBAN ATHLETISME (82) | Homme | M1H | 4 | 1:28:55 | +17:24 | 11,47 |
| 30 | 113 | FRA | SAUTIER Vincent | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) | Homme | M3H | 4 | 1:29:13 | +17:42 | 11,43 |
| 31 | 76 | FRA | CARRIERE Benjamin | LES ZINZINS DU BITUME (31) | Homme | SEH | 7 | 1:29:15 | +17:44 | 11,43 |
| 32 | 21 | FRA | DEROMBISE Guillaume | ISLE EN DODON (31) | Homme | M1H | 5 | 1:29:41 | +18:10 | 11,37 |
| 33 | 45 | FRA | GUTIERREZ Claude | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M3H | 5 | 1:30:41 | +19:10 | 11,25 |
| 34 | 38 | FRA | ECHARD Sylvain | ENDOUFIELLE (32) | Homme | M2H | 3 | 1:30:49 | +19:18 | 11,23 |
| 35 | 107 | FRA | FRANCISCO David | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 4 | 1:30:55 | +19:24 | 11,22 |
| 36 | 47 | FRA | PALTOU Clement | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 6 | 1:31:12 | +19:41 | 11,18 |
| 37 | 52 | FRA | RIVIERRE Guillaume | CASTANET TOLOSAN (31) | Homme | M2H | 5 | 1:31:23 | +19:52 | 11,16 |
| 38 | 112 | FRA | ACHERITOGARAY Marion | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Femme | M0F | 1 | 1:31:40 | +20:09 | 11,13 |
| 39 | 37 | FRA | ROCHE Thomas | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 7 | 1:31:41 | +20:10 | 11,13 |
| 40 | 40 | FRA | ZICARO Fabrice | SAMATAN (32) | Homme | M0H | 10 | 1:31:47 | +20:16 | 11,11 |
| 41 | 125 | FRA | LAFITTE Philippe | COLOMIERS (31) | Homme | M0H | 11 | 1:31:49 | +20:18 | 11,11 |
| 42 | 126 | FRA | ARAM Matis | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 8 | 1:31:59 | +20:28 | 11,09 |
| 43 | 111 | FRA | FOUBERT Damien | BEAUPUY (32) | Homme | M0H | 12 | 1:31:59 | +20:28 | 11,09 |
| 44 | 26 | FRA | BRIGNOL Cedric | LES RUNNERS PUJAUDRANAIS (32) | Homme | M3H | 6 | 1:32:08 | +20:37 | 11,07 |
| 45 | 1 | FRA | LEGOUPIL Jérôme | ENFILE TES BASKETS (31) | Homme | M4H | 2 | 1:32:12 | +20:41 | 11,06 |
| 46 | 118 | FRA | DAUVERGNE Mathieu | FONSORBES (31) | Homme | SEH | 9 | 1:32:31 | +21:00 | 11,03 |
| 47 | 123 | FRA | RIVIERE Cedric | LIAS (32) | Homme | M0H | 13 | 1:32:44 | +21:13 | 11 |
| 48 | 446 | FRA | MORANDIERE Romain | LIAS (32) | Homme | M0H | 14 | 1:32:44 | +21:13 | 11 |
| 49 | 60 | FRA | GIL Megane | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | SEF | 2 | 1:32:45 | +21:14 | 11 |
| 50 | 16 | FRA | LAMAGAT Bastien | AURADE (32) | Homme | ESH | 2 | 1:33:18 | +21:47 | 10,93 |
| 51 | 79 | FRA | IVENT Arthur | PUJAUDRAN (32) | Homme | ESH | 3 | 1:33:26 | +21:55 | 10,92 |
| 52 | 115 | FRA | SOULA Guillaume | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 10 | 1:33:36 | +22:05 | 10,9 |
| 53 | 101 | FRA | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M3H | 7 | 1:33:47 | +22:16 | 10,88 |
| 54 | 75 | FRA | SABATHE Jerome | SEGOUFIELLE (32) | Homme | M3H | 8 | 1:34:30 | +22:59 | 10,79 |
| 55 | 13 | FRA | MARKO Jeremy | ENDOUFIELLE (32) | Homme | M1H | 8 | 1:35:07 | +23:36 | 10,72 |
| 56 | 10 | FRA | MACHIZAUD Antoine | TIS THALES (32) | Homme | M0H | 15 | 1:35:07 | +23:36 | 10,72 |
| 57 | 67 | FRA | DARRIS Bertrand | PIBRAC (31) | Homme | M1H | 9 | 1:36:00 | +24:29 | 10,62 |
| 58 | 145 | FRA | LAPEYRE Laurie | BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE (31) | Femme | M0F | 2 | 1:36:26 | +24:55 | 10,58 |
| 59 | 20 | FRA | SAEZ Anna | LES RUN MA POULE (31) | Femme | M1F | 2 | 1:36:32 | +25:01 | 10,57 |
| 60 | 83 | FRA | DEGROOTE Gwenaele | BEZUES-BAJON (32) | Femme | M2F | 1 | 1:36:37 | +25:06 | 10,56 |
| 61 | 55 | FRA | GARROW Matt | SPLASH TRIATHLON (31) | Homme | M1H | 10 | 1:36:54 | +25:23 | 10,53 |
| 62 | 53 | FRA | RIVIERRE Lynda | CASTANET TOLOSAN (31) | Femme | M2F | 2 | 1:36:54 | +25:23 | 10,53 |
| 63 | 73 | FRA | FERAUDET Laurent | TOURNEFEUILLE (31) | Homme | M0H | 16 | 1:37:01 | +25:30 | 10,51 |
| 64 | 137 | FRA | ARAM Leny | ISLE JOURDAIN (32) | Homme | ESH | 4 | 1:37:09 | +25:38 | 10,5 |
| 65 | 100 | ARG | SILVA Maria Laura | TOULUSE (31) | Femme | M1F | 3 | 1:37:15 | +25:44 | 10,49 |
| 66 | 27 | FRA | RACAUD Bernard | ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 (31) | Homme | M6H | 2 | 1:37:24 | +25:53 | 10,47 |
| 67 | 104 | FRA | ROGEON Aline | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M1F | 4 | 1:37:30 | +25:59 | 10,46 |
| 68 | 119 | FRA | MONJARDET Mathieu | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 11 | 1:37:34 | +26:03 | 10,45 |
| 69 | 96 | FRA | TRAVAGLIATI Lionel | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 11 | 1:38:08 | +26:37 | 10,39 |
| 70 | 105 | FRA | HODIN Jérôme | AUCH (32) | Homme | M1H | 12 | 1:38:17 | +26:46 | 10,38 |
| 71 | 30 | FRA | PERCHE Ugo | ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 12 | 1:38:19 | +26:48 | 10,37 |
| 72 | 127 | FRA | ROCHON Sylvain | TOUGET (32) | Homme | M5H | 1 | 1:38:42 | +27:11 | 10,33 |
| 73 | 91 | FRA | QUINZONI Christelle | TEAM TRAIL OCCITAN (31) | Femme | M4F | 1 | 1:39:53 | +28:22 | 10,21 |
| 74 | 63 | FRA | CODET DE BOISSE Aurélien | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 13 | 1:40:00 | +28:29 | 10,2 |
| 75 | 32 | FRA | BLONDÉ Stéphane | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M3H | 9 | 1:40:04 | +28:33 | 10,19 |
| 76 | 65 | FRA | MELIS Mathieu | CASTANET-TOLOSAN (31) | Homme | M0H | 17 | 1:40:08 | +28:37 | 10,19 |
| 77 | 117 | FRA | DARRIS Pierre | BALMA (31) | Homme | M1H | 14 | 1:41:04 | +29:33 | 10,09 |
| 78 | 81 | FRA | FABRE Thomas | FONTENILLES (31) | Homme | SEH | 13 | 1:41:07 | +29:36 | 10,09 |
| 79 | 108 | FRA | MOTTE Grégory | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 6 | 1:41:16 | +29:45 | 10,07 |
| 80 | 59 | FRA | DE CARVALHO Gabriel | ASM (32) | Homme | SEH | 14 | 1:42:07 | +30:36 | 9,99 |
| 81 | 68 | FRA | LAMAGAT Pierre | AS THOUX (32) | Homme | M1H | 15 | 1:42:19 | +30:48 | 9,97 |
| 82 | 141 | FRA | GRIMAUD Julie | COMBEROUGER (82) | Femme | M0F | 3 | 1:42:25 | +30:54 | 9,96 |
| 83 | 144 | FRA | DELUNE Sébastien | FONSORBES (31) | Homme | M2H | 7 | 1:42:37 | +31:06 | 9,94 |
| 84 | 139 | FRA | BOURDARIAS Julien | ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 (82) | Homme | M1H | 16 | 1:42:39 | +31:08 | 9,94 |
