PLACE NOM PRENOM CLUB SEXE CAT. Kms TEMPS PL/Cat MOY.
1 SOBINSKI Henryk Intersport Auch M V2 20,3 1h 28' 3'' 1 13,8
2 REULET David Boa M SE 20,3 1h 28' 5'' 1 13,8
3 LASNIER Dany Portet A.C. M V1 20,3 1h 28' 26'' 1 13,8
4 AMBLARD Benjamin St Lys M SE 20,3 1h 30' 26'' 2 13,5
5 GAILLARD Pascal Mouchan M V2 20,3 1h 32' 46'' 2 13,1
6 NIZAN Pierre Alexis INP INSA M ES 20,3 1h 33' 55'' 1 13,0
7 JOLY Aymerik Thil M SE 20,3 1h 34' 8'' 3 12,9
8 NAPORA Jaroslaw Agen M SE 20,3 1h 35' 24'' 4 12,8
9 FOURNET Yanik Running Club Eluzate M V1 20,3 1h 35' 28'' 2 12,8
10 LACOME François Pessoulens M V2 20,3 1h 36' 37'' 3 12,6
11 BOUTINAUD Guillaume INP INSA M ES 20,3 1h 37' 57'' 2 12,4
12 ZOUIN Jean BenoÎt Vic Fezensac M SE 20,3 1h 37' 58'' 5 12,4
13 BANDU Sébastien US Escatalens M V1 20,3 1h 39' 32'' 3 12,2
14 PELISSIER David Athlé Lauragais Olympique M SE 20,3 1h 40' 40'' 6 12,1
15 MARQUES Gilles Portet A.C. M V1 20,3 1h 41' 0'' 4 12,1
16 OSZEZYPATA Jérôme Foulayrronnes M V1 20,3 1h 41' 3'' 5 12,1
17 MIRAS Philippe Lectoure M V1 20,3 1h 42' 3'' 6 11,9
18 FALGA Wielfried Bouillac M SE 20,3 1h 42' 41'' 7 11,9
19 LESSMANN Laurent A.C.A. Auch M V1 20,3 1h 42' 49'' 7 11,8
20 LAFON Loïc St Laurent de Neste M SE 20,3 1h 42' 52'' 8 11,8
21 DUGROS Marc Lectoure M V1 20,3 1h 43' 11'' 8 11,8
22 PUGNET David Bouillac M V1 20,3 1h 43' 43'' 9 11,7
23 BITEAU Tristan INP INSA M ES 20,3 1h 44' 13'' 3 11,7
24 LABARRIERE Bertrand Condom Running Loisir M V2 20,3 1h 44' 54'' 4 11,6
25 LARVET Aurélien Balma M SE 20,3 1h 45' 18'' 9 11,6
26 CASTADERE Thierry Peloton de l'Amitié M V1 20,3 1h 45' 22'' 10 11,6
27 BERLEMONT Olivier Montegut sur Save M SE 20,3 1h 45' 30'' 10 11,5
28 CALVET Christophe Spiridon du Cousserran M SE 20,3 1h 45' 40'' 11 11,5
29 BLIN Hervé Splach Athlé Isle Jourdain M V1 20,3 1h 46' 2'' 11 11,5
30 MEULET Philippe Portet A.C. M V2 20,3 1h 46' 13'' 5 11,5
31 KUBIAK Christophe Bascous M SE 20,3 1h 47' 18'' 12 11,4
32 THURSCH Eric Oxygène 32 M V3 20,3 1h 47' 55'' 1 11,3
33 DUBUC Laurent Cravencères M V1 20,3 1h 47' 59'' 12 11,3
34 FOURMENT Philippe Pavie-Trail M V1 20,3 1h 48' 7'' 13 11,3
35 DOUSSAT Guillaume Aurimont M SE 20,3 1h 48' 25'' 13 11,2
36 DUPOUY Fabrice Trailleur Fou 82 M SE 20,3 1h 48' 39'' 14 11,2
37 DEVOS Christian Portet A.C. M V3 20,3 1h 48' 49'' 2 11,2
38 MOTTIER Laurent Blaziert M V1 20,3 1h 50' 49'' 14 11,0
39 ESCALAS Sébastien Touget M V1 20,3 1h 52' 44'' 15 10,8
40 DUTOURON Serge Team Ferrus M V3 20,3 1h 53' 8'' 3 10,8
41 MUNIER Frédéric Portet A.C. M V1 20,3 1h 53' 42'' 16 10,7
42 CAMPRUBI Didier Toulouse M V2 20,3 1h 54' 26'' 6 10,6
43 LESCOS Patrick Peloton de l'Amitié M V2 20,3 1h 54' 51'' 7 10,6
44 SANGOI Jean Marc Courir à Montech M V2 20,3 1h 56' 18'' 8 10,5
45 VANARA Daniel Bessens M V1 20,3 1h 56' 21'' 17 10,5
46 SCHLOTTER Valérie Splach Athlé Isle Jourdain F V1 20,3 1h 56' 34'' 1 10,4
47 VILON Stéphanie Oxygène 32 F SE 20,3 1h 56' 42'' 1 10,4
48 BARELLA Vincent Peloton de l'Amitié M V3 20,3 1h 56' 55'' 4 10,4
49 ROBERT Christine A.C.A. Auch F V1 20,3 1h 57' 2'' 2 10,4
50 BUSSI Béatrice Peloton de l'Amitié F V1 20,3 1h 57' 19'' 3 10,4
51 COURNET Fabien Peloton de l'Amitié M V1 20,3 1h 57' 39'' 18 10,4
52 AOUEILLE David Tournecoupe BF Savate M V1 20,3 1h 57' 40'' 19 10,4
53 BORTOLUCCI Yann Escorneboeuf M SE 20,3 1h 57' 52'' 15 10,3
54 BRETAGNE Olivier les Coudous de la Save M V1 20,3 2h 0' 2'' 20 10,1
55 GAILLARD France May Mouchan F V1 20,3 2h 2' 10'' 4 10,0
56 DUTOURON Sarah Team Ferrus F SE 20,3 2h 2' 31'' 2 9,9
57 AUBERT Bruno L'isle Bouzon M SE 20,3 2h 3' 0'' 16 9,9
58 PESQUIDOUX Jacques A.C.A. Auch M V3 20,3 2h 3' 10'' 5 9,9
59 GRANDJEAN Eric ASPTT Périgueux M V1 20,3 2h 3' 28'' 21 9,9
60 THOMAS Christophe Oxygène 32 M SE 20,3 2h 3' 56'' 17 9,8
61 OSZEZYPATA FARINA Karine Foulayrronnes F V1 20,3 2h 4' 34'' 5 9,8
62 DASSIEU Michel l'Isle jourdain M V2 20,3 2h 4' 46'' 9 9,8
63 CHIABO Philippe Bouillac M V1 20,3 2h 5' 30'' 22 9,7
64 BESSAGNET Pierre Oxygène 32 M V1 20,3 2h 6' 11'' 23 9,7
65 ROUCH Patricia Savenes F V1 20,3 2h 9' 34'' 6 9,4
66 WOITOK Stéphane Splach Athlé Isle Jourdain M V1 20,3 2h 10' 36'' 24 9,3
67 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V2 20,3 2h 10' 57'' 10 9,3
68 CORRAL Fernand Lasbastide St Pierre M V2 20,3 2h 11' 42'' 11 9,2
69 BORDIGNON Sandrine Portet A.C. F V2 20,3 2h 13' 4'' 1 9,2
70 KIBURSE Valérie Portet A.C. F V1 20,3 2h 13' 5'' 7 9,2
71 SELME DE MONDONI Benoît Buzet sur Tarn M SE 20,3 2h 14' 15'' 18 9,1
72 NAVARRO Brigitte Moussan F V2 20,3 2h 14' 20'' 2 9,1
73 ROUJOL Dominique Montauban M V2 20,3 2h 15' 2'' 12 9,0
74 LACOME Bernadette Pessoulens F V2 20,3 2h 15' 27'' 3 9,0
75 DUVEAU Yves Auch M V3 20,3 2h 15' 31'' 6 9,0
76 CANTAN Philippe A.C.A. Auch M V2 20,3 2h 18' 36'' 13 8,8
77 CHAUSSONNET Christophe Portet A.C. M V1 20,3 2h 18' 37'' 25 8,8
78 BOSC Christtelle Sérignac F SE 20,3 2h 19' 39'' 3 8,7
79 ROMANZIN Thierry Sérignac M V1 20,3 2h 19' 40'' 26 8,7
80 LOISEAU Isabelle Sérignac F V1 20,3 2h 19' 40'' 8 8,7
81 CARRADE Thierry Cologne M V2 20,3 2h 22' 13'' 14 8,6
82 CANTAN Elisabeth A.C.A. Auch F V1 20,3 2h 22' 50'' 9 8,5
83 MICHNIEZECK Ginette Oxygène 32 F V3 20,3 2h 22' 51'' 1 8,5
84 ALRAN André Portet A.C. M V2 20,3 2h 23' 6'' 15 8,5
85 CHEVALIER Jean Yves Portet A.C. M V2 20,3 2h 23' 10'' 16 8,5
86 LOUET Christine A.C.A. Auch F V1 20,3 2h 28' 57'' 10 8,2
87 OLIVAN Elisabeth A.C.A. Auch F V1 20,3 2h 28' 58'' 11 8,2
88 LAPEYRE Maryse l'Isle jourdain F V2 20,3 2h 45' 48'' 4 7,3
89 COULET Régis Montrabé M V2 20,3 2h 47' 29'' 17 7,3

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook