PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | CHANU Cyril | Bouliac sports plaisirs | M | M2 | 48' 26'' | 15,7 | 1 |
2 | BASTELICA HEINRICH Lucas | Avenir Aturin | M | CA | 48' 52'' | 15,6 | 1 |
3 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | M1 | 49' 20'' | 15,4 | 1 |
4 | MAURIEGE Mathieu | Condom | M | M0 | 50' 40'' | 15,0 | 1 |
5 | LAGORCE Benoit | Toulouse | M | M0 | 50' 41'' | 15,0 | 2 |
6 | MORELLO Clement | Auch Tri | M | SE | 52' 13'' | 14,6 | 1 |
7 | SOBINSKI Henryk | Intersport | M | M4 | 53' 0'' | 14,4 | 1 |
8 | LACOMME Julien | Montestruc | M | M0 | 55' 20'' | 13,8 | 3 |
9 | CALVET Sebastien | Auch Tri | M | M1 | 56' 2'' | 13,6 | 2 |
10 | FOURMENT Philippe | A.C.Auch | M | M3 | 57' 8'' | 13,3 | 1 |
11 | ZADRO Florent | Peloton de l'amitié | M | M1 | 58' 0'' | 13,1 | 3 |
12 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | M4 | 58' 9'' | 13,1 | 2 |
13 | DAL LAGO Frederic | Astarac Fond Club | M | M1 | 58' 41'' | 13,0 | 4 |
14 | TREMOULET Pierre | RCE | M | M4 | 58' 43'' | 13,0 | 3 |
15 | PECABIN Julien | Condom | M | SE | 59' 13'' | 12,9 | 2 |
16 | CAMPOURCY Benoit | Oxygène 32 | M | SE | 59' 49'' | 12,7 | 3 |
17 | AUDRIC Ulian | M | SE | 1h 0' 30'' | 12,6 | 4 | |
18 | LAGARDE Patrick | AC AUCH | M | M5 | 1h 0' 33'' | 12,6 | 1 |
19 | FOURAGNAN Fabien | Eauze | M | M0 | 1h 0' 52'' | 12,5 | 4 |
20 | AGOSTINI Laurent | Larroque sur l'Osse | M | M0 | 1h 1' 3'' | 12,5 | 5 |
21 | LAPORTE Sylvain | Astarac Fond Club | M | M3 | 1h 1' 19'' | 12,4 | 2 |
22 | LECONTE Thierry | A.C.Auch | M | M2 | 1h 1' 21'' | 12,4 | 2 |
23 | ROBINET Jean Francois | A.C.Auch | M | M3 | 1h 1' 31'' | 12,4 | 3 |
24 | ABRIAL Michael | Miélan | M | M2 | 1h 2' 3'' | 12,3 | 3 |
25 | AKABBOUZ Hassan | Caussens | M | M2 | 1h 2' 14'' | 12,2 | 4 |
26 | LANTIN Frederic | Lamonjoie | M | M2 | 1h 2' 17'' | 12,2 | 5 |
27 | MILHAS Alice | Oxygène 32 | F | SE | 1h 2' 21'' | 12,2 | 1 |
28 | DE BORTOLI Jean Luc | ACPB | M | M3 | 1h 2' 34'' | 12,2 | 4 |
29 | SEMEZIES Veronique | Condom Running | F | M3 | 1h 2' 38'' | 12,2 | 1 |
30 | GLIZE Sebastien | Eauze | M | SE | 1h 3' 5'' | 12,1 | 5 |
31 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M0 | 1h 3' 23'' | 12,0 | 1 |
32 | LESCOS Patrick | A.C.Auch | M | M4 | 1h 3' 48'' | 11,9 | 4 |
33 | LEVEQUE Maxime | Valence sur Baise | M | SE | 1h 4' 46'' | 11,8 | 6 |
34 | PUJOS Patrice | ac auch | M | M3 | 1h 4' 50'' | 11,8 | 5 |
35 | CHANU Myriam | Us Cenon | F | M1 | 1h 5' 10'' | 11,7 | 1 |
36 | GISTAU Jean Pierre | M | M3 | 1h 5' 41'' | 11,6 | 6 | |
37 | ALLENNE TEN Jerome | Auch | M | SE | 1h 6' 9'' | 11,5 | 7 |
38 | COUSTET Elsa | Oxygène 32 | F | SE | 1h 6' 33'' | 11,5 | 2 |
39 | OBDAM Romain | M | SE | 1h 6' 38'' | 11,4 | 8 | |
40 | LABORDE Eric | galopin fezensac | M | M3 | 1h 6' 39'' | 11,4 | 7 |
41 | JEANNEY Christian | M | M3 | 1h 7' 49'' | 11,2 | 8 | |
42 | MENDEZ Florent | M | SE | 1h 9' 29'' | 11,0 | 9 | |
43 | RAYNAUD Serge | M | M5 | 1h 9' 57'' | 10,9 | 2 | |
44 | BASTELICA HEINRICH Oceane | Avenir Aturin | F | ES | 1h 10' 57'' | 10,7 | 1 |
45 | PHILIPPOT Yannick | M | M6 | 1h 11' 44'' | 10,6 | 1 | |
46 | DUPLAN Eric | Oxygene 32 | M | M4 | 1h 11' 54'' | 10,6 | 5 |
47 | JOHNSON Jessica | F | M1 | 1h 12' 3'' | 10,6 | 2 | |
48 | DEBAT Christiane | A.C.Auch | F | M5 | 1h 12' 38'' | 10,5 | 1 |
49 | SOUQ Philippe | Calignac | M | M3 | 1h 12' 40'' | 10,5 | 9 |
50 | MARCELLIN Silas | Les Ramparts | M | SE | 1h 13' 17'' | 10,4 | 10 |
51 | DENTELLA Chantal | Lectoure | F | M5 | 1h 13' 46'' | 10,3 | 2 |
52 | NARBONNE Jerome | Boucagnères | M | M2 | 1h 14' 5'' | 10,3 | 6 |
53 | APERT William | Maranbat | M | M3 | 1h 14' 9'' | 10,3 | 10 |
54 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | M4 | 1h 14' 14'' | 10,3 | 6 |
55 | DUBOS Guy | UCR ST JUSTIN | M | M6 | 1h 14' 18'' | 10,3 | 2 |
56 | DALEAS Delphine | Auch | F | M0 | 1h 14' 24'' | 10,2 | 2 |
57 | ROZIES Philippe | Condom | M | M2 | 1h 14' 27'' | 10,2 | 7 |
58 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | M3 | 1h 15' 25'' | 10,1 | 2 |
59 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturin | F | M2 | 1h 15' 25'' | 10,1 | 1 |
60 | LADERRIERE Ingrid | Auch | F | M1 | 1h 16' 46'' | 9,9 | 3 |
61 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | M5 | 1h 16' 47'' | 9,9 | 3 |
62 | ODORICO Cecile | Castin | F | M1 | 1h 16' 58'' | 9,9 | 4 |
63 | VINET Philippe | M | M4 | 1h 17' 5'' | 9,9 | 7 | |
64 | MAMPRIN Simone | les coudous de la save | F | M5 | 1h 17' 52'' | 9,8 | 3 |
65 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | M3 | 1h 18' 51'' | 9,7 | 3 |
66 | DARMAUDE Henri | Condom | M | M3 | 1h 18' 52'' | 9,7 | 11 |
67 | ORTET Marie | Fleurance | F | M1 | 1h 20' 1'' | 9,5 | 5 |
68 | MARROT sandrine | Mirepoix | F | M2 | 1h 23' 53'' | 9,1 | 2 |
69 | DAUBE Nicolas | M | M2 | 1h 23' 53'' | 9,1 | 8 | |
70 | LANXARE Eric | Condom | M | M4 | 1h 29' 45'' | 8,5 | 8 |
71 | LANAU Justine | Ouest Toulousain Basket | F | SE | 1h 34' 29'' | 8,1 | 3 |
72 | DELPRAT Delphine | DECATHLON FOIX | F | SE | 1h 36' 2'' | 7,9 | 4 |
73 | BROHET Quentin | M | M1 | 1h 42' 32'' | 7,4 | 5 | |
DNS | DE SA Philippe | SCP | M | M2 | 6,4 | ||
DNS | DEVOUGE Pierre Alexis | Enfile tes baskets Grenade 31 | M | SE | 6,4 |
2020 - Condom Ta Race
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5026