Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Sx | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 15 | Ripoll | Benjamin | M | 38:55 | - | 15,42 | 1° SEH | |
2 | 23 | Dumotier | Benjamin | M | 39:27 | à 0:32 | 15,21 | 2° SEH | |
3 | 56 | NASSOY | Loic | M | 39:33 | à 0:38 | 15,17 | 3° SEH | |
4 | 4 | Aunos | Ivan | M | 39:36 | à 0:41 | 15,15 | 4° SEH | |
5 | 72 | BLANC | Benjamin | M | 40:54 | à 1:59 | 14,67 | 5° SEH | |
6 | 45 | GRASSET | Philippe | M | 45:56 | à 7:01 | 13,06 | 1° M1H | |
7 | 5 | Tostivint | Eric | M | 46:36 | à 7:41 | 12,88 | 2° M1H | |
8 | 35 | SUNE | GUILLAUME | M | 47:31 | à 8:36 | 12,63 | 6° SEH | |
9 | 30 | Boulet | Guillaume | M | 47:35 | à 8:40 | 12,61 | 7° SEH | |
10 | 10 | Bourgade | Hugo | M | 48:08 | à 9:13 | 12,47 | 1° JUH | |
11 | 22 | Lacoste | Jerome | Vc mauvezin | M | 48:24 | à 9:29 | 12,40 | 3° M1H |
12 | 71 | CASTILLAN | Laetitia | F | 48:32 | à 9:37 | 12,36 | 1° SEF | |
13 | 14 | Rossi | Vincent | M | 48:40 | à 9:45 | 12,33 | 8° SEH | |
14 | 32 | Arabeyre | Alain | M | 48:42 | à 9:47 | 12,32 | 4° M1H | |
15 | 21 | Destrumel | Thibault | As credit mutuel | M | 49:27 | à 10:32 | 12,13 | 9° SEH |
16 | 55 | DE LESTAPIS | Hugues | M | 49:39 | à 10:44 | 12,08 | 1° M2H | |
17 | 54 | PEYRUSSAN | Jeremy | M | 50:05 | à 11:10 | 11,98 | 10° SEH | |
18 | 49 | GISTAU | Jean Pierre | M | 50:07 | à 11:12 | 11,97 | 2° M2H | |
19 | 37 | MAGNIER | JONATHAN | M | 50:45 | à 11:50 | 11,82 | 11° SEH | |
20 | 31 | Delagnes | Didier | Tracks athle | M | 50:51 | à 11:56 | 11,80 | 5° M1H |
21 | 7 | Weidler | Thomas | M | 51:07 | à 12:12 | 11,74 | 12° SEH | |
22 | 29 | Ruiz | Patrice | M | 51:52 | à 12:57 | 11,57 | 6° M1H | |
23 | 41 | BENJEDDOUR | ABDELLATIF | M | 52:13 | à 13:18 | 11,49 | 7° M1H | |
24 | 36 | GARCIA | SANDRA | F | 52:52 | à 13:57 | 11,35 | 1° M1F | |
25 | 70 | CHAVES | Richard | M | 53:36 | à 14:41 | 11,19 | 3° M2H | |
26 | 51 | LAFFARGUE | Christian | M | 53:49 | à 14:54 | 11,15 | 1° M3H | |
27 | 18 | Mendez | Florent | M | 54:35 | à 15:40 | 10,99 | 13° SEH | |
28 | 64 | PERES | Cecile | F | 55:10 | à 16:15 | 10,88 | 1° M2F | |
29 | 24 | Montvoisin | Christophe | Galopins du fezensac | M | 55:16 | à 16:21 | 10,86 | 14° SEH |
30 | 57 | FITTE | Joel | M | 55:44 | à 16:49 | 10,77 | 4° M2H | |
31 | 58 | DEBEST | Patrice | M | 55:44 | à 16:49 | 10,77 | 5° M2H | |
32 | 38 | ROL | JEAN-MICHEL | M | 55:45 | à 16:50 | 10,76 | 8° M1H | |
33 | 47 | DENIS | Nicolas | M | 55:58 | à 17:03 | 10,72 | 9° M1H | |
34 | 74 | JOHNSON | Jessica | F | 56:15 | à 17:20 | 10,67 | 2° SEF | |
35 | 83 | FERAUT | Thierry | M | 56:18 | à 17:23 | 10,66 | 15° SEH | |
36 | 85 | LAINE | CELINE | F | 56:20 | à 17:25 | 10,65 | 2° M1F | |
37 | 13 | Barayre | Jean-luc | M | 56:53 | à 17:58 | 10,55 | 6° M2H | |
38 | 86 | SOULEYRAC | Hugo | M | 58:00 | à 19:05 | 10,34 | 1° ESH | |
39 | 79 | SAJAS | Christophe | M | 58:17 | à 19:22 | 10,29 | 10° M1H | |
40 | 87 | PALANQUE | Sebastien | M | 58:36 | à 19:41 | 10,24 | 16° SEH | |
41 | 82 | GENEAU | Cyril | M | 58:49 | à 19:54 | 10,20 | 11° M1H | |
42 | 88 | MARQUE | Lionel | M | 58:59 | à 20:04 | 10,17 | 17° SEH | |
43 | 68 | ROCHETTE | Alain | M | 59:21 | à 20:26 | 10,11 | 7° M2H | |
44 | 77 | DESPAX | Gwenaelle | F | 59:31 | à 20:36 | 10,08 | 2° M2F | |
45 | 78 | DESPAX | Jean Francois | M | 59:31 | à 20:36 | 10,08 | 2° M3H | |
46 | 6 | Hersant-morier | Elodie | Oxygène 32 | F | 1:00:00 | à 21:05 | 10,00 | 3° M1F |
47 | 76 | VILON | Noe | M | 1:00:03 | à 21:08 | 9,99 | 3° M3H | |
48 | 53 | VERGNES | Francis | M | 1:00:06 | à 21:11 | 9,98 | ||
49 | 80 | GAST | Marie Laure | F | 1:01:06 | à 22:11 | 9,82 | 3° SEF | |
50 | 73 | MARROT | Sandrine | F | 1:01:24 | à 22:29 | 9,77 | 4° M1F | |
51 | 75 | DAUBE | Nicolas | M | 1:01:24 | à 22:29 | 9,77 | 12° M1H | |
52 | 61 | SAHUGUEDE | Bernard | M | 1:01:27 | à 22:32 | 9,76 | 4° M3H | |
53 | 17 | Klein-melan | Caroline | F | 1:01:33 | à 22:38 | 9,75 | 3° M2F | |
54 | 66 | BENQUET | Patrick | M | 1:02:02 | à 23:07 | 9,67 | 8° M2H | |
55 | 34 | BRASSE | FRANCOIS | M | 1:02:03 | à 23:08 | 9,67 | 13° M1H | |
56 | 19 | Lagaillarde | Eric | M | 1:02:03 | à 23:08 | 9,67 | 9° M2H | |
57 | 65 | APERT | William | M | 1:02:03 | à 23:08 | 9,67 | 10° M2H | |
58 | 8 | Weidler | Ghislaine | F | 1:02:07 | à 23:12 | 9,66 | 4° SEF | |
59 | 12 | Rodella | Patrick | Les pp de duran | M | 1:03:02 | à 24:07 | 9,52 | 11° M2H |
60 | 11 | Cournut | Angelique | F | 1:03:02 | à 24:07 | 9,52 | 5° M1F | |
61 | 9 | Larrieu | Eric | M | 1:03:32 | à 24:37 | 9,44 | 14° M1H | |
62 | 81 | PRENASSI | Celine | F | 1:03:44 | à 24:49 | 9,41 | 5° SEF | |
63 | 16 | Rouch | Virginie | F | 1:03:44 | à 24:49 | 9,41 | 6° SEF | |
64 | 60 | LANNES | Chantal | F | 1:04:14 | à 25:19 | 9,34 | 4° M2F | |
65 | 59 | VERGE | Alain | M | 1:04:15 | à 25:20 | 9,34 | 12° M2H | |
66 | 69 | HEGUY | Jean Pierre | M | 1:05:01 | à 26:06 | 9,23 | 5° M3H | |
67 | 67 | CROZIER | Virginie | F | 1:05:26 | à 26:31 | 9,17 | 6° M1F | |
68 | 2 | Couttenier | Jessie | F | 1:05:48 | à 26:53 | 9,12 | 7° SEF | |
69 | 3 | Miegeville | Joël | M | 1:05:48 | à 26:53 | 9,12 | 6° M3H | |
70 | 43 | FITAN | ELODIE | F | 1:05:50 | à 26:55 | 9,11 | 8° SEF | |
71 | 46 | NICETAS | Laurent | M | 1:05:51 | à 26:56 | 9,11 | 18° SEH | |
72 | 63 | SOLANS | EMMA | F | 1:07:36 | à 28:41 | 8,88 | 9° SEF | |
73 | 42 | BONNIN | YANN | M | 1:07:44 | à 28:49 | 8,86 | 13° M2H | |
74 | 50 | COUILLEZ | Valerie | F | 1:07:58 | à 29:03 | 8,83 | 10° SEF | |
75 | 20 | Chazoule | Lila | F | 1:08:23 | à 29:28 | 8,77 | 11° SEF | |
76 | 28 | Cartier | Marie | F | 1:09:06 | à 30:11 | 8,68 | 12° SEF | |
77 | 62 | SAINT BLANCAT | Elodie | F | 1:09:09 | à 30:14 | 8,68 | 13° SEF | |
78 | 52 | LYS | Sandrine | F | 1:11:43 | à 32:48 | 8,37 | 5° M2F | |
79 | 27 | Favorel | Doriane | F | 1:12:39 | à 33:44 | 8,26 | 1° ESF | |
80 | 26 | Favorel | Maryse | F | 1:12:41 | à 33:46 | 8,25 | 6° M2F | |
81 | 33 | BRESSON | MYLENE | F | 1:13:23 | à 34:28 | 8,18 | 1° EAF | |
82 | 229 | BRASSEUR | Frederique | F | 1:15:44 | à 36:49 | 7,92 | 14° SEF | |
83 | 84 | CIRIA-ROCA | MAGALIE | F | 1:26:37 | à 47:42 | 6,93 | 15° SEF | |
84 | 48 | LACOSTE | Nicolas | M | 1:26:37 | à 47:42 | 6,93 | 15° M1H |
2019 - Courir pour une cause (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9131