PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 GONZALEZ Xavier Aigrefeuille M V1 35' 6'' 14,5 1
2 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 35' 6'' 14,5 2
3 DEPEYRIS Jerome Serempuy M SE 36' 23'' 14,0 1
4 DESSAILLY Pierre Yves Astarac fond club M V2 36' 54'' 13,8 1
5 LAGANNE Jacques Auch Tri M V1 39' 30'' 12,9 3
6 DEBERNARD Olivier Mirande M V2 39' 35'' 12,9 2
7 GRILLET Philippe Castelsarasinois M V3 39' 48'' 12,8 1
8 PAQUET Jean Francois Les Coudous de la Save M V1 40' 2'' 12,7 4
9 LESCURE Thomas Bédéchan M CA 40' 8'' 12,7 1
10 LESCURE Jean Christophe Bédéchan M V1 40' 9'' 12,7 5
11 FOURMENT Philippe A.C.A. Auch M V2 40' 25'' 12,6 3
12 LAFFITTE Christian A.C.A. Auch M V3 40' 26'' 12,6 2
13 COUCKE Stephane Gimont M V2 40' 29'' 12,6 4
14 LAPORTE Sylvain Astarac fond club M V1 40' 34'' 12,6 6
15 CAMPRUBI Didier Toulouse M V3 42' 13'' 12,1 3
16 SEMEZIES Veronique Condom Running Loisir F V1 42' 19'' 12,1 1
17 LECELLIER Francois Léguevin M V2 43' 2'' 11,9 5
18 PUJOS Patrice Castera Lectourois M V1 43' 15'' 11,8 7
19 GISTAU Jean Pierre Saint georges M V2 43' 17'' 11,8 6
20 FLORIS Jean Marie Castelnau Barbarens M SE 43' 34'' 11,7 2
21 SAJAS Jean Michel Montadet M V2 43' 51'' 11,6 7
22 COURADE Gerard ASC Aureilhan M V2 43' 54'' 11,6 8
23 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F V2 44' 22'' 11,5 1
24 FAURE Arnaud St André M SE 44' 30'' 11,5 3
25 ALLENNE-TEN Jerome Auch M SE 44' 32'' 11,5 4
26 UFFERTE Philippe Gimont M V3 44' 37'' 11,4 4
27 PICARD Gilles Splach Tri M V3 44' 41'' 11,4 5
28 LAFFORGUE Yannick St André M V1 44' 43'' 11,4 8
29 MILHAS Alice Oxygène 32 F SE 44' 49'' 11,4 1
30 SAJAS Christophe Oxygène 32 M V1 44' 51'' 11,4 9
31 JAUBERT Christian Les Coudous de la Save M V3 45' 19'' 11,3 6
32 CIVIT Chantal Arrats Trail F V2 45' 30'' 11,2 2
33 HAURCHANI Soayn ASC Aureilhan M V3 45' 49'' 11,1 7
34 BAYOUDH Mehdi Tournefeuille M SE 45' 51'' 11,1 5
35 VIVANCOS Thibault St Lys M SE 46' 1'' 11,1 6
36 BENQUET Patrick Roquelaure M V2 46' 35'' 10,9 9
37 MULLEBROUCK Jean Mirepoix sur Tarn M V3 46' 43'' 10,9 8
38 LABORIE Adeline Castelnau Barbarens F SE 46' 59'' 10,9 2
39 LAGAILLARDE Eric Roquelaure M V2 47' 23'' 10,8 10
40 LAFFARGUE Christophe Escornebeouf M V1 47' 33'' 10,7 10
41 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F V3 47' 47'' 10,7 1
42 MARTIN Bernard Les Coudous de la Save M V3 47' 49'' 10,7 9
43 JOSEPH Gerard C.A. Castelsarasin M V4 47' 55'' 10,6 1
44 CARMONA ALVES Isabelle Astarac fond club F V2 47' 57'' 10,6 3
45 PETRUS Sophie L'Isle Jourdain F V2 48' 8'' 10,6 4
46 PINEL Guillaume Colomiers M SE 48' 22'' 10,5 7
47 APERT Wiliam Marambat M V2 48' 45'' 10,5 11
48 BARAYRE Noemie St André F SE 49' 2'' 10,4 3
49 ORTET Marie leurance F V1 49' 45'' 10,3 2
50 LEGAREZ Franck Montadet M V1 49' 49'' 10,2 11
51 MARSAN Jean Michel Mille Pattes Vicois M V2 49' 56'' 10,2 12
52 ROUGISTER Sophie Gimont F V1 49' 57'' 10,2 3
53 LOZES Pierre St André M SE 50' 8'' 10,2 8
54 GASVERDE Franck Auch M V2 50' 42'' 10,1 13
55 CUISINIER Marie Christine Muret F V2 51' 2'' 10,0 5
56 VILON Noe Oxygène 32 M V3 51' 14'' 10,0 10
57 CHANCHEVRIER Christophe ASC Aureilhan M V1 51' 27'' 9,9 12
58 PADILLA Patricia Lombez F V2 51' 47'' 9,8 6
59 CLARENS Lorie Moncorneil Grazan F SE 51' 59'' 9,8 4
60 MION Martine Pujaudran F V2 54' 58'' 9,3 7
61 ESQUIROL Stephanie Ilse Jourdain F SE 55' 1'' 9,3 5
62 MAJAURAU Helene Samatan F V1 55' 24'' 9,2 4
63 FAURE Estelle Gimont F SE 55' 35'' 9,2 6
64 SKULI Matthieu Gimont M SE 55' 52'' 9,1 9
65 ANDREO Jean-michel Lombez M V3 56' 48'' 9,0 11
66 HALBAUT Laure Gimont F V1 57' 24'' 8,9 5
67 ALGERI Severine Bla Bla Run F V1 57' 43'' 8,8 6
68 TOMASIN Francoise Isle Jourdain F V2 57' 43'' 8,8 8
69 EVIN Valerie Les Fortiches F V1 57' 44'' 8,8 7
70 CHAUDRU Caroline Barcelonne du Gers F V1 58' 3'' 8,8 8
71 BENICA Edwige Tournefeuille F SE 58' 22'' 8,7 7
72 GASC Catherine Moncorneil Grazan F V2 1h 1' 7'' 8,3 9
73 VERDIER Alban Valence d'athlé M V5 1h 3' 50'' 8,0 1
74 APPOLINAIRE ROUAUX Corinne Auch F V1 1h 5' 57'' 7,7 9
75 ROL Eloise ESF F ES 1h 6' 59'' 7,6 1
76 ROL Jean Michel Castel St Louis M V1 1h 6' 59'' 7,6 13
77 BIZOT Camille Tournefeuille F V1 1h 7' 8'' 7,6 10
78 LE NOUELLIC Caroline Tournefeuille F V1 1h 7' 9'' 7,6 11
79 AIROLDI Jacques Auch M V4 1h 10' 20'' 7,3 2
80 DUSTRIT Josie ASC Aureilhan F V3 1h 14' 13'' 6,9 2
81 BARRIERAS Nicole ASC Aureilhan F V3 1h 14' 14'' 6,9 3
82 BON Bernard Simorre M V4 1h 16' 6'' 6,7 3
83 CABOS Gerard Auch M V4 1h 19' 37'' 6,4 4
DNF SCATTOLON David Aurimont M V1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook