| Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat | Sexe | Temps |
| 1 | BOUKEBAL | Aziz | Ca Balma | SE | M | 30' 34'' |
| 2 | LUDOVIC | Richard - | Richard - Vite Ludovic | SE | M | 31' 20'' |
| 3 | BELKACEM | Jeremy | Satuc | SE | M | 32' 00'' |
| 4 | CILIBERTI | Florian | SE | M | 32' 13'' | |
| 5 | DAHMANI | Matteo | Athle 632 | ES | M | 32' 36'' |
| 6 | TAMARI MATA | Adam | Francis Duffaut | SE | M | 32' 58'' |
| 7 | COT | Maxime | Scalp | ES | M | 33' 05'' |
| 8 | LEBRETHON | Vianney | Athle 632 | SE | M | 33' 08'' |
| 9 | JOUGLAR | Francois | Tarbes Pyrenees Athletisme | SE | M | 33' 09'' |
| 10 | CRESUT | Florent | Ac Auch | SE | M | 33' 10'' |
| 11 | MOLLET | Maxime | Athle 632 | ES | M | 33' 34'' |
| 12 | BASTELICA | Rudi | Avenir Aturin | V1 | M | 33' 35'' |
| 13 | BELLANCA | Jerome | Blagnac Sc | V1 | M | 33' 36'' |
| 14 | MOLLE | Mathieu | Tarbes Pyrenees Athletisme | SE | M | 33' 38'' |
| 15 | BLANCHARD | Yann | Ac Auch | SE | M | 33' 41'' |
| 16 | ANTHEAUME | Benjamin | Team Labege Triathlon | SE | M | 33' 48'' |
| 17 | CHARPENTIER | Jules | Union Athletique Occitane 31 | JU | M | 33' 49'' |
| 18 | DE STOFFLET | Romain | Ales Cevennes Athletisme | SE | M | 33' 56'' |
| 19 | BRUN | Mathis | Astarac Fond Club | JU | M | 34' 06'' |
| 20 | BAROUDI-GALVEZ | Esteve | Satuc | SE | M | 34' 13'' |
| 21 | METTE | Bertrand | Moissac Athle | V1 | M | 34' 29'' |
| 22 | MALABIRADE | Alexandre | Avenir Aturin Athletisme | SE | M | 34' 32'' |
| 23 | DULAC | Raphael | Us Colomiers | JU | M | 34' 36'' |
| 24 | LAPEZE | Doris | Moissac Athle | SE | M | 34' 37'' |
| 25 | GUISEPPIN | Adrien | Moissac Athle | JU | M | 34' 49'' |
| 26 | CABANNES | Christophe | Ac Auch | SE | M | 34' 54'' |
| 27 | CASADESUS | Matthieu | Ac Auch | SE | M | 35' 09'' |
| 28 | FAGIS | Clement | Ca Balma | SE | M | 35' 16'' |
| 29 | BALSEMIN | Dimitri | Axesport Team / Cac | SE | M | 35' 18'' |
| 30 | TREVISSON | Franck | Cercle Athletique Castelsarras | V1 | M | 35' 23'' |
| 31 | TECOUERES | Ludovic | Auch Tri | SE | M | 35' 25'' |
| 32 | CASTERMANE | David | Avenir Aire Sur Adour | V1 | M | 35' 25'' |
| 33 | BIGNON | Emmanuel | SE | M | 35' 26'' | |
| 34 | LORAIN | David | V1 | M | 35' 30'' | |
| 35 | BOSCH | Jean-philippe | Foulee 32- C A Balma | SE | M | 35' 33'' |
| 36 | RINGENBACH | Thomas | Auch Triathlon | ES | M | 35' 34'' |
| 37 | HENRY | Thibaud | Sa Toulouse Uc | SE | M | 35' 46'' |
| 38 | VOGEIN | Pol | Satuc | SE | M | 35' 47'' |
| 39 | SORBETS | Freddy | Avenir Aturin | SE | M | 35' 49'' |
| 40 | LABIT | Yann | Ca Balma | V1 | M | 35' 52'' |
| 41 | PAGES | Mathieu | Team David Gosse | SE | M | 35' 54'' |
| 42 | CAZORLA | Thibaut | Trail Team Buchinois | SE | M | 35' 55'' |
| 43 | REBOUL | Florent | As St Medard | SE | M | 35' 58'' |
| 44 | NAVARRO | Luigi | Aspf Gaillac | JU | M | 36' 06'' |
| 45 | FABRE | Sylvain | Tarbes Pyrenees Athletisme | SE | M | 36' 13'' |
| 46 | PECOT | Martin | Ac Auch | JU | M | 36' 31'' |
| 47 | SINOIR | Samuel | Ca Balma | SE | M | 36' 33'' |
| 48 | GRUAU | Emeline | Vga Compiegne | SE | F | 36' 33'' |
| 49 | RESSENCOURT | Eric | Acm Running Club Montejeau | V1 | M | 36' 37'' |
| 50 | COLLET | Cyril | Moissac Athle | V1 | M | 36' 38'' |
| 51 | GADOULLET | Vincent | Stade Montois Athletisme | SE | M | 36' 39'' |
| 52 | MEYNIER | Richard | Tarbes Pyrenees Athletisme | V1 | M | 36' 50'' |
| 53 | MOLINIER | Valentin | Tpa | ES | M | 36' 53'' |
| 54 | GIL | Aurelien | Sa Toulouse Uc | SE | M | 37' 06'' |
| 55 | SANCHEZ | Mathieu | Ca Saint-girons | SE | M | 37' 09'' |
| 56 | BESSON | Christophe | Blagnac Sc | V1 | M | 37' 09'' |
| 57 | PREVOT | Valentin | Us Colomiers | CA | M | 37' 24'' |
| 58 | MOLINIER | Alexandre | Tarbes | JU | M | 37' 31'' |
| 59 | DEBERGUE | Laurent | Tarbes Pyrenees Athletisme | V2 | M | 37' 41'' |
| 60 | BATTUNG | Anthony | Sca Licornes De Puygouzon | CA | M | 37' 44'' |
| 61 | BRUSTIER | Philippe | Blagnac Sc | V1 | M | 37' 48'' |
| 62 | BAUX | Francis | Usal Latecoere | V2 | M | 37' 49'' |
| 63 | COSMA | Alexandre | Us Colomiers Athletisme | ES | M | 37' 50'' |
| 64 | PREVOT | Clara | Us Colomiers | CA | F | 37' 50'' |
| 65 | QUEFELEAN | Jean-baptiste | Tpa | SE | M | 37' 55'' |
| 66 | TAURAND | Cedric | Ca Castelsarrasin | V1 | M | 37' 56'' |
| 67 | POURCEL | Sophie | Ca Balma | SE | F | 37' 58'' |
| 68 | PUJOS | Arnaud | Seissan | SE | M | 38' 06'' |
| 69 | SEGUY | Luigi | Aucun | V1 | M | 38' 06'' |
| 70 | GUY | Laurent | Espeaon | V1 | M | 38' 07'' |
| 71 | COT | Christian | Scalp | V2 | M | 38' 10'' |
| 72 | RAGOO | Fabrice | Athle 632 | V1 | M | 38' 16'' |
| 73 | CALVET | Sebastien | Condom | V1 | M | 38' 20'' |
| 74 | REVEILLON | Vincent | V2 | M | 38' 21'' | |
| 75 | ROBERT | Christian | Les Irreductibles Bipedes De C | V2 | M | 38' 24'' |
| 76 | NOVA PARILLA | Ivan | Us Colomiers | V1 | M | 38' 29'' |
| 77 | HEINRICH | Lucas | Avenir Aturin | CA | M | 38' 30'' |
| 78 | WILLEMET | Hugo | Athlee 632 | JU | M | 38' 32'' |
| 79 | BOUDJEMAA | Oihid | Arkema | V2 | M | 38' 36'' |
| 80 | FRECHOU | Hounia | Toulouse | V2 | F | 38' 40'' |
| 81 | GUISEPPIN | Didier | Moissac Athle | V2 | M | 38' 44'' |
| 82 | MUNCH | Romeo | Moissac Athle | V1 | M | 38' 44'' |
| 83 | VICENTE | Victor | Tarbes Pyrenees Athletisme | V1 | M | 38' 49'' |
| 84 | GONZALEZ | Xavier | Latecoere | V1 | M | 38' 52'' |
| 85 | TERRINHA | Hugo | CA | M | 38' 53'' | |
| 86 | PAGE | Robin | Satuc | SE | M | 38' 54'' |
| 87 | LAURENT | Garcia | Athle 632 | SE | M | 39' 04'' |
| 88 | SEGUET | Jeremy | SE | M | 39' 09'' | |
| 89 | MALLIER | Lise | Ca Balma | SE | F | 39' 14'' |
| 90 | DURVELLE | Fabien | Tarbes Triathlon | SE | M | 39' 17'' |
| 91 | CAZAUX | Sylvain | Tarbes Triathlon | SE | M | 39' 17'' |
| 92 | PLET | Regis | Moissac Athle | SE | M | 39' 27'' |
| 93 | POMPEE | Alain | V1 | M | 39' 58'' | |
| 94 | MARIAGE | Maxime | SE | M | 40' 01'' | |
| 95 | ROBIN | Dorian | SE | M | 40' 05'' | |
| 96 | GARRIGUES | Stephane | Moissac Athle | V1 | M | 40' 07'' |
| 97 | RAVENEAU | Patrice | SE | M | 40' 07'' | |
| 98 | MURATON | Christophe | Satuc | V1 | M | 40' 08'' |
| 99 | RODRIGUES | Rudy | Us Dax | CA | M | 40' 09'' |
| 100 | MARTIN | Damien | Satuc | SE | M | 40' 15'' |
| 101 | TOMAS | Camille | Satuc | SE | F | 40' 16'' |
| 102 | CHARTREL | Myriam | Satuc | SE | F | 40' 22'' |
| 103 | DAIX | William | Tarbes Triathlon | SE | M | 40' 25'' |
| 104 | BOURDIEU | Maxime | SE | M | 40' 26'' | |
| 105 | LAGOIDET | Christophe | Stade Mont De Marsan | V2 | M | 40' 27'' |
| 106 | NAVARRO | Eva | Aspf Gaillac | ES | F | 40' 27'' |
| 107 | GARCIA | Carine | S/l Ca Brive | SE | F | 40' 30'' |
| 108 | AFONSO | Jerome | Moissac Athle | SE | M | 40' 46'' |
| 109 | DERREZ | Jean-francois | SE | M | 40' 58'' | |
| 110 | KLELIFA | Anthony | SE | M | 41' 01'' | |
| 111 | NECTOUX | Caroline | Athle632 | SE | F | 41' 07'' |
| 112 | GARDERE | Pierre | V2 | M | 41' 13'' | |
| 113 | IDE | David | Tarbes Pyrenees Athletisme | V4 | M | 41' 26'' |
| 114 | CUJIVES | Matthieu | Plaisance Du Touch | ES | M | 41' 29'' |
| 115 | RIVIERE | Caroline | Club Simon | V1 | F | 41' 33'' |
| 116 | JANY | Gael | Auch | SE | M | 41' 40'' |
| 117 | TEIXEIRA | Patrick | Vic Fezensac | V3 | M | 41' 41'' |
| 118 | CARRERE | Frederic | Auterrive | V1 | M | 41' 42'' |
| 119 | CARRERE | Yohan | Auterrive | SE | M | 41' 42'' |
| 120 | BARRETEAU | Joaquim | Blagnac Sc | V1 | M | 41' 46'' |
| 121 | AZARFANE | Najib | Ca Moissac | SE | M | 41' 49'' |
| 122 | CARAZA | Alain | V1 | M | 41' 59'' | |
| 123 | CASTAGNE | Fabien | Moissac Athle | SE | M | 42' 06'' |
| 124 | GUY | Nicolas | Auch | SE | M | 42' 07'' |
| 125 | SAUX | Florent | SE | M | 42' 08'' | |
| 126 | DUVIGNEAU | Benoit | Toulouse | SE | M | 42' 13'' |
| 127 | LAPORTE | Sylvain | Auch | V1 | M | 42' 17'' |
| 128 | ARTUS | Stephane | SE | M | 42' 20'' | |
| 129 | ZERLAUDT | Laetitia | Les Irreductibles Bipedes De C | SE | F | 42' 27'' |
| 130 | MEILLON | Philippe | Moissac | V2 | M | 42' 29'' |
| 131 | FILHOS | Marjorie | Tracks Athle L'isle Jourdain | V1 | F | 42' 56'' |
| 132 | FALCOU | Jean-michel | Athle632 | V3 | M | 43' 06'' |
| 133 | GUISEPPIN | Melanie | Ca Balma | SE | F | 43' 07'' |
| 134 | MARTY | Marion | Ca Balma | SE | F | 43' 08'' |
| 135 | MAHALIN | Celine | Us Colomiers | SE | F | 43' 20'' |
| 136 | EYDOUX | Lucas | Preignan | JU | M | 43' 27'' |
| 137 | DHEILLY | Nassera | Us Colomiers | V2 | F | 43' 36'' |
| 138 | LUIS | Maxime | Runningtouze | SE | M | 43' 51'' |
| 139 | SUNE | Guillaume | SE | M | 44' 04'' | |
| 140 | ROUQUAYROL | Adele | Athle 632 | SE | F | 44' 05'' |
| 141 | BABY | Nelien | Condom | V2 | M | 44' 06'' |
| 142 | BESSE | Bertrand | Tracks Athle | V2 | M | 44' 29'' |
| 143 | SIMON | Christele | Tarbes Pyrenees Athletisme | V1 | F | 44' 42'' |
| 144 | SEMEZIES | Veronique | Condon Running | V1 | F | 44' 49'' |
| 145 | MADINABEITIA | Maider | Blagnac Sc | V1 | F | 44' 50'' |
| 146 | HAUTESERRE | Xavier | Blagnac Sc | V1 | M | 44' 50'' |
| 147 | GHESTIN | Mylene | Blagnac Sc | SE | F | 44' 59'' |
| 148 | SANCHEZ | Antoine | Jogging Club Seyssois | V2 | M | 45' 08'' |
| 149 | ROUANET | Jean-philippe | V2 | M | 45' 13'' | |
| 150 | GISTAU | Jean Pierre | Saint Georges | V2 | M | 45' 17'' |
| 151 | CORTADA | Hubert | Oxygene 32 | V3 | M | 45' 23'' |
| 152 | DANFLOUS | Tom | CA | M | 45' 25'' | |
| 153 | PALADIN | Romain | SE | M | 45' 28'' | |
| 154 | LE COSSEC | Annick | Athle 632 | V3 | F | 45' 29'' |
| 155 | LE COSSEC | Yannick | Toulouse | V3 | M | 45' 29'' |
| 156 | CAZES | Eric | Castelsarrasin | V3 | M | 45' 32'' |
| 157 | BIAGI | Nathalie | Athle 632 | V1 | F | 45' 36'' |
| 158 | EYDOUX | Bastien | Ac Auch | JU | M | 45' 42'' |
| 159 | LAFFORGUE | Bernard | A C Auch | V3 | M | 45' 48'' |
| 160 | VERGE | Alain | Oxygene 32 | V2 | M | 46' 00'' |
| 161 | BERTUZZI | Patricia | Running Club Elusate | V2 | F | 46' 02'' |
| 162 | HABRIAL | Michael | V1 | M | 46' 07'' | |
| 163 | DELIGNE | Stephanie | Oxygene 32 | SE | F | 46' 10'' |
| 164 | LAGARD | Gilles | Lamothe Capdeville | V1 | M | 46' 18'' |
| 165 | BAUDY | Melanie | Toulouse | SE | F | 46' 27'' |
| 166 | BOTTE | Francois | Athle 632 | V1 | M | 46' 27'' |
| 167 | HOUPLAIN | Laetitia | Ac Auch | SE | F | 46' 34'' |
| 168 | FADELLI | Christine | Ac Auch | V3 | F | 47' 15'' |
| 169 | PUJOS | Patrice | V1 | M | 47' 15'' | |
| 170 | SADOWSKI | Emilien | Cugnaux | SE | M | 47' 16'' |
| 171 | LAFFONT | Philippe | Sarrant | V3 | M | 47' 35'' |
| 172 | SIURCIN | Frederic | V1 | M | 47' 45'' | |
| 173 | TESTE | Mathieu | SE | M | 47' 48'' | |
| 174 | FOURCADE | Camille | SE | F | 47' 53'' | |
| 175 | COUDERC | Remi | Fleurance | ES | M | 47' 56'' |
| 176 | FERRARONI | Didier | Pessan | V2 | M | 47' 56'' |
| 177 | ZADRO | Florent | Fleurance | V1 | M | 47' 59'' |
| 178 | FITTE | Joel | Oxygene 32 | V2 | M | 48' 04'' |
| 179 | FRANCOIS | Helene | Athle 632 | V1 | F | 48' 05'' |
| 180 | GUIGNARD | Claire | Athle 632 | ES | F | 48' 06'' |
| 181 | LAGLEIZE | David | SE | M | 48' 18'' | |
| 182 | COTTET | Olivier | Cac Castelsarrasin | V2 | M | 48' 24'' |
| 183 | BELDAN | Miguel | Lectoure | SE | M | 48' 42'' |
| 184 | HEINRICH | Oceane | Avenir Aturin | ES | F | 48' 46'' |
| 185 | ESCALAS | Christian | Ac Auch | V2 | M | 48' 56'' |
| 186 | CAZALIEU | Alain | Oxygene 32 | V3 | M | 48' 59'' |
| 187 | ADER | Robert | Tarbes Athle | V3 | M | 49' 07'' |
| 188 | PELLEGATTA | Jean-louis | Us Colomiers | V3 | M | 49' 20'' |
| 189 | RICHALET | Gilles | V2 | M | 49' 21'' | |
| 190 | ALBON | Alain | Auch | SE | M | 49' 22'' |
| 191 | POPPE | Marc | SE | M | 49' 22'' | |
| 192 | PRADEL | Jonathan | SE | M | 49' 25'' | |
| 193 | BAYLAC | Michel | Auch Tri | V2 | M | 49' 28'' |
| 194 | ALLENNE TEN | Jerome | SE | M | 49' 33'' | |
| 195 | LAFFITTE | Amandine | A.c.auch | SE | F | 49' 36'' |
| 196 | BACQUA | Dimitri | Lectoure | SE | M | 49' 36'' |
| 197 | HENRY | William | SE | M | 49' 37'' | |
| 198 | CARRERE | Vincent | V2 | M | 49' 37'' | |
| 199 | AGOSTINI | Robert | Oxygene 32 | V3 | M | 49' 38'' |
| 200 | COTTET | Laurence | Cac Castelsarrasin | V2 | F | 49' 44'' |
| 201 | CORREGE | Amandine | SE | F | 49' 51'' | |
| 202 | HURTES | Alain | Stade Rodez | V4 | M | 49' 58'' |
| 203 | CASSAIGNEAU | Cedric | V1 | M | 49' 59'' | |
| 204 | BATIGNE | Eric | Jogging Club Seyssois | V2 | M | 50' 08'' |
| 205 | NOBLE | Gwen | Oxygene 32 | V1 | M | 50' 13'' |
| 206 | AKABBOUZ | Ilham | SE | F | 50' 18'' | |
| 207 | AKABBOUZ | Hassan | V1 | M | 50' 18'' | |
| 208 | SAHUGUEDE | Bernard | Us Colomiers | V3 | M | 50' 20'' |
| 209 | ROUX | Michel | Toulouse | V3 | M | 50' 23'' |
| 210 | GENEAU | Cyril | Ac Auch | V1 | M | 50' 26'' |
| 211 | FOURES | Pascale | Team Pharmacie Jegun | V1 | F | 50' 29'' |
| 212 | MAMPRIN | Simone | Les Coudous De La Save | V3 | F | 50' 32'' |
| 213 | BARAYRE | Jean-luc | V2 | M | 50' 42'' | |
| 214 | NEVEU | Georges | V2 | M | 50' 48'' | |
| 215 | LABATUT | Thibaut | SE | M | 50' 54'' | |
| 216 | CROCHET | Perrine | Roquelaure | SE | F | 51' 03'' |
| 217 | DUPLAN | Eric | Oxygene 32 | V2 | M | 51' 05'' |
| 218 | LABORIE | Michel | Auch | V2 | M | 51' 07'' |
| 219 | ANDREE | Magalie | Toulouse | V1 | F | 51' 23'' |
| 220 | PICARD | Gilles | Splach Tri | V3 | M | 51' 24'' |
| 221 | GALAUP | Thierry | Coudous De La Save | V1 | M | 51' 24'' |
| 222 | VAN.OOSTRUM | Lambert | V4 | M | 51' 33'' | |
| 223 | MOLINA | Romain | Colomiers | SE | M | 51' 48'' |
| 224 | MAZENC | Stephane | Clairveaux | V1 | M | 51' 54'' |
| 225 | FILOUSE | Fabien | Orbessan | V1 | M | 52' 01'' |
| 226 | CASTEX | Camille | Astarc Fond Club | CA | F | 52' 04'' |
| 227 | CARMONA ALVES | Isabelle | Astarac Fond Club | V2 | F | 52' 09'' |
| 228 | MANDROU | Christophe | Auch | V2 | M | 52' 10'' |
| 229 | CARVALHO LOPES | Charline | V1 | F | 52' 14'' | |
| 230 | LAMARQUE | Emmanuel | Oxygene 32 | SE | M | 52' 21'' |
| 231 | MESMACQUE | Patrick | Gendarmerie Mirande | V1 | M | 52' 34'' |
| 232 | GERMA | Stephane | Gendarmerie Mirande | V1 | M | 52' 43'' |
| 233 | ORTET | Marie | V1 | F | 52' 49'' | |
| 234 | SIMO | Jean Francois | Oxygene 32 | V2 | M | 52' 49'' |
| 235 | BLANCAFORT | Victor | Toulouse | SE | M | 52' 54'' |
| 236 | MELKI | Anette | Athle 632 | V1 | F | 52' 56'' |
| 237 | FREDERIC | Neau | Neau Frederic | V2 | M | 53' 24'' |
| 238 | DOTTO | Sandra | V1 | F | 53' 27'' | |
| 239 | CAPERAN | Aline | Astarac Fond Club | V1 | F | 53' 32'' |
| 240 | FOURMENT | Victor | Auch | SE | M | 53' 35'' |
| 241 | BOSCH | Jean | V2 | M | 53' 45'' | |
| 242 | LAGAME | Hugo | Pau | ES | M | 53' 46'' |
| 243 | ROGISTER | Sophie | V1 | F | 54' 22'' | |
| 244 | MEDAN | Jean-pierre | Ca Balma | V3 | M | 54' 24'' |
| 245 | VIVES | Guillaume | SE | M | 54' 36'' | |
| 246 | NADDAM | Azize | V1 | M | 54' 37'' | |
| 247 | FLORES | Jean-pierre | V2 | M | 54' 37'' | |
| 248 | COT | Isabelle | Scalp | V1 | F | 54' 40'' |
| 249 | BARBE | Veronique | V2 | F | 54' 42'' | |
| 250 | POUZERGUES | Marc | Auch | V2 | M | 54' 48'' |
| 251 | DALEAS | Delphine | Auch | SE | F | 55' 02'' |
| 252 | APERT | William | Marambat | V2 | M | 55' 04'' |
| 253 | GARDELLE | Celine | V1 | F | 55' 14'' | |
| 254 | LESSMANN | Fatima | Ac Auch | V1 | F | 55' 15'' |
| 255 | DORBES | Sylvain | SE | M | 55' 27'' | |
| 256 | BLANCAFORT | Claude | Oxygene 32 | V3 | M | 56' 17'' |
| 257 | MAS | Stephane | V1 | M | 56' 40'' | |
| 258 | MONNET | Christelle | V1 | F | 56' 42'' | |
| 259 | ELEIEFF | Jean Paul | Auch | V3 | M | 57' 31'' |
| 260 | DA SILVA | Gaelle | SE | F | 58' 05'' | |
| 261 | MENDOUSSE | Guy | Astarac Fond Club | V3 | M | 58' 11'' |
| 262 | LANNES | Chantal | Oxygene 32 | V2 | F | 58' 15'' |
| 263 | JIOLAT | Veronique | V2 | F | 59' 00'' | |
| 264 | BAQUE | Jean Pierre | Barran | V3 | M | 59' 07'' |
| 265 | POUYSSEGUR | Thomas | SE | M | 59' 19'' | |
| 266 | ESCUDERO | Caroline | SE | F | 59' 20'' | |
| 267 | GAI | Charlotte | Moissac Athle | SE | F | 59' 31'' |
| 268 | VERDIER | Alban | Avenir Valence D'agen | V5 | M | 59' 40'' |
| 269 | LAGAILLARDE | Eric | Roquelaure | V2 | M | 59' 56'' |
| 270 | DUPUY | Christelle | SE | F | 1h 00' 00'' | |
| 271 | DUPUY | Yannick | SE | M | 1h 00' 01'' | |
| 272 | VERGE | Nicole | V2 | F | 1h 00' 28'' | |
| 273 | CARRERE | Dominique | V2 | F | 1h 00' 29'' | |
| 274 | BRAGATO | Dominique | Auch | V4 | M | 1h 00' 55'' |
| 275 | PALLUY | Carole | V1 | F | 1h 01' 01'' | |
| 276 | CHIAROT | Kevin | ES | M | 1h 01' 05'' | |
| 277 | CADEOT | Marie Francoise | Auch | V2 | F | 1h 01' 14'' |
| 278 | AUBERT | Michele | V2 | F | 1h 01' 19'' | |
| 279 | CERVETTI | Virginie | Ac Auch | V1 | F | 1h 01' 27'' |
| 280 | ROUGIER | Celine | Les Irreductibles Bipedes | V1 | F | 1h 02' 15'' |
| 281 | CORONAS | Claire | ES | F | 1h 03' 07'' | |
| 282 | BELLILE | Annick | Acm Running Club | V3 | F | 1h 03' 08'' |
| 283 | SUNE | Christelle | Team Pharmacie De Jegun | SE | F | 1h 04' 43'' |
| 284 | CLOS MANESCAU | Veronique | Team Pharmacie Jegun | V1 | F | 1h 05' 22'' |
| 285 | LOSIO | Dominique | Les Bipedes De Cazeres | V2 | F | 1h 05' 32'' |
| 286 | GASC | Catherine | Moncorneil Grazan | V2 | F | 1h 05' 56'' |
| 287 | CLARENS | Laurie | Moncorneil | SE | F | 1h 05' 56'' |
| 288 | VITALI | Martine | Irreductibles Bipedes De Cazer | V2 | F | 1h 06' 10'' |
| 289 | PERAIRE | Milene | Auterrive | JU | F | 1h 06' 36'' |
| 290 | PONSIN | Lauriane | SE | F | 1h 06' 45'' | |
| 291 | LARCADE | Fabienne | V2 | F | 1h 06' 49'' | |
| 292 | DENEITS | Perrine | SE | F | 1h 07' 03'' | |
| 293 | DAZEAS | Liliane | Pavie | V2 | F | 1h 07' 35'' |
| 294 | DECHES | Donatelle | Oxygene 32 | V2 | F | 1h 08' 20'' |
| 295 | ADAM | Anais | SE | F | 1h 08' 20'' | |
| 296 | CARRERE | Barbara | Auterrive | V1 | F | 1h 08' 21'' |
| 297 | TELLIER | Charles | Aire Sur Adour | V5 | M | 1h 09' 14'' |
| 298 | ROBINET | Marie-helene | Ac Auch | V2 | F | 1h 09' 24'' |
| 299 | MILIAN | Joelle | Acpamiers/philippides Foix | V2 | F | 1h 09' 24'' |
| 300 | MANZANO | Pascal | V1 | M | 1h 09' 57'' | |
| 301 | DELMAS | Carole | V1 | F | 1h 10' 12'' | |
| 302 | LASSERRE | Fernand | Ibos | V4 | M | 1h 15' 08'' |
| 303 | AIROLDI | Jacques | Foulees 32 | V4 | M | 1h 18' 40'' |
| 304 | CABOS | Gerard | Auch | V4 | M | 1h 19' 32'' |
| 305 | BARRIEU | Margaux | Team Pharmacie Jegun | ES | F | 1h 22' 07'' |
2019 - Souffle du Gers (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6852






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






