PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT.  TEMPS MOY PL/Cat
1 BEVENOT Damien Toulouse M SE 34' 45'' 17,3 1
2 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M V1 35' 37'' 16,8 1
3 CRESUT Florent A.C.Auch M SE 36' 12'' 16,6 2
4 PECOT Martin Estipouy M CA 36' 29'' 16,4 1
5 REISDORFFER Antoine Muret AC M ES 38' 29'' 15,6 1
6 SOBINSKI Henryk Intersport M V2 39' 1'' 15,4 1
7 BOSCH Jean Philippe Balma M SE 39' 2'' 15,4 3
8 SANCEY Laurent UCR St Justin M V1 39' 24'' 15,2 2
9 GULION Christoph Beauzelle M V1 39' 35'' 15,2 3
10 SAVARY Alan Paris M SE 40' 10'' 14,9 4
11 DEPEYRIS Jérome Serempuy M SE 40' 16'' 14,9 5
12 DUPOUY Bastien Mirande M SE 40' 22'' 14,9 6
13 PERES Matthieu Mirande M JU 40' 42'' 14,7 1
14 MAGNOUX Vincent Versailles M SE 41' 23'' 14,5 7
15 OULES Philippe Auch tri M V1 41' 38'' 14,4 4
16 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 41' 50'' 14,3 5
17 CECCOT Bruno Muet AC M V1 42' 19'' 14,2 6
18 BERTOS Alexandre Tarbes Pyrénées Athlé M SE 42' 42'' 14,1 8
19 SEROUDE Uzzal Auch M V3 43' 6'' 13,9 1
20 CHARPENTIER Laurent Cugnaux M V1 43' 19'' 13,9 7
21 LALANNE Joel Astarac Fond Club M V2 43' 30'' 13,8 2
22 LAGARDE Patrick A.C.Auch M V2 43' 40'' 13,7 3
23 BOSC Nicolas Caussade M V1 43' 46'' 13,7 8
24 LAFFARGUE Arthur St Médard M SE 43' 51'' 13,7 9
25 IDE David Tarbes Pyrénées Athlé M V3 43' 52'' 13,7 2
26 FORGUES Jérome Astarac Fond Club M SE 44' 35'' 13,5 10
27 ASO Florent Running Club Elusate M SE 44' 36'' 13,5 11
28 GIANOLA Patrick Paris M V1 44' 37'' 13,4 9
29 DUHAMEL Joel Elboeuf M V2 44' 38'' 13,4 4
30 CHAUVET Gilles Bars M V2 44' 39'' 13,4 5
31 ORTHOLAN Nicolas Mirande M SE 44' 41'' 13,4 12
32 DENEITS Stéphane V.C. Marguerites M SE 44' 42'' 13,4 13
33 FOURMENT Philippe A.C. Auch M V2 44' 56'' 13,4 6
34 CAMPRUBI Didier Toulouse M V3 45' 3'' 13,3 3
35 RESSEGUIER Mariam A.C. Gigouzac F V1 45' 12'' 13,3 1
36 AMBAL Bertrand Mirande M V2 45' 16'' 13,3 7
37 KREBS Laurent St Martin M V3 45' 18'' 13,2 4
38 VILLA Reynold C.A. Balma M V1 45' 24'' 13,2 10
39 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M V1 45' 50'' 13,1 11
40 RAIFFE Gérald Mille pattes viquois M SE 45' 53'' 13,1 14
41 DAL LAGO Frédéric Astarac Fond Club M V1 46' 31'' 12,9 12
42 ROL Jean Michel Castel St Louis M V1 46' 35'' 12,9 13
43 LAFFITTE Christian Ste Griède M V3 46' 43'' 12,8 5
44 BERQACH Nourdine Marrakech M SE 46' 56'' 12,8 15
45 MOZZI Régis ASPTT Charleville Mézières M V2 46' 57'' 12,8 8
46 DEBERNARD Olivier Mirande M V2 46' 58'' 12,8 9
47 ABRIVRARD Jacques Bagnères de Bigorre M V3 47' 10'' 12,7 6
48 FAURE Arnaud St André M SE 47' 16'' 12,7 16
49 LAFFORGUE Bernard A.C.Auch M V3 47' 23'' 12,7 7
50 BARBE Laurent Stade Toulousain M V2 47' 28'' 12,6 10
51 THURSCH Eric A.C.Auch M V3 47' 31'' 12,6 8
52 CHAVES Richard Gavarret sur Aulouste M V2 47' 33'' 12,6 11
53 PEREZ Xavier Monclar sur l'Osse M SE 47' 37'' 12,6 17
54 VIRE Jean Jacques Pouylebon M V1 47' 56'' 12,5 14
55 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F V2 48' 0'' 12,5 1
56 DENEITS Alexandre Pavie M SE 48' 3'' 12,5 18
57 OUIRINI Mohamed Esclassan Labastide M V2 49' 3'' 12,2 12
58 OUSSET Patrice Mirande M V1 49' 6'' 12,2 15
59 WINDER Richard City of hull M V3 49' 11'' 12,2 9
60 LACOMME Eric Mirande M V2 49' 17'' 12,2 13
61 ROBIN Guy Morlaas M V3 49' 40'' 12,1 10
62 BRICARD Rodolphe Paris M SE 49' 42'' 12,1 19
63 PICARD Gilles Splach Tri Isle Jourdain M V3 49' 43'' 12,1 11
64 CAMBOS Jean Louis Condom M V3 50' 16'' 11,9 12
65 ODORICCO Cécile Castin F V1 50' 18'' 11,9 2
66 LAPART Cathy Simorre F V1 50' 56'' 11,8 3
67 BONDIA François Loubersan M SE 51' 6'' 11,7 20
68 CROCHET Perrine Roquelaure F SE 51' 11'' 11,7 1
69 LADERRIERE Ingrid Auch F SE 51' 14'' 11,7 2
70 ABADIE Vincent Mirande M SE 51' 23'' 11,7 21
71 MEDINA David Le Mee sur Seine M SE 51' 38'' 11,6 22
72 NELIEN Baby Condom M V2 51' 40'' 11,6 14
73 LAZIES Lise Bars F SE 51' 50'' 11,6 3
74 TENET Loic Bars M SE 52' 6'' 11,5 23
75 KRZYK Rebecca ASEPS F V1 52' 6'' 11,5 4
76 BASTELICA HEINRICH Océane Verlus F JU 52' 12'' 11,5 1
77 LARCADE Virginie Astarac Fond Club F V2 52' 18'' 11,5 2
78 BARON Claude Loubersan M V2 52' 23'' 11,5 15
79 PEREZ Gonzague Monclar sur l'Osse M SE 52' 32'' 11,4 24
80 DEBAUD Fabien Ruel Malmaison M V1 52' 46'' 11,4 16
81 ALLENNE TEN Jérome Auch M SE 52' 48'' 11,4 25
82 RAYNAUD Serge Leboulin M V3 53' 11'' 11,3 13
83 VAN OOSTRUM Lambertus St Martin M V4 53' 36'' 11,2 1
84 GOMER Sabrina Mirande F SE 54' 35'' 11,0 4
85 MUR Guillaume Lapeyre M SE 54' 36'' 11,0 26
86 BASTELICA HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F V1 54' 36'' 11,0 5
87 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V2 54' 47'' 11,0 3
88 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F V3 55' 4'' 10,9 1
89 MINOZZO Véronique Oxygène 32 F V1 55' 23'' 10,8 6
90 TONDRE Benoit Mirande M SE 55' 32'' 10,8 27
91 VIDOU Benjamin M SE 55' 34'' 10,8 28
92 GARUZ Dorian Jégun M SE 55' 49'' 10,7 29
93 PADOWSKI Rémi Marcq en Bareuil M SE 55' 51'' 10,7 30
94 AIT BENSALEM Redouane Mirande M V1 55' 57'' 10,7 17
95 LAFFARGUE Jérémie St Médard M SE 56' 2'' 10,7 31
96 BECKER Alain 1% Equipée Sauvage M V1 56' 10'' 10,7 18
97 COIN Thierry Orléans M V3 56' 15'' 10,7 14
98 HEALY Maureen Astarac Fond Club F V1 56' 15'' 10,7 7
99 DESMARAIS Amélie Montauban F SE 56' 21'' 10,6 5
100 POTENZA Salvator Oxygène 32 M V4 56' 35'' 10,6 2
101 PEREZ Agnès Monclar sur l'Osse F SE 57' 2'' 10,5 6
102 WINDER Dorothy City of hull F V3 57' 44'' 10,4 2
103 BERGES DHAINAUT Claudie Miramont F V1 58' 9'' 10,3 8
104 CHABBERT Augustin Mirande M ES 58' 19'' 10,3 2
105 PERES Cécile Barcugnan F V2 58' 35'' 10,2 4
106 BLANCAFORT Claude Oxygène 32 M V3 58' 45'' 10,2 15
107 ESPIAU Jonathan Estipouy M SE 58' 48'' 10,2 32
108 BARBE Véronique Stade Toulousain F V2 59' 14'' 10,1 5
109 ELEIEFF Jean Paul Auch M V3 59' 22'' 10,1 16
110 DEBAUD Emma Ruel Malmaison F CA 1h 0' 21'' 9,9 1
111 MEDAN Jean Pierre C.A. Balma M V3 1h 0' 30'' 9,9 17
112 VASQUEZ Bastien Lass M SE 1h 0' 41'' 9,9 33
113 DAHACHE Carole Mirande F V1 1h 1' 30'' 9,8 9
114 DEBERNARD Kayan Mirande M ES 1h 3' 38'' 9,4 3
115 FADELLI Anne Mirande F SE 1h 9' 19'' 8,7 7
116 AIROLDI Jacques Auch M V4 1h 14' 43'' 8,0 3
AB CHABBERT Nicolas Mirande M V2
AB DELMOTTE Laurent Lamazères M SE
AB LASSERRE Fernand Stado tarbes M V4
AB BOITEL Julien Maranville M JU

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook