PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Kms MOY TEMPS PL/Cat
1 LEBRETON Gwenolé A.C. Auch M SE 15 13,8 1h 5' 24'' 1
2 PERUSIN Benjamin Castin Team M SE 15 13,3 1h 7' 35'' 2
3 ARRIEU Christophe Auch M SE 15 13,1 1h 8' 44'' 3
4 DUPOUY Bastien Mirande M SE 15 12,8 1h 10' 4'' 4
5 FOURNET Yannick Running Club Elusate M V1 15 12,7 1h 10' 54'' 1
6 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 15 12,7 1h 11' 1'' 2
7 DEPEYRIS Jérome Sérémpuy M SE 15 12,6 1h 11' 30'' 5
8 SAVARY Alan Paris M SE 15 12,5 1h 12' 2'' 6
9 SARIEGE Yannick Fonsorbes M SE 15 12,4 1h 12' 49'' 7
10 MORVAN Lilian A.C. Auch M ES 15 12,1 1h 14' 26'' 1
11 ANTHEAUME Cédric Magnoac Trail Rando M SE 15 12,0 1h 14' 47'' 8
12 LACOME François Passoulens M V2 15 11,7 1h 17' 1'' 1
13 DESBETS Jean Philippe Magnoac Trail Rando M V2 15 11,6 1h 17' 34'' 2
14 LAFFONT Laurent Club Simon M SE 15 11,5 1h 17' 56'' 9
15 ZIMMERMANN David Seilh M V1 15 11,5 1h 17' 59'' 3
16 GRINDES Matthieu Magnoac Trail Rando M V1 15 11,5 1h 18' 34'' 4
17 LAGARDE Patrick A.C. Auch M V2 15 11,4 1h 19' 7'' 3
18 MEPHANE Benjamin Masseube M SE 15 11,3 1h 19' 40'' 10
19 FOURMENT Philippe A.C. Auch M V2 15 11,3 1h 19' 52'' 4
20 FORGUES Jérome Astarac Fond Club M SE 15 11,3 1h 19' 52'' 11
21 YOUSFI Hasane Auch Tri M V2 15 11,2 1h 20' 6'' 5
22 DUFFAU Christian St Laurent M V2 15 11,2 1h 20' 23'' 6
23 ASO Florent Running Club Elusate M SE 15 11,1 1h 21' 18'' 12
24 LUMDSDEN Craig Biran M SE 15 11,1 1h 21' 19'' 13
25 LAPORTE Patrick Running Club Elusate M V2 15 11,0 1h 22' 5'' 7
26 VRAINE Benjamin Bellegarde M V1 15 10,8 1h 23' 26'' 5
27 DAL LAGO Frédéric Astarac Fond Club M V1 15 10,8 1h 23' 27'' 6
28 DUFFAIL Michel Grasse M V2 15 10,7 1h 23' 52'' 8
29 ALONSO Michel Lyon M V2 15 10,7 1h 24' 28'' 9
30 LAFFORGUE Bernard A.C. Auch M V3 15 10,6 1h 24' 35'' 1
31 SAIDIER Laurent Masseube M V4 15 10,5 1h 25' 39'' 1
32 FAURE Arnaud St André M ES 15 10,5 1h 25' 52'' 2
33 WINDER Richard Laas M V3 15 10,4 1h 26' 18'' 2
34 PASTOR Brigitte St Orens Gameville F V2 15 10,4 1h 26' 27'' 1
35 DEBERNARD Olivier Mirande M V2 15 10,4 1h 26' 30'' 10
36 LECELLIER François Leguevin M V2 15 10,3 1h 27' 30'' 11
37 MIQUEL sébastien Oxygène M SE 15 10,3 1h 27' 38'' 14
38 FAULONG Sébastien Masseube M V1 15 10,3 1h 27' 40'' 7
39 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F V2 15 10,2 1h 28' 6'' 2
40 CABALLE Célestin Urdens M V2 15 10,1 1h 29' 8'' 12
41 COMEZ Mickael Galez M SE 15 10,0 1h 29' 59'' 15
42 CAMPANER Frédéric Auch M V1 15 10,0 1h 30' 12'' 8
43 PICARD Gilles Splach Tri M V3 15 10,0 1h 30' 18'' 3
44 MOULIS Auxane Toulouse F SE 15 9,9 1h 30' 30'' 1
45 ODORICCO Cécile Castin Team F V1 15 9,9 1h 31' 10'' 1
46 BIFFI Jean Paul Benque M V1 15 9,8 1h 31' 53'' 9
47 APERT William Marambat M V2 15 9,8 1h 32' 4'' 13
48 RAYNAUD Serge Leboulin M V3 15 9,8 1h 32' 7'' 4
49 LADERRIERE Ingrid Auch F SE 15 9,7 1h 33' 5'' 2
50 BENQUET Parick Roquelaure M V2 15 9,6 1h 33' 41'' 14
51 DARRES Laurence St Jean le Comtal F SE 15 9,6 1h 33' 56'' 3
52 SOLANES Sébastien Auch M SE 15 9,6 1h 34' 1'' 16
53 SAINT GUIRONS Emilie Running Club Elusate F SE 15 9,5 1h 34' 26'' 4
54 ROSSI Guillaume Fleurance M V1 15 9,5 1h 35' 8'' 10
55 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M V2 15 9,4 1h 36' 12'' 15
56 LARCADE Virginie Astarac Fond Club F V2 15 9,3 1h 36' 36'' 3
57 SAHUGUEDE Bernard Oxygène M V3 15 9,2 1h 37' 48'' 5
58 MARCASSUS Ghislaine Marsolan F V2 15 9,2 1h 38' 11'' 4
59 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V2 15 9,1 1h 38' 40'' 5
60 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F V3 15 8,8 1h 41' 43'' 1
61 NEVEU Georges Lalanne M V2 15 8,8 1h 42' 42'' 16
62 CHAUSSONNET Christophe Portet M V1 15 8,7 1h 43' 17'' 11
63 PERES Cécile Barcugnan F V2 15 8,7 1h 43' 59'' 6
64 MARQUE Lionel L'Isle Arné M SE 15 8,6 1h 44' 27'' 17
65 GENEAU Cyril Lussan M V1 15 8,6 1h 44' 34'' 12
66 ROZES Michel Pavie M V2 15 8,5 1h 45' 51'' 17
67 ARRIVETS Josiane Pavie F V2 15 8,5 1h 46' 4'' 7
68 VIGNON BARTHELEMY Patrice ACM Running Club M V1 15 8,4 1h 47' 21'' 13
69 DELBAT Sylvie Lourties F V2 15 7,8 1h 54' 59'' 8
70 DE AMORIN Pascale ACM Running Club F V1 15 7,6 1h 57' 47'' 2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook