PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | MESMACQUE Baptiste | Astarac Fond Club | M | ES | 47' 28'' | 14,7 | 1 |
2 | COURTADE Yoan | Auch | M | SE | 50' 33'' | 13,8 | 1 |
3 | DUPOUY Bastien | Mirande | M | SE | 51' 21'' | 13,6 | 2 |
4 | SANCEY Laurent | UCR St Justin | M | V1 | 52' 30'' | 13,3 | 1 |
5 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 52' 42'' | 13,2 | 1 |
6 | DONDELLI Sébastien | Auch | M | SE | 54' 50'' | 12,7 | 3 |
7 | LAHITON Dimitri | Astarac Fond Club | M | V1 | 56' 37'' | 12,3 | 2 |
8 | RANCON Pierre | Astarac Fond Club | M | V2 | 57' 10'' | 12,2 | 2 |
9 | IDE David | Tarbes Pyérénées Athlé | M | V3 | 58' 17'' | 11,9 | 1 |
10 | CAMPANER Frédéric | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 59' 1'' | 11,8 | 3 |
11 | LAFFITTE Paul | Team Gam'Adour | M | V1 | 59' 39'' | 11,7 | 4 |
12 | DAL LAGO Frédéric | Astarac Fond Club | M | V1 | 59' 50'' | 11,6 | 5 |
13 | LACOMME Eric | Mirande | M | V2 | 1h 4' 20'' | 10,8 | 3 |
14 | POTENZA Frédéric | Ordan Larroque | M | V1 | 1h 4' 46'' | 10,7 | 6 |
15 | WINDER Richard | City of Hull Ac | M | V3 | 1h 5' 0'' | 10,7 | 2 |
16 | DESSAUT Michel | Team Gam'Adour | M | V2 | 1h 5' 1'' | 10,7 | 4 |
17 | MESSMER Laurent | Team Gam'Adour | M | SE | 1h 5' 47'' | 10,6 | 4 |
18 | DEBEONARD Olivier | Mirande | M | V2 | 1h 7' 13'' | 10,4 | 5 |
19 | ROBIN Guy | Morlaas | M | V3 | 1h 7' 56'' | 10,2 | 3 |
20 | LAFFORE Chrytelle | Stado Tarbais | F | V1 | 1h 8' 19'' | 10,2 | 1 |
21 | DELOM Bernard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 9' 45'' | 10,0 | 4 |
22 | ROBERT Christine | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 9' 57'' | 9,9 | 2 |
23 | BERTAUDEAUD Vivien | Thil | M | SE | 1h 10' 33'' | 9,9 | 5 |
24 | GUBINELLI Alexandre | Fenouillet | M | SE | 1h 10' 34'' | 9,9 | 6 |
25 | PORTHAULT Hervé | Pau | M | V1 | 1h 11' 15'' | 9,8 | 7 |
26 | LAFFITTE Christine | Team Gam'Adour | F | V1 | 1h 11' 57'' | 9,7 | 3 |
27 | VERNOT Anne | Berdoues | F | V1 | 1h 11' 59'' | 9,7 | 4 |
28 | BARBARA Bérangère | Mirande | F | V1 | 1h 13' 47'' | 9,4 | 5 |
29 | IDE Romanie | Laas | F | V3 | 1h 14' 21'' | 9,4 | 1 |
30 | BOSC Fabrice | Noilhan | M | V1 | 1h 15' 15'' | 9,2 | 8 |
31 | HEALY Maureen | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 15' 36'' | 9,2 | 6 |
32 | DUPRAT Fabienne | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 16' 39'' | 9,1 | 7 |
33 | DOS SANTOS José | Lannemezan | M | V3 | 1h 16' 48'' | 9,1 | 5 |
34 | DEBEONARD Kayan | Mirande | M | ES | 1h 19' 32'' | 8,8 | 2 |
35 | WINDER Dorothy | Laas | F | V3 | 1h 19' 54'' | 8,7 | 2 |
36 | DAURIAC LOPEZ Sylvie | Séméac | F | V1 | 1h 22' 52'' | 8,4 | 8 |
37 | GLAIN Pascal | Séméac | M | V2 | 1h 22' 53'' | 8,4 | 6 |
38 | KERVEILLANT Stéphanie | Mirande | F | V1 | 1h 24' 0'' | 8,3 | 9 |
2018 - Ecnodatrail de Mirande
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6978