Place | Nom prénom | Temps | Cat. | Club | Clas/Cat | km/h |
1 | SOBINSKI Henryk | 47'41" | V2M/ | Intersport | 1 | 15,1 |
2 | BENQUET Gauthier | 48'02" | SEM/ | Montegut | 1 | 15,0 |
3 | LE BRETON Gwenole | 48'58" | SEM/ | Ac Auch | 2 | 14,7 |
4 | SANFELIX Olivier | 49'46" | V1M/ | Montegut | 1 | 14,5 |
5 | PECOT Martin | 49'52" | CAM/ | Estipouy | 1 | 14,4 |
6 | SANDRIN Lionel | 50'57" | SEM/ | Esvmac - S/l Stade Villeneuve-sur-lot | 3 | 14,1 |
7 | ARGOIN Vincent | 51'38" | V1M/ | Condom Running | 2 | 13,9 |
8 | ANTONIOLLI Fabrice | 52'34" | SEM/ | Gpins De Vic Fezensac | 4 | 13,7 |
9 | FORGUES Jerome | 54'17" | SEM/ | Astarac Fond Club | 5 | 13,3 |
10 | ZADRO Florent | 54'43" | V1M/ | Fleurance | 3 | 13,2 |
11 | LAGARDE Patrick | 54'50" | V2M/ | Ac Auch | 2 | 13,1 |
12 | LAPORTE Sylvain | 56'07" | V1M/ | Astarac Fond Club | 4 | 12,8 |
13 | LESCOS Patrick | 56'52" | V2M/ | Ac Auch | 3 | 12,7 |
14 | LABORDE Eric | 56'59" | V2M/ | Marambat | 4 | 12,6 |
15 | SUNE Guillaume | 57'02" | SEM/ | Montegut | 6 | 12,6 |
16 | IDE David (Gbr) | 57'05" | V3M/ | Tarbes Pyrenees Athletisme | 1 | 12,6 |
17 | LAFFORGUE Bernard | 57'09" | V3M/ | Ac Auch | 2 | 12,6 |
18 | LAFFITTE Christian | 57'51" | V3M/ | Saint Griède | 3 | 12,4 |
19 | PEYRUDAN Jeremy | 58'42" | SEM/ | Seissan | 7 | 12,3 |
20 | PEREIRA Daniel | 58'49" | V1M/ | Fleurance | 5 | 12,2 |
21 | BERTUZZI Patricia | 58'53" | V2F/ | Runningclub Elusate | 1 | 12,2 |
22 | LECELLIER Francois | 59'56" | V2M/ | Leguevin | 5 | 12,0 |
23 | RIEU Xavier | 1h00'21" | SEM/ | Castin | 8 | 11,9 |
24 | PICARD Gilles | 1h00'46" | V3M/ | Isle Jourdain | 4 | 11,8 |
25 | GARCIA Sandra | 1h01'57" | V1F/ | Montegut | 1 | 11,6 |
26 | CATALA Bruno | 1h02'20" | V2M/ | Pessan | 6 | 11,6 |
27 | CHAVES Richard | 1h02'50" | V2M/ | Gavarret Sur Aulouste | 7 | 11,5 |
28 | BOURGUIGNON Lucien | 1h03'03" | SEM/ | Montestruc | 9 | 11,4 |
29 | DESPIAU Alain | 1h03'31" | V2M/ | Les Coudous De La Save | 8 | 11,3 |
30 | WARG Jessica | 1h03'35" | SEF/ | Astarac Fond Club | 1 | 11,3 |
31 | ROSSI Guillaume | 1h03'58" | V1M/ | Fleurance | 6 | 11,3 |
32 | BENQUET Patrick | 1h04'11" | V2M/ | Roquelaure | 9 | 11,2 |
33 | LADERRIERE Ingrid | 1h04'14" | SEF/ | Auch | 2 | 11,2 |
34 | MARICOURT Aurelie | 1h04'15" | V1F/ | Oxygene 32 | 2 | 11,2 |
35 | CASES Christelle | 1h04'38" | V1F/ | Oxygene 32 | 3 | 11,1 |
36 | RAYNAUD Serge | 1h04'47" | V3M/ | Leboulin | 5 | 11,1 |
37 | DUCASSE Sylvie | 1h05'30" | V2F/ | Vigueron | 2 | 11,0 |
38 | LARCADE Virginie | 1h06'15" | V2F/ | Astarac Fond Club | 3 | 10,9 |
39 | APERT William | 1h06'21" | V2M/ | Marambat | 10 | 10,9 |
40 | MINOZZO Veronique | 1h06'39" | V1F/ | Oxygène 32 | 4 | 10,8 |
41 | ROBIN Guy | 1h06'42" | V3M/ | Morlaas (64) | 6 | 10,8 |
42 | FORZY Aimery | 1h07'17" | V2M/ | Prechac | 11 | 10,7 |
43 | GLEYZES Olivier | 1h07'19" | V1M/ | Oxygène 32 | 7 | 10,7 |
44 | SAHUGUEDE Bernard | 1h07'41" | V3M/ | Oxygene 32 | 7 | 10,6 |
45 | CAZALIEU Alain | 1h07'48" | V3M/ | Duran | 8 | 10,6 |
46 | CARMONA ALVES Isabelle | 1h08'10" | V2F/ | Astarac Fond Club | 4 | 10,6 |
47 | SPETZ Raaymond | 1h08'18" | V3M/ | Bergholtz Zell (68) | 9 | 10,5 |
48 | NEVEU Georges | 1h08'30" | V2M/ | Peloton De L Amitiel | 12 | 10,5 |
49 | GACHIES Christophe | 1h08'33" | V2M/ | Ac Auch | 13 | 10,5 |
50 | BERGAMO Nathalie | 1h08'42" | V1F/ | Castera Verduzan | 5 | 10,5 |
51 | BARAYRE Jean-luc | 1h09'02" | V2M/ | Auch | 14 | 10,4 |
52 | BERRA Julien | 1h09'35" | SEM/ | Castelginest | 10 | 10,3 |
53 | ARRIVETS Josiane | 1h09'41" | V2F/ | 1% Equipee Sauvage | 5 | 10,3 |
54 | DECHES Donatelle | 1h09'44" | V2F/ | Oxygene 32 | 6 | 10,3 |
55 | DELOM Bernard | 1h10'14" | V3M/ | Astarac Fond Club | 10 | 10,3 |
56 | MULLER Cédric | 1h10'35" | SEM/ | Colomiers | 11 | 10,2 |
57 | CARBASSE Jean-christophe | 1h10'37" | V3M/ | Kiwis | 11 | 10,2 |
58 | MAMPRIN Simone | 1h10'50" | V3F/ | Castillon Saves | 1 | 10,2 |
59 | BLANCAFORT Claude | 1h12'16'' | V3M/ | Oxygene 32 | 12 | 10,0 |
60 | ELEIEFF Jean Paul | 1h12'48'' | V3M/ | Auch | 13 | 9,9 |
61 | ROZES Michel | 1h14'46'' | V2M/ | Pavie | 15 | 9,6 |
62 | CASTEX Brigitte | 1h15'30'' | V2F/ | Oxygene 321 | 7 | 9,5 |
63 | COLLIN Francis | 1h16'35'' | V3M/ | Avezan | 14 | 9,4 |
64 | TAUPIAC Anne | 1h16'35'' | V1F/ | Avezan | 6 | 9,4 |
65 | LABRIET Clémence | 1h17'20'' | SEF/ | Miramont Latour | 3 | 9,3 |
66 | FAGOT Camille | 1h17'20'' | SEF/ | Castelginest | 4 | 9,3 |
67 | LAGAILLARDE Eric | 1h19'56'' | V2M/ | Roquelaure | 16 | 9,0 |
68 | DALEAS Delphine | 1h19'56'' | SEF/ | Auch | 5 | 9,0 |
69 | GAYRAUD Bernard | 1h22'30'' | V3M/ | Fleurance | 15 | 8,7 |
70 | GONZALVEZ Coralie | 1h24'56'' | SEF/ | Prechac | 6 | 8,5 |
71 | SINICAUT Francoise | 1h25'05'' | V3F/ | Agen | 2 | 8,5 |
72 | SINICAUT Georges | 1h25'05'' | V4M/ | Agen | 1 | 8,5 |
2018 - Montestruc
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8177