| Classement | Nom Prémon | Club ou association | SEXE | CAT. | Temps |
| 1 | DELBES Stéphane | E.F.L.U. Fronton | M | SE | 33' 45'' |
| 2 | SOBINSKI Henryk | Auch Intersport | M | V1 | 34' 56'' |
| 3 | BOCH Michaël | Teeam Megaphone | M | SE | 35' 49'' |
| 4 | TEIXEIRA Patrick | A.C. Auch | M | V2 | 36' 45'' |
| 5 | TECOUERES Ludovic | V.A.A. Plaisance | M | ES | 37' 25'' |
| 6 | BLANCAFORT Victor | A.C. Auch | M | JU | 37' 28'' |
| 7 | LESSMANN Laurent | Astarac Fond Club | M | V1 | 38' 59'' |
| 8 | HEUET Thierry | A.C. Auch | M | V1 | 39' 00'' |
| 9 | LEVEQUE Damien | Agen | M | SE | 39' 41'' |
| 10 | VAN GENNIP Simon | Lagraulet | M | SE | 40' 07'' |
| 11 | BRUN Régis | Splach Isle Jourdain | M | V1 | 40' 27'' |
| 12 | NOGAROTTO Patrice | A.C. Auch | M | SE | 40' 31'' |
| 13 | LESCURE Jean Christophe | Bédéchan | M | SE | 41' 07'' |
| 14 | DEBORTOLI Jean Luc | Mouchan | M | V1 | 41' 27'' |
| 15 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | SE | 42' 11'' |
| 16 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie | M | V3 | 42' 43'' |
| 17 | JAUBERT Christian | Splach Isle Jourdain | M | V3 | 42' 47'' |
| 18 | BETUING Jérémy | Condom | M | ES | 42' 54'' |
| 19 | BIEZUNSKI Serge | Oxygéne 32 | M | V2 | 43' 00'' |
| 20 | LANCHIER Olivier | Oxygéne 32 | M | SE | 43' 04'' |
| 21 | CAMINAT Christian | Toulouse | M | V2 | 43' 35'' |
| 22 | DASSIEU Michel | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 44' 04'' |
| 23 | ALVARO Benjamin | Clermont Soubiran | M | V2 | 44' 09'' |
| 24 | SOUBES Benoît | Agen | M | SE | 44' 18'' |
| 25 | EYDOUX Bruno | A.C. Auch | M | SE | 44' 20'' |
| 26 | MEYNENT Francis | Astarac Fond Club | M | V3 | 44' 23'' |
| 27 | LHARI Jacques | Larroque sur l'Osse | M | V1 | 44' 34'' |
| 28 | RAPITEAU Sylvain | Cassaigne | M | SE | 44' 43'' |
| 29 | ABADIE Philippe | Agen | M | V1 | 44' 51'' |
| 30 | NOBLET Christian | Layrac | M | V3 | 45' 02'' |
| 31 | BLANCAFORT Claude | Auch | M | V2 | 45' 08'' |
| 32 | MULLEBROUCK Jean | M | V3 | 45' 15'' | |
| 33 | YARD Francis | Nérac | M | V3 | 45' 15'' |
| 34 | BUSSI Béatrice | Lectoure | F | V1 | 45' 20'' |
| 35 | POTENZA Salvator | Oxygéne 32 | M | V3 | 45' 24'' |
| 36 | CARRADE Thierry | Cologne | M | V1 | 45' 26'' |
| 37 | BEDOUET Christophe | Vic Fezensac | M | V1 | 45' 43'' |
| 38 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 45' 50'' |
| 39 | GASVERDE Franck | Auch | M | V1 | 46' 03'' |
| 40 | DUBOS Guy | Gabarret | M | V2 | 46' 09'' |
| 41 | RAPITEAU Roland | Condom | M | V2 | 46' 48'' |
| 42 | MARRONNIER Pierre | Toulouse | M | V1 | 46' 20'' |
| 43 | TERRAL Nicole | Condom | F | V1 | 46' 45'' |
| 44 | MUNICO Bernard | Condom | M | V3 | 46' 54'' |
| 45 | DJELAOUI Brigitte | Auch | F | V1 | 46' 55'' |
| 46 | CITRON Danielle | Auch | F | V2 | 46' 56'' |
| 47 | VILON Noé | Oxygéne 32 | M | V2 | 46' 59'' |
| 48 | LUCQ Didier | Cassaigne | M | V1 | 47' 05'' |
| 49 | PHILLIPS Jacqueline | Ayzieu | F | V2 | 47' 08'' |
| 50 | BOYER Jean Marc | St Orens Pouy Petit | M | V2 | 47' 10'' |
| 51 | SIEURAC Yvan | Tarbes | M | V2 | 47' 00'' |
| 52 | FAGEGALTIER Sebastien | Vic Fezensac | M | SE | 47' 15'' |
| 53 | MATHIEU Frédéric | M | V1 | 47' 30'' | |
| 54 | SOUQUES Véronique | A.C. Auch | F | V1 | 47' 58'' |
| 55 | GAILLARD France | Mouchan | F | V1 | 48' 02'' |
| 56 | GAILLARD Pascal | Mouchan | M | V1 | 48' 04'' |
| 57 | DE OLIVEIRA Sandrine | Jegun | F | SE | 48' 34'' |
| 58 | PASQUIER Lucie | Mouchan | F | SE | 48' 46'' |
| 59 | HEMARD Olivier | Préneron | M | SE | 49' 04'' |
| 60 | MUSLEWSKI Thomas | Montaut les Crénaux | M | SE | 49' 33'' |
| 61 | MusLEWSKI Gérard | Valence d'Agen | M | V2 | 49' 44'' |
| 62 | RIQUET Lilian | Oxygéne 32 | M | V2 | 49' 46'' |
| 63 | OLIVE Béatrice | S.A. Condom | F | V1 | 49' 53'' |
| 64 | DARRIET Béatrice | A.C. Auch | F | V1 | 50' 19'' |
| 65 | THEVENIN Nicolas | Bonas | M | V1 | 51' 29'' |
| 66 | DAUBA Cyrile | Condom | M | SE | 51' 30'' |
| 67 | ROUMAT Catherine | Auch | F | V1 | 51' 51'' |
| 68 | PERES Bernard | Vic Fezensac | M | V3 | 51' 53'' |
| 69 | TOUITOU Claude | Oxygéne 32 | F | V2 | 52' 00'' |
| 70 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V2 | 52' 02'' |
| 71 | DUSSAUT Geneviève | Condom | F | V2 | 53' 10'' |
| 72 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 54' 53'' |
| 73 | AUGE Roseline | Isle Jourdain | F | V2 | 55' 35'' |
| 74 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 55' 53'' |
| 75 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V3 | 1h 00' 05'' |
| 76 | CABOS Jacques | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 01' 39'' |
| 77 | VAILLANT Catherine | Auch | F | V1 | 1h 03' 06'' |
| 78 | AIROLDI Edith | Auch | F | V1 | 1h 05' 36'' |
| 79 | ARCAS Jean Michel | Condom | M | V1 | 1h 05' 50'' |
| 80 | PIERRE Patrick | Labastide | MH | V3 | 1h 05' 51'' |
| 81 | TOURNEUR Monique | Laguian | F | V2 | 1h 15' 33'' |
| 82 | COPPIN Gilbert | Floringhem | M | V3 | 1h 15' 34'' |
2009 - Première foulée condomoise
- Détails
- Affichages : 8103






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






