| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | PL/Cat | MOY. |
| 1 | AMATHIEU Jérôme | M | SE | 50' 33'' | 1 | 15,4 | |
| 2 | PERRIER Nicolas | Team Running Conseil Olivan | M | SE | 50' 33'' | 2 | 15,4 |
| 3 | ARRIEU Christophe | M | SE | 52' 33'' | 3 | 14,8 | |
| 4 | BERIOT Nicolas | M | V2 | 53' 29'' | 1 | 14,6 | |
| 5 | SURGET Julien | Avenir Aturin | M | SE | 54' 18'' | 4 | 14,4 |
| 6 | KIENER Charles | M | SE | 54' 54'' | 5 | 14,2 | |
| 7 | MAS Stéphane | Auch Triathlon | M | SE | 55' 56'' | 6 | 13,9 |
| 8 | AICHOR Stéphane | M | V2 | 56' 20'' | 2 | 13,8 | |
| 9 | FOURNET Yanik | M | V1 | 56' 50'' | 1 | 13,7 | |
| 10 | ROS Philippe | Zinzin Des Coteaux 31 | M | V1 | 57' 5'' | 2 | 13,7 |
| 11 | HODIN Jérôme | Tobesport | M | SE | 57' 25'' | 7 | 13,6 |
| 12 | BOURDONCLE Michel | M | V2 | 58' 1'' | 3 | 13,4 | |
| 13 | SIMO David | M | V1 | 58' 2'' | 3 | 13,4 | |
| 14 | MARTINEZ Laurent | Sportaventures64 | M | V1 | 58' 13'' | 4 | 13,4 |
| 15 | CABANNES Landry | Trail Team Buchinois | M | SE | 58' 21'' | 8 | 13,4 |
| 16 | FOURNET Rémy | M | SE | 58' 56'' | 9 | 13,2 | |
| 17 | CORTADA Hubert | Oxygene 32 | M | V2 | 59' 37'' | 4 | 13,1 |
| 18 | SEBASTIEN Eric | M | V1 | 59' 43'' | 5 | 13,1 | |
| 19 | COURNET Rémi | M | SE | 59' 45'' | 10 | 13,1 | |
| 20 | ARGOIN Vincent | M | V1 | 59' 51'' | 6 | 13,0 | |
| 21 | MARTIRENE Sylvain | M | V1 | 1h 0' 1'' | 7 | 13,0 | |
| 22 | BERNARD Rolland | M | V1 | 1h 0' 11'' | 8 | 13,0 | |
| 23 | SOPENA François | Coudous De La Save | M | V1 | 1h 0' 15'' | 9 | 12,9 |
| 24 | DORLEAC Bertrand | Les Pistards De Lougnon | M | SE | 1h 0' 21'' | 11 | 12,9 |
| 25 | MALAPLATE Thierry | M | V2 | 1h 0' 26'' | 5 | 12,9 | |
| 26 | LABORIE Matthieu | Splach Athlé | M | SE | 1h 0' 34'' | 12 | 12,9 |
| 27 | FIEVEZ Hugo | M | SE | 1h 0' 36'' | 13 | 12,9 | |
| 28 | DESSAILLY Pierre Yves | M | V2 | 1h 0' 43'' | 6 | 12,8 | |
| 29 | TIELE Arnaud | M | SE | 1h 0' 46'' | 14 | 12,8 | |
| 30 | RINGENBACH Thomas | M | CA | 1h 0' 47'' | 1 | 12,8 | |
| 31 | TOCKERT Antoine | Athletic Club Auterivain | M | V1 | 1h 1' 13'' | 10 | 12,7 |
| 32 | BUL Patrick | M | V1 | 1h 1' 18'' | 11 | 12,7 | |
| 33 | SCOUARNEC Yohann | M | SE | 1h 1' 20'' | 15 | 12,7 | |
| 34 | LABARRIERE Bertrand | Condom Running Loisir | M | V2 | 1h 1' 22'' | 7 | 12,7 |
| 35 | DEBEST Patrice | M | V1 | 1h 1' 27'' | 12 | 12,7 | |
| 36 | LESSMANN Laurent | M | V1 | 1h 1' 30'' | 13 | 12,7 | |
| 37 | DEBREILLY Franck | Toulouse Triathlon | M | V1 | 1h 1' 47'' | 14 | 12,6 |
| 38 | RIBAUT Cyril | M | SE | 1h 1' 50'' | 16 | 12,6 | |
| 39 | TESTE Alain | Les Coustalats | M | V2 | 1h 1' 56'' | 8 | 12,6 |
| 40 | DOUSSAT Guillaume | M | SE | 1h 2' 1'' | 17 | 12,6 | |
| 41 | ROKOSZAK Maxime | M | SE | 1h 2' 6'' | 18 | 12,6 | |
| 42 | NOUGAYREDE Patrick | M | V1 | 1h 2' 8'' | 15 | 12,6 | |
| 43 | LAGANNE Jacques | L'union Triathlon 31 | M | V1 | 1h 2' 25'' | 16 | 12,5 |
| 44 | DIAZ DEL CASTILLO Alberto | M | SE | 1h 2' 32'' | 19 | 12,5 | |
| 45 | GUILLET Emmanuel | M | V1 | 1h 2' 45'' | 17 | 12,4 | |
| 46 | GUEROUT Maximilien | As Muret Triathlon | M | SE | 1h 3' 7'' | 20 | 12,4 |
| 47 | UZANU Julien | M | SE | 1h 3' 9'' | 21 | 12,4 | |
| 48 | ROBINET Jean François | M | V1 | 1h 3' 17'' | 18 | 12,3 | |
| 49 | LACAMPAGNE Thibault | M | SE | 1h 3' 19'' | 22 | 12,3 | |
| 50 | LECHES Guillaume | Monferran Saves | M | SE | 1h 3' 27'' | 23 | 12,3 |
| 51 | THURSCH Eric | M | V3 | 1h 4' 8'' | 1 | 12,2 | |
| 52 | POUYSEGU Romain | M | SE | 1h 4' 12'' | 24 | 12,1 | |
| 53 | PEYREBERE Pierre | M | V1 | 1h 4' 18'' | 19 | 12,1 | |
| 54 | PRE Denis | Ce Aircelle Toulouse | M | V1 | 1h 4' 33'' | 20 | 12,1 |
| 55 | PARETI Laurent | M | V1 | 1h 4' 45'' | 21 | 12,0 | |
| 56 | DALIER Franck | M | V1 | 1h 4' 49'' | 22 | 12,0 | |
| 57 | ARAM Pascal | M | SE | 1h 4' 51'' | 25 | 12,0 | |
| 58 | CHARTREL Myriam | Les Irréductibles Bipèdes De Cazeres | F | SE | 1h 5' 11'' | 1 | 12,0 |
| 59 | LECELLIER Adrien | M | SE | 1h 5' 12'' | 26 | 12,0 | |
| 60 | FIERLEJ Loïc | M | SE | 1h 5' 14'' | 27 | 12,0 | |
| 61 | CAMPMAS Jean Philippe | Girou Triathlon | M | SE | 1h 5' 22'' | 28 | 11,9 |
| 62 | MAIRESSE Mathieu | M | ES | 1h 5' 24'' | 1 | 11,9 | |
| 63 | FOURMENT Philippe | Pavie Trail | M | V1 | 1h 5' 32'' | 23 | 11,9 |
| 64 | SALES Loïc | M | ES | 1h 5' 37'' | 2 | 11,9 | |
| 65 | HELIN Philippe | M | V1 | 1h 5' 42'' | 24 | 11,9 | |
| 66 | VILLAMOT Christophe | M | V1 | 1h 5' 48'' | 25 | 11,9 | |
| 67 | FRANCOIS Maxime | M | SE | 1h 5' 55'' | 29 | 11,8 | |
| 68 | PLANTE Frédéric | M | SE | 1h 6' 1'' | 30 | 11,8 | |
| 69 | GAUDRY Rémy | M | SE | 1h 6' 8'' | 31 | 11,8 | |
| 70 | PARRA Antoine | M | V1 | 1h 6' 16'' | 26 | 11,8 | |
| 71 | GILLI Franc | M | SE | 1h 6' 22'' | 32 | 11,8 | |
| 72 | PASQUALINI Christophe | M | SE | 1h 6' 42'' | 33 | 11,7 | |
| 73 | DUFFOUR Florian | M | SE | 1h 6' 44'' | 34 | 11,7 | |
| 74 | MAZARS Benoît | M | SE | 1h 6' 44'' | 35 | 11,7 | |
| 75 | QUANTIN Antoine | M | SE | 1h 6' 49'' | 36 | 11,7 | |
| 76 | THIERSDEBAR Rémi | M | SE | 1h 6' 52'' | 37 | 11,7 | |
| 77 | BARRON Sébastien | M | SE | 1h 6' 56'' | 38 | 11,7 | |
| 78 | DONNET Jean Louis | Ca Balma | M | V2 | 1h 6' 56'' | 9 | 11,7 |
| 79 | CHÊNE Raphaël | Auch Triathlon | M | CA | 1h 6' 59'' | 2 | 11,6 |
| 80 | SAUREL Axel | M | ES | 1h 7' 8'' | 3 | 11,6 | |
| 81 | SOULA Romain | Trail Du Mourtis | M | SE | 1h 7' 10'' | 39 | 11,6 |
| 82 | IDE David | Miélan Running | M | V3 | 1h 7' 17'' | 2 | 11,6 |
| 83 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 1h 7' 22'' | 1 | 11,6 |
| 84 | COURNET Fabien | Le Peloton De L'amitié | M | V1 | 1h 7' 34'' | 27 | 11,5 |
| 85 | SAHLI Drice | M | SE | 1h 7' 37'' | 40 | 11,5 | |
| 86 | SAUNE Nicolas | M | SE | 1h 7' 37'' | 41 | 11,5 | |
| 87 | BORTOLUCCI Yann | M | SE | 1h 7' 43'' | 42 | 11,5 | |
| 88 | CASSAN Betty | F | V2 | 1h 7' 47'' | 1 | 11,5 | |
| 89 | TENAT Adrien | M | ES | 1h 7' 52'' | 4 | 11,5 | |
| 90 | LECELLIER François | M | V2 | 1h 7' 53'' | 10 | 11,5 | |
| 91 | LABRUCHE Guillaume | M | JU | 1h 7' 55'' | 1 | 11,5 | |
| 92 | ELASRI Fabrice | M | V1 | 1h 7' 56'' | 28 | 11,5 | |
| 93 | CHAMPION Charles | M | V3 | 1h 8' 0'' | 3 | 11,5 | |
| 94 | DESPORTES Fabrice | M | SE | 1h 8' 2'' | 43 | 11,5 | |
| 95 | CAYUELA Marion | F | SE | 1h 8' 5'' | 2 | 11,5 | |
| 96 | CAGGEGI Salvator | M | V3 | 1h 8' 10'' | 4 | 11,4 | |
| 97 | FAVENNEC Erwan | Athletic Club Auterivain | M | V1 | 1h 8' 11'' | 29 | 11,4 |
| 98 | LE PROVOST Yann | Airbus Running | M | V1 | 1h 8' 28'' | 30 | 11,4 |
| 99 | VERGE Alain | M | V2 | 1h 8' 32'' | 11 | 11,4 | |
| 100 | ESCALAS Sébastien | Touget | M | V1 | 1h 8' 33'' | 31 | 11,4 |
| 101 | FINOS Stéphane | Splach Isle Jourdain | M | SE | 1h 9' 1'' | 44 | 11,3 |
| 102 | BORDENAVE Pascal | M | V2 | 1h 9' 11'' | 12 | 11,3 | |
| 103 | VIDAL Sébastien | M | SE | 1h 9' 17'' | 45 | 11,3 | |
| 104 | BRANGIER Michaël | Psig Auch | M | V1 | 1h 9' 19'' | 32 | 11,3 |
| 105 | ARIAS PALOMARES Luis Carlos | M | V1 | 1h 9' 20'' | 33 | 11,3 | |
| 106 | LAFORGUE Valérie | Ac Auterive | F | V1 | 1h 9' 34'' | 2 | 11,2 |
| 107 | LESCURE Jean Christophe | M | V1 | 1h 9' 35'' | 34 | 11,2 | |
| 108 | LESCOS Patrick | M | V2 | 1h 9' 38'' | 13 | 11,2 | |
| 109 | LACAN Jérôme | Vélo Du Saves | M | V1 | 1h 9' 40'' | 35 | 11,2 |
| 110 | BAITA Laurent | M | SE | 1h 9' 41'' | 46 | 11,2 | |
| 111 | COUTY Fred | Veolia Eau | M | V1 | 1h 9' 51'' | 36 | 11,2 |
| 112 | GUERBETTE Jérémy | M | SE | 1h 9' 53'' | 47 | 11,2 | |
| 113 | COINTRE Davy | M | V1 | 1h 9' 54'' | 37 | 11,2 | |
| 114 | LENZI Serge | Condomrunningloisir | M | V3 | 1h 10' 7'' | 5 | 11,1 |
| 115 | EYDOUX Bruno | M | V1 | 1h 10' 8'' | 38 | 11,1 | |
| 116 | ANTONY Eric | M | V1 | 1h 10' 11'' | 39 | 11,1 | |
| 117 | DALLIES Thibaut | M | SE | 1h 10' 12'' | 48 | 11,1 | |
| 118 | TABACCO Frédéric | M | SE | 1h 10' 15'' | 49 | 11,1 | |
| 119 | BLANCHET Nicolas | M | SE | 1h 10' 16'' | 50 | 11,1 | |
| 120 | ROUINSARD Pierre | M | SE | 1h 10' 22'' | 51 | 11,1 | |
| 121 | PESQUIDOUX Jacques | Aca Auch /gers | M | V3 | 1h 10' 24'' | 6 | 11,1 |
| 122 | MELENEC Fabien | M | SE | 1h 10' 34'' | 52 | 11,1 | |
| 123 | GONZALEZ Alexandre | M | ES | 1h 10' 41'' | 5 | 11,0 | |
| 124 | CARCHON Séverine | F | V1 | 1h 10' 46'' | 3 | 11,0 | |
| 125 | FIDELIN Franck | Ce Aircelle | M | SE | 1h 10' 53'' | 53 | 11,0 |
| 126 | THOMAS Matthieu | M | SE | 1h 10' 58'' | 54 | 11,0 | |
| 127 | LATHIERE Gilles | M | V2 | 1h 11' 2'' | 14 | 11,0 | |
| 128 | BOURDONCLE Corine | F | V1 | 1h 11' 12'' | 4 | 11,0 | |
| 129 | FERAUT Didier | Oxygene 32 | M | V1 | 1h 11' 16'' | 40 | 10,9 |
| 130 | VILON Stéphanie | Oxygene 32 | F | SE | 1h 11' 17'' | 3 | 10,9 |
| 131 | SUPIOT Franck | M | V1 | 1h 11' 21'' | 41 | 10,9 | |
| 132 | MUR Laurent | M | V1 | 1h 11' 23'' | 42 | 10,9 | |
| 133 | LABEDAN Sébastien | M | SE | 1h 11' 32'' | 55 | 10,9 | |
| 134 | SARREBOUBEE Anne | F | V1 | 1h 11' 33'' | 5 | 10,9 | |
| 135 | SNELGROVE Renaud | M | V1 | 1h 11' 37'' | 43 | 10,9 | |
| 136 | BOURNAT Isabelle | F | SE | 1h 11' 39'' | 4 | 10,9 | |
| 137 | BARELLA Vincent | M | V3 | 1h 11' 44'' | 7 | 10,9 | |
| 138 | BERTO David | M | SE | 1h 11' 46'' | 56 | 10,9 | |
| 139 | CASCARO Cyrille | M | V1 | 1h 11' 48'' | 44 | 10,9 | |
| 140 | ELROBRINI Jean Luc | M | V1 | 1h 11' 51'' | 45 | 10,9 | |
| 141 | SENEVAT Thierry | M | V1 | 1h 11' 57'' | 46 | 10,8 | |
| 142 | POTENZA Salvator | M | V4 | 1h 12' 0'' | 1 | 10,8 | |
| 143 | M Matthieu | M | SE | 1h 12' 15'' | 57 | 10,8 | |
| 144 | MOISAN Eric | M | SE | 1h 12' 16'' | 58 | 10,8 | |
| 145 | BUSATO Sébastien | M | SE | 1h 12' 19'' | 59 | 10,8 | |
| 146 | ANSART Renaud | M | SE | 1h 12' 22'' | 60 | 10,8 | |
| 147 | SALVETAT Benoît | Splach Athle L Isle Jourdain | M | V1 | 1h 12' 26'' | 47 | 10,8 |
| 148 | TRICHAN Jean Yves | Auch Triathlon | M | V2 | 1h 12' 29'' | 15 | 10,8 |
| 149 | FONVIEILLE Dominique | Tis | M | V1 | 1h 12' 35'' | 48 | 10,7 |
| 150 | BELLOTTO Francis | M | V2 | 1h 12' 37'' | 16 | 10,7 | |
| 151 | GIAVARINI Louis | M | V2 | 1h 12' 41'' | 17 | 10,7 | |
| 152 | FITTE Joël | M | V2 | 1h 12' 42'' | 18 | 10,7 | |
| 153 | CASES Christelle | Oxygene 32 | F | V1 | 1h 12' 43'' | 6 | 10,7 |
| 154 | MOUTOU Vincent | M | V1 | 1h 12' 45'' | 49 | 10,7 | |
| 155 | TURQUIN Gérard | M | SE | 1h 12' 47'' | 61 | 10,7 | |
| 156 | AMIEL Aurélien | Rieumes | M | SE | 1h 12' 48'' | 62 | 10,7 |
| 157 | PERES Christophe | M | V1 | 1h 12' 51'' | 50 | 10,7 | |
| 158 | RUIZ Nicolas | M | SE | 1h 12' 51'' | 63 | 10,7 | |
| 159 | LAPART Cathy | F | V1 | 1h 12' 55'' | 7 | 10,7 | |
| 160 | DUBOIS Alexandre | M | V1 | 1h 13' 0'' | 51 | 10,7 | |
| 161 | BOUCHERY Kévin | M | SE | 1h 13' 2'' | 64 | 10,7 | |
| 162 | LABEDAN Vincent | M | V1 | 1h 13' 6'' | 52 | 10,7 | |
| 163 | LAHARY Christian | Airbus Running | M | V1 | 1h 13' 24'' | 53 | 10,6 |
| 164 | DESPIAU Alain | Foulée Gimontoise | M | V2 | 1h 13' 30'' | 19 | 10,6 |
| 165 | LECHES Fabien | M | SE | 1h 13' 39'' | 65 | 10,6 | |
| 166 | RENAUDINEAU Stéphane | M | SE | 1h 13' 42'' | 66 | 10,6 | |
| 167 | MELLET Stéphanie | F | V1 | 1h 13' 45'' | 8 | 10,6 | |
| 168 | ROUQUETTE Alexandre | M | SE | 1h 13' 53'' | 67 | 10,6 | |
| 169 | ROBERT Christine | Aca | F | V1 | 1h 13' 57'' | 9 | 10,5 |
| 170 | PAREJA Franck | M | SE | 1h 14' 0'' | 68 | 10,5 | |
| 171 | GARNIER Bernard | M | SE | 1h 14' 1'' | 69 | 10,5 | |
| 172 | SUINOT Christophe | M | SE | 1h 14' 3'' | 70 | 10,5 | |
| 173 | FRANCOIS Joël | M | V2 | 1h 14' 5'' | 20 | 10,5 | |
| 174 | ROBEREAU Denis | M | V1 | 1h 14' 5'' | 54 | 10,5 | |
| 175 | BOURGES Hugues | Zinzins Des Coteaux 31 / Airbus Running | M | V2 | 1h 14' 9'' | 21 | 10,5 |
| 176 | CLEMENT David | Satuc | M | V1 | 1h 14' 13'' | 55 | 10,5 |
| 177 | COGNET Thomas | M | SE | 1h 14' 14'' | 71 | 10,5 | |
| 178 | BRUT-BONNEFOY Jérôme | La Dépêche Du Midi | M | V1 | 1h 14' 20'' | 56 | 10,5 |
| 179 | VERROQUET Eric | M | V1 | 1h 14' 24'' | 57 | 10,5 | |
| 180 | LAUZA Alain | M | V2 | 1h 14' 30'' | 22 | 10,5 | |
| 181 | VANZO Christophe | Chris | M | SE | 1h 14' 38'' | 72 | 10,5 |
| 182 | LIBAROS Patrick | M | SE | 1h 14' 41'' | 73 | 10,4 | |
| 183 | FOURCADE Jean Jacques | Team Gamb'adour | M | V3 | 1h 14' 42'' | 8 | 10,4 |
| 184 | RAMBEAU Théo | M | ES | 1h 14' 42'' | 6 | 10,4 | |
| 185 | RAMBEAU Lucas | M | SE | 1h 14' 44'' | 74 | 10,4 | |
| 186 | DOMBLIDES Jean Yves | M | V2 | 1h 14' 50'' | 23 | 10,4 | |
| 187 | PRATCUMIAU Nadine | F | V2 | 1h 14' 57'' | 2 | 10,4 | |
| 188 | LOSTE Stéphane | M | V1 | 1h 14' 58'' | 58 | 10,4 | |
| 189 | AVEZAC Jacques | M | V2 | 1h 14' 59'' | 24 | 10,4 | |
| 190 | GALAUP Thierry | Les Coudous De La Save | M | SE | 1h 15' 1'' | 75 | 10,4 |
| 191 | POMES Pierre | Les Boulets De Seysses | M | SE | 1h 15' 2'' | 76 | 10,4 |
| 192 | BEVILACQUA Pascal | M | V1 | 1h 15' 6'' | 59 | 10,4 | |
| 193 | MUNTE Virginie | F | SE | 1h 15' 7'' | 5 | 10,4 | |
| 194 | LETISSE Valérie | F | V1 | 1h 15' 16'' | 10 | 10,4 | |
| 195 | SZYJEWSKI David | M | SE | 1h 15' 29'' | 77 | 10,3 | |
| 196 | NEVEU Georges | Oxygene32 | M | V2 | 1h 15' 31'' | 25 | 10,3 |
| 197 | SUTTO Cyril | M | SE | 1h 15' 36'' | 78 | 10,3 | |
| 198 | ANDREE Magali | F | SE | 1h 15' 41'' | 6 | 10,3 | |
| 199 | DELMAS Jean Louis | Les Amis De La Voie Verte | M | V1 | 1h 16' 12'' | 60 | 10,2 |
| 200 | BENQUET Gérard | M | V2 | 1h 16' 19'' | 26 | 10,2 | |
| 201 | DUMORA Guillaume | Avenir Aturin | M | SE | 1h 16' 24'' | 79 | 10,2 |
| 202 | LAPEYRE Laurie | F | SE | 1h 16' 25'' | 7 | 10,2 | |
| 203 | VÉRONIQUE Mages | F | V1 | 1h 16' 30'' | 11 | 10,2 | |
| 204 | BECKER Alain | M | V1 | 1h 16' 37'' | 61 | 10,2 | |
| 205 | HANNOYER Denis | M | V1 | 1h 16' 39'' | 62 | 10,2 | |
| 206 | PLAUD Luce | F | V1 | 1h 16' 41'' | 12 | 10,2 | |
| 207 | PUJOL Eric | M | V2 | 1h 16' 46'' | 27 | 10,2 | |
| 208 | GRENIER Olivier | M | SE | 1h 16' 50'' | 80 | 10,2 | |
| 209 | SARDOIS Jean Pierre | M | V3 | 1h 16' 59'' | 9 | 10,1 | |
| 210 | SAJAS Jean Michel | M | V1 | 1h 17' 2'' | 63 | 10,1 | |
| 211 | LEFEBVRE Xavier | M | V1 | 1h 17' 4'' | 64 | 10,1 | |
| 212 | BOLZONELLA Hugues | M | SE | 1h 17' 7'' | 81 | 10,1 | |
| 213 | BRETAGNE Christophe | M | V1 | 1h 17' 11'' | 65 | 10,1 | |
| 214 | SCOURZIC Sylvain | M | SE | 1h 17' 14'' | 82 | 10,1 | |
| 215 | BRASSÉ François | M | SE | 1h 17' 15'' | 83 | 10,1 | |
| 216 | LAFFONT Jeanne | F | SE | 1h 17' 20'' | 8 | 10,1 | |
| 217 | LAFFONT Marie | F | SE | 1h 17' 20'' | 9 | 10,1 | |
| 218 | NAVARRO Jean Philippe | M | V1 | 1h 17' 23'' | 66 | 10,1 | |
| 219 | CARRERE Julien | M | SE | 1h 17' 31'' | 84 | 10,1 | |
| 220 | TOUSSAINT Olivier | M | V1 | 1h 17' 37'' | 67 | 10,0 | |
| 221 | DUCÈS TRICHAN Christine | Oxygene 32 | F | V1 | 1h 17' 44'' | 13 | 10,0 |
| 222 | CAZAUBON Romain | M | V1 | 1h 17' 47'' | 68 | 10,0 | |
| 223 | CHEVANIER Guillaume | M | V1 | 1h 17' 49'' | 69 | 10,0 | |
| 224 | MAIRESSE Pierre | M | JU | 1h 17' 53'' | 2 | 10,0 | |
| 225 | ELEIEFF Jean Paul | M | V3 | 1h 17' 57'' | 10 | 10,0 | |
| 226 | TAPPARO Benoît | M | SE | 1h 17' 57'' | 85 | 10,0 | |
| 227 | BARBASTE Christophe | Destroyers | M | SE | 1h 17' 59'' | 86 | 10,0 |
| 228 | CHATEIGNON Claude | Continental Automotive | M | V3 | 1h 18' 1'' | 11 | 10,0 |
| 229 | ROUX Sébastien | M | SE | 1h 18' 5'' | 87 | 10,0 | |
| 230 | BONFARNUZZO Nicolas | M | SE | 1h 18' 6'' | 88 | 10,0 | |
| 231 | BONITO Lisa | F | V1 | 1h 18' 8'' | 14 | 10,0 | |
| 232 | RANÇON Christophe | M | V1 | 1h 18' 9'' | 70 | 10,0 | |
| 233 | BARTHE André | M | V3 | 1h 18' 12'' | 12 | 10,0 | |
| 234 | PAJOT Joël | M | V2 | 1h 18' 13'' | 28 | 10,0 | |
| 235 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton De L'amitié Lectoure-Fleurance | F | V2 | 1h 18' 16'' | 3 | 10,0 |
| 236 | LEGAREZ Franck | M | SE | 1h 18' 19'' | 89 | 10,0 | |
| 237 | DUBOS Guy | M | V3 | 1h 18' 23'' | 13 | 10,0 | |
| 238 | TEREM Aurore | Csa 4re | F | SE | 1h 18' 23'' | 10 | 10,0 |
| 239 | GELAS Roger | M | V2 | 1h 18' 29'' | 29 | 9,9 | |
| 240 | LEVY Xavier | M | SE | 1h 18' 29'' | 90 | 9,9 | |
| 241 | BOURNAT Sébastien | M | SE | 1h 18' 31'' | 91 | 9,9 | |
| 242 | MARTIN Williams | Veolia Eau | M | V1 | 1h 18' 34'' | 71 | 9,9 |
| 243 | VILASEQUE Jean Michel | M | V2 | 1h 18' 38'' | 30 | 9,9 | |
| 244 | FACHADA Laurent | M | SE | 1h 18' 44'' | 92 | 9,9 | |
| 245 | DUMOUSSAUD Philippe | M | V2 | 1h 18' 50'' | 31 | 9,9 | |
| 246 | CAMPANER Frédéric | M | V1 | 1h 18' 53'' | 72 | 9,9 | |
| 247 | MANINS Denis | M | V1 | 1h 19' 2'' | 73 | 9,9 | |
| 248 | BONNIN Yann | M | V2 | 1h 19' 6'' | 32 | 9,9 | |
| 249 | CATALDO Philippe | M | V2 | 1h 19' 12'' | 33 | 9,8 | |
| 250 | MARIN Daniel | Oxygène 32 | M | V1 | 1h 19' 18'' | 74 | 9,8 |
| 251 | REY Olivier | Airbus Running | M | V1 | 1h 19' 20'' | 75 | 9,8 |
| 252 | CARISTAN Yvon | 9 -Trail 140 Montberon | M | V1 | 1h 19' 22'' | 76 | 9,8 |
| 253 | CARMONA-ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 19' 32'' | 15 | 9,8 |
| 254 | DIOP Issakha | M | SE | 1h 19' 34'' | 93 | 9,8 | |
| 255 | MOREAU LIMERAT Isabelle | F | V2 | 1h 19' 52'' | 4 | 9,8 | |
| 256 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 19' 55'' | 34 | 9,8 |
| 257 | BAQUE Thierry | M | V2 | 1h 20' 6'' | 35 | 9,7 | |
| 258 | CHOTARD Arnaud | M | V1 | 1h 20' 16'' | 77 | 9,7 | |
| 259 | VIRUEGA Paul | M | SE | 1h 20' 18'' | 94 | 9,7 | |
| 260 | CIVIT Chantal | F | V1 | 1h 20' 19'' | 16 | 9,7 | |
| 261 | MAMPRIN Simone | F | V2 | 1h 20' 36'' | 5 | 9,7 | |
| 262 | CISTAC Paul | M | ES | 1h 20' 38'' | 7 | 9,7 | |
| 263 | CAZAUX Nadine | F | V1 | 1h 20' 41'' | 17 | 9,7 | |
| 264 | BESSIE Jean Yves | M | V2 | 1h 20' 42'' | 36 | 9,7 | |
| 265 | SABATHIER Pierre Jean | M | V1 | 1h 20' 44'' | 78 | 9,7 | |
| 266 | BLIN Frédéric | M | V1 | 1h 20' 46'' | 79 | 9,7 | |
| 267 | BEAUMONT Laurent | M | V1 | 1h 20' 53'' | 80 | 9,6 | |
| 268 | AINETO Didier | M | V1 | 1h 20' 58'' | 81 | 9,6 | |
| 269 | DUBART Alain | M | V2 | 1h 21' 8'' | 37 | 9,6 | |
| 270 | BOURGADE Cyril | M | V1 | 1h 21' 29'' | 82 | 9,6 | |
| 271 | BOURGOIN Pierre | M | V2 | 1h 21' 36'' | 38 | 9,6 | |
| 272 | PETRUS Sophie | Splach Athlé | F | V1 | 1h 21' 40'' | 18 | 9,6 |
| 273 | BARTHE Pauline | F | SE | 1h 21' 44'' | 11 | 9,5 | |
| 274 | BONNIN Louise | F | JU | 1h 21' 46'' | 1 | 9,5 | |
| 275 | LABORDE Florent | M | SE | 1h 21' 51'' | 95 | 9,5 | |
| 276 | HUGRET Nicolas | As Muret Triathlon | M | SE | 1h 21' 55'' | 96 | 9,5 |
| 277 | MONFERRAN Patrick | M | V2 | 1h 22' 8'' | 39 | 9,5 | |
| 278 | DECHES Donatelle | F | V1 | 1h 22' 11'' | 19 | 9,5 | |
| 279 | DEDICAN Xavier | M | V1 | 1h 22' 24'' | 83 | 9,5 | |
| 280 | BREIL Patricia | F | V2 | 1h 22' 30'' | 6 | 9,5 | |
| 281 | REAL Jean Luc | M | SE | 1h 22' 35'' | 97 | 9,4 | |
| 282 | FAGOT Antoine | M | V1 | 1h 22' 51'' | 84 | 9,4 | |
| 283 | VALENTIN Serge | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 23' 8'' | 40 | 9,4 |
| 284 | FERRER Jean Christophe | T'roux Badour | M | V1 | 1h 23' 10'' | 85 | 9,4 |
| 285 | PIERRE Olivier | M | V1 | 1h 23' 14'' | 86 | 9,4 | |
| 286 | PINO Eric | M | V1 | 1h 23' 22'' | 87 | 9,4 | |
| 287 | FAURÉ Fabrice | Non Licencié | M | V1 | 1h 23' 25'' | 88 | 9,4 |
| 288 | VERGNE Olivier | M | V1 | 1h 23' 27'' | 89 | 9,3 | |
| 289 | LASSERRE Elodie | F | SE | 1h 23' 29'' | 12 | 9,3 | |
| 290 | GAYRAUD Laure | F | SE | 1h 23' 36'' | 13 | 9,3 | |
| 291 | CASTILLON Joel | M | V1 | 1h 23' 38'' | 90 | 9,3 | |
| 292 | TOURNAN Stéphane | Oxygène 32 | M | V1 | 1h 23' 45'' | 91 | 9,3 |
| 293 | TOUHÉ Françoise | Condom Running Loisir | F | V2 | 1h 23' 54'' | 7 | 9,3 |
| 294 | CASSAIGNEAU Christel | F | V1 | 1h 24' 3'' | 20 | 9,3 | |
