Place Nom Prénom Equipe Cat. Sexe Temps
1 CRESUT Florent Ac Auch SE M 53' 21''
2 BASTELICA Rudi Avenir Aire Sur Adour SE M 56' 09''
3 SOBINSKI Henryk Intersport V1 M 57' 11''
4 ARRIEU Christophe Auch SE M 57' 53''
5 FOURNET Yanik Eauze SE M 58' 26''
6 CAMPRUBI Didier Toulouse V2 M 59' 00''
7 BRUEL Patrice Condom V1 M 59' 36''
8 FOURNET Remy Eauze SE M 1h 00' 27''
9 ZOUIN Jean-benoit Auch SE M 1h 01' 31''
10 CAZAUX Patrick Biran SE M 1h 01' 55''
11 DESSUM Arnaud Auch SE M 1h 02' 21''
12 ARGOIN Vincent Cazaubon V1 M 1h 02' 37''
13 CORTADA Hubert Oxygene 32 V2 M 1h 03' 08''
14 HODIN Jerome Gimont SE M 1h 03' 27''
15 NOUGAYREDE Patrick Le Brouilh V1 M 1h 03' 41''
16 TUFFERY Julien Nerac CA M 1h 03' 48''
17 MARTIRENE Sylvain Jegun V1 M 1h 03' 51''
18 BREUIL Emmanuel Pavie V1 M 1h 04' 30''
19 PELISSIER David Athle Lauragais Olympique SE M 1h 04' 57''
20 SANS Frederic Larazet V1 M 1h 05' 39''
21 LECHES Guillaume Monferran Saves SE M 1h 06' 00''
22 CASTILLO-ROS Stephane Ac Auch V1 M 1h 06' 27''
23 THURSCH Eric Augnax V3 M 1h 06' 31''
24 TRAP Jeremy Orbessan SE M 1h 06' 34''
25 TESTUT Laurent Bordeaux V1 M 1h 06' 39''
26 SESE Christophe St Jean Poutge V1 M 1h 06' 51''
27 DUBUC Laurent Cravenceres V1 M 1h 07' 03''
28 POUYSEGU Romain Brran SE M 1h 07' 46''
29 CHARF Antoine SE M 1h 08' 26''
30 WENMAN Barbara Poudragin V2 F 1h 08' 40''
31 TESTUT Sebastien Layrac SE M 1h 08' 42''
32 ALEXANDRE Gilles Astarac Fond Club V1 M 1h 09' 23''
33 HORDILLER Jean-marc Ac Auch V2 M 1h 09' 38''
34 JAUBERT Christian Splach V3 M 1h 10' 16''
35 MOTTIER Laurent Blaziert V1 M 1h 11' 06''
36 LAVEDRINE Sylvain Preignan SE M 1h 11' 13''
37 SALVETAT Benoit Razengues V1 M 1h 11' 47''
38 WENMAN Mark Poudragin V3 M 1h 12' 06''
39 AUSSENAC Gilbert Ca Balma V3 M 1h 12' 13''
40 LATHIERE Gilles Auch V2 M 1h 12' 52''
41 PESQUIDOUX Jacques Pavie V3 M 1h 12' 54''
42 RIGAL Mathieu Seissan V1 M 1h 13' 04''
43 ARIAS PALOMARES Luis Carlos Fleurance V1 M 1h 13' 09''
44 SEMEZIES Veronique V1 F 1h 13' 36''
45 LAPORTE Patrick Manciet V2 M 1h 13' 39''
46 POTENZA Salvator Oxygene 32 V4 M 1h 13' 59''
47 GASVERDE Franck Oxygene 32 V1 M 1h 14' 26''
48 SUPIOT Frank Caillavet V1 M 1h 14' 30''
49 MERCIER Pascal V3 M 1h 14' 57''
50 BARAT Florent Preignan V1 M 1h 14' 58''
51 CAMPANER Frédéric Seissan V1 M 1h 15' 13''
52 VILON Stéphanie Oxygene 32 SE F 1h 15' 38''
53 PLAUD Luce Pessan V1 F 1h 16' 02''
54 PASQUIO Olivier Aubiet V2 M 1h 16' 13''
55 FELIX Florian Pattatrails SE M 1h 16' 30''
56 CASES Christelle Oxygene 32 V1 F 1h 16' 33''
57 DEYRIS Coralie Pattatrails SE F 1h 16' 36''
58 MICHEL Stephane Auch SE M 1h 16' 37''
59 CASTADERE Thierry Ceran V1 M 1h 16' 38''
60 RANCON Fabrice Pavie SE M 1h 16' 39''
61 MUR Laurent Castelnau Barbarens V1 M 1h 17' 02''
62 NEVEU Georges Oxygene 32 V2 M 1h 17' 47''
63 CANDELON Ghislain Ste Christie V1 M 1h 18' 06''
64 MASOTTI Fabio Auch SE M 1h 18' 42''
65 TOUSSAINT Olivier Auch V1 M 1h 18' 44''
66 SAHUGUEDE Bernard Oxygene 32 V2 M 1h 18' 58''
67 BOUFFET David Seissan V1 M 1h 19' 08''
68 NANERO Romain Preignan SE M 1h 19' 17''
69 ANDIGNAC Jean Christophe Ac Auch V1 M 1h 19' 46''
70 CAZES Denis Montaut Les Creneaux V3 M 1h 19' 48''
71 PANAROTTO Jean François Fleurance V1 M 1h 19' 51''
72 MARCASSUS Ghislaine Marsolan V2 F 1h 20' 05''
73 HEINRICH Nathalie Avenir Aire Sur Adour V1 F 1h 20' 09''
74 BAQUE Thierry Mirande V2 M 1h 20' 15''
75 METTE Cecile Colomiers V1 F 1h 20' 26''
76 AGOSTINI Robert Auch V3 M 1h 20' 30''
77 SABARDEIL Christine Luzech V1 F 1h 21' 00''
78 VERGE Alain Oxygene 32 V2 M 1h 21' 39''
79 CLAVAUD Dominique Ac Auch V1 F 1h 21' 42''
80 PICARD Gilles Splach V2 M 1h 22' 30''
81 OLIVAN-LACARCE Elisabeth Ac Auch V1 F 1h 22' 41''
82 ROSSI Guillaume Auch SE M 1h 23' 15''
83 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club V1 F 1h 24' 09''
84 BOUGOIN Pierre Auch V2 M 1h 24' 15''
85 CARRADE Thierry Cologne V2 M 1h 24' 39''
86 BERNED Isabelle Preignan V2 F 1h 24' 58''
87 CAZAUX Nadine Biran SE F 1h 25' 29''
88 SOLER Alain Auch V2 M 1h 26' 02''
89 AGOSTINI Estelle Biran SE F 1h 26' 36''
90 VALENTIN Serge Oxygene 32 V2 M 1h 27' 00''
91 BONNIN Yann Preignan V1 M 1h 27' 24''
92 SARRADET Romain Auch SE M 1h 27' 50''
93 POLY Fabrice Ac Auch V1 M 1h 28' 42''
94 SABATHIER Pierre Jean Pessan V1 M 1h 29' 03''
95 BLANCHARD Thierry Urden V2 M 1h 30' 05''
96 DECHES Donatelle Duran V1 F 1h 30' 26''
97 MAMPRIN Simone Castillon Saves V2 F 1h 31' 40''
98 BOULAIS Claude Thuirs V2 M 1h 31' 41''
99 DEYRIS Pauline Pattatrails ES F 1h 31' 49''
100 DEYRIS Herve Pattatrails V1 M 1h 31' 53''
101 BARON Pierre Auch V2 M 1h 32' 15''
102 TOURNAN Stephane Duran V1 M 1h 33' 53''
103 RIVIERE Cyndia Isle Jourdain V2 F 1h 34' 25''
104 BERNED Jean Luc Preignan V2 M 1h 34' 27''
105 CASTILLON Joel Biran V1 M 1h 34' 36''
106 FERRER Jean Christophe Fleurance SE M 1h 36' 31''
107 VIDAILLAC Jean Auch ES M 1h 37' 29''
108 LABADIE Frank Montaut Les Creneaux SE M 1h 38' 05''
109 FIORENTINI Francoise Marestaing V3 F 1h 41' 32''

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook