PLACE NOM PRENOM SEXE CLUB CAT TEMPS MOY PL/Cat
1 CASTERMANE David M Avenir Aire Sur Adour SE 24' 29'' 15,9 1
2 GRILLET Philippe M Running Toulouse V2 25' 54'' 15,1 1
3 COUCKE Stephane M Gimont V1 26' 19'' 14,8 1
4 PRUNIER Ghislain M Toulouse V1 27' 51'' 14 2
5 SABARDEIL Francois M Leboulin CA 29' 55'' 13 1
6 HEINRICH Oceane F Verlus MI 31' 18'' 12,5 1
7 DESPIAU Alain M Foulee Gimontoise V2 31' 20'' 12,4 2
8 MAKLOUFI Angelique F Duran SE 32' 21'' 12,1 1
9 MONFRAIX Jean M Leguevin V2 33' 8'' 11,8 3
10 BLANCAFORT Claude M Oxygène 32 V3 33' 12'' 11,7 1
11 PADOUM Roger M Auch V2 33' 13'' 11,7 4
12 MEVEL BIDAUX Ludovic M Astarac Fond Club V3 33' 16'' 11,7 2
13 SOARES Hugo M Seysses MI 33' 56'' 11,5 1
14 ROZES Damien M Vic Fezensac SE 34' 31'' 11,3 2
15 LIBAROS Patrick M Auch SE 34' 32'' 11,3 3
16 CHOIN David M Leboulin SE 35' 28'' 11 4
17 CHARREAU Farida F Auch V1 36' 17'' 10,7 1
18 MENDOUSSE Guy M Astarac Fond Club V3 36' 51'' 10,6 3
19 NORCA Eric M Oxygène 32 V1 39' 22'' 9,9 3
20 LAUFFENBURGER Fabienne F Duran V1 39' 59'' 9,8 2
21 HASELWANDER Lionel M Duran V2 40' 0'' 9,8 5
22 DEYRIS Herve M Pattatrail V1 40' 6'' 9,7 4
23 DEYRIS Pauline F Pattatrail ES 40' 6'' 9,7 1
24 SOARES Veronique F Jogging Club Seysses V1 40' 37'' 9,6 3
25 GASVERDE Lea F Auch Triathlon CA 43' 43'' 8,9 1
26 LASSERRE Fernand M Ua Tarbes-Stado V3 43' 44'' 8,9 4
27 BENSOUSSAN Bruno M Auch V1 43' 51'' 8,9 5
28 GRAOU Stephane M Leboulin V1 44' 7'' 8,8 6
29 CONCEICAO Severine F Castin SE 47' 3'' 8,3 2
30 PASSONI Sandrine F Castin V1 47' 3'' 8,3 4
31 PEREZ Aurore F Astarac Fond Club V4 47' 25'' 8,2 1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook