PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | PL/Cat | MOY. |
1 | CABANNES Christophe | Pompiers | M | SE | 34' 34'' | 1 | 17,4 |
2 | VETTOR Jérémy | Eauze | M | CA | 37' 37'' | 1 | 16,0 |
3 | CRESUT Florent | Lasseube Propre | M | SE | 37' 40'' | 2 | 15,9 |
4 | BERTRAND Thibaut | Ayguetinte | M | SE | 37' 42'' | 3 | 15,9 |
5 | FAVERY Jérôme | Auch | M | V2 | 39' 5'' | 1 | 15,4 |
6 | SAIZ Joseph | Lourdes | M | V2 | 39' 19'' | 2 | 15,3 |
7 | DAURIGNAC Guillaume | Roquefort | M | SE | 39' 23'' | 4 | 15,2 |
8 | CORTADA Hubert | Auch | M | V2 | 39' 31'' | 3 | 15,2 |
9 | ABADIE Jean Claude | La Tour Du Crieu | M | SE | 39' 32'' | 5 | 15,2 |
10 | NOUGAYREDE Patrick | Le Brouilh | M | V1 | 39' 48'' | 1 | 15,1 |
11 | BROYER Philippe | Auch | M | V1 | 40' 28'' | 2 | 14,8 |
12 | NADDAM Abdelhah | Aca | M | V1 | 40' 35'' | 3 | 14,8 |
13 | ARGOIN Vincent | Moncrabeau | M | V1 | 41' 6'' | 4 | 14,6 |
14 | MOTHES Sébastien | Donzac | M | SE | 41' 6'' | 6 | 14,6 |
15 | CHARF Antoine | Preignan | M | SE | 41' 24'' | 7 | 14,5 |
16 | ZOUIN Jean Benoît | Vic Fezensac | M | SE | 41' 47'' | 8 | 14,4 |
17 | SABARDEIL Stéphane | Mirande | M | V1 | 42' 19'' | 5 | 14,2 |
18 | GRIGT Mathieu | Bdx | M | SE | 42' 24'' | 9 | 14,2 |
19 | CLAMENS Jean Marc | Barran | M | V2 | 42' 49'' | 4 | 14,0 |
20 | LAFFORE Laurent | Montaux Les Creneaux | M | SE | 43' 28'' | 10 | 13,8 |
21 | TENAT Adrien | Gimont | M | JU | 43' 29'' | 1 | 13,8 |
22 | EYDOUX Bruno | Preignan | M | SE | 43' 33'' | 11 | 13,8 |
23 | SEMEZIES Véronique | Condom | F | V1 | 43' 37'' | 1 | 13,8 |
24 | FRANCO Jean Claude | Cazaubon | M | V2 | 43' 59'' | 5 | 13,6 |
25 | DELORD Sylvain | M | SE | 44' 22'' | 12 | 13,5 | |
26 | PRESANI Pierre | Auch | M | V1 | 44' 44'' | 6 | 13,4 |
27 | GLEYZE Eric | Auch | M | SE | 45' 2'' | 13 | 13,3 |
28 | DESPIAU Alain | Saint Andre | M | V2 | 45' 6'' | 6 | 13,3 |
29 | TRONCHE Cyril | Auch | M | SE | 45' 11'' | 14 | 13,3 |
30 | PEROT Quentin | Toulouse | M | SE | 45' 14'' | 15 | 13,3 |
31 | LAGLEIZE Michel | Mirande | M | V2 | 45' 42'' | 7 | 13,1 |
32 | JAUBERT Christian | Isle Jourdain | M | V3 | 45' 48'' | 1 | 13,1 |
33 | NOWAK Angelik | Arblade Le Haut | F | V1 | 45' 57'' | 2 | 13,1 |
34 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie | M | V3 | 45' 58'' | 2 | 13,1 |
35 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | SE | 46' 23'' | 16 | 12,9 |
36 | PHAM Thierry | Roquelaure | M | V2 | 46' 23'' | 8 | 12,9 |
37 | SIMON Julien | Lectoure | M | V1 | 46' 24'' | 7 | 12,9 |
38 | VENTURA David | Auch | M | V1 | 46' 28'' | 8 | 12,9 |
39 | ROIZANT Juien | Auch | M | SE | 46' 32'' | 17 | 12,9 |
40 | LECONTE Thierry | Castillon Massas | M | V1 | 46' 33'' | 9 | 12,9 |
41 | CHAMFRAU Marie Laure | Labarthe Riviere | F | V2 | 46' 40'' | 1 | 12,9 |
42 | BENJEDDOUR Abdellatif | Duran | M | V1 | 47' 5'' | 10 | 12,7 |
43 | DE HARO Patrice | Seissan | M | V1 | 47' 6'' | 11 | 12,7 |
44 | VILON Noé | Pavie | M | V2 | 47' 7'' | 9 | 12,7 |
45 | FITTE Joël | Auch | M | V2 | 47' 11'' | 10 | 12,7 |
46 | DIRAT Auria | Peleton De L'amitie | F | SE | 47' 12'' | 1 | 12,7 |
47 | TOURNON Guillem | Gazaupouy | M | SE | 47' 31'' | 18 | 12,6 |
48 | BREUIL Raphaël | Pavie | M | MI | 47' 42'' | 1 | 12,6 |
49 | DAREES Laurence | St Jean Le Comtal | F | SE | 47' 43'' | 2 | 12,6 |
50 | MOTTIER Laurent | Blaziert | M | V1 | 47' 47'' | 12 | 12,6 |
51 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 47' 51'' | 11 | 12,5 |
52 | LANCHIER Olivier | Vic Fezensac | M | SE | 47' 54'' | 19 | 12,5 |
53 | LESCOS Patrick | Fleurance | M | V2 | 47' 55'' | 12 | 12,5 |
54 | DELMAS Alain | Preignan | M | V1 | 47' 56'' | 13 | 12,5 |
55 | ARCHER Gilles | Isle Jourdain | M | V2 | 48' 18'' | 13 | 12,4 |
56 | GRAF Simon | Estipouy | M | SE | 48' 24'' | 20 | 12,4 |
57 | FORGUES Jérôme | Berdoues | M | SE | 48' 25'' | 21 | 12,4 |
58 | DODELLI Sébastien | Auch | M | SE | 48' 25'' | 22 | 12,4 |
59 | NEVEU Georges | Lalanne | M | V2 | 48' 32'' | 14 | 12,4 |
60 | IDE David | Laas | M | V3 | 48' 44'' | 3 | 12,3 |
61 | CASTADERE Thierry | M | V1 | 48' 44'' | 14 | 12,3 | |
62 | BEKER Alain | Auch | M | V1 | 48' 52'' | 15 | 12,3 |
63 | VERGE Alain | Auch | M | V2 | 49' 1'' | 15 | 12,2 |
64 | GAIGNARD Jérôme | Auch | M | V1 | 49' 2'' | 16 | 12,2 |
65 | POURCET Jean Jacques | Auch | M | V2 | 49' 15'' | 16 | 12,2 |
66 | ABADIE Jean Claude | M | V2 | 49' 17'' | 17 | 12,2 | |
67 | GUILHEMBET Martine | Panassac. | F | V2 | 49' 21'' | 2 | 12,2 |
68 | CAZES Denis | Montaut Les Creneaux | M | V3 | 49' 46'' | 4 | 12,1 |
69 | PLANCHON Charles | Saint Martin | M | V1 | 49' 48'' | 17 | 12,0 |
70 | SOUQUES Thomas | Auch | M | SE | 50' 7'' | 23 | 12,0 |
71 | SOUQUES Véronique | Ac Auch | F | V2 | 50' 7'' | 3 | 12,0 |
72 | MEYNENT Francis | Auch | M | V3 | 50' 37'' | 5 | 11,9 |
73 | MOULIE François | Auch | M | SE | 50' 48'' | 24 | 11,8 |
74 | PHILLIPS Jacqueline | Ayzieu | F | V2 | 50' 49'' | 4 | 11,8 |
75 | DELLAS Thierry | La Buchio | M | V1 | 50' 51'' | 18 | 11,8 |
76 | BAYLE Véronique | Auch | F | V1 | 50' 53'' | 3 | 11,8 |
77 | PREVITALI Gilles | Auch | M | V2 | 50' 57'' | 18 | 11,8 |
78 | BLANCAFORT Claude | Auch | M | V3 | 51' 7'' | 6 | 11,7 |
79 | BAQUE Thierry | Lahas | M | V2 | 51' 35'' | 19 | 11,6 |
80 | ARRIVETS Josiane | Pavie | F | V2 | 51' 36'' | 5 | 11,6 |
81 | SAHUGUEDE Bernard | Auch | M | V2 | 51' 39'' | 20 | 11,6 |
82 | BEUSTE Frédéric | Auch | M | SE | 51' 41'' | 25 | 11,6 |
83 | RANCON Fabrice | Pavie | M | SE | 51' 52'' | 26 | 11,6 |
84 | BACZKOWSKI Jean Claude | Ordan Larroque | M | V1 | 52' 16'' | 19 | 11,5 |
85 | CITRON Danielle | Auch | F | V2 | 52' 20'' | 6 | 11,5 |
86 | VALENTIN Serge | Auch | M | V2 | 52' 21'' | 21 | 11,5 |
87 | MARCASSUS Ghislaine | F | V2 | 52' 23'' | 7 | 11,5 | |
88 | DUCLOT Nathalie | Arblade Le Haut | F | V1 | 52' 24'' | 4 | 11,5 |
89 | APERT William | Marambat | M | V1 | 52' 29'' | 20 | 11,4 |
90 | ROSSI Guillaume | Auch | M | SE | 52' 30'' | 27 | 11,4 |
91 | ASTEGNO Michel | Durand | M | V2 | 52' 31'' | 22 | 11,4 |
92 | CASES Chrystelle | Auch | F | SE | 52' 34'' | 3 | 11,4 |
93 | DEYRIS Hervé | Auch | M | V1 | 52' 35'' | 21 | 11,4 |
94 | DURAN Denis | Saint Lary | M | SE | 52' 44'' | 28 | 11,4 |
95 | FAVAREL Guy | Auch | M | V2 | 52' 49'' | 23 | 11,4 |
96 | BORGES Philippe | Pessan | M | V1 | 53' 15'' | 22 | 11,3 |
97 | MUR Laurent | Castelnau Barbarens | M | SE | 53' 19'' | 29 | 11,3 |
98 | FERRARONI Didier | Pessan | M | V2 | 53' 26'' | 24 | 11,2 |
99 | BOUILLAGUET Aurélie | Auch | F | SE | 53' 27'' | 4 | 11,2 |
100 | SOLER Alain | Auch | M | V2 | 53' 36'' | 25 | 11,2 |
101 | MINOZZO Véronique | Pavie | F | V1 | 53' 46'' | 5 | 11,2 |
102 | NORCA Eric | Auterive | M | V1 | 53' 55'' | 23 | 11,1 |
103 | CABALLERO Emmanuelle | Auch | F | SE | 53' 57'' | 5 | 11,1 |
104 | BIRON Céline | Gazaupouy | F | SE | 53' 59'' | 6 | 11,1 |
105 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 54' 8'' | 1 | 11,1 |
106 | BROUCA Adrien | Auch | M | ES | 54' 13'' | 1 | 11,1 |
107 | SALAS Jean Francois | Cugnaux | M | SE | 54' 14'' | 30 | 11,1 |
108 | BERDY Isabelle | Fleurance | F | V1 | 54' 16'' | 6 | 11,1 |
109 | PICARD Gilles | Isle Jourdain | M | V2 | 54' 19'' | 26 | 11,0 |
110 | BONITO Lisa | Montaut Les Creneaux | F | V1 | 54' 21'' | 7 | 11,0 |
111 | BREUIL Paticia | Auch | F | V2 | 54' 23'' | 8 | 11,0 |
112 | MUSLEWSKI Gérard | Valence | M | V2 | 54' 35'' | 27 | 11,0 |
113 | ELEIEFF Jean Paul | M | V2 | 54' 49'' | 28 | 10,9 | |
114 | ODORICO Cécile | Duran | F | SE | 54' 51'' | 7 | 10,9 |
115 | PLAUD Luce | Pessan | F | V1 | 55' 21'' | 8 | 10,8 |
116 | BAURES Michel | Oxygene 32 | M | V2 | 55' 22'' | 29 | 10,8 |
117 | LEITAO Sandrine | Montegut | F | V1 | 55' 28'' | 9 | 10,8 |
118 | POUZERGUES Marc | Auch | M | V2 | 55' 29'' | 30 | 10,8 |
119 | SABATHIER Pierre Jean | M | V1 | 55' 33'' | 24 | 10,8 | |
120 | GAYRAUD Bernard | Fleurance | M | V2 | 55' 36'' | 31 | 10,8 |
121 | ADER Sylvie | Auch | F | V1 | 55' 44'' | 10 | 10,8 |
122 | PAGES Pierre | Auch | M | V2 | 55' 45'' | 32 | 10,8 |
123 | CAZALIEU Alain | Duran | M | V2 | 55' 51'' | 33 | 10,7 |
124 | CANTAN Elisabeth | Mourede | F | V1 | 55' 52'' | 11 | 10,7 |
125 | CANTAN Philippe | Mourède | M | V2 | 55' 52'' | 34 | 10,7 |
126 | GAYRAUD Philippe | Fleurance | M | V2 | 55' 58'' | 35 | 10,7 |
127 | LEMENAGER Anne Claire | Nantes | F | SE | 56' 0'' | 8 | 10,7 |
128 | MICLOT Anne Sophie | Auch | F | SE | 56' 4'' | 9 | 10,7 |
129 | CORNU Jean Yves | Auch | M | SE | 56' 5'' | 31 | 10,7 |
130 | BURGAN Marine | Auch | F | SE | 56' 15'' | 10 | 10,7 |
131 | PADILLA Patricia | Samatan | F | V1 | 56' 17'' | 12 | 10,7 |
132 | MESTDAGH Fabrice | Mirande | M | SE | 56' 21'' | 32 | 10,6 |
133 | CASSAGNE Martine | Oxygene 32 | F | V2 | 56' 22'' | 9 | 10,6 |
134 | MICHNIEZECK Ginette | Oxygene 32 | F | V3 | 56' 22'' | 1 | 10,6 |
135 | LAVERGNE Damien | Auch | M | SE | 56' 32'' | 33 | 10,6 |
136 | RAMCAU Florent | Pavie | M | SE | 56' 40'' | 34 | 10,6 |
137 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V3 | 56' 40'' | 7 | 10,6 |
138 | FLEURIER Sylvie | Fleurance | F | V1 | 56' 45'' | 13 | 10,6 |
139 | LAFFORE Mickaël | Labejan | M | SE | 57' 0'' | 35 | 10,5 |
140 | FOUET Sonia | Auch | F | V1 | 57' 4'' | 14 | 10,5 |
141 | LAUFFENBURGER Fabienne | Duran | F | V1 | 57' 17'' | 15 | 10,5 |
142 | DECHES Donatele | Duran | F | V1 | 57' 19'' | 16 | 10,5 |
143 | HASELWANDER Lionel | M | V2 | 57' 19'' | 36 | 10,5 | |
144 | RAFEL Guillaume | Castelnau | M | SE | 57' 26'' | 36 | 10,4 |
145 | CARMONA Isabelle | Mirande | F | V1 | 57' 31'' | 17 | 10,4 |
146 | LACARCE Elisabeth | Pavie | F | V1 | 57' 42'' | 18 | 10,4 |
147 | DEBACKERE Betty | Auch | F | V2 | 58' 2'' | 10 | 10,3 |
148 | CASTEX Brigitte | Saint Sauvy | F | V2 | 58' 42'' | 11 | 10,2 |
149 | BRUNET Nadia | Pavie | F | V1 | 58' 43'' | 19 | 10,2 |
150 | DOERLER Carole | Seissan | F | SE | 58' 53'' | 11 | 10,2 |
151 | BARRES Florence | Beraut | F | V1 | 59' 30'' | 20 | 10,1 |
152 | SEMONT Aline | Samatan | F | V2 | 59' 39'' | 12 | 10,1 |
153 | DUCOS Christian | Auch | M | V2 | 59' 40'' | 37 | 10,1 |
154 | BESSIERES Anne Sophie | F | SE | 59' 42'' | 12 | 10,1 | |
155 | DURAN Frédérique | Saint Lary | F | SE | 1h 0' 18'' | 13 | 10,0 |
156 | VILLANNEAU Muriel | Auch | F | V1 | 1h 0' 21'' | 21 | 9,9 |
157 | DEFFES Pascal | Auch | M | V2 | 1h 0' 35'' | 38 | 9,9 |
158 | REVOLAT Anne | Mirande | F | SE | 1h 0' 38'' | 14 | 9,9 |
159 | DANTO Clémentine | Condom | F | SE | 1h 0' 40'' | 15 | 9,9 |
160 | PROVONE Rémi | Aignan | M | SE | 1h 0' 41'' | 37 | 9,9 |
161 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 1h 0' 57'' | 2 | 9,8 |
162 | DAREES Michelle | St Jean Le Comtal | F | V1 | 1h 1' 10'' | 22 | 9,8 |
163 | GENOT Geneviève | Condom | F | SE | 1h 1' 16'' | 16 | 9,8 |
164 | BERGADA Hélène | Auch | F | V1 | 1h 1' 27'' | 23 | 9,8 |
165 | LABORDE Marie Pierre | Marambat | F | V1 | 1h 1' 33'' | 24 | 9,7 |
166 | LABORIE Cloé | Auch | F | SE | 1h 1' 53'' | 17 | 9,7 |
167 | LABORIE Michel | Auch | M | V1 | 1h 1' 57'' | 25 | 9,7 |
168 | LABORIE Lucien | Isle Jourdain | M | V2 | 1h 1' 58'' | 39 | 9,7 |
169 | MUR Roselyne | Castelnau Barbarens | F | SE | 1h 1' 59'' | 18 | 9,7 |
170 | DUHARD Valérie | En Cascail | F | V1 | 1h 2' 0'' | 25 | 9,7 |
171 | MAUREL Stéphanie | Grisolles | F | SE | 1h 2' 43'' | 19 | 9,6 |
172 | CAMBAU Francis | Pavie | M | V3 | 1h 3' 8'' | 8 | 9,5 |
173 | VERGNES Michel | Auch | M | V3 | 1h 3' 12'' | 9 | 9,5 |
174 | BERTRAND Dany | Auch | F | SE | 1h 3' 34'' | 20 | 9,4 |
175 | SCIGAZC Christel | Auch | F | V1 | 1h 4' 11'' | 26 | 9,3 |
176 | ESSER Didier | Moncassin | M | V1 | 1h 4' 22'' | 26 | 9,3 |
177 | BOCQUET Anne Laure | Auch | F | V3 | 1h 5' 16'' | 2 | 9,2 |
178 | ARAM Delphine | Sarrant | F | V1 | 1h 5' 19'' | 27 | 9,2 |
179 | DEFFES Claire | Auch | F | SE | 1h 5' 55'' | 21 | 9,1 |
180 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 6' 14'' | 3 | 9,1 |
181 | LASSERRE Fernand | Ibos | M | V3 | 1h 7' 7'' | 10 | 8,9 |
182 | CABOS Gérard | Auch | M | V3 | 1h 8' 53'' | 11 | 8,7 |
183 | MULLER Delphine | Berdoues | F | SE | 1h 9' 29'' | 22 | 8,6 |
184 | CARRIER Nathalie | Castillon Massas | F | V1 | 1h 9' 49'' | 28 | 8,6 |
185 | CADEOT Marie Françoise | Auch | F | V1 | 1h 9' 49'' | 29 | 8,6 |
186 | BERTRAM Isabelle | Auch | M | SE | 1h 10' 33'' | 38 | 8,5 |
187 | LACROIX Sandrine | Fransecas | F | SE | 1h 10' 53'' | 23 | 8,5 |
188 | VILENTINI Ludmilla | Condom | F | V1 | 1h 10' 54'' | 30 | 8,5 |
189 | JUGIEU David | M | SE | 1h 10' 54'' | 39 | 8,5 | |
190 | BAZERQUE Christine | Mirande | F | V1 | 1h 11' 39'' | 31 | 8,4 |
191 | ESSER Fabienne | Moncassin | F | V1 | 1h 11' 42'' | 32 | 8,4 |
192 | LESSMANN Laurent | Pavie | M | V1 | 1h 13' 25'' | 27 | 8,2 |
193 | PHILIPPON Julie | Toulouse | F | SE | 1h 14' 15'' | 24 | 8,1 |
194 | CONSTANT Martine | St Martin | F | V2 | 1h 15' 10'' | 13 | 8,0 |
195 | PAYSSAN Pascal | Laas | M | V1 | 1h 19' 51'' | 28 | 7,5 |
196 | VONWILAMOWITZ Anette | Masseube | F | SE | 1h 19' 57'' | 25 | 7,5 |
197 | DEGERS Françoise | Mirande | F | V2 | 1h 20' 23'' | 14 | 7,5 |
198 | TOURNEUR Monique | Laguian Mazous | F | V2 | 1h 28' 35'' | 15 | 6,8 |
2013 - OSMOSEA (Individuel)
- Détails
- Affichages : 5419