PLACE | NOM PRENOM | SEXE | CLUB | CAT. | TEMPS | PL/Cat | PT Défi | MOY. |
1 | MIYONIZIGINE Jean Claude | M | SE | 29' 34'' | 1 | 45 | 20,3 | |
2 | FERNANDEZ Nicolas | M | Sa Toulouse Uc | SE | 29' 35'' | 2 | 41 | 20,3 |
3 | BEVENOT Damien | M | Team 12 | SE | 31' 6'' | 3 | 37 | 19,3 |
4 | CHIPY Jean Baptiste | M | Asptt Agen | SE | 31' 46'' | 4 | 34 | 18,9 |
5 | COSTES Antony | M | Preignan | SE | 31' 48'' | 5 | 32 | 18,9 |
6 | CABANNES Christophe | M | Astarac Fond Club | SE | 32' 28'' | 6 | 30 | 18,5 |
7 | GIRARD Lionel | M | Esclops D'azun | SE | 32' 36'' | 7 | 28 | 18,4 |
8 | BASTELICA Rudi | M | Avenir Aire Sur Adour | SE | 33' 4'' | 8 | 26 | 18,1 |
9 | ENNEBECK Thierry | M | Splach Athle L Isle Jourdain | V1 | 33' 10'' | 1 | 24 | 18,1 |
10 | LORAIN David | M | S/l Ca Sorezien | V1 | 33' 12'' | 2 | 22 | 18,1 |
11 | BESNARD Jérôme | M | Blagnac Sc | SE | 33' 22'' | 9 | 20 | 18,0 |
12 | BEN BAHOU Saïd | M | Blagnac Sc | SE | 33' 37'' | 10 | 20 | 17,8 |
13 | SOPESEN José | M | V1 | 33' 50'' | 3 | 20 | 17,7 | |
14 | DUPUY Grégory | M | Team 12 | SE | 34' 7'' | 11 | 20 | 17,6 |
15 | LAMBERT Quentin | M | Ca Balma | ES | 34' 13'' | 1 | 20 | 17,5 |
16 | GARRIGUE Sthéphane | M | Cercle Athletique Moissagais | SE | 34' 14'' | 12 | 18 | 17,5 |
17 | LE BRETON Gwenole | M | Ac Auch | SE | 34' 17'' | 13 | 18 | 17,5 |
18 | EYQUEM Jean Philipp | M | Sc Ares | V2 | 34' 23'' | 1 | 18 | 17,5 |
19 | PERE Frédéric | M | Asptt Agen | V1 | 34' 29'' | 4 | 18 | 17,4 |
20 | FOURCROY Julien | M | S/l Athle 632 Tournefeuille | ES | 34' 45'' | 2 | 18 | 17,3 |
21 | SIMOVIS Cédric | M | Xiberotarrak | SE | 35' 22'' | 14 | 16 | 17,0 |
22 | MALABIRADE Alexandre | M | Avenir Aire Sur Adour | SE | 35' 32'' | 15 | 16 | 16,9 |
23 | LOPEZ Jean Michel | M | Toulouse Cms | V1 | 35' 34'' | 5 | 16 | 16,9 |
24 | CASTERMANE David | M | Avenir Aire Sur Adour | SE | 35' 42'' | 16 | 16 | 16,8 |
25 | PINNA Nawal | F | Auch | SE | 35' 50'' | 1 | 45 | 16,7 |
26 | ASO Robert | M | Cu Pau | V2 | 35' 51'' | 2 | 16 | 16,7 |
27 | JANY Gaël | M | Auch | SE | 36' 15'' | 17 | 14 | 16,6 |
28 | VINCENT Gérémy | M | Boucagnères | ES | 36' 16'' | 3 | 14 | 16,5 |
29 | UFFLER Jérôme | M | Avenir Aire Sur Adour | SE | 36' 28'' | 18 | 14 | 16,5 |
30 | BOIRON Corentin | M | S/l Athle 632 Tournefeuille | ES | 36' 30'' | 4 | 14 | 16,4 |
31 | BROYER Philippe | M | Astarac Fond Club | V1 | 36' 45'' | 6 | 14 | 16,3 |
32 | TEIXEIRA Sébastien | M | Dolmayrac | V1 | 36' 50'' | 7 | 12 | 16,3 |
33 | PUEYO Philippe | M | Blagnac | V1 | 36' 52'' | 8 | 12 | 16,3 |
34 | CRESUT Florent | M | Plaisance | ES | 36' 57'' | 5 | 12 | 16,2 |
35 | CANTET Jérémy | M | Blagnac Sc | ES | 37' 6'' | 6 | 12 | 16,2 |
36 | BLANCAFORT Victor | M | Auch | ES | 37' 14'' | 7 | 12 | 16,1 |
37 | POURCEL Sophie | F | Ca Balma | SE | 37' 14'' | 2 | 41 | 16,1 |
38 | ROSSONI Cédric | M | Blagnac Sc | SE | 37' 33'' | 19 | 10 | 16,0 |
39 | FOURCROY Jérémy | M | S/l Athle 632 Tournefeuille | JU | 37' 35'' | 1 | 10 | 16,0 |
40 | NOUGAYREDE Patrick | M | Le Brouilh | V1 | 37' 43'' | 9 | 10 | 15,9 |
41 | VALCARCEL Esteban | M | Blagnac Sc | SE | 37' 45'' | 20 | 10 | 15,9 |
42 | BARRAL Simon | M | Blagnac Sc | CA | 38' 20'' | 1 | 10 | 15,7 |
43 | BALLOUHEY Quentin | M | Ac Auch | SE | 38' 21'' | 21 | 8 | 15,6 |
44 | ETCHEBEST Vincent | M | Xiberotarrak | SE | 38' 26'' | 22 | 8 | 15,6 |
45 | DORIGNAC Guillaume | M | Preignan | SE | 38' 32'' | 23 | 8 | 15,6 |
46 | PRUNIER Ghislain | M | Toulouse | SE | 38' 33'' | 24 | 8 | 15,6 |
47 | CANTET Eric | M | Pays Basque Athletisme* | V1 | 38' 40'' | 10 | 8 | 15,5 |
48 | COURNET Rémi | M | Auch | SE | 38' 53'' | 25 | 8 | 15,4 |
49 | CASTILLO-ROS Stéphane | M | Ac Auch | V1 | 39' 2'' | 11 | 8 | 15,4 |
50 | DEBEST Patrice | M | Auchtri | V1 | 39' 6'' | 12 | 8 | 15,3 |
51 | BOSCHAT Yannick | M | Avenir Aire Sur Adour | V1 | 39' 12'' | 13 | 8 | 15,3 |
52 | GACHE Mathieu | M | Blagnac Sc | CA | 39' 16'' | 2 | 8 | 15,3 |
53 | BONNASSSIES Frédéric | M | Aubiet | SE | 39' 23'' | 26 | 6 | 15,2 |
54 | JACQUEMIN Marine | F | Blagnac Sc | ES | 39' 28'' | 1 | 37 | 15,2 |
55 | CLAMENS Jean Marc | M | Astarac Fond Club | V2 | 39' 42'' | 3 | 6 | 15,1 |
56 | PECHAUD Patrice | M | Fontenilles | V1 | 39' 47'' | 14 | 6 | 15,1 |
57 | ALEXANDRE Gilles | M | Astarac Fond Club | V1 | 40' 5'' | 15 | 6 | 15,0 |
58 | GRAOU François | M | Lasseube Propre | ES | 40' 16'' | 8 | 6 | 14,9 |
59 | SEROUDE Uzal | M | Auch | V2 | 40' 23'' | 4 | 6 | 14,9 |
60 | EL MEKKAOUI Khalid | M | V1 | 40' 30'' | 16 | 6 | 14,8 | |
61 | MURCUILLAT André | M | Ac Auch | V1 | 40' 33'' | 17 | 6 | 14,8 |
62 | LAGLEIZE Michel | M | Astarac Fond Club | V2 | 41' 17'' | 5 | 6 | 14,5 |
63 | LANGUET Francois | M | Asm Pau | V3 | 41' 23'' | 1 | 6 | 14,5 |
64 | REBEILLE Florence | F | Blagnac Sc | ES | 41' 30'' | 2 | 34 | 14,5 |
65 | GELAS Roger | M | A.c.f.c.g.a | V2 | 41' 30'' | 6 | 6 | 14,5 |
66 | FRAYSSE Marie Christine | F | Su Agen | V1 | 41' 36'' | 1 | 32 | 14,4 |
67 | BAGET Philippe | M | Ibos Tennis Club | SE | 41' 51'' | 27 | 6 | 14,3 |
68 | VITTU Michaël | M | Auterrive | SE | 42' 7'' | 28 | 6 | 14,2 |
69 | CAMPI Frédéric | M | Auch | V1 | 42' 23'' | 18 | 6 | 14,2 |
70 | LUCEAU Francis | M | Ca Balma | V3 | 42' 24'' | 2 | 6 | 14,2 |
71 | GODBILLOT Elodie | F | S/l Athle 632 Tournefeuille | SE | 42' 33'' | 3 | 30 | 14,1 |
72 | MALAVAL Benoît | M | Ibos Tennis Club | SE | 42' 54'' | 29 | 6 | 14,0 |
73 | GIL Florence | F | Les Aigles De Pau | SE | 43' 7'' | 4 | 28 | 13,9 |
74 | LAHET Jean François | M | Esclops D'azun | SE | 43' 8'' | 30 | 6 | 13,9 |
75 | MATHIEU Perrine | F | Ac Auch | SE | 43' 14'' | 5 | 26 | 13,9 |
76 | DESPIAU Alain | M | Splach Athle L Isle Jourdain | V2 | 43' 29'' | 7 | 6 | 13,8 |
77 | ALVAREZ Fabien | M | Toulouse | SE | 43' 34'' | 31 | 6 | 13,8 |
78 | FRANCO Jean Claude | M | Cazaubon | V2 | 43' 57'' | 8 | 6 | 13,7 |
79 | VAILLY Michel | M | Condom | V3 | 44' 9'' | 3 | 6 | 13,6 |
80 | FADELLI Christine | F | Ac Auch | V2 | 44' 10'' | 1 | 24 | 13,6 |
81 | HURTES Alain | M | Gramond | V3 | 44' 15'' | 4 | 6 | 13,6 |
82 | DUCOS Philippe | M | S/l Elan Sportif De Trelissac | V3 | 44' 23'' | 5 | 6 | 13,5 |
83 | RODRIGUEZ Francis | M | Cadours | V2 | 44' 23'' | 9 | 6 | 13,5 |
84 | GUILLOT Elise | F | Blagnac Sc | SE | 44' 25'' | 6 | 22 | 13,5 |
85 | BRANDALISE Anthony | M | Ac Auch | HSE | 44' 39'' | 1 | 6 | 13,4 |
86 | GUIRAL Aurélie | F | Blagnac Sc | JU | 44' 42'' | 1 | 20 | 13,4 |
87 | COINTEPAS Pascale | F | Ac Auch | V2 | 44' 45'' | 2 | 20 | 13,4 |
88 | BELOTTO Francis | M | Auchtri | V2 | 44' 46'' | 10 | 4 | 13,4 |
89 | CHOTARD Jean Luc | M | Sa Toulouse Uc | V1 | 44' 51'' | 19 | 4 | 13,4 |
90 | CAUBET Isabelle | F | Ibas | V2 | 44' 52'' | 3 | 20 | 13,4 |
91 | PRIEUR Jean Paul | M | Union Sportive Tonneins Athlet | V3 | 44' 55'' | 6 | 4 | 13,4 |
92 | POEY Jean Michel | M | Ce Liebher | SE | 45' 3'' | 32 | 4 | 13,3 |
93 | GUILHEMBET Martine | F | Sa Condom | V2 | 45' 12'' | 4 | 20 | 13,3 |
94 | MANSENCAL Thibault | M | Gendarmerie | SE | 45' 13'' | 33 | 4 | 13,3 |
95 | PLANTIE Eric | M | Montauban Athletisme | V1 | 45' 30'' | 20 | 4 | 13,2 |
96 | SALESSES William | M | Montauban | SE | 45' 33'' | 34 | 4 | 13,2 |
97 | BRISBART Thierry | M | Avezan | V1 | 45' 38'' | 21 | 4 | 13,1 |
98 | GUIRAL Valerie | F | Blagnac Sc | V1 | 45' 42'' | 2 | 20 | 13,1 |
99 | FITTE Joël | M | Auch | V2 | 45' 53'' | 11 | 4 | 13,1 |
100 | DE HARO Patrice | M | Seissan | V1 | 46' 26'' | 22 | 4 | 12,9 |
101 | DESBARRATS Jacqueline | F | Ger | V1 | 46' 28'' | 3 | 18 | 12,9 |
102 | MEYNENT Francis | M | Pavie | V3 | 46' 28'' | 7 | 4 | 12,9 |
103 | HAMEL Jessy | F | Blagnac Sc | SE | 46' 29'' | 7 | 18 | 12,9 |
104 | BRANDALISE Béatrice | F | Ac Auch | V1 | 46' 29'' | 4 | 18 | 12,9 |
105 | FERAUT Didier | M | Auch | V1 | 46' 40'' | 23 | 4 | 12,9 |
106 | FONTAN Benoît | M | Auch Tri | V2 | 46' 45'' | 12 | 4 | 12,8 |
107 | BIALIC David | M | Ac Auch | SE | 46' 46'' | 35 | 4 | 12,8 |
108 | PUECH Lucie | F | Ca Balma | SE | 46' 52'' | 8 | 18 | 12,8 |
109 | BROUARD Katia | F | Ca Balma | SE | 46' 52'' | 9 | 18 | 12,8 |
110 | DUPLAN Julien | M | St Jean Poutge | SE | 47' 26'' | 36 | 4 | 12,6 |
111 | NEVEU Georges | M | Lalanne | V2 | 47' 30'' | 13 | 4 | 12,6 |
112 | VAN EGMOND Simon | M | Marciac | SE | 47' 49'' | 37 | 4 | 12,5 |
113 | JIMEL Anthony | M | Miramont D'astarac | SE | 48' 3'' | 38 | 4 | 12,5 |
114 | PECHO Francis | M | Blagnac | V3 | 48' 21'' | 8 | 4 | 12,4 |
115 | GUY Arnaud | M | Auch | JU | 48' 24'' | 2 | 4 | 12,4 |
116 | ARNAUD Didier | M | Pavie | V2 | 48' 26'' | 14 | 4 | 12,4 |
117 | MEVEL BIDAUX Ludovic | M | Astarac Fond Club | V3 | 48' 28'' | 9 | 4 | 12,4 |
118 | DUCLOS Nathalie | F | Avenir Aire Sur Adour | V1 | 48' 28'' | 5 | 16 | 12,4 |
119 | PHILBERT Pierre | M | Blagnac | V3 | 48' 29'' | 10 | 4 | 12,4 |
120 | RIQUET Lilian | M | Samatan | V3 | 48' 55'' | 11 | 4 | 12,3 |
121 | REGIS Julien | M | Auch | ES | 49' 16'' | 9 | 4 | 12,2 |
122 | LUNARDELLEI Jean Marc | M | Auch | V1 | 49' 19'' | 24 | 2 | 12,2 |
123 | CLARENS Jean Marc | M | Pavie | V1 | 49' 29'' | 25 | 2 | 12,1 |
124 | BAURES Michel | M | Auch | V2 | 49' 32'' | 15 | 2 | 12,1 |
125 | CASES Christelle | F | Auch | SE | 49' 43'' | 10 | 16 | 12,1 |
126 | DUPLAN Eric | M | Auch | V1 | 49' 43'' | 26 | 2 | 12,1 |
127 | BESSY Marine | F | Blagnac Sc | SE | 49' 44'' | 11 | 16 | 12,1 |
128 | IRIGOYEN Souad | F | Bergerac Athletique Club | V1 | 49' 46'' | 6 | 16 | 12,1 |
129 | CARRERE Dominique | F | Gendarmerie | V2 | 50' 3'' | 5 | 16 | 12,0 |
130 | FOURMENT Victor | M | Pavie | CA | 50' 33'' | 3 | 2 | 11,9 |
131 | FOURMENT Philippe | M | Pessan | V1 | 50' 34'' | 27 | 2 | 11,9 |
132 | MARCASSUS Ghislaine | F | Marsolan | V2 | 50' 36'' | 6 | 14 | 11,9 |
133 | COMIN Jacques | M | Monbernard | V2 | 50' 51'' | 16 | 2 | 11,8 |
134 | LAVERGNE Damien | M | Auch | SE | 51' 0'' | 39 | 2 | 11,8 |
135 | VILON Stéphanie | F | Auch | SE | 51' 10'' | 12 | 14 | 11,7 |
136 | DILHAN Didier | M | Gimont | V2 | 51' 15'' | 17 | 2 | 11,7 |
137 | LAVIELLE Isabelle | F | Ca Balma | V1 | 51' 17'' | 7 | 14 | 11,7 |
138 | PERES Bernard | M | Vic Fezensac | V3 | 51' 18'' | 12 | 2 | 11,7 |
139 | ASTEGNO Michel | M | Duran | V2 | 51' 36'' | 18 | 2 | 11,6 |
140 | AUGÉ Roseline | F | L' Isle Jourdain | V2 | 51' 38'' | 7 | 14 | 11,6 |
141 | DUSSAUT Geneviève | F | Condom | V3 | 52' 6'' | 1 | 14 | 11,5 |
142 | VIGIER Claude | M | Horgues | V2 | 52' 11'' | 19 | 2 | 11,5 |
143 | ARASSUS Alain | M | Lizos | V3 | 52' 13'' | 13 | 2 | 11,5 |
144 | LALANNE Annick | F | Auch | V2 | 52' 16'' | 8 | 12 | 11,5 |
145 | DASTE Béatrice | F | Sa Condom | V1 | 53' 13'' | 8 | 12 | 11,3 |
146 | NARDI Sandrine | F | Condom | SE | 53' 24'' | 13 | 12 | 11,2 |
147 | M'TIR Ali | M | Marciac | SE | 53' 25'' | 40 | 2 | 11,2 |
148 | ROSSI Guillaume | M | Auch | SE | 53' 30'' | 41 | 2 | 11,2 |
149 | LECASSIER Marie Léone | F | Colomiers | V1 | 53' 37'' | 9 | 12 | 11,2 |
150 | DORIGO Corine | F | Aubiet | SE | 53' 38'' | 14 | 12 | 11,2 |
151 | BIANE Jean Paul | M | Pavie | V2 | 53' 47'' | 20 | 2 | 11,2 |
152 | DUFFAU Chritian | M | Gimont | V2 | 53' 52'' | 21 | 2 | 11,1 |
153 | CASTERA Jean Michel | M | St Jean Le Contal | V1 | 53' 59'' | 28 | 2 | 11,1 |
154 | BOURDIL Claude | M | Auch | V3 | 54' 1'' | 14 | 2 | 11,1 |
155 | MENDOUSSE Guy | M | Astarac Fond Club | V3 | 54' 43'' | 15 | 2 | 11,0 |
156 | JORGE José | M | Auch | SE | 54' 46'' | 42 | 2 | 11,0 |
157 | NOIROT Magalie | F | Auch | SE | 54' 47'' | 15 | 10 | 11,0 |
158 | SORIN Eric | M | Auch | SE | 54' 47'' | 43 | 2 | 11,0 |
159 | NOIROT Céline | F | Toulouse | SE | 54' 48'' | 16 | 10 | 10,9 |
160 | LAUFFENBURGER Fabienne | F | Ac Auch | V1 | 54' 56'' | 10 | 10 | 10,9 |
161 | GELAS Incarnation | F | A.c.f.c.g.a | V2 | 54' 58'' | 9 | 10 | 10,9 |
162 | ABEILHE Patricia | F | Ordan Larroque | V1 | 55' 0'' | 11 | 10 | 10,9 |
163 | ESCOUSSE Alain | M | Auch | V2 | 55' 2'' | 22 | 2 | 10,9 |
164 | DURIES Martine | F | Ordan Larroque | V1 | 55' 6'' | 12 | 2 | 10,9 |
165 | ADER Sylvie | F | Castin | V1 | 55' 7'' | 13 | 8 | 10,9 |
166 | BOUVET Jean Pierre | M | Auch | V2 | 55' 16'' | 23 | 2 | 10,9 |
167 | AUPIED Michèle | F | Villeneuve De Rivière | V1 | 55' 17'' | 14 | 8 | 10,9 |
168 | DURU Lydie | F | Gendarmerie | V1 | 55' 23'' | 15 | 8 | 10,8 |
169 | SOARES Véronique | F | Seysses | SE | 55' 38'' | 17 | 8 | 10,8 |
170 | LAMOTTE Mauricette | F | Avenir Valence D'agen O. | V3 | 55' 42'' | 2 | 8 | 10,8 |
171 | LEITAO Sandrine | F | Montegut | V1 | 55' 48'' | 16 | 8 | 10,8 |
172 | EGGELING Mégan | F | Castera Verduzan | V4 | 55' 50'' | 1 | 8 | 10,7 |
173 | AIROLDI Jacques | M | Auch | V4 | 55' 51'' | 1 | 2 | 10,7 |
174 | PLAUD Luce | F | Pessan | V1 | 56' 19'' | 17 | 8 | 10,7 |
175 | SILVA Cécilia | F | Gimont | SE | 56' 26'' | 18 | 8 | 10,6 |
176 | MUR Roselyne | F | Castelnau Barbarens | SE | 56' 32'' | 19 | 2 | 10,6 |
177 | REYNAUD Elina | F | Auch | ES | 56' 33'' | 3 | 8 | 10,6 |
178 | DECHES Donnatelle | F | Duran | V1 | 56' 38'' | 18 | 6 | 10,6 |
179 | GENARE Frédéric | M | Marciac | SE | 56' 45'' | 44 | 2 | 10,6 |
180 | PICARD Gilles | M | Spach Isle Jourdain | V2 | 57' 5'' | 24 | 2 | 10,5 |
181 | DEFFES Sophie | F | Auch | ES | 57' 22'' | 4 | 6 | 10,5 |
182 | PRIM-THOMAS Anne Laure | F | Auch | SE | 57' 30'' | 20 | 6 | 10,4 |
183 | DOERLER Carole | F | Seissan | SE | 57' 38'' | 21 | 6 | 10,4 |
184 | CARMONA-ALVES Isabelle | F | Astarac Fond Club | V1 | 57' 58'' | 19 | 6 | 10,4 |
185 | BELMAS Jean Pierre | M | Auch | V3 | 57' 58'' | 16 | 2 | 10,4 |
186 | COURREGES Marlène | F | Ordan Larroque | SE | 58' 10'' | 22 | 6 | 10,3 |
187 | LECHES Céline | F | Monferran Savès | SE | 58' 36'' | 23 | 6 | 10,2 |
188 | ARAM Coralie | F | Gaillaruelle | SE | 58' 37'' | 24 | 2 | 10,2 |
189 | BRAGATO Dominique | M | Auch | V3 | 59' 6'' | 17 | 2 | 10,2 |
190 | PONSOLA Brigitte | F | Ju Belloc | V2 | 59' 58'' | 10 | 6 | 10,0 |
191 | CLAVE Bruno | M | Auch | V1 | 1h 0' 19'' | 29 | 2 | 9,9 |
192 | PONSOLA Séverine | F | Ju Belloc | SE | 1h 0' 23'' | 25 | 6 | 9,9 |
193 | DELAPORTE Patrick | M | Ua Tarbes-stado* | V2 | 1h 0' 43'' | 25 | 2 | 9,9 |
194 | PEREZ Aurore | F | Astarac Fond Club | V4 | 1h 0' 52'' | 2 | 6 | 9,9 |
195 | BURON Jean Marie | M | Auch | V1 | 1h 1' 21'' | 30 | 2 | 9,8 |
196 | GRAOU Stéphane | M | Leboulin | V1 | 1h 1' 22'' | 31 | 2 | 9,8 |
197 | LAFFITTE Isabelle | F | Auch | V2 | 1h 1' 25'' | 11 | 6 | 9,8 |
198 | BOURSAC CERVERA Chantal | F | Auch | V2 | 1h 1' 26'' | 12 | 6 | 9,8 |
199 | LUNARDI Emmanuel | M | Auch | SE | 1h 2' 20'' | 45 | 2 | 9,6 |
200 | CADEOT Marie Françoise | F | Ac Auch | V1 | 1h 2' 21'' | 20 | 6 | 9,6 |
201 | DEFFES Claire | M | Auch | ES | 1h 2' 27'' | 10 | 2 | 9,6 |
202 | DEFFES Pascal | M | Auch | V2 | 1h 2' 29'' | 26 | 2 | 9,6 |
203 | DAL ZOVO Colette | F | Lectoure | V3 | 1h 2' 29'' | 3 | 6 | 9,6 |
204 | BEGUE DUCOS Catherine | F | Auch | V1 | 1h 2' 46'' | 21 | 2 | 9,6 |
205 | CARRER Nathalie | F | Ac Auch | V1 | 1h 3' 9'' | 22 | 6 | 9,5 |
206 | FERRER Béatrice | F | Lasseube Propre | V2 | 1h 3' 54'' | 13 | 6 | 9,4 |
207 | SOUBIRAN Catherine | F | Ua Tarbes-stado* | V1 | 1h 3' 57'' | 23 | 6 | 9,4 |
208 | DUCOS Myriam | F | Saint Sever | V1 | 1h 4' 20'' | 24 | 6 | 9,3 |
209 | PRUDHOMME Béatrice | F | Labejan | V1 | 1h 4' 31'' | 25 | 6 | 9,3 |
210 | MORANGE Louis | M | Labejan | V1 | 1h 4' 31'' | 32 | 2 | 9,3 |
211 | BAFFOIGNE Simone | F | As Des Bleuets Labatutois | V4 | 1h 4' 32'' | 3 | 6 | 9,3 |
212 | FAVERY Brigitte | F | Auch | V2 | 1h 5' 20'' | 14 | 6 | 9,2 |
213 | CROS Alice | F | Tarbes | SE | 1h 5' 47'' | 26 | 2 | 9,1 |
214 | SAINT MARTIN Agnès | F | Chélan | ES | 1h 5' 48'' | 5 | 6 | 9,1 |
215 | COUSIN Mélody | F | Ste Juliette Sur Viaur | SE | 1h 6' 31'' | 27 | 6 | 9,0 |
216 | BOULLIN Estelle | F | Seissan | SE | 1h 6' 43'' | 28 | 2 | 9,0 |
217 | COURALET Julie | F | Auch | ES | 1h 7' 37'' | 6 | 6 | 8,9 |
218 | CHABRIERE Corinne | F | Auch | V2 | 1h 7' 37'' | 15 | 6 | 8,9 |
219 | DUFFOURRQUET Denise | F | Nogaro | V4 | 1h 13' 13'' | 4 | 4 | 8,2 |
220 | MEYNENT Alain | M | Masseube | V1 | 1h 13' 15'' | 33 | 2 | 8,2 |
221 | DEGERS Françoise | F | Astarac Fond Club | V2 | 1h 13' 17'' | 16 | 4 | 8,2 |
222 | ROBINET Marie Hélène | F | Ac Auch | V1 | 1h 14' 25'' | 26 | 4 | 8,1 |
223 | DAVID Mathilde | F | Escalquens | ES | 1h 23' 27'' | 7 | 4 | 7,2 |
224 | KEIZER Emiliy | F | Auch | SE | 29 | 4 | 7,0 |
2012 - Boucagnères/Auch
- Détails
- Affichages : 6734