| Pl. | Nom | Club-ville | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | MORELLO Clément | Homme | M0H | 1 | 0:40:03 | 14,98 | ||
| 2 | LE BLÉVEC Yoan | Homme | M1H | 1 | 0:41:59 | +01:56 | 14,29 | |
| 3 | MARTIN Timothe | Homme | SEH | 1 | 0:42:35 | +02:32 | 14,09 | |
| 4 | ALVES Fabrice | Homme | M3H | 1 | 0:42:52 | +02:49 | 14 | |
| 5 | SALLABERRY Olivier | Homme | M3H | 2 | 0:43:16 | +03:13 | 13,87 | |
| 6 | MARREQUESTE Florian | Homme | M0H | 2 | 0:43:19 | +03:16 | 13,85 | |
| 7 | MARTY Kevin | Homme | M1H | 2 | 0:43:21 | +03:18 | 13,84 | |
| 8 | MONNET Benjamin | Homme | SEH | 2 | 0:44:52 | +04:49 | 13,37 | |
| 9 | LELOUP Cedric | Homme | M1H | 3 | 0:45:00 | +04:57 | 13,33 | |
| 10 | FERREIRA Paolo | Homme | CAH | 1 | 0:47:05 | +07:02 | 12,74 | |
| 11 | SCHMITT DE KOKER Jordan | Homme | SEH | 3 | 0:48:17 | +08:14 | 12,43 | |
| 12 | GRENIER Lionel | Homme | M1H | 4 | 0:48:55 | +08:52 | 12,27 | |
| 13 | MARCEAU Paul | Homme | SEH | 4 | 0:49:16 | +09:13 | 12,18 | |
| 14 | RAMASY Julio | Homme | M1H | 5 | 0:49:22 | +09:19 | 12,15 | |
| 15 | GOBBO Pierre | Homme | M1H | 6 | 0:49:52 | +09:49 | 12,03 | |
| 16 | DOMINGUES Anthony | Homme | M0H | 3 | 0:50:14 | +10:11 | 11,94 | |
| 17 | SALLABERRY Jonhattan | Homme | SEH | 5 | 0:50:47 | +10:44 | 11,81 | |
| 18 | ARAUJOBRETON Benjamin | Homme | SEH | 6 | 0:50:51 | +10:48 | 11,8 | |
| 19 | SANCEY Laurent | Homme | M4H | 1 | 0:51:01 | +10:58 | 11,76 | |
| 20 | CLARAC Hugo | Homme | SEH | 7 | 0:51:03 | +11:00 | 11,75 | |
| 21 | BLANCHARD Eva | Femme | CAF | 1 | 0:51:10 | +11:07 | 11,73 | |
| 22 | BLANCHARD Line | Femme | ESF | 1 | 0:51:15 | +11:12 | 11,71 | |
| 23 | VIVIES Jeremy | Homme | M2H | 1 | 0:51:52 | +11:49 | 11,57 | |
| 24 | GAGO REQUIER Baptiste | Homme | CAH | 2 | 0:51:55 | +11:52 | 11,56 | |
| 25 | LE BERRE Ludovic | Homme | M2H | 2 | 0:51:56 | +11:53 | 11,55 | |
| 26 | LANTÉ Tom | Homme | JUH | 1 | 0:52:06 | +12:03 | 11,52 | |
| 27 | CARTER Helen | Femme | M5F | 1 | 0:52:11 | +12:08 | 11,5 | |
| 28 | VIVIES Delphine | Femme | M2F | 1 | 0:52:12 | +12:09 | 11,49 | |
| 29 | DECERF Sylvain | Homme | M0H | 4 | 0:52:13 | +12:10 | 11,49 | |
| 30 | GILBERGUES Donatien | Homme | M2H | 3 | 0:52:17 | +12:14 | 11,48 | |
| 31 | SAMPIETRO Philippe | Homme | M3H | 3 | 0:52:18 | +12:15 | 11,47 | |
| 32 | BRISBART Thierry | Homme | M4H | 2 | 0:53:53 | +13:50 | 11,14 | |
| 33 | CARRASCO Amélie | Femme | SEF | 1 | 0:54:12 | +14:09 | 11,07 | |
| 34 | PAUTREL Jeremy | Homme | M0H | 5 | 0:54:14 | +14:11 | 11,06 | |
| 35 | POSSAMAÏ Stéphane | Homme | M0H | 6 | 0:54:45 | +14:42 | 10,96 | |
| 36 | SCRIVE Martin | Homme | ESH | 1 | 0:55:13 | +15:10 | 10,87 | |
| 37 | MORA Julien | Homme | SEH | 8 | 0:55:36 | +15:33 | 10,79 | |
| 38 | BERTUZZI Patricia | Femme | M5F | 2 | 0:55:40 | +15:37 | 10,78 | |
| 39 | DUPOURQUÉ Sabine | Femme | M4F | 1 | 0:56:24 | +16:21 | 10,64 | |
| 40 | MESLET Quentin | Homme | M0H | 7 | 0:56:32 | +16:29 | 10,61 | |
| 41 | DESPAX Thomas | Homme | SEH | 9 | 0:56:47 | +16:44 | 10,57 | |
| 42 | MONNET Aurore | Femme | SEF | 2 | 0:57:00 | +16:57 | 10,53 | |
| 43 | JORREY Matthieu | Homme | M1H | 7 | 0:57:31 | +17:28 | 10,43 | |
| 44 | WYLLIE Cannelle | Femme | SEF | 3 | 0:58:04 | +18:01 | 10,33 | |
| 45 | MARQUE Fabien | Homme | M2H | 4 | 0:58:12 | +18:09 | 10,31 | |
| 46 | FLOUS Antoine | Homme | SEH | 10 | 0:58:19 | +18:16 | 10,29 | |
| 47 | BOYADJIAN Jeremy | Homme | SEH | 11 | 0:58:31 | +18:28 | 10,25 | |
| 48 | DERIN Emilie | Femme | M1F | 1 | 0:58:37 | +18:34 | 10,24 | |
| 49 | LAURIA Stéphanie | Femme | M0F | 1 | 0:58:40 | +18:37 | 10,23 | |
| 50 | AUBRY Maxime | Homme | M0H | 8 | 0:58:45 | +18:42 | 10,21 | |
| 51 | LARROUY Vincent | Homme | M3H | 4 | 0:59:30 | +19:27 | 10,08 | |
| 52 | LAPORTE Marin | Homme | SEH | 12 | 0:59:49 | +19:46 | 10,03 | |
| 53 | DEGLAVE Benjamin | Homme | SEH | 13 | 1:00:01 | +19:58 | 10 | |
| 54 | DASTE Beatrice | Femme | M5F | 3 | 1:00:08 | +20:05 | 9,98 | |
| 55 | DUPEYRON Jean-luc | Homme | M6H | 1 | 1:00:20 | +20:17 | 9,94 | |
| 56 | VAUBOURGEIX Maylis | Femme | M0F | 2 | 1:00:47 | +20:44 | 9,87 | |
| 57 | ANTONIAZZI Céline | Femme | M1F | 2 | 1:01:05 | +21:02 | 9,82 | |
| 58 | YATES Christopher | Homme | M0H | 9 | 1:01:13 | +21:10 | 9,8 | |
| 59 | HURABIELLE Lucas | Homme | SEH | 14 | 1:01:23 | +21:20 | 9,77 | |
| 60 | DUCARRE Beatrice | Femme | M5F | 4 | 1:01:25 | +21:22 | 9,77 | |
| 61 | LE MOUËLLIC Andy | Homme | SEH | 15 | 1:01:51 | +21:48 | 9,7 | |
| 62 | BOURDIOL Nicolas | Homme | M0H | 10 | 1:02:10 | +22:07 | 9,65 | |
| 63 | LAMON Violene | Femme | M1F | 3 | 1:02:21 | +22:18 | 9,62 | |
| 64 | LENOIR Fabienne | Femme | M3F | 1 | 1:03:03 | +23:00 | 9,52 | |
| 65 | LAGRAULET Jean Pierre | Homme | M6H | 2 | 1:03:09 | +23:06 | 9,5 | |
| 66 | MONDIN Gérard | Homme | M6H | 3 | 1:03:13 | +23:10 | 9,49 | |
| 67 | KRUGER Thomas | Homme | M0H | 11 | 1:03:16 | +23:13 | 9,48 | |
| 68 | GUÉRIN Benjamin | Homme | SEH | 16 | 1:03:16 | +23:13 | 9,48 | |
| 69 | CLAVERIE Alexandre | Homme | SEH | 17 | 1:03:34 | +23:31 | 9,44 | |
| 70 | LAUNAY Marion | Femme | SEF | 4 | 1:03:37 | +23:34 | 9,43 | |
| 71 | SAUBION Louis | Homme | M3H | 5 | 1:03:50 | +23:47 | 9,4 | |
| 72 | BOURGOIS Margaux | Femme | SEF | 5 | 1:04:01 | +23:58 | 9,37 | |
| 73 | GARCIA Vanessa | Femme | M1F | 4 | 1:04:12 | +24:09 | 9,35 | |
| 74 | HERNANDEZ Lucie | Femme | M1F | 5 | 1:04:13 | +24:10 | 9,34 | |
| 75 | HERNANDEZ Laurence | Femme | M1F | 6 | 1:04:14 | +24:11 | 9,34 | |
| 76 | MATTEI Clothilde | Femme | SEF | 6 | 1:04:25 | +24:22 | 9,31 | |
| 77 | CLARAC Ema | Femme | ESF | 2 | 1:05:27 | +25:24 | 9,17 | |
| 78 | LEDOUX Alban | Homme | ESH | 2 | 1:05:57 | +25:54 | 9,1 | |
| 79 | LEVIGNEUR Thomas | Homme | ESH | 3 | 1:05:59 | +25:56 | 9,09 | |
| 80 | SOLER Noé | Homme | ESH | 4 | 1:06:00 | +25:57 | 9,09 | |
| 81 | ZECCHIN Opaline | Femme | SEF | 7 | 1:06:49 | +26:46 | 8,98 | |
| 82 | SAINT MARTIN Nathalie | Femme | M4F | 2 | 1:07:19 | +27:16 | 8,91 | |
| 83 | LAVIGNE Angelique | Femme | M1F | 7 | 1:08:11 | +28:08 | 8,8 | |
| 84 | RAPISARDA Julie | Femme | M0F | 3 | 1:09:08 | +29:05 | 8,68 | |
| 85 | CAZENAVE Morgan | Homme | M0H | 12 | 1:09:08 | +29:05 | 8,68 | |
| 86 | NOUVEAU Caroline | Femme | M0F | 4 | 1:09:41 | +29:38 | 8,61 | |
| 87 | GARCIA Valérie | Femme | M2F | 2 | 1:10:05 | +30:02 | 8,56 | |
| 88 | BABLET Bérengère | Femme | M1F | 8 | 1:10:06 | +30:03 | 8,56 | |
| 89 | DUHURC Stéphanie | Femme | M1F | 9 | 1:10:18 | +30:15 | 8,53 | |
| 90 | PALLADIN Stephane | Homme | M1H | 8 | 1:10:52 | +30:49 | 8,47 | |
| 91 | MARQUES Lily | Femme | CAF | 2 | 1:11:28 | +31:25 | 8,4 | |
| 92 | MARTIN Mélanie | Femme | M2F | 3 | 1:11:52 | +31:49 | 8,35 | |
| 93 | DUBOUÉ Lisa | Femme | SEF | 8 | 1:12:39 | +32:36 | 8,26 | |
| 94 | BAQUER élisabeth | Femme | SEF | 9 | 1:12:56 | +32:53 | 8,23 | |
| 95 | YATES Alexandra | Femme | M0F | 5 | 1:13:14 | +33:11 | 8,19 | |
| 96 | DALL'ANESE Claire | Femme | M1F | 10 | 1:13:23 | +33:20 | 8,18 | |
| 97 | LAGRAULET Véronique | Femme | M5F | 5 | 1:13:36 | +33:33 | 8,15 | |
| 98 | PELALO Fabrice | Homme | M3H | 6 | 1:13:59 | +33:56 | 8,11 | |
| 99 | LUSSAGNET DENQUIN Elsa | Femme | SEF | 10 | 1:14:57 | +34:54 | 8,01 | |
| 100 | PELLISTRANDI Guillaume | Homme | SEH | 18 | 1:17:37 | +37:34 | 7,73 | |
| 101 | D. C. M. | Femme | SEF | 11 | 1:18:33 | +38:30 | 7,64 | |
| 102 | TAPIA ALLIER Carolina | Femme | M2F | 4 | 1:18:54 | +38:51 | 7,6 | |
| 103 | OLIVEIRA Pauline | Femme | M0F | 6 | 1:20:15 | +40:12 | 7,48 | |
| 104 | CANTAU Clara | Femme | ESF | 3 | 1:20:16 | +40:13 | 7,48 | |
| 105 | PINTO GOMES Ana Rita | Femme | SEF | 12 | 1:24:44 | +44:41 | 7,08 | |
| 106 | PITZ PREVITALI Marion | Femme | SEF | 13 | 1:24:45 | +44:42 | 7,08 | |
| - | DELOR Louisa | Femme | SEF | Abandon | ||||
| - | RENARD Thibault | Homme | SEH | Abandon | ||||
| - | BLANDINIERES Eric | Homme | M4H | Abandon |
2026 - Le 10 K de Gondrin – by Mon Atelier
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 261













