PLACE NOM PRENOM TEMPS SEXE CLUB CAT. PL/Cat
1 DUHAMEL Julien 37' 50'' M LAREE SE 1
2 TECOUERES Ludovic 39' 43'' M JU BELLOC SE 2
3 SOBINSKI Henryck 39' 54'' M INTERSPORT AUCH V1 1
4 BREUIL Emmanuel 40' 32'' M PAVIE V1 2
5 BROYER Philippe 41' 44'' M TOULOUSE SE 3
6 TEIXERA Patrick 41' 51'' M VIC FEZENSAC V2 1
7 GAILLARD Pascal 42' 1'' M MOUCHAN V1 3
8 RANCON Pierre 42' 48'' M ASTARAC FOND CLUB V1 4
9 LATOUR Jean Claude 42' 52'' M POLASTRON V1 5
10 IDE David 44' 22'' M LAAS V3 1
11 TOQUE Vincent 44' 39'' M JEGUN SE 4
12 CORTADA Hubert 44' 59'' M AUCH V2 2
13 DUBUC Laurent 45' 3'' M GRAVENCIERES V1 6
14 BLANCAFORT Victor 45' 49'' M AUCH JU 1
15 SABARTEIL Stéphane 46' 8'' M MIRANDE SE 5
16 NOGAROTTO Patrice 46' 33'' M ORDAN LARROQUE SE 6
17 POUCHES Marc 46' 55'' M FLEURANCE V1 7
18 LASSAVE Pierre 47' 1'' M PAVIE V2 3
19 DESPIAU Alain 47' 7'' M GIMONT V1 8
20 CAMPI Frédéric 47' 16'' M AUCH V1 9
21 LESCURE Jean Christophe 47' 17'' M BEDECHAN SE 7
22 HORDILLER Jean Marc 47' 33'' M AUCH V1 10
23 LABAT Jean François 47' 41'' M ASTARAC FOND CLUB V1 11
24 VELILLA Xavier 47' 56'' M ASTARAC FOND CLUB SE 8
25 ROBIN Guy 48' 17'' M MORLAAS V2 4
26 JAUBERT Christian 48' 19'' M ISLE JOURDAIN V3 2
27 PESQUIDOUX Jacques 49' 25'' M PAVIE V3 3
28 MAPOLIN Urbain 49' 58'' M PERSAN 95 V3 4
29 GARAUD Jean Pierre 50' 11'' M V2 5
30 GUILHEMBET Martine 50' 13'' F PANASSAC V2 1
31 ROUSSILLE David 50' 41'' M FLEURANCE V1 12
32 RODRIGUEZ Francis 50' 50'' M CADOURS V2 6
33 POTENZA Salvator 51' 11'' M LEBOULIN V3 5
34 MASSEL Hélène 51' 18'' F TOULOUSE V2 2
35 MERCIER Pascal 51' 39'' M PREIGNAN V2 7
36 BOYER Bruno 51' 48'' M ESCLASSAN LABASTIDE SE 9
37 FOURCADE Jean Jacques 51' 48'' M PLAISANCE DU GERS V3 6
38 PLANCHON Charles 51' 54'' M SAINT MARTIN SE 10
39 VILON Noé 52' 8'' M PAVIE V2 8
40 NEVEU Georges 52' 18'' M LALANNE V1 13
41 BAQUE Jean Pierre 52' 34'' M BARRAN V2 9
42 BOREK Jean Marc 52' 35'' M PREIGNAN V1 14
43 ZAMO Audrey 52' 45'' F PARIS SE 1
44 DALIE Philippe 53' 4'' M AUCH V1 15
45 BUFFIN Pierre 53' 11'' M TOULOUSE SE 11
46 GAILLARD France May 53' 14'' F MOUCHAN V1 1
47 FERNANDEZ Jérôme 53' 26'' M TERRAUBE SE 12
48 BLANCAFORT Claude 53' 36'' M AUCH V2 10
49 LESCOS Patrick 53' 50'' M FLEURANCE V1 16
50 PICARD Gilles 54' 48'' M ISLE JOURDAIN V2 11
51 SAHUGUEDE Bernard 55' 45'' M AUCH V2 12
52 ARRIVETS Josiane 55' 58'' F OXYGENE 32 V2 3
53 SOUQUES Thomas 55' 59'' M AUCH SE 13
54 PHILLIPS Jacqueline 56' 41'' F AYZIEU V2 4
55 FLEURIER Sylvie 56' 58'' F FLEURANCE V1 2
56 CASTEL Fabien 57' 3'' M TOULOUSE SE 14
57 MARCASSUS Ghislaine 57' 16'' F MARSOLAN V1 3
58 VALENTIN Serge 1h 3' 3'' M AUCH V2 13
59 BLOCA Philippe 1h 3' 6'' M AUCH V2 14
60 JOURDAIN Pierre 1h 4' 29'' M LAAS V2 15
61 CANONGE Josette 1h 4' 48'' F ROQUEBRUNE V2 5
62 VITALI Gérard 1h 5' 32'' M PREIGNAN V2 16
63 MAISONGROSSE Odette 1h 6' 2'' F JUILLAN V3 1
64 MICHEL Cécile 1h 6' 12'' F TOULOUSE SE 2
65 DUPONT Bernard 1h 8' 57'' M THOUARE/LOIRE 44 V3 7
66 GUYTON Jean 1h 11' 12'' M AUTERRIVE SE 15
67 PRIMTHOMAS Anne Laure 1h 11' 49'' F AUCH SE 3
68 AIROLDI Edith 1h 11' 49'' F AUCH V1 4
69 CHRETIEN Cyrielle 1h 16' 54'' F BARRAN SE 4

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook